BJEM 2016 U16+U18

Veröffentlicht am: 24.01.2016 von Wolfgang Tölg in: Schachbezirksjugend Stuttgart » BJEM 2016 Drucken

Link zur BJEM 2016 Ausschreibung

Tabelle U16/U16w/U18/U18w

RangTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Dallinger,Moritz 16 1537 SV Stuttgart-Wolfbusch 5 0 0 5.0 13.0 72.5
2. Forster,Lukas 16 1598 Stuttgarter SF 3 1 1 3.5 16.5 63.5
3. Paulsen,Jonathan 18 1555 SC Stetten a.d.F. 2 3 0 3.5 14.5 69.0
4. Zou,Kuangda Konrad 16 1376 SGem Vaihingen-Rohr 2 2 1 3.0 15.0 65.0
5. Matzel,Finn 16 1390 SV Leonberg 3 0 2 3.0 13.5 68.5
6. Kuzyak,Vadym 16 1424 Stuttgarter SF 2 2 1 3.0 12.5 64.5
7. Raichle,David 16 1222 SpVgg Rommelshausen 3 0 2 3.0 12.5 62.0
8. Schaich,Darius 18 999 SV Backnang 3 0 2 3.0 10.5 58.5
9. Nass,Marius 16 1357 SC Magstadt 2 1 2 2.5 14.0 65.5
10. Günther,Arne 16 1439 SC Leinfelden 1 3 1 2.5 13.5 66.5
11. Stegmiller,Dennis 16 1410 TSF Ditzingen 2 1 2 2.5 10.0 57.0
12. Heinrich,Florian 16 1340 SC Murrhardt 2 1 2 2.5 8.5 64.0
13. Gheng,Christian 18 1626 Schach-Kids Bernhausen 2 0 3 2.0 12.0 58.0
14. Fechner,Andreas 16 1142 SC Magstadt 1 2 2 2.0 9.0 57.0
15. Munz,Christian-Felix 18 1164 Schach-Pinguine Murrhardt 1 1 3 1.5 11.5 52.5
16. Kübler,Leon 16 1172 SV Weil der Stadt 1 1 3 1.5 11.0 53.5
17. Rauch,Simone 16w 798 Schach-Pinguine Murrhardt 1 0 4 1.0 15.0 55.0

Paarungen

Runde 1

TischTeilnehmerPunkte-PunkteTeilnehmerErgebnis
1 Zou,Kuangda Konrad () - () Gheng,Christian 1 - 0
2 Paulsen,Jonathan () - () Nass,Marius 1 - 0
3 Heinrich,Florian () - () Forster,Lukas 0 - 1
4 Dallinger,Moritz () - () Raichle,David 1 - 0
5 Kübler,Leon () - () Günther,Arne 0 - 1
6 Kuzyak,Vadym () - () Munz,Christian-Felix 1 - 0
7 Fechner,Andreas () - () Stegmiller,Dennis ½ - ½
8 Matzel,Finn () - () Schaich,Darius 1 - 0
9 Rauch,Simone () - () spielfrei + - -

Runde 2

TischTeilnehmerPunkte-PunkteTeilnehmerErgebnis
1 Kuzyak,Vadym (1) - (1) Paulsen,Jonathan ½ - ½
2 Forster,Lukas (1) - (1) Matzel,Finn 1 - 0
3 Rauch,Simone (1) - (1) Dallinger,Moritz 0 - 1
4 Günther,Arne (1) - (1) Zou,Kuangda Konrad ½ - ½
5 Stegmiller,Dennis (½) - (0) Gheng,Christian 0 - 1
6 Nass,Marius (0) - (½) Fechner,Andreas 1 - 0
7 Munz,Christian-Felix (0) - (0) Heinrich,Florian ½ - ½
8 Raichle,David (0) - (0) Kübler,Leon 1 - 0
9 Schaich,Darius (0) - (0) spielfrei + - -

Runde 3

TischTeilnehmerPunkte-PunkteTeilnehmerErgebnis
1 Dallinger,Moritz (2) - (2) Forster,Lukas 1 - 0
2 Paulsen,Jonathan (1½) - (1½) Günther,Arne ½ - ½
3 Zou,Kuangda Konrad (1½) - (1½) Kuzyak,Vadym 1 - 0
4 Gheng,Christian (1) - (1) Raichle,David 0 - 1
5 Matzel,Finn (1) - (1) Rauch,Simone 1 - 0
6 Schaich,Darius (1) - (1) Nass,Marius 0 - 1
7 Heinrich,Florian (½) - (½) Stegmiller,Dennis 0 - 1
8 Fechner,Andreas (½) - (½) Munz,Christian-Felix 1 - 0
9 Kübler,Leon (0) - (0) spielfrei + - -

Runde 4

TischTeilnehmerPunkte-PunkteTeilnehmerErgebnis
1 Zou,Kuangda Konrad (2½) - (3) Dallinger,Moritz 0 - 1
2 Raichle,David (2) - (2) Paulsen,Jonathan 0 - 1
3 Forster,Lukas (2) - (2) Nass,Marius 1 - 0
4 Günther,Arne (2) - (2) Matzel,Finn 0 - 1
5 Stegmiller,Dennis (1½) - (1½) Kuzyak,Vadym 0 - 1
6 Kübler,Leon (1) - (1½) Fechner,Andreas ½ - ½
7 Gheng,Christian (1) - (1) Schaich,Darius - - +
8 Rauch,Simone (1) - (½) Heinrich,Florian 0 - 1
9 Munz,Christian-Felix (½) - (0) spielfrei + - -

Runde 5

TischTeilnehmerPunkte-PunkteTeilnehmerErgebnis
1 Dallinger,Moritz (4) - (3) Matzel,Finn 1 - 0
2 Paulsen,Jonathan (3) - (3) Forster,Lukas ½ - ½
3 Kuzyak,Vadym (2½) - (2) Günther,Arne ½ - ½
4 Nass,Marius (2) - (2½) Zou,Kuangda Konrad ½ - ½
5 Fechner,Andreas (2) - (2) Schaich,Darius 0 - 1
6 Munz,Christian-Felix (1½) - (2) Raichle,David 0 - 1
7 Heinrich,Florian (1½) - (1½) Kübler,Leon 1 - 0
8 Stegmiller,Dennis (1½) - (1) Rauch,Simone 1 - 0
9 Gheng,Christian (1) - (0) spielfrei + - -