
Link zur BJEM 2014 Ausschreibung
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Maximilian | () | - | () | Lagemann,Felix | 1 - 0 |
| 2 | Kuppinger,Philipp | () | - | () | Gheng,Christian | 1 - 0 |
| 3 | Zouani,Samir | () | - | () | Kreuzhage,Laura | ½ - ½ |
| 4 | Mackeprang,Jelena | () | - | () | Soos,Philipp | 0 - 1 |
| 5 | Maier,Lukas | () | - | () | Gabriel,Tilmann | 1 - 0 |
| 6 | Schaich,Darius | () | - | () | Weber,Simon | 0 - 1 |
| 7 | Heinrich,Benjamin | () | - | () | Läpple,Jan | ½ - ½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Simon | (1) | - | (1) | Graf,Maximilian | 1 - 0 |
| 2 | Soos,Philipp | (1) | - | (1) | Maier,Lukas | ½ - ½ |
| 3 | Kreuzhage,Laura | (½) | - | (1) | Kuppinger,Philipp | ½ - ½ |
| 4 | Läpple,Jan | (½) | - | (½) | Zouani,Samir | 0 - 1 |
| 5 | Gheng,Christian | (0) | - | (½) | Heinrich,Benjamin | 0 - 1 |
| 6 | Lagemann,Felix | (0) | - | (0) | Schaich,Darius | 1 - 0 |
| 7 | Gabriel,Tilmann | (0) | - | (0) | Mackeprang,Jelena | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouani,Samir | (1½) | - | (2) | Weber,Simon | 0 - 1 |
| 2 | Heinrich,Benjamin | (1½) | - | (1½) | Soos,Philipp | 0 - 1 |
| 3 | Maier,Lukas | (1½) | - | (1½) | Kuppinger,Philipp | 1 - 0 |
| 4 | Graf,Maximilian | (1) | - | (1) | Kreuzhage,Laura | 1 - 0 |
| 5 | Mackeprang,Jelena | (1) | - | (1) | Lagemann,Felix | 0 - 1 |
| 6 | Gheng,Christian | (0) | - | (½) | Läpple,Jan | 1 - 0 |
| 7 | Schaich,Darius | (0) | - | (0) | Gabriel,Tilmann | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Simon | (3) | - | (2½) | Maier,Lukas | ½ - ½ |
| 2 | Soos,Philipp | (2½) | - | (2) | Graf,Maximilian | ½ - ½ |
| 3 | Lagemann,Felix | (2) | - | (1½) | Heinrich,Benjamin | 1 - 0 |
| 4 | Kuppinger,Philipp | (1½) | - | (1½) | Zouani,Samir | ½ - ½ |
| 5 | Kreuzhage,Laura | (1) | - | (1) | Gheng,Christian | ½ - ½ |
| 6 | Läpple,Jan | (½) | - | (1) | Schaich,Darius | 0 - 1 |
| 7 | Gabriel,Tilmann | (0) | - | (0) | spielfrei | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soos,Philipp | (3) | - | (3½) | Weber,Simon | 0 - 1 |
| 2 | Maier,Lukas | (3) | - | (3) | Lagemann,Felix | 1 - 0 |
| 3 | Graf,Maximilian | (2½) | - | (2) | Kuppinger,Philipp | 1 - 0 |
| 4 | Zouani,Samir | (2) | - | (2) | Schaich,Darius | 1 - 0 |
| 5 | Heinrich,Benjamin | (1½) | - | (1½) | Kreuzhage,Laura | 0 - 1 |
| 6 | Gabriel,Tilmann | (1) | - | (1½) | Gheng,Christian | 0 - 1 |
| 7 | spielfrei | (0) | - | (½) | Läpple,Jan | - - + |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 17.04.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 17.04.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 17.04.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Bezirk Neckar-Fils, Vereine KO-WAM Altbach Sa. 18.04.2026 in Bürgerzentrum, 73776 Altbach |
| Bezirk Stuttgart Bezirkstag 2026 Stuttgart Sa. 18.04.2026 in Dürrlewangstr. 65b, 70565 Stuttgart |