
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rausch,Adrian | 1326 | M | SV Backnang | |
| 2. | Zouani,Samir | 1263 | M | SV Backnang | |
| 3. | Su,Kai | 1251 | M | Spvgg Böblingen | |
| 4. | Soos,Philipp | 1107 | M | SV Backnang | |
| 5. | Gheng,Paul Dominik | U10 | 1103 | M | SC Leinfelden |
| 6. | Merk,Daniel | U10 | 1077 | M | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 7. | Jüttner,Mark | U10 | 1001 | M | SpVgg Rommelshausen |
| 8. | Jüttner,Dennis | 996 | M | SpVgg Rommelshausen | |
| 9. | Günther,Arne | U10 | 884 | M | SC Leinfelden |
| 10. | Giebler,Kai | U10 | 878 | M | TSF Ditzingen |
| 11. | Breitenbücher,Jonas | 874 | M | SC Affalterbach | |
| 12. | Vujic,Edon | 838 | M | TSV Schönaich | |
| 13. | Hahn,Benjamin | 836 | M | SpVgg Rommelshausen | |
| 14. | Gulde,John | 822 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | |
| 15. | Weimer,Moritz | 791 | M | SC Waiblingen 1921 | |
| 16. | Reyle,Lorenz | 787 | M | SC Magstadt | |
| 17. | Kirchhoff,Ferdinand | 767 | M | SC Leinfelden | |
| 18. | Weber,Simon | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | ||
| 19. | Denk,Jared | M | TSV Simmozheim | ||
| 20. | Perez Berroth,Pablo | M | SSV Zuffenhausen |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Bezirk Stuttgart 4. Rosemarie Bornschein Gedenkturnier Fr. 03.04.2026 - Mo. 06.04.2026 in Bürgertreff Gablenberg, Wagenburgstr. 148 C, 70186 Stuttgart |
| Vereine Leinfeldener Monatsblitz 5+3 Di. 07.04.2026 in Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1, 70771 Leinfelden |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 10.04.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 10.04.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 17.04.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |