
Bezirksjugend Stuttgart » BJEM 2010
BJEM 2010 U16
Holger Schröck
Schachbezirksjugend Stuttgart » BJEM 2010
Seite 1 von 3
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petzold,Tristan | () | - | Altinisik,Sinan | () | 1 - 0 |
2 | Giemsa,Alexander | () | - | Pemsel,Alexander | () | 0 - 1 |
3 | Gheng,Christian | () | - | Kean,Christopher | () | ½ - ½ |
4 | Hölldampf,Leonar | () | - | Dölker,Kai | () | 0 - 1 |
5 | Greiner,Philemon | () | - | Schuldt,Robin | () | ½ - ½ |
6 | Vollmer,Marcel | () | - | Bugakov,Eugen | () | 1 - 0 |
7 | Ropertz,Alexande | () | - | Erben,Katrin | () | 1 - 0 |
8 | Zacke,Tamara | () | - | Chudjakov,Alexej | () | 0 - 1 |
9 | Ropertz,Benjamin | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudjakov,Alexej | (1) | - | Petzold,Tristan | (1) | ½ - ½ |
2 | Pemsel,Alexander | (1) | - | Ropertz,Alexande | (1) | ½ - ½ |
3 | Dölker,Kai | (1) | - | Ropertz,Benjamin | (1) | 1 - 0 |
4 | Kean,Christopher | (½) | - | Vollmer,Marcel | (1) | 0 - 1 |
5 | Schuldt,Robin | (½) | - | Gheng,Christian | (½) | ½ - ½ |
6 | Bugakov,Eugen | (0) | - | Greiner,Philemon | (½) | 1 - 0 |
7 | Altinisik,Sinan | (0) | - | Hölldampf,Leonar | (0) | 0 - 1 |
8 | Erben,Katrin | (0) | - | Giemsa,Alexander | (0) | 1 - 0 |
9 | Zacke,Tamara | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollmer,Marcel | (2) | - | Dölker,Kai | (2) | 0 - 1 |
2 | Petzold,Tristan | (1½) | - | Pemsel,Alexander | (1½) | - - + |
3 | Ropertz,Alexande | (1½) | - | Chudjakov,Alexej | (1½) | 1 - 0 |
4 | Gheng,Christian | (1) | - | Zacke,Tamara | (1) | 1 - 0 |
5 | Ropertz,Benjamin | (1) | - | Bugakov,Eugen | (1) | 0 - 1 |
6 | Hölldampf,Leonar | (1) | - | Schuldt,Robin | (1) | 0 - 1 |
7 | Greiner,Philemon | (½) | - | Erben,Katrin | (1) | 1 - 0 |
8 | Giemsa,Alexander | (0) | - | Kean,Christopher | (½) | 1 - 0 |
9 | Altinisik,Sinan | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dölker,Kai | (3) | - | Pemsel,Alexander | (2½) | 0 - 1 |
2 | Schuldt,Robin | (2) | - | Ropertz,Alexande | (2½) | 1 - 0 |
3 | Bugakov,Eugen | (2) | - | Gheng,Christian | (2) | 0 - 1 |
4 | Petzold,Tristan | (1½) | - | Vollmer,Marcel | (2) | 1 - 0 |
5 | Chudjakov,Alexej | (1½) | - | Greiner,Philemon | (1½) | 1 - 0 |
6 | Erben,Katrin | (1) | - | Altinisik,Sinan | (1) | ½ - ½ |
7 | Zacke,Tamara | (1) | - | Giemsa,Alexander | (1) | 0 - 1 |
8 | Ropertz,Benjamin | (1) | - | Hölldampf,Leonar | (1) | 1 - 0 |
9 | Kean,Christopher | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pemsel,Alexander | (3½) | - | Schuldt,Robin | (3) | 1 - 0 |
2 | Gheng,Christian | (3) | - | Dölker,Kai | (3) | 1 - 0 |
3 | Ropertz,Alexande | (2½) | - | Petzold,Tristan | (2½) | 0 - 1 |
4 | Vollmer,Marcel | (2) | - | Chudjakov,Alexej | (2½) | ½ - ½ |
5 | Giemsa,Alexander | (2) | - | Bugakov,Eugen | (2) | 0 - 1 |
6 | Altinisik,Sinan | (1½) | - | Ropertz,Benjamin | (2) | 1 - 0 |
7 | Kean,Christopher | (1½) | - | Erben,Katrin | (1½) | 1 - 0 |
8 | Greiner,Philemon | (1½) | - | Zacke,Tamara | (1) | - - + |
9 | Hölldampf,Leonar | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pemsel,Alexander | (4½) | - | Gheng,Christian | (4) | 1 - 0 |
2 | Dölker,Kai | (3) | - | Petzold,Tristan | (3½) | 0 - 1 |
3 | Bugakov,Eugen | (3) | - | Chudjakov,Alexej | (3) | 1 - 0 |
4 | Schuldt,Robin | (3) | - | Kean,Christopher | (2½) | 1 - 0 |
5 | Altinisik,Sinan | (2½) | - | Ropertz,Alexande | (2½) | - - + |
6 | Hölldampf,Leonar | (2) | - | Vollmer,Marcel | (2½) | - - + |
7 | Ropertz,Benjamin | (2) | - | Zacke,Tamara | (2) | + - - |
8 | Greiner,Philemon | (1½) | - | Giemsa,Alexander | (2) | + - - |
9 | Erben,Katrin | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugakov,Eugen | (4) | - | Pemsel,Alexander | (5½) | ½ - ½ |
2 | Petzold,Tristan | (4½) | - | Schuldt,Robin | (4) | 1 - 0 |
3 | Gheng,Christian | (4) | - | Ropertz,Alexande | (3½) | 0 - 1 |
4 | Ropertz,Benjamin | (3) | - | Vollmer,Marcel | (3½) | 0 - 1 |
5 | Chudjakov,Alexej | (3) | - | Dölker,Kai | (3) | 1 - 0 |
6 | Kean,Christopher | (2½) | - | Greiner,Philemon | (2½) | ½ - ½ |
7 | Erben,Katrin | (2½) | - | Zacke,Tamara | (2) | 1 - 0 |
8 | Hölldampf,Leonar | (2) | - | Giemsa,Alexander | (2) | + - - |