
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun,Rainer | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.75 |
| 2. | Mannheimer,Hans-Mart | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
| 3. | Friedrich,Gerd | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.50 |
| 4. | Jetter,Karlheinz | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 5. | Klaiß,Thomas | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 30.00 |
| 6. | Hertkorn,Michael | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
| 7. | Schöwe,Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
| 8. | Lippert,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 9. | Graf,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 10. | Schuler,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 11. | Braun,Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 12. | Steinwandel,Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |

Die drei Erstplatzierten (von links): Gerd Friedrich (3.), Rainer Braun (1.), Hans-Martin Mannheimer (2.)

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.02.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 06.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |