Seite 3 von 3
Sonderspiele der spielfreien Spieler U8-U12
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Polat,Mahir | () | - | 2 | Gallina,Alessio | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Gallina,Alessio | (1) | - | 3 | Bieler,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Mezzetti,Claudio | (0) | - | 2 | Gallina,Alessio | (2) | 0 - 1 | |||
DWZ-Auswertung Sonderturnier (erfolgt am kommenden Wochenende)