Ergebnisse der WJPTs am 15.11.2025 in Weil der Stadt
Johannes-Kepler-Gymnasium, SV Weil der Stadt und die Bezirksjugend Stuttgart
Fortschrittstabelle U08
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishnan,Arjun | U8 | 872 | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 10.00 | |
| SC Kirchheim/Teck | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | Can,Elyas | U8 | 714 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 6.00 | |
| SpVgg Rommelshausen | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | Schmitt,Jonathan | U8 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | 2.5 | 3.25 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| 4 | Nedumkunnel,David Sebi | U8 | 696 | s0 | s1 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 1.50 | |
| SG Königskinder Hohentübingen | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Wang,Yiheng | U8 | 729 | w0 | s0 | w1 | w0 | w0 | 1.0 | 0.50 | |
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Weber,Sami | U8 | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | 0.5 | 1.25 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Tabelle U10
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauch,Luis | U10 | 802 | S-Union Schorndorf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 71.0 | |
| 2 | Schade,Caroline | U10 | W | 956 | SSV Zuffenhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 73.5 |
| 3 | Baldacchino,Antoine | U10 | 997 | TSV Heumaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 66.0 | |
| 4 | Ghanem,Emil | U10 | 934 | SV Altbach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 61.0 | |
| 5 | Rathore,Dhruv Singh | U10 | SVG Offenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 64.5 | ||
| 6 | Ribeiro Müller,Oliver | U10 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 65.0 | ||
| 7 | Fiß Granda,Michael Alexander | U10 | 819 | SV 1947 Wendlingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 54.5 | |
| 8 | Kulkarni,Abir | U10 | 700 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 64.5 | |
| 9 | Nguyen,Mai | U10 | W | 919 | SC Aschaffenburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 61.5 |
| 10 | Garg,Reyansh | U10 | 746 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 52.5 | |
| 11 | Klett-Carré,Raphael Henri | U10 | SSV Zuffenhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 51.0 | ||
| 12 | Mammele-Ruiz,Sophie | U10 | W | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 26.5 |
Fortschrittstabelle U10
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauch,Luis | U10 | 802 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 15.0 | 71.0 | |
| S-Union Schorndorf | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | Schade,Caroline | U10 | W | 956 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 14.5 | 73.5 |
| SSV Zuffenhausen | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 3 | Baldacchino,Antoine | U10 | 997 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 15.5 | 66.0 | |
| TSV Heumaden | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | |||||||
| 4 | Ghanem,Emil | U10 | 934 | w1 | s0 | w½ | w½ | s1 | 3.0 | 13.0 | 61.0 | |
| SV Altbach | 12 | 1 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| 5 | Rathore,Dhruv Singh | U10 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | 3.0 | 12.5 | 64.5 | ||
| SVG Offenburg | 1 | 10 | 9 | 11 | 6 | |||||||
| 6 | Ribeiro Müller,Oliver | U10 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | 2.5 | 14.0 | 65.0 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | |||||||
| 7 | Fiß Granda,Michael Alexander | U10 | 819 | w1 | w0 | s½ | w0 | + | 2.5 | 11.5 | 54.5 | |
| SV 1947 Wendlingen | 11 | 3 | 4 | 8 | * | |||||||
| 8 | Kulkarni,Abir | U10 | 700 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 15.5 | 64.5 | |
| Spvgg Böblingen | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 | |||||||
| 9 | Nguyen,Mai | U10 | W | 919 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 2.0 | 13.5 | 61.5 |
| SC Aschaffenburg | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 10 | Garg,Reyansh | U10 | 746 | s0 | w0 | s0 | + | w1 | 2.0 | 11.5 | 52.5 | |
| Spvgg Böblingen | 3 | 5 | 6 | * | 11 | |||||||
| 11 | Klett-Carré,Raphael Henri | U10 | s0 | w0 | + | w0 | s0 | 1.0 | 10.5 | 51.0 | ||
| SSV Zuffenhausen | 7 | 8 | 12* | 5 | 10 | |||||||
| 12 | Mammele-Ruiz,Sophie | U10 | W | s0 | s0 | - | 0.0 | 5.0 | 26.5 | |||
| Schach-Kids Bernhausen | 4 | 9 | 11* |
Tabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou,Leon Ziou | U12 | 926 | SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 65.0 | |
| 2 | Mammele-Ruiz,Mateo | U12 | Schach-Kids Bernhausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 70.0 | ||
| 3 | Fritz,Lukas | U12 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 60.0 | ||
| 4 | Baumgärtner,Daniel | U12 | SVG Offenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 61.0 | ||
| 5 | Solak,Sami | U12 | 893 | Mönchfelder SV 1967 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 73.0 | |
| 6 | Wang,Ruixiang | U12 | 942 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 68.0 | |
| 7 | Christopher,Gidon | U12 | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 66.0 | ||
| 8 | Tasev,Noah | U12 | 771 | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 54.0 | |
| 9 | Abt,Salome | U12 | W | 766 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 67.0 |
| 10 | Nambakam,Aadwika | U12 | W | 784 | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 66.0 |
| 11 | Severin,Simon Manuel | U12 | 834 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 50.0 | |
| 12 | Feller,Maria | U12 | W | SVG Offenburg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 | 50.0 |
Fortschrittstabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou,Leon Ziou | U12 | 926 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 15.0 | 65.0 | |
| SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | Mammele-Ruiz,Mateo | U12 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 13.0 | 70.0 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 8 | 11 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 3 | Fritz,Lukas | U12 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 15.0 | 60.0 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | Baumgärtner,Daniel | U12 | s0 | s1 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 14.0 | 61.0 | ||
| SVG Offenburg | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | |||||||
| 5 | Solak,Sami | U12 | 893 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 10.0 | 73.0 | |
| Mönchfelder SV 1967 | 12 | 3 | 8 | 1 | 11 | |||||||
| 6 | Wang,Ruixiang | U12 | 942 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | 3.0 | 10.0 | 68.0 | |
| SG Königskinder Hohentübingen | 9 | 4 | 12 | 11 | 2 | |||||||
| 7 | Christopher,Gidon | U12 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | 3.0 | 8.0 | 66.0 | ||
| SGem Vaihingen/Rohr | 11 | 8 | 4 | 12 | 10 | |||||||
| 8 | Tasev,Noah | U12 | 771 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 15.0 | 54.0 | |
| SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | |||||||
| 9 | Abt,Salome | U12 | W | 766 | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | 2.0 | 13.0 | 67.0 |
| SC Weiße Dame Ulm | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| 10 | Nambakam,Aadwika | U12 | W | 784 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 9.0 | 66.0 |
| SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 12 | 11 | 8 | 7 | |||||||
| 11 | Severin,Simon Manuel | U12 | 834 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 15.0 | 50.0 | |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | |||||||
| 12 | Feller,Maria | U12 | W | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 0.0 | 13.0 | 50.0 | |
| SVG Offenburg | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 |