Ergebnisse des WJPT am 15.09.2024 bei der Schach-Abt. des SV Böblingen
Tabelle U8 + U10
| Rang | Rang U8 | Rang U10 | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Traub,Leon | U10 | 949 | Schach-Kids Bernhausen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 72.5 | ||
| 2 | 2 | Zouari,Rayan | U10 | 891 | SC Strateg Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 70.5 | ||
| 3 | 3 | Severin,Selina Jasmin | U10 | W | 1004 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 68.5 | |
| 4 | 1 | Liu,David | U8 | 748 | SC Stetten a.d.F. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 68.5 | ||
| 5 | 2 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | 859 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 65.5 | ||
| 6 | 4 | Sharma,Aashvi | U10 | W | 791 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 63.5 | |
| 7 | 5 | Rutz,Artur | U10 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 63.0 | |||
| 8 | 6 | Hermes,Lukas | U10 | 752 | TSV Schönaich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 57.5 | ||
| 9 | 7 | Klett,Maxim | U10 | TSV Schönaich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 62.5 | |||
| 10 | 3 | Beranek,Ares | U8 | TSV Schönaich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 55.5 | |||
| 11 | 8 | Straub, Anna | U10 | W | Steinlach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 57.0 | ||
| 12 | 9 | Glaser-Gallion,Justus | U10 | SC Strateg Stuttgart | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 63.5 | |||
| 13 | 10 | Garg,Reyansh | U10 | Spvgg Böblingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 57.0 | |||
| 14 | 11 | Bhore,Arjun | U10 | 756 | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 50.0 |
Fortschrittstabelle U8 + U10
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traub,Leon | U10 | 949 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 13.5 | 72.5 | |
| Schach-Kids Bernhausen | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||||||
| 2 | Zouari,Rayan | U10 | 891 | s1 | w1 | s0 | w1 | w½ | 3.5 | 16.5 | 70.5 | |
| SC Strateg Stuttgart | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 3 | Severin,Selina Jasmin | U10 | W | 1004 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | 3.5 | 14.5 | 68.5 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| 4 | Liu,David | U8 | 748 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 17.0 | 68.5 | |
| SC Stetten a.d.F. | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | |||||||
| 5 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | 859 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 14.0 | 65.5 | |
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | |||||||
| 6 | Sharma,Aashvi | U10 | W | 791 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 14.0 | 63.5 |
| Schach-Kids Bernhausen | 11 | 1 | 10 | 4 | 9 | |||||||
| 7 | Rutz,Artur | U10 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 10.5 | 63.0 | ||
| SpVgg Rommelshausen | 5 | 14 | 11 | 3 | 8 | |||||||
| 8 | Hermes,Lukas | U10 | 752 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 14.0 | 57.5 | |
| TSV Schönaich | 13 | 5 | 9 | 1 | 7 | |||||||
| 9 | Klett,Maxim | U10 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 11.5 | 62.5 | ||
| TSV Schönaich | 2 | 12 | 8 | 13 | 6 | |||||||
| 10 | Beranek,Ares | U8 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 11.0 | 55.5 | ||
| TSV Schönaich | 1 | 13 | 6 | 12 | 14 | |||||||
| 11 | Straub, Anna | U10 | W | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 2.0 | 10.5 | 57.0 | |
| Steinlach | 6 | 3 | 7 | 14 | 13 | |||||||
| 12 | Glaser-Gallion,Justus | U10 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 10.0 | 63.5 | ||
| SC Strateg Stuttgart | 14 | 9 | 4 | 10 | 5 | |||||||
| 13 | Garg,Reyansh | U10 | w0 | s0 | s1 | w0 | w0 | 1.0 | 8.0 | 57.0 | ||
| Spvgg Böblingen | 8 | 10 | 14 | 9 | 11 | |||||||
| 14 | Bhore,Arjun | U10 | 756 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | |
| SpVgg Rommelshausen | 12 | 7 | 13 | 11 | 10 |
Tabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai,Leo | U12 | 984 | Spvgg Böblingen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 68.5 | |
| 2 | Kaykan,Harun Bekir | U12 | 822 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 64.5 | |
| 3 | Zerezghi,Ezana | U12 | 783 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 67.0 | |
| 4 | Dörksen,Phoebe Lin | U12 | W | 813 | Ssg Fils-Lauter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 66.5 |
| 5 | Dörksen,Luena Fee | U12 | W | 773 | Ssg Fils-Lauter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 62.0 |
| 6 | Manjunatha,Aarya | U12 | 884 | Spvgg Böblingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 61.0 | |
| 7 | Düring,Erik | U12 | TSV Denkendorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 63.0 | ||
| 8 | Luong,Khoi | U12 | TSV Schönaich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 58.5 | ||
| 9 | Kukkarni, Stuthi | U12 | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 58.5 | ||
| 10 | Fritz,Lukas | U12 | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 55.5 |
Fortschrittstabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai,Leo | U12 | 984 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 14.5 | 68.5 | |
| Spvgg Böblingen | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| 2 | Kaykan,Harun Bekir | U12 | 822 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 16.0 | 64.5 | |
| Schach-Kids Bernhausen | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Zerezghi,Ezana | U12 | 783 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 14.0 | 67.0 | |
| Schach-Kids Bernhausen | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 4 | Dörksen,Phoebe Lin | U12 | W | 813 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 14.0 | 66.5 |
| Ssg Fils-Lauter | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||||
| 5 | Dörksen,Luena Fee | U12 | W | 773 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 3.0 | 11.0 | 62.0 |
| Ssg Fils-Lauter | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | |||||||
| 6 | Manjunatha,Aarya | U12 | 884 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 13.5 | 61.0 | |
| Spvgg Böblingen | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||||
| 7 | Düring,Erik | U12 | w0 | s0 | w1 | s1 | s½ | 2.5 | 8.5 | 63.0 | ||
| TSV Denkendorf | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | |||||||
| 8 | Luong,Khoi | U12 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 11.0 | 58.5 | ||
| TSV Schönaich | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | |||||||
| 9 | Kukkarni, Stuthi | U12 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 11.0 | 58.5 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | |||||||
| 10 | Fritz,Lukas | U12 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 11.5 | 55.5 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 |