Ergebnisse des Schulschach-Grandprix Vorschule und Klassen 1-2 am 29.06.2025 beim SV Altbach
Tabelle Schulschach-Grandprix Vorschule und Klassen 1-2
| Rang | Teilnehmer | Klasse | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishnan,Arjun | V | Sc Kirchheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | |
| 2 | Pawar,Adhira | 1 | W | Schach-Kids Bernhausen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 17.00 |
| 3 | Gorlovskyi,Filip | V | KiGa Altstadt Bad Urach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | |
| 4 | Votko,Oleksandr | V | Kinderhaus Metzingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.50 | |
| 5 | Kovalcik,Jan | 1 | SK Freibauer Esslingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | |
| 6 | Englert,Sun | 1 | W | TV-Großostheim 1900 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 6.50 |
| 7 | Weber,Sami | V | GS Altbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.50 | |
| 8 | Li,Wenxi | 1 | SG Königskinder Hohentübingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
| 9 | Kirubakaran,Dharanimi | 1 | SF 59 Kornwestheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.00 | |
| 10 | Lei,Wuyue | 1 | W | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 24.5 | 1.25 |
Fortschrittstabelle Schulschach-Grandprix Vorschule und Klassen 1-2
| Rang | Teilnehmer | Stufe | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishnan,Arjun | V | 5s1 | 2w1 | 3w1 | 4s1 | 6s1 | 8w1 | 7w1 | 7.0 - 0.0 | 25.0 | 25.00 | |
| 2 | Pawar,Adhira | 1 | W | 7w1 | 1s0 | 10w1 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 6.0 - 1.0 | 24.0 | 17.00 |
| 3 | Gorlovskyi,Filip | V | 8s1 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 5s0 | 6w1 | 10s1 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 8.50 | |
| 4 | Votko,Oleksandr | V | 6s½ | 5w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 8s0 | 3.5 - 3.5 | 24.5 | 7.50 | |
| 5 | Kovalcik,Jan | 1 | 1w0 | 4s0 | 8w1 | 7s1 | 3w1 | 2w0 | 9s0 | 3.0 - 4.0 | 28.5 | 9.50 | |
| 6 | Englert,Sun | 1 | W | 4w½ | 10s1 | 7w1 | 9s½ | 1w0 | 3s0 | 2s0 | 3.0 - 4.0 | 26.5 | 6.50 |
| 7 | Weber,Sami | V | 2s0 | 8w1 | 6s0 | 5w0 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 5.50 | |
| 8 | Li,Wenxi | 1 | 3w0 | 7s0 | 5s0 | 10w½ | 9w1 | 1s0 | 4w1 | 2.5 - 4.5 | 23.5 | 6.25 | |
| 9 | Kirubakaran,Dharanimithiran | 1 | 10s1 | 3s0 | 4w0 | 6w½ | 8s0 | 7s0 | 5w1 | 2.5 - 4.5 | 19.5 | 5.00 | |
| 10 | Lei,Wuyue | 1 | W | 9w0 | 6w0 | 2s0 | 8s½ | 7w0 | 4s0 | 3w0 | 0.5 - 6.5 | 24.5 | 1.25 |
Ergebnisse des Schulschach-Grandprix Klassen 3-7 am 29.06.2025 beim SV Altbach
Tabelle Schulschach-Grandprix Klassen 3-7
| Rang | Teilnehmer | Klasse | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bahlo,Lukas | 6 | SF Pfullingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.50 | |
| 3 | Tapp,Fabian | 7 | SV Nürtingen 1920 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.00 | |
| 4 | Koch,Yuri | 5 | Spvgg Böblingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 | |
| 5 | Ghanem,Emil | 3 | SV Altbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |
| 6 | Ismailov,Jeshua | 4 | SV Rottweil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 6.00 | |
| 7 | Kulygin,Nikolai | 5 | SF Pfullingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.75 | |
| 8 | Köhler,Mats | 5 | SK Freibauer Esslingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 3.00 | |
| 9 | Tarhan,Umit Dara | 4 | SV Altbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 3.00 | |
| 10 | Wagenfeld,Sara | 3 | W | Steingarten GS Donzdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 0.75 |
| 11 | Wagenfeld,Jana | 6 | W | Rechberg Gy Donzdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 0.75 |
| 12 | Uhlmann,Linda | 3 | W | SV Nürtingen 1920 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle Schulschach-Grandprix Klassen 3-7 am 29.06.2025 beim SV Altbach
| Rang | Teilnehmer | Stufe | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardhan,Deyaan | 4 | 9s1 | 7w½ | 10s1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 8w1 | 6.5 - 0.5 | 26.0 | 24.25 | |
| 2 | Bahlo,Lukas | 6 | 8s1 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 5s1 | 7w1 | 6.0 - 1.0 | 30.0 | 23.50 | |
| 3 | Tapp,Fabian | 7 | 10s1 | 11w1 | 2w0 | 5s1 | 8s1 | 1w0 | 4w1 | 5.0 - 2.0 | 26.5 | 14.00 | |
| 4 | Koch,Yuri | 5 | 5s1 | 2s0 | 6w1 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 3s0 | 4.0 - 3.0 | 32.0 | 14.50 | |
| 5 | Ghanem,Emil | 3 | 4w0 | 8s1 | 7s1 | 3w0 | 9s1 | 2w0 | 12w1 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 9.50 | |
| 6 | Ismailov,Jeshua | 4 | 7s0 | 9w1 | 4s0 | 10w1 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 4.0 - 3.0 | 19.5 | 6.00 | |
| 7 | Kulygin,Nikolai | 5 | 6w1 | 1s½ | 5w0 | 4s0 | 12w1 | 11s1 | 2s0 | 3.5 - 3.5 | 26.0 | 8.75 | |
| 8 | Köhler,Mats | 5 | 2w0 | 5w0 | 11s1 | 12s1 | 3w0 | 10w1 | 1s0 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 3.00 | |
| 9 | Tarhan,Umit Dara | 4 | 1w0 | 6s0 | 12w1 | 11s1 | 5w0 | 4s0 | 10w1 | 3.0 - 4.0 | 21.5 | 3.00 | |
| 10 | Wagenfeld,Sara | 3 | W | 3w0 | 12s1 | 1w0 | 6s0 | 11w½ | 8s0 | 9s0 | 1.5 - 5.5 | 23.0 | 0.75 |
| 11 | Wagenfeld,Jana | 6 | W | 12s1 | 3s0 | 8w0 | 9w0 | 10s½ | 7w0 | 6s0 | 1.5 - 5.5 | 20.0 | 0.75 |
| 12 | Uhlmann,Linda | 3 | W | 11w0 | 10w0 | 9s0 | 8w0 | 7s0 | 6w0 | 5s0 | 0.0 - 7.0 | 20.5 | 0.00 |