Ergebnisse des WJPT und des SSGT am 9.12.2023 in Weil der Stadt
Ergebnisse des Württembergischen Pokalturnieres (WJPT)
Rang | Rang U8 | Rang U10 | Rang U12 | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vignesh Bama,Dev | U10 | 866 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 74.0 | |||
2 | 2 | Mai,Leo | U10 | 824 | Spvgg Böblingen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.0 | 64.5 | |||
3 | 1 | Bao,Victor | U12 | 897 | SGem Vaihingen-Rohr | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 71.0 | |||
4 | 3 | Benfraj,Omar | U10 | 919 | SF Pattonville | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 62.0 | |||
5 | 1 | Wagenknecht,Malte | U8 | 787 | SF Deizisau | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 67.5 | |||
6 | 2 | Babera,Lukas | U12 | 871 | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 60.0 | |||
7 | 4 | Schwab,Berenike | U10 | W | 868 | SC Aschaffenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 66.5 | ||
8 | 5 | Babera,Marcel | U10 | 952 | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 65.5 | |||
9 | 6 | Li,Bo Chu | U10 | 758 | SV Schwaikheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 61.5 | |||
10 | 2 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | 773 | SC Stetten a.d.F. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 61.5 | |||
11 | 3 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | U8 | 998 | SG Königskinder Hohentübingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 64.5 | |||
12 | 7 | Zhou,Leon Ziou | U10 | 780 | SGem Vaihingen-Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 64.5 | |||
13 | 8 | Vogel,Konstantin | U10 | SSV Zuffenhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 64.5 | ||||
14 | 4 | Bao,Hector | U8 | SGem Vaihingen-Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 61.5 | ||||
15 | 3 | Sogodel,Theodor | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 59.5 | ||||
16 | 4 | Hornung,Fenja | U12 | W | 833 | SC Ostfildern 1952 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 59.5 | ||
17 | 5 | Hornung,Kilian | U8 | 720 | SC Ostfildern 1952 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 61.5 | |||
18 | 6 | Liu,David | U8 | SC Stetten a.d.F. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 57.5 | ||||
19 | 9 | Rohilla,Ashika | U10 | W | 742 | Spvgg Böblingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 54.5 | ||
20 | 7 | Müller,Elias | U8 | SC Villingen-Schwenningen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 48.5 |
Fortschrittstabelle
Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vignesh Bama,Dev | U10 | 866 | 18w1 | 8s1 | 6s1 | 2w½ | 7w1 | 4.5 | 14.0 | 74.0 | |
2 | Mai,Leo | U10 | 824 | 13w1 | 3s1 | 7w1 | 1s½ | 5w½ | 4.0 | 17.0 | 64.5 | |
3 | Bao,Victor | U12 | 897 | 19s1 | 2w0 | 10s1 | 4w1 | 6s1 | 4.0 | 14.0 | 71.0 | |
4 | Benfraj,Omar | U10 | 919 | 9w½ | 16s1 | 8w1 | 3s0 | 12w1 | 3.5 | 14.0 | 62.0 | |
5 | Wagenknecht,Malte | U8 | 787 | 20s1 | 6w0 | 17s1 | 11w1 | 2s½ | 3.5 | 11.0 | 67.5 | |
6 | Babera,Lukas | U12 | 871 | 17w1 | 5s1 | 1w0 | 12s1 | 3w0 | 3.0 | 16.0 | 60.0 | |
7 | Schwab,Berenike | U10 | W | 868 | 14s1 | 11w1 | 2s0 | 13w1 | 1s0 | 3.0 | 14.5 | 66.5 |
8 | Babera,Marcel | U10 | 952 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 15w1 | 11s1 | 3.0 | 14.5 | 65.5 | |
9 | Li,Bo Chu | U10 | 758 | 4s½ | 15w1 | 11s0 | 10w½ | 14s1 | 3.0 | 12.0 | 61.5 | |
10 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | 773 | 8w0 | 18s1 | 3w0 | 9s½ | 16w1 | 2.5 | 13.0 | 61.5 | |
11 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | U8 | 998 | 12w1 | 7s0 | 9w1 | 5s0 | 8w0 | 2.0 | 14.5 | 64.5 | |
12 | Zhou,Leon Ziou | U10 | 780 | 11s0 | 14w1 | 15s1 | 6w0 | 4s0 | 2.0 | 12.5 | 64.5 | |
13 | Vogel,Konstantin | U10 | 2s0 | 19w1 | 14s0 | 7s0 | 18w1 | 2.0 | 11.0 | 64.5 | ||
14 | Bao,Hector | U8 | 7w0 | 12s0 | 13w1 | 20s1 | 9w0 | 2.0 | 10.0 | 61.5 | ||
15 | Sogodel,Theodor | U12 | 16w1 | 9s0 | 12w0 | 8s0 | 20w1 | 2.0 | 10.0 | 59.5 | ||
16 | Hornung,Fenja | U12 | W | 833 | 15s0 | 4w0 | 20s1 | 19w1 | 10s0 | 2.0 | 9.0 | 59.5 |
17 | Hornung,Kilian | U8 | 720 | 6s0 | 20w1 | 5w0 | 18s0 | 19s1 | 2.0 | 8.5 | 61.5 | |
18 | Liu,David | U8 | 1s0 | 10w0 | 19s0 | 17w1 | 13s0 | 1.0 | 12.0 | 57.5 | ||
19 | Rohilla,Ashika | U10 | W | 742 | 3w0 | 13s0 | 18w1 | 16s0 | 17w0 | 1.0 | 11.0 | 54.5 |
20 | Müller,Elias | U8 | 5w0 | 17s0 | 16w0 | 14w0 | 15s0 | 0.0 | 11.5 | 48.5 |
Ergebnisse des Schulschach-Grand Prix-Turniers am 9.12.2023 in Weil der Stadt
Tabelle Schulschach-Grand Prix-Turnier (SSGT)
Rang | Teilnehmer | Klasse | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Minh | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 202.5 | ||
2 | Kopf,Jonathan | 5-7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 185.5 | ||
3 | Neu,Eliah | 5-7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 198.5 | ||
4 | Bruhn,Luca | 3-4 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 190.0 | ||
5 | Hantschel,Samuel | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 190.5 | ||
6 | Pflieger,Leon | 5-7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 185.5 | ||
7 | Schmucker,Raffael | 5-7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 180.0 | ||
8 | Polat,Ilyas | 5-7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 172.0 | ||
9 | Zeller,David | 5-7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 162.5 | ||
10 | Wißmann,Charlotte | 5-7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 146.5 | ||
11 | Fischer,Tabea | 5-7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 176.0 | ||
12 | Boppel,Emma | 5-7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 169.0 | ||
13 | Gruhn,Anne | 5-7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 171.5 | ||
14 | Knoth,Stas | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 132.5 | ||
15 | Gengel,Eliana | 3-4 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 130.5 | ||
16 | Ott,Xenia | 5-7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 159.5 | ||
17 | Ana,Leonie | 1-2 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 119.0 | ||
18 | Lis,Louis | 5-7 | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 18.5 | 99.0 |
Fortschrittstabelle des Schulschach-Grand Prix-Turniers am 9.12.2023 in Weil der Stadt
Rang | Teilnehmer | Klasse | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Minh | 3-4 | 4s1 | 13s1 | 2w1 | 3s1 | 11w1 | 5w1 | 6s1 | 7.0 | 28.5 | 202.5 | |
2 | Kopf,Jonathan | 5-7 | 9w1 | 6s1 | 1s0 | 5w1 | 4s1 | 3w0 | 8s1 | 5.0 | 32.5 | 185.5 | |
3 | Neu,Eliah | 5-7 | 12w1 | 11s1 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 2s1 | 4w0 | 5.0 | 31.0 | 198.5 | |
4 | Bruhn,Luca | 3-4 | 1w0 | 16s1 | 14w1 | 7s1 | 2w0 | 11s1 | 3s1 | 5.0 | 28.0 | 190.0 | |
5 | Hantschel,Samuel | 3-4 | 7w0 | 9s1 | 12w1 | 2s0 | 13w1 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 28.0 | 190.5 | |
6 | Pflieger,Leon | 5-7 | 15s1 | 2w0 | 13w1 | 14s1 | 3w0 | 7s1 | 1w0 | 4.0 | 27.5 | 185.5 | |
7 | Schmucker,Raffael | 5-7 | 5s1 | 18s1 | 3w0 | 4w0 | 9s1 | 6w0 | 12s1 | 4.0 | 27.0 | 180.0 | |
8 | Polat,Ilyas | 5-7 | 13w0 | 15w1 | 10s1 | 11s0 | 12w1 | 16s1 | 2w0 | 4.0 | 21.0 | 172.0 | |
9 | Zeller,David | 5-7 | 2s0 | 5w0 | 15s1 | 10w½ | 7w0 | 14s1 | 17w1 | 3.5 | 21.5 | 162.5 | |
10 | Wißmann,Charlotte | 5-7 | 14w½ | 12s0 | 8w0 | 9s½ | 15w½ | 17s1 | 16w1 | 3.5 | 17.5 | 146.5 | |
11 | Fischer,Tabea | 5-7 | 16s1 | 3w0 | 18s1 | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 5s0 | 3.0 | 29.5 | 176.0 | |
12 | Boppel,Emma | 5-7 | 3s0 | 10w1 | 5s0 | 18w1 | 8s0 | 13w1 | 7w0 | 3.0 | 25.5 | 169.0 | |
13 | Gruhn,Anne | 5-7 | 8s1 | 1w0 | 6s0 | 16w1 | 5s0 | 12s0 | 15w½ | 2.5 | 26.0 | 171.5 | |
14 | Knoth,Stas | 3-4 | 10s½ | 17w1 | 4s0 | 6w0 | 16s0 | 9w0 | + | 2.5 | 20.5 | 132.5 | |
15 | Gengel,Eliana | 3-4 | 6w0 | 8s0 | 9w0 | 17w½ | 10s½ | + | 13s½ | 2.5 | 20.0 | 130.5 | |
16 | Ott,Xenia | 5-7 | 11w0 | 4w0 | 17s1 | 13s0 | 14w1 | 8w0 | 10s0 | 2.0 | 21.0 | 159.5 | |
17 | Ana,Leonie | 1-2 | 18w0 | 14s0 | 16w0 | 15s½ | + | 10w0 | 9s0 | 1.5 | 17.0 | 119.0 | |
18 | Lis,Louis | 5-7 | * | 17s1 | 7w0 | 11w0 | 12s0 | 1.0 | 18.5 | 99.0 |