Bezirksjugend Neckar-Fils
Offene Online-Bezirksjugendeinzel-Meisterschaften U18 bis U08
Alexander Hande
Schachbezirksjugend Neckar-Fils » Turniere
Ergebnisse vom 12.03.2022 auf Tornelo:
Rang | Name | Gender | Altersklasse | Punkte | Buchholz | qualifiziert? |
1 | Selimhan Cilo | Male | U14 | 5 | 13 | ja |
2 | Flori Hain | Male | U16 | 3.5 | 12.5 | ja |
3 | Romeo Walter | Male | U16 | 3 | 16 | ja |
4 | Alexander Streich | Male | U14 | 3 | 11 | ja |
5 | Tim Markus Heilig | Male | U16 | 2.5 | 12.5 | nein |
6 | Philip Merkel | Male | U16 | 2 | 10.5 | nein |
7 | Johannes Seekamp | Male | U14 | 1 | 12.5 | nein |
8 | Roman Rettich | Male | U14 | 0 | 12 | nein |
Rang | Name | Gender | Altersklasse | Punkte | Buchholz | qualifiziert? |
1 | Arthur Miede | Male | U12 | 5 | 15 | ja |
2 | Rafael Heckel | Male | U12 | 4 | 14 | ja |
3 | Ruben Hornung | Male | U12 | 3 | 17 | nein |
4 | Toni Schmid | Male | U10 | 3 | 13 | ja |
5 | Akshayan Bhattacharjee | Male | U10 | 3 | 13 | nein |
6 | Arne Broghammer | Male | U10 | 2 | 14.5 | nein |
7 | Ida Schmid | Female | U10 | 2 | 12 | ja |
8 | Samuel Grupp | Male | U08 | 2 | 11.5 | ja |
9 | Annalea Kilian | Female | U10 | 1 | 12 | nein |
Offene Bezirksjugendeinzel-Meisterschaften U18 bis U08
Alexander Hande
Schachbezirksjugend Neckar-Fils » Turniere
am 29. bzw. 30.01.2022 in Pfullingen
Ergebnisse:
U18 / 5 Runden CH / 1 Stunde je Spieler+Partie / Schreibpflicht
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocharin,Timur (Q) | 1653 | 1825 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 13.5 |
SK Bebenhausen | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | |||||
2 | Heel,Lorenzo (q) | 1771 | 1585 | w1 | s0 | w1 | w1 | s½ | 3.5 | 13.0 |
SF Pfullingen | 10 | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||
3 | Fabry,Laurin (q) | 1330 | w0 | s½ | w1 | s1 | w½ | 3.0 | 16.0 | |
SF Göppingen | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | |||||
4 | Wurmbauer,Nils | 1881 | 1934 | w½ | s½ | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 11.5 |
SV Ebersbach | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 | |||||
5 | Kahraman,Burak | 1558 | 1400 | s½ | w½ | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 11.5 |
TSV/RSK Esslingen | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | |||||
6 | Ruff,Marc | 1597 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | 2.5 | 9.0 | |
SC Kirchheim/Teck | 8 | 4 | 10 | 3 | 9 | |||||
7 | Kittel,Lennart | 1557 | 1636 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 14.5 |
SF Göppingen | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||
8 | Lovasz,Nikola | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 13.5 | ||
SV Reutlingen | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | |||||
9 | Nerud,Lena (q) | 988 | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 9.5 | |
SF Pfullingen | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | |||||
10 | Neuscheler,Simon | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 13.0 | ||
SV Reutlingen | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 |
U16 / 5 Runden CH / 1 Stunde je Spieler+Partie / Schreibpflicht
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildermuth,Nikolas (q) | 1683 | 1721 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | 4.0 | 14.5 | 13.5 |
SG KK Hohentübingen | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||
2 | Schedel,Loris (q) | 1431 | 1510 | w1 | s½ | w1 | w½ | s½ | 3.5 | 14.5 | 11.5 |
SF Göppingen | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2:1 | |||||
3 | Walter,Romeo | 1108 | 1390 | w½ | s1 | w½ | s1 | s½ | 3.5 | 14.5 | 10.5 |
SC Ostfildern | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1:2 | |||||
4 | Liang,Jiaxuan | 1538 | s1 | w½ | s½ | w½ | w1 | 3.5 | 10.5 | 10.5 | |
SG KK Hohentübingen | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||
5 | Thalheim,Jona | 1496 | 1727 | s½ | w1 | s0 | s½ | w½ | 2.5 | 14.5 | 8.0 |
SC Kirchheim/Teck | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||||||
6 | Pfersich,Alexander | 1122 | s0 | w0 | s1 | s½ | w1 | 2.5 | 13.0 | 5.0 | |
SG KK Hohentübingen | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||||
7 | Hain,Flori | 1421 | 1404 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | 2.5 | 11.0 | 7.0 |
SF Pfullingen | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||
8 | Merkel,Philip | 931 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 10.5 | 7.0 | |
SF Plochingen | 2 | 9 | 10 | 3 | 6 | ||||||
9 | Schaupp,Daniel | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | 1.0 | 10.5 | 2.0 | ||
TSV/RSK Esslingen | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | ||||||
10 | Tomas,Larissa (q) | 974 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | |
SV Altbach e.V. | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 |
U14 / 5 Runden CH / 1 Stunde je Spieler+Partie / Schreibpflicht
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldovan,Tudor (q) | 1219 | 1286 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | 4.0 | 15.5 |
SG KK Hohentübingen | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||
2 | Moldovan,Tatiana (Q) | 1403 | 1386 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | 4.0 | 15.0 |
SG KK Hohentübingen | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | |||||
3 | Moldovan,Stela (Q) | 1209 | 1291 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | 3.5 | 15.5 |
SG KK Hohentübingen | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||
4 | Stasaitis,Paulina (Q) | 1282 | 1374 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 14.5 |
SG KK Hohentübingen | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | |||||
5 | Erhardt,Daniel (q) | 1218 | 1198 | s1 | w1 | s0 | w1 | w½ | 3.5 | 13.5 |
SC Ostfildern 1952 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 | |||||
6 | Kauth,Lukas | 1279 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | 3.5 | 11.5 | |
SK Bebenhausen | 14 | 4 | 1 | 8 | 9 | |||||
7 | Luzgina,Anastasija (Q) | 1483 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 12.0 | |
SG KK Hohentübingen | 5 | 10 | 4 | 11 | 12 | |||||
8 | Cilo,Selimhan | 1208 | 1390 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 13.0 |
SF Göppingen | 12 | 3 | 2 | 6 | 13 | |||||
9 | Haydaroglu,Pars | 771 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 12.5 | |
TSV/RSK Esslingen | 4 | 14 | 11 | 5 | 6 | |||||
10 | Papakci,Taru | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 2.0 | 12.0 | ||
SK Bebenhausen | 3 | 7 | 13 | 12 | 4 | |||||
11 | Rettich,Roman | 772 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 10.0 | |
SF Pfullingen | 2 | 13 | 9 | 7 | 14 | |||||
12 | Laub,David | 921 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 1.0 | 10.5 | |
SK Bebenhausen | 8 | 5 | 14 | 10 | 7 | |||||
13 | Steltner,Pepe | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 1.0 | 10.0 | ||
TSV/RSK Esslingen | 1 | 11 | 10 | 14 | 8 | |||||
14 | Dobas,Dimitrios | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 9.5 | ||
SV Reutlingen | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 |
U12: 5 Runden CH / 1 Stunde je Spieler+Partie / Schreibpflicht
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park,Manuel (q) | 1121 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 14.5 | |
SC Kirchheim/Teck | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||||
2 | Miede,Armin (q) | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 15.5 | ||
SC Kirchheim/Teck | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | |||||
3 | Geray,Idar | 759 | s1 | w0 | s1 | w1 | w½ | 3.5 | 13.5 | |
SK Bebenhausen | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | |||||
4 | Tabakow,Daniel | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | 3.5 | 11.5 | ||
SV Reutlingen | 2 | 10 | 5 | 7 | 8 | |||||
5 | Martius,Jan | w1 | s0 | w0 | s1 | + | 3.0 | 14.0 | ||
SK Bebenhausen | 6 | 1 | 4 | 9 | * | |||||
6 | Heikkila,Osmo | s0 | + | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 8.5 | ||
SK Bebenhausen | 5 | * | 3 | 11 | 10 | |||||
7 | Sachenko,Daniel | 904 | w1 | s1 | w0 | s½ | s0 | 2.5 | 14.0 | |
SC Ostfildern | 11 | 9 | 1 | 4 | 2 | |||||
8 | Kinzig,Nikolas | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 12.5 | ||
SK Bebenhausen | 1 | 11 | 10 | 3 | 4 | |||||
9 | Gaiser,Georg | + | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 11.5 | ||
SV Reutlingen | * | 7 | 2 | 5 | 11 | |||||
10 | Schotten,Lena (q) | w0 | s0 | s0 | + | w0 | 1.0 | 12.0 | ||
SK Bebenhausen | 3 | 4 | 8 | * | 6 | |||||
11 | Papakci,Arinna | s0 | w0 | + | s0 | w0 | 1.0 | 9.5 | ||
SK Bebenhausen | 7 | 8 | * | 6 | 9 |
U10+U08 / 5 Runden CH / 1 Stunde je Spieler+Partie / Schreibpflicht
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter,Leonard (q) | 982 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | 5.0 | 13.0 | |
SC Ostfildern | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||||
2 | Krishnan,Vihaan (q08) | 1262 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 15.0 | |
SC Kirchheim/Teck | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||
3 | Cilo,Seyyid (q) | 951 | s1 | w1 | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 18.0 | |
SF Göppingen | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
4 | Li,Wenchu (q08) | s1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 13.0 | ||
SG KK Hohentübingen | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | |||||
5 | Martius,Jakob | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 12.5 | ||
SK Bebenhausen | 3 | 7 | 8 | 2 | 11 | |||||
6 | Liu,Zichen | 723 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 11.5 | |
SK Bebenhausen | 9 | 2 | 3 | 11 | 8 | |||||
7 | Ji,Chunyuan | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | 2.5 | 9.5 | ||
SK Bebenhausen | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | |||||
8 | Sachenko,Michael (U08) | s1 | w0 | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 13.0 | ||
SC Ostfildern | 12 | 1 | 5 | 10 | 6 | |||||
9 | Cilo,Süeda (q8w) | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | 1.5 | 10.5 | ||
SF Göppingen | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | |||||
10 | Dorka,Damian | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 13.5 | ||
SG KK Hohentübingen | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | |||||
11 | Mehrer,Vincent (U08) | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 1.0 | 12.5 | ||
SV Reutlingen | 2 | 9 | 12 | 6 | 5 | |||||
12 | Bierkandt,Neo | w0 | s0 | s0 | w0 | w1 | 1.0 | 8.0 | ||
SF Pfullingen | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 |
akutell keine Kreisjugendmeisterschaften
Alexander Hande
Schachkreisjugend Esslingen-Göppingen » Turniere
Liebe Schachfreunde,
da die KJEM kein Qualifikationsturnier ist und auch die Mehrheit der Kinder noch nicht geimpft ist, werden wir das Turnier aktuell nicht durchführen. Eventuell wird es im Verlauf der Saison nachgeholt.
Viele Grüße, Alexander Hande, Kreisjugendleiter EG
Protokoll Bezirksjugendversammlung vom 24.4.2021
Achim Jooss
Schachbezirksjugend Neckar-Fils
Protokoll der Bezirksjugendversammlung
24.04.2021 14:00 Uhr als digitale Videokonferenz Ende 15:30