Ergebnisse der 6. Stuttgarter WJPT am 12.12.2015 in Weil der Stadt
Tabelle U8
| Rang | Teilnehmer | Gr | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erhardt,Daniel | U8 | 791 | Schach-Kids Bernhausen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
| 2. | Tervo,Kristina | U8 | 739 | W | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 3. | Pilchowski,Joel | U8 | 789 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 4. | Nülle,Jan Alexander | U8 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
| 5. | Unruh,Leon | U8 | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 6. | Schumacher,David | U8 | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Fortschrittstabelle U8
| Rang | TNr | Teilnehmer | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Erhardt,Daniel | U8 | 6s1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 5.0 - 0.0 | 10.00 | 5 |
| 2. | 3. | Tervo,Kristina | U8 | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 3w1 | 6/+ | 4.0 - 1.0 | 6.00 | 4 |
| 3. | 2. | Pilchowski,Joel | U8 | 5s1 | 1w0 | 6/+ | 2s0 | 4w1 | 3.0 - 2.0 | 3.00 | 3 |
| 4. | 4. | Nülle,Jan Alexander | U8 | 2w0 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 2.0 - 3.0 | 1.00 | 2 |
| 5. | 5. | Unruh,Leon | U8 | 3w0 | 2s0 | 4w0 | 6/+ | 1s0 | 1.0 - 4.0 | 0.00 | 1 |
| 6. | 6. | Schumacher,David | U8 | 1w0 | 4s0 | 3/- | 5/- | 2/- | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 |
Tabelle U10
| Rang | Teilnehmer | Gr | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Littmann,David Julius | U10 | 779 | Schach-Kids Bernhausen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
| 2. | Pörsch,Tim | U10 | 859 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
| 3. | Rupp,David | U10 | 907 | SF Schwaigern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 4. | Müller,Eva | U10 | W | Spvgg Rommelshausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 5. | Müller,Victoria | U10 | W | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 6. | Krotsch,Maxi | U10 | W | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Fortschrittstabelle U10
| Rang | TNr | Teilnehmer | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Littmann,David Julius | U10 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 5.0 - 0.0 | 10.00 | 5 |
| 2. | 2. | Pörsch,Tim | U10 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 1s0 | 5w1 | 4.0 - 1.0 | 6.00 | 4 |
| 3. | 1. | Rupp,David | U10 | 6s1 | 2s0 | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 3.0 - 2.0 | 3.00 | 3 |
| 4. | 5. | Müller,Eva | U10 | 2w0 | 1s0 | 5w1 | 6w1 | 3s0 | 2.0 - 3.0 | 1.00 | 2 |
| 5. | 4. | Müller,Victoria | U10 | 1w0 | 6w1 | 4s0 | 3w0 | 2s0 | 1.0 - 4.0 | 0.00 | 1 |
| 6. | 6. | Krotsch,Maxi | U10 | 3w0 | 5s0 | 2w0 | 4s0 | 1w0 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 |
Tabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Gr | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cancedda,Bastian | U12 | 925 | Schach-Kids Bernhausen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 72.0 | |
| 2. | Mavrogiannidis,Stavros | U12 | 906 | SC Murrhardt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 63.0 | |
| 3. | Le,Tim | U12 | 995 | VfL Sindelfingen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 62.0 | |
| 4. | Takas,Dimitrios | U12 | 890 | SC Murrhardt | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 | 64.0 | |
| 5. | Klenke,Jasmin | U12 | W | SC Magstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 65.0 | |
| 6. | Schiller,Marcel | U12 | 782 | SC Magstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 61.5 | |
| 7. | Petrovics,Andras | U12 | VfL Sindelfingen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 65.5 | ||
| 8. | Bejic,Agon | U12 | 793 | SC Murrhardt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 60.0 | |
| 9. | Petrovics,Balint | U12 | VfL Sindelfingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 58.0 | ||
| 10. | Kerer,Yannis | U12 | 860 | SGem Vaihingen-Rohr | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 59.5 | |
| 11. | Zeh,Dennis | U12 | Schach_Kids Bernhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 60.0 | ||
| 12. | Krotsch,Carolin | U12 | W | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 59.5 |
Fortschrittstabelle U12
| Rang | TNr | Teilnehmer | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Cancedda,Bastian | U12 | 11w1 | 8s1 | 3w1 | 4s½ | 2w1 | 4.5 - 0.5 | 12.5 | 72.0 |
| 2. | 3. | Mavrogiannidis,Stavros | U12 | 7s½ | 9w1 | 4s½ | 8w1 | 1s0 | 3.0 - 2.0 | 15.0 | 63.0 |
| 3. | 1. | Le,Tim | U12 | 6s1 | 4w½ | 1s0 | 11w1 | 5w½ | 3.0 - 2.0 | 14.5 | 62.0 |
| 4. | 4. | Takas,Dimitrios | U12 | 12w1 | 3s½ | 2w½ | 1w½ | 6s½ | 3.0 - 2.0 | 13.5 | 64.0 |
| 5. | 12. | Klenke,Jasmin | U12 | 8s0 | 11s1 | 10w1 | 6w½ | 3s½ | 3.0 - 2.0 | 11.5 | 65.0 |
| 6. | 7. | Schiller,Marcel | U12 | 3w0 | 12s1 | 9w1 | 5s½ | 4w½ | 3.0 - 2.0 | 11.0 | 61.5 |
| 7. | 9. | Petrovics,Andras | U12 | 2w½ | 10s½ | 8w0 | 9s1 | 11s1 | 3.0 - 2.0 | 10.5 | 65.5 |
| 8. | 6. | Bejic,Agon | U12 | 5w1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 10w½ | 2.5 - 2.5 | 15.5 | 60.0 |
| 9. | 11. | Petrovics,Balint | U12 | 10w1 | 2s0 | 6s0 | 7w0 | 12s1 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 58.0 |
| 10. | 5. | Kerer,Yannis | U12 | 9s0 | 7w½ | 5s0 | 12w1 | 8s½ | 2.0 - 3.0 | 10.5 | 59.5 |
| 11. | 8. | Zeh,Dennis | U12 | 1s0 | 5w0 | 12s1 | 3s0 | 7w0 | 1.0 - 4.0 | 13.5 | 60.0 |
| 12. | 10. | Krotsch,Carolin | U12 | 4s0 | 6w0 | 11w0 | 10s0 | 9w0 | 0.0 - 5.0 | 11.0 | 59.5 |