
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lach,Bernhard | 11w1 | 6s1 | 5w1 | 2s½ | 3w½ | 4.0 |
| 2. | Bluma,Marcel | 10s1 | 12w1 | 3s½ | 1w½ | 6s1 | 4.0 |
| 3. | Maisch,Julian | 17w1 | 4s1 | 2w½ | 5s1 | 1s½ | 4.0 |
| 4. | Heer,Till | 14s1 | 3w0 | 8s1 | 6w0 | 7w1 | 3.0 |
| 5. | Meschke,Andrea | 16s1 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 3.0 |
| 6. | Lüdke,Joshua | 13w1 | 1w0 | 16s1 | 4s1 | 2w0 | 3.0 |
| 7. | Haußmann,Heiko | 8s0 | 17w1 | 9s1 | 12w1 | 4s0 | 3.0 |
| 8. | Nowikow,Siegfr | 7w1 | 11s0 | 4w0 | 13s1 | 15w1 | 3.0 |
| 9. | Schallner,Marc | 18w1 | 5s0 | 7w0 | 15s1 | 11w1 | 3.0 |
| 10. | Vogel,Karlhein | 2w0 | 15s½ | 13w1 | 11s0 | 16w1 | 2.5 |
| 11. | Abel,Manfred | 1s0 | 8w1 | 12s0 | 10w1 | 9s0 | 2.0 |
| 12. | Schömbs,Oliver | 15w1 | 2s0 | 11w1 | 7s0 | 5w0 | 2.0 |
| 13. | Ihring,Uwe | 6s0 | 14w1 | 10s0 | 8w0 | 18w1 | 2.0 |
| 14. | Emrich,Niclas | 4w0 | 13s0 | 15w0 | 18s1 | 17s1 | 2.0 |
| 15. | Hermann,Lucas | 12s0 | 10w½ | 14s1 | 9w0 | 8s0 | 1.5 |
| 16. | Mayer,Markus | 5w0 | 18s1 | 6w0 | 17s½ | 10s0 | 1.5 |
| 17. | Seidler,Ottmar | 3s0 | 7s0 | 16w½ | 14w0 | 0.5 | |
| 18. | Hermann,Eric | 9s0 | 16w0 | 14w0 | 13s0 | 0.0 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.02.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.02.2026 in Sindelfingen |
| Vereine 1. Offene Marbacher Schachmeisterschaft 2026 Fr. 27.02.2026 in Bürgertreff Marbach, Hauffstraße 7 Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.02.26 |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| WTS Bezirk Stuttgart ko-WAM / U12 WAM Sa. 28.02.2026 in Rommelshausen |