
Schachbezirk Unterland » Turniere » Blitzmannschaftsmeisterschaft
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft Unterland 2021
Heilbronner SV ist Bezirksblitzmannschaftsmeister im Unterland 2021!
Traditionell fanden am 1. November die Bezirksblitzmeisterschaften, im Einzel- und Mannschaftswettbewerb statt. Austragungsort war die Bürgerhalle in Pattonville (Remseck am Neckar). Das Turnier wurde von den Schachfreunden aus Pattonville ausgetragen. Insgesamt waren 12 Mannschaften beim Mannschaftsturnier am Start und spielten 7 Runden nach Schweizer-System. Der Favorit aus Heilbronn setzte sich klar durch und musste nur einen Punkt (gegen den SK Lauffen 1) abgeben. Auf den Plätzen 2-8 blieb es bis zum Schluss sehr spannend.
Für die württembergische Blitzmannschaftmeisterschaften sind folgende Mannschaften qualifiziert:
1. Platz: Heilbronner SV 1
2. Platz: SK Lauffen 1
3. Platz: SF Kornwestheim 1
4. Platz: SC Ingersheim 1
5. Platz: SG Ludwigsburg 1
Herzlichen Glückwunsch
Die Siegermannschaft Heilbronner SV 1
Turniersaal
Unsere Schiedsrichter Amaru und Fritz
Spiel am Brett 1 (Huber-Schallner) und Brett 2 (Stürmer-Maisch)
Die Fortschrittstabelle für das Mannschaftsturnier kann hier als pdf aufgerufen werden.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilbronner SV 1 | 2245 | 2287 | 3h3 | 11g4 | 2h2 | 8g3 | 6g4 | 4h2½ | 7g3 | 13 | 21.5 |
2 | SK Lauffen | 2208 | 2129 | 6g4 | 7h2½ | 1g2 | 4h2 | 5g1½ | 8h3 | 10g4 | 10 | 19.0 |
3 | SF Kornwesth. 1 | 2031 | 2139 | 1g1 | 6g1 | 12h4 | 5h2 | 10g4 | 11h4 | 9h3 | 9 | 19.0 |
4 | SC Ingersheim 1 | 2120 | 2027 | 7h2 | 9g4 | 5h2 | 2g2 | 8h3 | 1g1½ | 6h4 | 9 | 18.5 |
5 | SG Ludwigsburg | 1861 | 2053 | 12h3 | 8h2 | 4g2 | 3g2 | 2h2½ | 6g½ | 11h4 | 9 | 16.0 |
6 | SF Kornwesth. 2 | 1975 | 1933 | 2h0 | 3h3 | 7g2½ | 10g3 | 1h0 | 5h3½ | 4g0 | 8 | 12.0 |
7 | TSV Willsbach | 1959 | 1943 | 4g2 | 2g1½ | 6h1½ | 9h4 | 11g4 | 12g4 | 1h1 | 7 | 18.0 |
8 | SV Marbach | 2067 | 1984 | 9g3½ | 5g2 | 10h3 | 1h1 | 4g1 | 2g1 | 12h4 | 7 | 15.5 |
9 | SC Ingersheim 2 | 1921 | 1917 | 8h½ | 4h0 | 11g3 | 7g0 | 12h2 | 10h4 | 3g1 | 5 | 10.5 |
10 | SF Kornwesth. 3 | 1285 | 1252 | 11h2½ | 12g2½ | 8g1 | 6h1 | 3h0 | 9g0 | 2h0 | 4 | 7.0 |
11 | Heilbronner SV 2 | 1940 | 1971 | 10g1½ | 1h0 | 9h1 | 12g2½ | 7h0 | 3g0 | 5g0 | 2 | 5.0 |
12 | SF Pattonville | 1400 | 1377 | 5g1 | 10h1½ | 3g0 | 11h1½ | 9g2 | 7h0 | 8g0 | 1 | 6.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Heilbronner SV 1 | () | - | 7 | SF Kornwesth. 1 | () | 3 - 1 | ||
1 | 1 | Zuferi,Enis | () | - | 62 | Schallner,Marc | () | 1 - 0 | ||
2 | 5 | Huber,Philipp | () | - | 63 | Maisch,Julian | () | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Stuermer,Robin | () | - | 64 | Afonso,Nils | () | 1 - 0 | ||
4 | 10 | Lahouel,Kim-Luca | () | - | 70 | Afonso,Phil | () | 0 - 1 | ||
2 | 8 | SF Kornwesth. 2 | () | - | 2 | SK Lauffen | () | 0 - 4 | ||
1 | 71 | Winkler,Armin | () | - | 11 | Schnepp,Gunnar | () | 0 - 1 | ||
2 | 72 | Faisst,Hans-Peter | () | - | 14 | Scherer,Holger | () | 0 - 1 | ||
3 | 73 | Winkler,Gerald | () | - | 17 | Widmer,Axel | () | 0 - 1 | ||
4 | 74 | Riedel,Thomas | () | - | 18 | Geigle,Bruno | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | SC Ingersheim 1 | () | - | 9 | TSV Willsbach | () | 2 - 2 | ||
1 | 21 | Bluma,Marcel | () | - | 82 | Pfaff,Alexander | () | 1 - 0 | ||
2 | 23 | Turski,Tomasz | () | - | 83 | Schmukal,Jens | () | 0 - 1 | ||
3 | 24 | Schuran,Werner | () | - | 84 | Walter,Rainer | () | 0 - 1 | ||
4 | 25 | Cummings,Orlyn | () | - | 85 | Unterkoffler,Thom | () | 1 - 0 | ||
4 | 10 | SC Ingersheim 2 | () | - | 4 | SV Marbach | () | ½ - 3½ | ||
1 | 93 | Schuch,Armin | () | - | 33 | Rabl,Joerg-Stefan | () | 0 - 1 | ||
2 | 94 | Rautenberg,Uwe | () | - | 34 | Pfannenstiel,Adol | () | 0 - 1 | ||
3 | 95 | Köppel,Luis | () | - | 37 | Volkmer,Herbert | () | 0 - 1 | ||
4 | 96 | Hoffmann,Marcel | () | - | 38 | Mueller,Klaus | () | ½ - ½ | ||
5 | 5 | SG Ludwigsburg | () | - | 11 | SF Pattonville | () | 3 - 1 | ||
1 | 43 | Bresch,Martin | () | - | 98 | Cirovic,Stanko | () | 0 - 1 | ||
2 | 46 | Schaffert,Walter | () | - | 99 | Gerhardt,Pierre | () | 1 - 0 | ||
3 | 48 | Kleinscheck,Olive | () | - | 100 | Woersinger,Frank | () | 1 - 0 | ||
4 | 49 | Natzmer Medina,Fr | () | - | 103 | Guo,Maximilian | () | 1 - 0 | ||
6 | 12 | SF Kornwesth. 3 | () | - | 6 | Heilbronner SV 2 | () | 2½ - 1½ | ||
1 | 105 | Hasanovic,Alen | () | - | 56 | Balkan,Levent | () | 0 - 1 | ||
2 | 106 | Bodriyenko,Markiy | () | - | 58 | Hagenmeyer,Felix | () | 1 - 0 | ||
3 | 107 | Bodriyenko,Daniel | () | - | 59 | Birke,Dennis | () | ½ - ½ | ||
4 | 108 | Hasanovic,Arian | () | - | 60 | Hagenmeyer,Jannis | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | SG Ludwigsburg | (2) | - | 4 | SV Marbach | (2) | 2 - 2 | ||
1 | 43 | Bresch,Martin | (0) | - | 33 | Rabl,Joerg-Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 46 | Schaffert,Walter | (1) | - | 34 | Pfannenstiel,Adol | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 48 | Kleinscheck,Olive | (1) | - | 37 | Volkmer,Herbert | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 49 | Natzmer Medina,Fr | (1) | - | 38 | Mueller,Klaus | (½) | 1 - 0 | ||
2 | 2 | SK Lauffen | (2) | - | 9 | TSV Willsbach | (1) | 2½ - 1½ | ||
1 | 11 | Schnepp,Gunnar | (1) | - | 82 | Pfaff,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 14 | Scherer,Holger | (1) | - | 83 | Schmukal,Jens | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 17 | Widmer,Axel | (1) | - | 84 | Walter,Rainer | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 18 | Geigle,Bruno | (1) | - | 85 | Unterkoffler,Thom | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Heilbronner SV 2 | (0) | - | 1 | Heilbronner SV 1 | (2) | 0 - 4 | ||
1 | 56 | Balkan,Levent | (1) | - | 1 | Zuferi,Enis | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 58 | Hagenmeyer,Felix | (0) | - | 5 | Huber,Philipp | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 59 | Birke,Dennis | (½) | - | 6 | Stuermer,Robin | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 60 | Hagenmeyer,Jannis | (0) | - | 10 | Lahouel,Kim-Luca | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 11 | SF Pattonville | (0) | - | 12 | SF Kornwesth. 3 | (2) | 1½ - 2½ | ||
1 | 98 | Cirovic,Stanko | (1) | - | 105 | Hasanovic,Alen | (0) | 0 - 1 | ||
2 | 99 | Gerhardt,Pierre | (0) | - | 106 | Bodriyenko,Markiy | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 100 | Woersinger,Frank | (0) | - | 107 | Bodriyenko,Daniel | (½) | ½ - ½ | ||
4 | 103 | Guo,Maximilian | (0) | - | 108 | Hasanovic,Arian | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 10 | SC Ingersheim 2 | (0) | - | 3 | SC Ingersheim 1 | (1) | 0 - 4 | ||
1 | 93 | Schuch,Armin | (0) | - | 21 | Bluma,Marcel | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 94 | Rautenberg,Uwe | (0) | - | 23 | Turski,Tomasz | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 95 | Köppel,Luis | (0) | - | 24 | Schuran,Werner | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 96 | Hoffmann,Marcel | (½) | - | 25 | Cummings,Orlyn | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 8 | SF Kornwesth. 2 | (0) | - | 7 | SF Kornwesth. 1 | (0) | 3 - 1 | ||
1 | 71 | Winkler,Armin | (0) | - | 62 | Schallner,Marc | (0) | 0 - 1 | ||
2 | 72 | Faisst,Hans-Peter | (0) | - | 63 | Maisch,Julian | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 73 | Winkler,Gerald | (0) | - | 64 | Afonso,Nils | (0) | 1 - 0 | ||
4 | 75 | Bantel,Thomas | (0) | - | 70 | Afonso,Phil | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Heilbronner SV 1 | (4) | - | 2 | SK Lauffen | (4) | 2 - 2 | ||
1 | 1 | Zuferi,Enis | (2) | - | 11 | Schnepp,Gunnar | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 5 | Huber,Philipp | (2) | - | 14 | Scherer,Holger | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 6 | Stuermer,Robin | (2) | - | 17 | Widmer,Axel | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 10 | Lahouel,Kim-Luca | (1) | - | 18 | Geigle,Bruno | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 4 | SV Marbach | (3) | - | 12 | SF Kornwesth. 3 | (4) | 3 - 1 | ||
1 | 33 | Rabl,Joerg-Stefan | (2) | - | 105 | Hasanovic,Alen | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 34 | Pfannenstiel,Adol | (1) | - | 106 | Bodriyenko,Markiy | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 37 | Volkmer,Herbert | (2) | - | 107 | Bodriyenko,Daniel | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 38 | Mueller,Klaus | (½) | - | 108 | Hasanovic,Arian | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 3 | SC Ingersheim 1 | (3) | - | 5 | SG Ludwigsburg | (3) | 2 - 2 | ||
1 | 21 | Bluma,Marcel | (2) | - | 43 | Bresch,Martin | (0) | 0 - 1 | ||
2 | 23 | Turski,Tomasz | (1) | - | 46 | Schaffert,Walter | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 24 | Schuran,Werner | (1) | - | 48 | Kleinscheck,Olive | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 25 | Cummings,Orlyn | (2) | - | 49 | Natzmer Medina,Fr | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 9 | TSV Willsbach | (1) | - | 8 | SF Kornwesth. 2 | (2) | 1½ - 2½ | ||
1 | 82 | Pfaff,Alexander | (0) | - | 71 | Winkler,Armin | (0) | 0 - 1 | ||
2 | 83 | Schmukal,Jens | (2) | - | 72 | Faisst,Hans-Peter | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 84 | Walter,Rainer | (1½) | - | 74 | Riedel,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||
4 | 85 | Unterkoffler,Thom | (0) | - | 75 | Bantel,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Heilbronner SV 2 | (0) | - | 10 | SC Ingersheim 2 | (0) | 1 - 3 | ||
1 | 56 | Balkan,Levent | (1) | - | 93 | Schuch,Armin | (0) | 0 - 1 | ||
2 | 58 | Hagenmeyer,Felix | (0) | - | 94 | Rautenberg,Uwe | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 59 | Birke,Dennis | (½) | - | 95 | Köppel,Luis | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 60 | Hagenmeyer,Jannis | (0) | - | 96 | Hoffmann,Marcel | (½) | 0 - 1 | ||
6 | 7 | SF Kornwesth. 1 | (0) | - | 11 | SF Pattonville | (0) | 4 - 0 | ||
1 | 62 | Schallner,Marc | (1) | - | 98 | Cirovic,Stanko | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 63 | Maisch,Julian | (0) | - | 99 | Gerhardt,Pierre | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 64 | Afonso,Nils | (0) | - | 100 | Woersinger,Frank | (½) | 1 - 0 | ||
4 | 70 | Afonso,Phil | (1) | - | 103 | Guo,Maximilian | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | SV Marbach | (5) | - | 1 | Heilbronner SV 1 | (5) | 1 - 3 | ||
1 | 33 | Rabl,Joerg-Stefan | (3) | - | 1 | Zuferi,Enis | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 34 | Pfannenstiel,Adol | (1) | - | 5 | Huber,Philipp | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 37 | Volkmer,Herbert | (3) | - | 6 | Stuermer,Robin | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 38 | Mueller,Klaus | (1½) | - | 10 | Lahouel,Kim-Luca | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | SK Lauffen | (5) | - | 3 | SC Ingersheim 1 | (4) | 2 - 2 | ||
1 | 11 | Schnepp,Gunnar | (2) | - | 21 | Bluma,Marcel | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 14 | Scherer,Holger | (2) | - | 23 | Turski,Tomasz | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 17 | Widmer,Axel | (2½) | - | 24 | Schuran,Werner | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 18 | Geigle,Bruno | (2) | - | 25 | Cummings,Orlyn | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 12 | SF Kornwesth. 3 | (4) | - | 8 | SF Kornwesth. 2 | (4) | 1 - 3 | ||
1 | 105 | Hasanovic,Alen | (1) | - | 71 | Winkler,Armin | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 106 | Bodriyenko,Markiy | (2) | - | 73 | Winkler,Gerald | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 107 | Bodriyenko,Daniel | (1) | - | 74 | Riedel,Thomas | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 108 | Hasanovic,Arian | (2) | - | 75 | Bantel,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 7 | SF Kornwesth. 1 | (2) | - | 5 | SG Ludwigsburg | (4) | 2 - 2 | ||
1 | 62 | Schallner,Marc | (2) | - | 43 | Bresch,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 63 | Maisch,Julian | (1) | - | 46 | Schaffert,Walter | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 64 | Afonso,Nils | (1) | - | 48 | Kleinscheck,Olive | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 70 | Afonso,Phil | (2) | - | 49 | Natzmer Medina,Fr | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 9 | TSV Willsbach | (1) | - | 10 | SC Ingersheim 2 | (2) | 4 - 0 | ||
1 | 82 | Pfaff,Alexander | (0) | - | 93 | Schuch,Armin | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 83 | Schmukal,Jens | (2½) | - | 94 | Rautenberg,Uwe | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 84 | Walter,Rainer | (2½) | - | 95 | Köppel,Luis | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 85 | Unterkoffler,Thom | (0) | - | 96 | Hoffmann,Marcel | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 11 | SF Pattonville | (0) | - | 6 | Heilbronner SV 2 | (0) | 1½ - 2½ | ||
1 | 98 | Cirovic,Stanko | (1) | - | 56 | Balkan,Levent | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 99 | Gerhardt,Pierre | (1) | - | 58 | Hagenmeyer,Felix | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 100 | Woersinger,Frank | (½) | - | 59 | Birke,Dennis | (½) | ½ - ½ | ||
4 | 103 | Guo,Maximilian | (0) | - | 60 | Hagenmeyer,Jannis | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | SF Kornwesth. 2 | (6) | - | 1 | Heilbronner SV 1 | (7) | 0 - 4 | ||
1 | 72 | Faisst,Hans-Peter | (1½) | - | 1 | Zuferi,Enis | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 73 | Winkler,Gerald | (2) | - | 5 | Huber,Philipp | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 74 | Riedel,Thomas | (1) | - | 6 | Stuermer,Robin | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 75 | Bantel,Thomas | (2) | - | 10 | Lahouel,Kim-Luca | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 5 | SG Ludwigsburg | (5) | - | 2 | SK Lauffen | (6) | 2½ - 1½ | ||
1 | 43 | Bresch,Martin | (1) | - | 11 | Schnepp,Gunnar | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 46 | Schaffert,Walter | (3½) | - | 14 | Scherer,Holger | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 48 | Kleinscheck,Olive | (1) | - | 17 | Widmer,Axel | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 49 | Natzmer Medina,Fr | (3½) | - | 18 | Geigle,Bruno | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 3 | SC Ingersheim 1 | (5) | - | 4 | SV Marbach | (5) | 3 - 1 | ||
1 | 21 | Bluma,Marcel | (3) | - | 33 | Rabl,Joerg-Stefan | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 23 | Turski,Tomasz | (1½) | - | 34 | Pfannenstiel,Adol | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 24 | Schuran,Werner | (2) | - | 37 | Volkmer,Herbert | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 25 | Cummings,Orlyn | (3½) | - | 38 | Mueller,Klaus | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 12 | SF Kornwesth. 3 | (4) | - | 7 | SF Kornwesth. 1 | (3) | 0 - 4 | ||
1 | 105 | Hasanovic,Alen | (1) | - | 62 | Schallner,Marc | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 106 | Bodriyenko,Markiy | (2) | - | 63 | Maisch,Julian | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 107 | Bodriyenko,Daniel | (1) | - | 64 | Afonso,Nils | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 108 | Hasanovic,Arian | (3) | - | 70 | Afonso,Phil | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Heilbronner SV 2 | (2) | - | 9 | TSV Willsbach | (3) | 0 - 4 | ||
1 | 56 | Balkan,Levent | (2) | - | 82 | Pfaff,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 58 | Hagenmeyer,Felix | (1) | - | 83 | Schmukal,Jens | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 59 | Birke,Dennis | (1) | - | 84 | Walter,Rainer | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 60 | Hagenmeyer,Jannis | (1) | - | 85 | Unterkoffler,Thom | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 10 | SC Ingersheim 2 | (2) | - | 11 | SF Pattonville | (0) | 2 - 2 | ||
1 | 93 | Schuch,Armin | (1) | - | 98 | Cirovic,Stanko | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 94 | Rautenberg,Uwe | (0) | - | 99 | Gerhardt,Pierre | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 95 | Köppel,Luis | (1) | - | 100 | Woersinger,Frank | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 96 | Hoffmann,Marcel | (1½) | - | 103 | Guo,Maximilian | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Heilbronner SV 1 | (9) | - | 3 | SC Ingersheim 1 | (7) | 2½ - 1½ | ||
1 | 1 | Zuferi,Enis | (5) | - | 21 | Bluma,Marcel | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 5 | Huber,Philipp | (4) | - | 23 | Turski,Tomasz | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Stuermer,Robin | (3) | - | 24 | Schuran,Werner | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 10 | Lahouel,Kim-Luca | (4) | - | 25 | Cummings,Orlyn | (4½) | ½ - ½ | ||
2 | 8 | SF Kornwesth. 2 | (6) | - | 5 | SG Ludwigsburg | (7) | 3½ - ½ | ||
1 | 71 | Winkler,Armin | (2) | - | 43 | Bresch,Martin | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | 72 | Faisst,Hans-Peter | (1½) | - | 46 | Schaffert,Walter | (4½) | 1 - 0 | ||
3 | 73 | Winkler,Gerald | (2) | - | 48 | Kleinscheck,Olive | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 74 | Riedel,Thomas | (1) | - | 49 | Natzmer Medina,Fr | (4½) | 1 - 0 | ||
3 | 2 | SK Lauffen | (6) | - | 4 | SV Marbach | (5) | 3 - 1 | ||
1 | 11 | Schnepp,Gunnar | (2½) | - | 33 | Rabl,Joerg-Stefan | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 14 | Scherer,Holger | (3) | - | 34 | Pfannenstiel,Adol | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 17 | Widmer,Axel | (4½) | - | 37 | Volkmer,Herbert | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 18 | Geigle,Bruno | (2) | - | 38 | Mueller,Klaus | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 7 | SF Kornwesth. 1 | (5) | - | 6 | Heilbronner SV 2 | (2) | 4 - 0 | ||
1 | 62 | Schallner,Marc | (4) | - | 56 | Balkan,Levent | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 63 | Maisch,Julian | (2) | - | 58 | Hagenmeyer,Felix | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 64 | Afonso,Nils | (3) | - | 59 | Birke,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 70 | Afonso,Phil | (3) | - | 60 | Hagenmeyer,Jannis | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 11 | SF Pattonville | (1) | - | 9 | TSV Willsbach | (5) | 0 - 4 | ||
1 | 98 | Cirovic,Stanko | (1) | - | 82 | Pfaff,Alexander | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 99 | Gerhardt,Pierre | (3) | - | 83 | Schmukal,Jens | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 100 | Woersinger,Frank | (2) | - | 84 | Walter,Rainer | (4½) | 0 - 1 | ||
4 | 103 | Guo,Maximilian | (0) | - | 85 | Unterkoffler,Thom | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 10 | SC Ingersheim 2 | (3) | - | 12 | SF Kornwesth. 3 | (4) | 4 - 0 | ||
1 | 93 | Schuch,Armin | (2) | - | 105 | Hasanovic,Alen | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 94 | Rautenberg,Uwe | (0) | - | 106 | Bodriyenko,Markiy | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 95 | Köppel,Luis | (1) | - | 107 | Bodriyenko,Daniel | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 96 | Hoffmann,Marcel | (2½) | - | 108 | Hasanovic,Arian | (3) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 9 | TSV Willsbach | (7) | - | 1 | Heilbronner SV 1 | (11) | 1 - 3 | ||
1 | 82 | Pfaff,Alexander | (3) | - | 1 | Zuferi,Enis | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 83 | Schmukal,Jens | (5½) | - | 5 | Huber,Philipp | (5) | 0 - 1 | ||
3 | 84 | Walter,Rainer | (5½) | - | 6 | Stuermer,Robin | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 85 | Unterkoffler,Thom | (3) | - | 10 | Lahouel,Kim-Luca | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 3 | SC Ingersheim 1 | (7) | - | 8 | SF Kornwesth. 2 | (8) | 4 - 0 | ||
1 | 21 | Bluma,Marcel | (5) | - | 71 | Winkler,Armin | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 23 | Turski,Tomasz | (1½) | - | 72 | Faisst,Hans-Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 24 | Schuran,Werner | (3) | - | 73 | Winkler,Gerald | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 25 | Cummings,Orlyn | (5) | - | 75 | Bantel,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 12 | SF Kornwesth. 3 | (4) | - | 2 | SK Lauffen | (8) | 0 - 4 | ||
1 | 105 | Hasanovic,Alen | (1) | - | 11 | Schnepp,Gunnar | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | 106 | Bodriyenko,Markiy | (2) | - | 14 | Scherer,Holger | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 107 | Bodriyenko,Daniel | (1) | - | 17 | Widmer,Axel | (5½) | 0 - 1 | ||
4 | 108 | Hasanovic,Arian | (3) | - | 18 | Geigle,Bruno | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 7 | SF Kornwesth. 1 | (7) | - | 10 | SC Ingersheim 2 | (5) | 3 - 1 | ||
1 | 62 | Schallner,Marc | (5) | - | 93 | Schuch,Armin | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 63 | Maisch,Julian | (3) | - | 94 | Rautenberg,Uwe | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 64 | Afonso,Nils | (4) | - | 95 | Köppel,Luis | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 70 | Afonso,Phil | (4) | - | 96 | Hoffmann,Marcel | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 5 | SG Ludwigsburg | (7) | - | 6 | Heilbronner SV 2 | (2) | 4 - 0 | ||
1 | 43 | Bresch,Martin | (2) | - | 56 | Balkan,Levent | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 46 | Schaffert,Walter | (4½) | - | 58 | Hagenmeyer,Felix | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 48 | Kleinscheck,Olive | (1) | - | 59 | Birke,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 49 | Natzmer Medina,Fr | (4½) | - | 60 | Hagenmeyer,Jannis | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 4 | SV Marbach | (5) | - | 11 | SF Pattonville | (1) | 4 - 0 | ||
1 | 33 | Rabl,Joerg-Stefan | (4) | - | 98 | Cirovic,Stanko | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 34 | Pfannenstiel,Adol | (2) | - | 99 | Gerhardt,Pierre | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 37 | Volkmer,Herbert | (4) | - | 100 | Woersinger,Frank | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 38 | Mueller,Klaus | (1½) | - | 103 | Guo,Maximilian | (0) | 1 - 0 |
Schachbezirk Unterland
im Schachverband Württemberg e.V.
