Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2012 - Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)

Nr.Teilnehmer123456789101112131415Pkt.BuPu.
1. Heinl,Thomas 36s1 22w½ 11s1 3w1 16s½ 5w½ 6w1 17s1 4s1 2w1 14s1 7w0 9s1 10s1 18w1 12.5 128.5
2. Heerd,Thomas 31w1 5w0 26s1 20s1 14w½ 17s0 13w1 8w1 6s1 1s0 3w1 4w1 7s½ 9w½ 10s1 10.5 133.5
3. Amos,Frank 33w1 6s1 25w½ 1s0 21w1 14s1 4s0 9w1 5w½ 12s1 2s0 10w½ 15w1 7s1 17w1 10.5 132.0
4. Teller,Dietmar 20w0 8s1 27w½ 11s1 7w1 9s1 3w1 5s½ 1w0 16s1 6w1 2s0 10w0 17s1 14w1 10.0 136.0
5. Meier,Thomas,Dr. 30w1 2s1 10w½ 7s1 25w½ 1s½ 16s1 4w½ 3s½ 14w0 9w½ 17s½ 6w½ 13s1 15w1 10.0 133.5
6. Haas,Wilhelm 12s1 3w0 28s1 17w1 9s½ 15w1 1s0 16w1 2w0 19s1 4s0 18w1 5s½ 14w1 7w½ 9.5 135.0
7. Kolb,Wolfgang 32s1 9w½ 15s1 5w0 4s0 28w1 14s0 31w1 11s½ 18w1 16w1 1s1 2w½ 3w0 6s½ 9.0 132.0
8. Turski,Tomasz 14s½ 4w0 35w1 19s½ 30w1 10s½ 21w1 2s0 18s0 13w1 25s1 9w0 28s1 15s½ 27w1 9.0 120.0
9. Scherer,Holger 27w1 7s½ 20w½ 33s1 6w½ 4w0 11s1 3s0 15w1 25w½ 5s½ 8s1 1w0 2s½ 12s½ 8.5 134.5
10. Schuran,Werner 38s1 18w1 5s½ 25s0 13w½ 8w½ 15s1 14w½ 16s0 28w1 12w1 3s½ 4s1 1w0 2w0 8.5 128.5
11. Maisch,Julian 13w1 21s½ 1w0 4w0 23s1 32s1 9w0 20s1 7w½ 17s½ 15w0 26s0 31w1 19s1 25w1 8.5 123.0
12. Probst,Alexander 6w0 29s1 19w½ 15w0 18s½ 33s1 27w1 26w1 25s1 3w0 10s0 16w0 21s1 32s1 9w½ 8.5 117.5
13. Bauer,Armin 11s0 14w0 39s1 24w1 10s½ 20w1 2s0 15w0 26s1 8s0 31w1 19w1 25s1 5w0 29s1 8.5 115.5
14. Bluma,Marcel 8w½ 13s1 16s½ 23w1 2s½ 3w0 7w1 10s½ 17w1 5s1 1w0 15s0 26w1 6s0 4s0 8.0 136.5
15. Meschke,Andreas 29w1 20s½ 7w0 12s1 27w1 6s0 10w0 13s1 9s0 31w1 11s1 14w1 3s0 8w½ 5s0 8.0 127.5
16. Winkler,Armin 35w1 19s1 14w½ 21s1 1w½ 25s1 5w0 6s0 10w1 4w0 7s0 12s1 17w0 18s0 36w1 8.0 124.5
17. Zeyer,Oliver 23s0 39w1 24s1 6s0 33w1 2w1 25s1 1w0 14s0 11w½ 22s1 5w½ 16s1 4w0 3s0 8.0 124.5
18. Rabl,Joerg-Stefan 26w1 10s0 33w0 29s½ 12w½ 27s1 19w0 23s1 8w1 7s0 21w1 6s0 20s1 16w1 1s0 8.0 123.5
19. Wartlick,Karl 28s1 16w0 12s½ 8w½ 26s0 23w1 18s1 25w0 21s1 6w0 20w1 13s0 22s1 11w0 35s1 8.0 118.0
20. Kamm,Günter 4s1 15w½ 9s½ 2w0 28s½ 13s0 29w1 11w0 22s½ 24w1 19s0 30s1 18w0 38w1 34s1 8.0 113.5
21. Glaser,Thomas 37s1 11w½ 22s1 16w0 3s0 26w1 8s0 28w½ 19w0 27s1 18s0 24w1 12w0 36s1 31w1 8.0 111.5
22. Pfaff,Alexander 24w1 1s½ 21w0 27s0 32w0 29s0 + 34s1 20w½ 30s1 17w0 23s1 19w0 37s1 39w1 8.0 102.5
23. Heer,Till 17w1 25s0 30w1 14s0 11w0 19s0 36s1 18w0 37s1 26w0 33s1 22w0 + 39s1 32w1 8.0 95.5
24. Konz,Andreas 22s0 + 17w0 13s0 36w1 30s0 37w1 29s0 39w1 20s0 38w1 21s0 35s1 34w1 33w1 8.0 87.0
25. Prestel,Oliver 39s1 23w1 3s½ 10w1 5s½ 16w0 17w0 19s1 12w0 9s½ 8w0 27s1 13w0 33s1 11s0 7.5 118.0
26. Götze,Peter 18s0 34w1 2w0 31s1 19w1 21s0 30w1 12s0 13w0 23s1 28s½ 11w1 14s0 29w0 + 7.5 115.0
27. Hess,Thomas 9s0 38w1 4s½ 22w1 15s0 18w0 12s0 32s1 29w1 21w0 35s1 25w0 34s1 28w1 8s0 7.5 108.0
28. Grüdl,Franz 19w0 31s1 6w0 35s1 20w½ 7s0 34w1 21s½ 30w1 10s0 26w½ 32s1 8w0 27s0 37w1 7.5 107.5
29. Wahl,Thomas 15s0 12w0 38s1 18w½ 31s0 22w1 20s0 24w1 27s0 39s1 32w0 + 37w1 26s1 13w0 7.5 96.0
30. Riedel,Thomas 5s0 32w1 23s0 34w1 8s0 24w1 26s0 35w1 28s0 22w0 37s1 20w0 36w1 + 38s0 7.0 96.5
31. Pfannenstiel,Adol 2s0 28w0 36s1 26w0 29w1 34s½ 32w1 7s0 33w1 15s0 13s0 38w1 11s0 35w1 21s0 6.5 102.0
32. Wächter,Wilhelm 7w0 30s0 37s½ 39w1 22s1 11w0 31s0 27w0 + 36w1 29s1 28w0 38s1 12w0 23s0 6.5 92.5
33. Mayer,Markus 3s0 36w1 18s1 9w0 17s0 12w0 35s0 38w1 31s0 + 23w0 37s1 39w1 25w0 24s0 6.0 94.0
34. Räuchle,Dietmar 26s0 + 30s0 35w1 31w½ 28s0 22w0 38s1 37w0 39w1 36s1 27w0 24s0 20w0 5.5 88.0
35. Schmid,Sebastian 16s0 37w1 8s0 28w0 34s0 + 33w1 30s0 36w½ 38s1 27w0 39s1 24w0 31s0 19w0 5.5 88.0
36. Schömbs,Oliver 1w0 33s0 31w0 37w1 24s0 38s1 23w0 39w1 35s½ 32s0 + 34w0 30s0 21w0 16s0 4.5 91.0
37. Baumeister,Jürgen 21w0 35s0 32w½ 36s0 38w½ 39s1 24s0 + 23w0 34s1 30w0 33w0 29s0 22w0 28s0 4.0 86.5
38. Abied,Mobin 10w0 27s0 29w0 + 37s½ 36w0 39s0 33s0 34w0 35w0 24s0 31s0 32w0 20s0 30w1 2.5 88.0
39. Bofinger,Jürgen 25w0 17s0 13w0 32s0 + 37w0 38w1 36s0 24s0 29w0 34s0 35w0 33s0 23w0 22s0 2.0 90.0
Unterland Ostalb Stuttgart Neckar-Fils Albschwarzwald Oberschwaben Schachverband Baden
Karte

Unterstütze den SVW!

Jetzt Spenden! Das Spendenformular wird von betterplace.org bereit gestellt.

Nachhaltigkeit im SVW

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit

SafeSport und Kinderschutz im SVW

SD Motiv

Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:

Safe-Sport und Kinderschutz im Schachverband Württemberg

Material ausleihen beim SVW

Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.

SVW Materialverleih

Materialverleih Bezirk Unterland

Schachzeitung Württemberg

http://schachzeitung.svw.info

Aktuelle Termine & Veranstaltungen

Schachverband Württemberg
SVW-online-Breitenschach-Training U14 - U18
Mo. 05.05.2025
in Online
Vereine
Leinfeldener Monatsblitz 5+3
Di. 06.05.2025
in 70771 Leinfelden-Echterdingen, Treff Impuls, Neuer Markt 1/1
Schachverband Württemberg
SVW-online-Breitenschach-Training U08 - U12
Do. 08.05.2025
in Online
Vereine
Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2025
Fr. 09.05.2025
in 74206 Bad Wimpfen, Langgasse 2, 1.OG
Link zur Ausschreibung: https://www.svw.info/images/stories/Terminkalender/2025_07/2025-Ausschreibung-Stadtmeisterschaft.pdf
Bezirk Alb-Schwarzwald
Bezirkstag Alb/Schwarzwald
Sa. 10.05.2025
in

Alle Termine anzeigen


Jugend Kalender


Termine einreichen

Neues vom WLSB