Bezirksblitzeinzelmeisterschaften 2015 - Fortschritsstabelle

Veröffentlicht am: 01.11.2015 von Dietrich Noffke in: Schachbezirk Unterland » Turniere » Bezirksblitzeinzelmeisterschaft Drucken

Bezirk Unterland: Blitz Einzelmeisterschaft 2015

am 01. 11. 2015 in Untergruppenbach

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer123456789101112131415Pkt
1. Junesch,Gerhar 6s1 25w1 3s0 4s1 15w1 5w½ 9s1 2w1 8s1 7s1 12w1 11s0 10w1 23w1 13s1 12.5
2. Haas,Wilhelm 23w1 22s1 18w1 9s½ 8w½ 4s1 3w½ 1s0 11w1 5s1 6w½ 7s1 12w1 17s½ 14w1 11.5
3. Mages,Steffen 21w1 27s1 1w1 5w0 6s1 9w½ 2s½ 8s0 12w1 4w1 13s1 10w½ 11s1 7s0 18w1 10.5
4. Maisch,Julian 17s½ 19w1 13s1 1w0 23s1 2w0 24s1 22w½ 9w½ 3s0 5w1 6s1 8w1 11w1 7s½ 10.0
5. Heinl,Thomas 24w1 10s1 14w1 3s1 9w0 1s½ 8w0 17s1 6s1 2w0 4s0 13w1 7w0 12s1 11w1 9.5
6. Lüdke,Joshua 1w0 31s1 35w1 7s1 3w0 29s1 12w1 9s1 5w0 8w1 2s½ 4w0 14s½ 18s½ 17w1 9.5
7. Amos,Frank 19s0 26w1 12s1 6w0 24s0 34w1 29s1 16w1 22s1 1w0 9s1 2w0 5s1 3w1 4w½ 9.5
8. Scherer,Holger 33s1 12w1 9s0 22w1 2s½ 16w1 5s1 3w1 1w0 6s0 11w0 25s1 4s0 13w0 26s1 8.5
9. Schuch,Armin 29w1 35s1 8w1 2w½ 5s1 3s½ 1w0 6w0 4s½ 18s1 7w0 22s1 15w1 14s0 10w0 8.5
10. Winkler,Armin 28s1 5w0 23s½ 17w0 25w1 19s½ 11w0 27s1 18w½ 15s1 20w½ 3s½ 1s0 21w1 9s1 8.5
11. Sokratov,Stani 12s0 17w1 24s½ 23w0 19s½ 20w1 10s1 13w1 2s0 22w1 8s1 1w1 3w0 4s0 5s0 8.0
12. Kleinert,Jürge 11w1 8s0 7w0 28s1 34w1 15s1 6s0 19w1 3s0 23w1 1s0 16w1 2s0 5w0 33s1 8.0
13. Bluma,Marcel 20w1 14s0 4w0 26s0 35w1 27s1 18w1 11s0 24w1 17s1 3w0 5s0 22w1 8s1 1w0 8.0
14. Rabl,Joerg-Ste 30s1 13w1 5s0 18s½ 17w½ 24w½ 22s0 23w0 16s0 33w1 21s1 20s1 6w½ 9w1 2s0 8.0
15. Schuran,Werner 26s1 18w0 33s1 27w1 1s0 12w0 19w0 24s½ 28s1 10w0 23s1 30w1 9s0 16s½ 22w1 8.0
16. Meier,Thomas,D 27w0 21s½ 32w1 29s1 18w1 8s0 17w0 7s0 14w1 20s½ 26w½ 12s0 31s1 15w½ 24s1 8.0
17. Gerth,Holger,D 4w½ 11s0 21w1 10s1 14s½ 22w½ 16s1 5w0 23s½ 13w0 25s0 32w1 30s1 2w½ 6s0 7.5
18. Sattler,Wolfga 36w1 15s1 2s0 14w½ 16s0 23w1 13s0 25w1 10s½ 9w0 22s0 24w1 26s1 6w½ 3s0 7.5
19. Müller,Christo 7w1 4s0 22w0 35s1 11w½ 10w½ 15s1 12s0 20w½ 25w0 30s0 23w0 32s1 36s1 34w1 7.5
20. Heer,Till 13s0 28w0 30s½ 31w½ 21w1 11s0 34s1 29w1 19s½ 16w½ 10s½ 14w0 33s1 24w0 35s1 7.5
21. Götze,Peter 3s0 16w½ 17s0 30w1 20s0 31w1 25s0 33w0 29s1 35w1 14w0 36s1 28w1 10s0 32w1 7.5
22. Pfaff,Alexande 34s1 2w0 19s1 8s0 26w1 17s½ 14w1 4s½ 7w0 11s0 18w1 9w0 13s0 25w1 15s0 7.0
23. Schuster,Egon 2s0 34w1 10w½ 11s1 4w0 18s0 32w1 14s1 17w½ 12s0 15w0 19s1 25w1 1s0 27w0 7.0
24. Turski,Tomasz 5s0 30w1 11w½ 25s½ 7w1 14s½ 4w0 15w½ 13s0 26s0 28w1 18s0 36w1 20s1 16w0 7.0
25. Meschke,Andrea 31w1 1s0 29w0 24w½ 10s0 30s1 21w1 18s0 26w½ 19s1 17w1 8w0 23s0 22s0 36w1 7.0
26. Volkmer,Herber 15w0 7s0 36w1 13w1 22s0 32s½ 27w0 31s1 25s½ 24w1 16s½ 33w½ 18w0 29s1 8w0 7.0
27. Berger,Thomas 16s1 3w0 28s1 15s0 29w0 13w0 26s1 10w0 33s0 36w1 32s0 31w½ 35s1 34w0 23s1 6.5
28. Christ,Marcel 10w0 20s1 27w0 12w0 31s0 36s1 35w½ 32s1 15w0 30s0 24s0 34w1 21s0 33w1 29w1 6.5
29. Leiker,Eduard 9s0 32w1 25s1 16w0 27s1 6w0 7w0 20s0 21w0 31s0 36s1 35w1 34s1 26w0 28s0 6.0
30. Nidens,Vladimi 14w0 24s0 20w½ 21s0 36s1 25w0 33s0 35w1 34s1 28w1 19w1 15s0 17w0 32s0 31w½ 6.0
31. Mayer,Markus 25s0 6w0 34s0 20s½ 28w1 21s0 36w1 26w0 32s½ 29w1 33s0 27s½ 16w0 35w1 30s½ 6.0
32. Riedel,Thomas 35w0 29s0 16s0 36w1 33s1 26w½ 23s0 28w0 31w½ 34s1 27w1 17s0 19w0 30w1 21s0 6.0
33. Frühsorger,Die 8w0 36s1 15w0 34s0 32w0 35s0 30w1 21s1 27w1 14s0 31w1 26s½ 20w0 28s0 12w0 5.5
34. Konz,Andreas 22w0 23s0 31w1 33w1 12s0 7s0 20w0 36s0 30w0 32w0 35s1 28s0 29w0 27s1 19s0 4.0
35. Emrich,Niclas 32s1 9w0 6s0 19w0 13s0 33w1 28s½ 30s0 36w1 21s0 34w0 29s0 27w0 31s0 20w0 3.5
36. Schwab,Carsten 18s0 33w0 26s0 32s0 30w0 28w0 31s0 34w1 35s0 27s0 29w0 21w0 24s0 19w0 25s0 1.0

Kreuztabelle nach der 15. Runde

NrTeilnehmer123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536Pkt
1. Junesch,G ** 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12.5
2. Haas,Wilh 0 ** ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 11.5
3. Mages,Ste 1 ½ ** 1 0 1 0 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 10.5
4. Maisch,Ju 0 0 0 ** 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 10.0
5. Heinl,Tho ½ 0 1 0 ** 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9.5
6. Lüdke,Jos 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 9.5
7. Amos,Fran 0 0 1 ½ 1 0 ** 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9.5
8. Scherer,H 0 ½ 1 0 1 0 ** 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8.5
9. Schuch,Ar 0 ½ ½ ½ 1 0 0 1 ** 0 0 1 1 1 1 1 8.5
10 Winkler,A 0 ½ 0 1 ** 0 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 8.5
11 Sokratov, 1 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 1 ½ 1 1 0 ½ 8.0
12 Kleinert, 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 1 1 1 1 8.0
13 Bluma,Mar 0 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8.0
14 Rabl,Joer 0 0 ½ 1 1 ** 0 ½ ½ 1 1 0 0 ½ 1 1 8.0
15 Schuran,W 0 0 0 0 ** ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8.0
16 Meier,Tho 0 0 0 1 ½ ** 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 1 1 8.0
17 Gerth,Hol ½ ½ 0 0 1 0 0 ½ 1 ** 1 ½ ½ 0 1 1 7.5
18 Sattler,W 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 7.5
19 Müller,Ch 0 1 ½ ½ 0 1 ** ½ 0 0 0 0 1 1 1 1 7.5
20 Heer,Till ½ 0 0 0 ½ ½ ** 1 0 0 1 ½ ½ 1 1 1 7.5
21 Götze,Pet 0 0 0 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7.5
22 Pfaff,Ale 0 ½ 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 1 ** 1 1 1 7.0
23 Schuster, 0 0 0 ½ 1 0 1 0 ½ 0 1 ** 1 0 1 1 7.0
24 Turski,To 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 ** ½ 0 1 1 1 7.0
25 Meschke,A 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ½ ** ½ 0 1 1 1 7.0
26 Volkmer,H 0 0 1 0 ½ 0 0 1 ½ ** 0 1 1 ½ ½ 1 7.0
27 Berger,Th 0 0 0 0 1 1 1 ** 1 0 ½ 0 0 0 1 1 6.5
28 Christ,Ma 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 0 0 1 1 1 ½ 1 6.5
29 Leiker,Ed 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 6.0
30 Nidens,Vl 0 0 0 1 ½ 0 0 0 1 ** ½ 0 0 1 1 1 6.0
31 Mayer,Mar 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 1 ½ ** ½ 0 0 1 1 6.0
32 Riedel,Th 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 1 ½ ** 1 1 0 1 6.0
33 Frühsorge 0 0 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1 0 ** 0 0 1 5.5
34 Konz,Andr 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 ** 1 0 4.0
35 Emrich,Ni 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 1 0 ** 1 3.5
36 Schwab,Ca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0