
| Rangliste: Brett 1 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heining,Thomas | Oeffingen 1 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 25.00 | 1 | |||
| 2. | Kohler,Manuel | Korb | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 14.00 | 1 | |||
| 3. | Weida,Alexander | Waiblingen | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 6.00 | 1 | |||
| 4. | Alber,Wilhelm | Oeffingen 2 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 2.00 | 1 | |||
| 5. | Schembera,Jörg | Oeffingen 3 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 7.00 | 1 | |||
| Rangliste: Brett 2 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludwig,Denis | Waiblingen | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 19.00 | 2 | |||
| 2. | Luft,Jakob | Oeffingen 1 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 16.00 | 2 | |||
| 3. | Daur,Wolfgang | Oeffingen 2 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 | 2 | |||
| 4. | Brinkmann,Ulrich | Korb | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 2 | |||
| 5. | Eggert,Peter | Oeffingen 3 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.00 | 2 | |||
| Rangliste: Brett 3 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jantos,Stefan | Oeffingen 1 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 | 3 | |||
| 2. | Weber,Frank | Waiblingen | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 12.25 | 3 | |||
| 3. | Tölg,Wolfgang | Oeffingen 2 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 10.50 | 3 | |||
| 4. | del Conte,Florian | Korb | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.50 | 3 | |||
| 5. | Trobonjaca,Milos | Oeffingen 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3 | |||
| Rangliste: Brett 4 - 6 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morlock,Peter | Oeffingen 1 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 16.00 | 4 | |||
| 2. | Fischer,Hans | Korb | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 19.00 | 4 | |||
| 3. | Duscher,Christian | Korb | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 | 5 | |||
| 4. | Stipcevic,Robert | Waiblingen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 9.00 | 4 | |||
| 5. | Pudmensky,Stefan | Oeffingen 2 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 6.00 | 4 | |||
| 6. | Naundorf,Jo | Oeffingen 3 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.00 | 4 | |||
| 7. | Biemann,Helmuth | Oeffingen 3 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 2.50 | 5 | |||
| 8. | Alber,Christoph | Oeffingen 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 6 | |||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.03.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 24. Schnaitheimer Senioren Turnier Sa. 14.03.2026 in Jagdschlössle Schnaitheim |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |