
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maier,Lukas | U18 | 1545 | SV Backnang | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 15.50 | |
| 2. | Heinrich,Benjamin | U18 | 1354 | SC Murrhardt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | |
| 3. | Weller,Stefan | U14 | 998 | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | |
| 4. | Jüttner,Mark | U14 | 1214 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 5. | Heinrich,Florian | U16 | 1019 | SC Murrhardt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 6. | Jüttner,Dennis | U16 | 1185 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
| 7. | Raichle,David | U14 | 1234 | SpVgg Rommelshausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | |
| 8. | Kuppinger,Philipp | U18 | 1363 | SC Waiblingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
| 9. | Mittelstädt,Steven | U16 | 863 | SV Schwaikheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 10. | Schaich,Elias | U14 | 1052 | SV Backnang | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
| 11. | Schaich,Darius | U16 | 966 | SV Backnang | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 12. | Al Khalaf,Mohamad | U16 | SV Backnang | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | ||
| 13. | Schimke,Benjamin | U18 | SV Backnang | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | ||
| 14. | Genitsaros,Christos | U16 | 749 | SC Murrhardt | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.75 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.03.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 24. Schnaitheimer Senioren Turnier Sa. 14.03.2026 in Jagdschlössle Schnaitheim |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |