19. Württembergische Schnellschachmeisterschaft 2008

Veröffentlicht am: 12.12.2007 von Holger Schröck in: Spielbetrieb » Schnellschachmeisterschaft Drucken

19. Württembergische Schnellschachmeisterschaft 2008 in Jedesheim

RgTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPkteBuPuBuSum
1. Gheng,Josef FM 2272 SC-HP Böbl.1975 7 1 1 7.5 49.0 429.5
2. Manakov,Ilya 2300 SC Tamm 74 7 0 2 7.0 53.5 435.5
3. Tuncer,Ufuk FM 2215 SC-HP Böbl.1975 7 0 2 7.0 51.0 429.5
4. Weiß,Oliver 2170 SAbt TG Biberach 6 2 1 7.0 44.5 404.5
5. Dobosz,Henryk IM 2397 SC Tamm 74 5 3 1 6.5 53.5 421.0
6. Mack,Wolfgang 2198 SC Laupheim 1962 5 3 1 6.5 50.0 415.0
7. Fröwis,Georg 2195 SK Lindenberg 6 1 2 6.5 48.5 417.5
8. Cieza Vega,Arcadio FM 2255 VfL Sindelfingen 6 1 2 6.5 47.5 413.5
9. Kabisch,Thilo 2241 SC-HP Böblingen 6 0 3 6.0 51.5 410.5
10. Migl,Dieter 2160 Stuttgarter SF 1879 5 2 2 6.0 48.0 397.0
11. Oberst,Thomas 2230 Post-SV Ulm 5 2 2 6.0 46.5 407.5
12. Schulze,Andreas 2156 Post-SV Ulm 5 2 2 6.0 44.0 408.5
13. Habel,Christof 1968 SAbt Post-SV Ulm 5 1 3 5.5 54.0 425.5
14. Namyslo,Holger FM 2268 SAbt TG Biberach 5 1 3 5.5 49.5 411.0
15. Anistratov,Dimitrij FM 2339 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 47.5 412.5
16. Laske,Matthias,Dr. 2099 Post-SV Ulm 4 3 2 5.5 47.5 395.5
17. Lachmayer,Manfred 1883 SAbt TSV Langenau 5 1 3 5.5 41.0 395.5
18. von Schwerin,Clemens 1701 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 40.5 377.0
19. Injac,Petar 2149 SF 1876 Göppingen 5 1 3 5.5 39.5 366.5
20. Meyer,Roland 2149 SF Vöhringen 5 1 3 5.5 38.5 373.0
21. Stiller,Patrick,Dr. 2107 SAbt Post-SV Ulm 5 0 4 5.0 49.0 411.0
22. Lenz,Juergen FM 2124 SV Jedesheim 4 2 3 5.0 48.5 379.0
23. Thevessen,Michael 2069 SC Laupheim 1962 4 2 3 5.0 48.0 382.5
24. Weber,Klaus 2042 SV Tübingen 1870 5 0 4 5.0 46.5 377.5
25. Reimche,Vadim 2085 SF Ravensburg 4 2 3 5.0 46.0 369.5
26. Amos,Frank 2067 SK Lauffen 4 2 3 5.0 44.5 395.5
27. Kohn,Thomas 1927 SC Wangen 4 2 3 5.0 43.5 374.5
28. Bader,Gerd 1932 SG Schwäb.Gmünd 1872 5 0 4 5.0 41.5 362.0
29. Heinrich,Klaus 1815 SC Weisse Dame Ulm 3 4 2 5.0 38.5 383.0
30. Kühn,Bernd 1586 SV Jedesheim 5 0 4 5.0 38.5 369.5
31. Renner,David 1501 SF Vöhringen 5 0 4 5.0 35.5 350.5
32. Heinl,Thomas 2149 SC-HP Böblingen 4 1 4 4.5 45.5 387.5
33. Puerckhauer,Soeren 2020 SK Sontheim/Brenz 4 1 4 4.5 43.5 370.0
34. Kramer,Christian 2069 Post-SV Ulm 4 1 4 4.5 43.5 362.5
35. Benkö,Florian 1634 SC Tettnang 3 3 3 4.5 42.0 376.0
36. Grosse,Manfred 1880 VfL Sindelfingen 4 1 4 4.5 41.5 350.5
37. Ihring,Uwe 1746 SV Besigheim 4 1 4 4.5 40.0 376.0
38. Stehr,Adrian 1858 SAbt TG Biberach 4 1 4 4.5 38.0 353.5
39. Kreuzahler,Marc 2033 SC Tettnang 2 4 3 4.0 44.0 350.5
40. Sander,Lucia 1862 SAbt TG Biberach 4 0 5 4.0 40.5 357.0
41. Aralbaev,Daurenbek 1660 Rochade Metzingen 4 0 5 4.0 39.0 338.0
42. Pacewski,Kamil 1660 SC Laupheim 1962 3 2 4 4.0 38.5 335.5
43. Schäfer,Daniela 1664 SC Tamm 74 2 4 3 4.0 36.5 353.0
44. Eichhorn,Markus 1816 SC Laupheim 3 2 4 4.0 36.0 336.0
45. Lerch,Matthias 1625 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 35.5 334.0
46. Janson,Dieter 1424 SC Laupheim 1962 4 0 5 4.0 35.5 321.5
47. Griesz,Franz 1413 Rochade Metzingen 3 2 4 4.0 34.0 324.5
48. Mayer,Matthias 1061 SC Laupheim 1962 4 0 5 4.0 33.0 321.0
49. Büchele,Johannes 1458 SF Vöhringen 4 0 5 4.0 32.5 335.0
50. Hörsch,Florian 1260 SAbt TSV Langenau 3 2 4 4.0 31.5 328.0
51. Brittschock-Schrall,Bärbel 1406 SV Besigheim 3 2 4 4.0 30.5 314.5
52. Stork,Simon 1165 SAbt TSV Langenau 2 3 4 3.5 43.0 363.5
53. Goda,Robert-René 1547 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 43.0 357.5
54. Naafs,Uwe 1498 SV Thalfingen 2 3 4 3.5 36.5 354.5
55. Bitzer,Dieter 1749 Sabt TSG Öhringen 3 1 5 3.5 35.0 308.5
56. Kohl,Steffen 1550 SV Besigheim 3 1 5 3.5 34.5 316.0
57. Pillath,Marcus 1423 SG Vaihingen-Rohr 2 2 5 3.0 34.5 333.5
58. Folusewytsch,Siegfried 1227 SAbt TSV Langenau 3 0 6 3.0 33.5 321.5
59. Karl,Reinhold 1544 Rochade Metzingen 3 0 6 3.0 33.0 328.0
60. Jepp,Maik 1321 SV Friedrichshafen 2 2 5 3.0 33.0 313.0
61. Gabriel,Alexander 1466 Stuttgarter SF 1879 2 2 5 3.0 31.5 311.0
62. Hahn,Georg 1438 SV Thalfingen 3 0 6 3.0 29.0 287.5
63. Kitzelmann,Stefan 1076 SC Wangen 2 1 6 2.5 35.0 316.5
64. Hanso,Christian Michael 1393 SC Wangen 2 1 6 2.5 32.5 330.0
65. Tessmer,Hans-Peter 1277 SV Besigheim 2 0 7 2.0 31.0 313.5
66. Brender,Biserka 1276 Stuttgarter SF 1879 2 0 7 2.0 28.5 270.0
67. Hemmert,Julian 1046 SV Thalfingen 2 0 7 2.0 25.0 277.0
68. Kreienbring,Alexander 936 SV Thalfingen 1 1 7 1.5 28.0 275.5

Württ. Meisterschaft der Frauen (Sonderwertung im gemeinsamen Turnier)

RgTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPkteBuPuBuSum
1. Sander,Lucia 1862 SAbt TG Biberach 4 0 5 4.0 40.5 357.0
2. Schäfer,Daniela 1664 SC Tamm 74 2 4 3 4.0 36.5 353.0
3. Brittschock-Schrall,Bärbel 1406 SV Besigheim 3 2 4 4.0 30.5 314.5
4. Brender,Biserka 1276 Stuttgarter SF 1879 2 0 7 2.0 28.5 270.0

19. Württembergische Schnellschachmeisterschaft 2008 in Jedesheim

Fortschrittstabelle

Nr.TeilnehmerELONWZ123456789PktBuPBSum
1. Gheng,Josef 2310 2272 55S1 22W1 21S0 34W1 25S1 5W½ 14S1 3S1 2W1 7.5 49.0 429.5
2. Manakov,Ilya 2334 2300 37W1 26S1 10W1 9S0 6W1 16S1 3W1 13S1 1S0 7.0 53.5 435.5
3. Tuncer,Ufuk 2301 2215 43S1 25W1 27S1 21W1 9W1 13S1 2S0 1W0 11S1 7.0 51.0 429.5
4. Weiß,Oliver 2196 2170 56S1 13W0 *S1 23W½ 36S1 9W1 5S1 11W½ 14S1 7.0 44.5 404.5
5. Dobosz,Hen. 2430 2397 29W1 34S1 7W½ 6S½ 12W1 1S½ 4W0 21S1 13W1 6.5 53.5 421.0
6. Mack,Wolfg. 2185 2198 35S½ 47W1 20S1 5W½ 2S0 23W1 24S1 9W1 8S½ 6.5 50.0 415.0
7. Fröwis,Georg 2223 2195 45W1 17S1 5S½ 18W1 13W0 10S1 15W0 22S1 21W1 6.5 48.5 417.5
8. Cieza Vega,A 2294 2255 30W1 28S1 13W0 24S1 16W0 33S1 26W1 15S1 6W½ 6.5 47.5 413.5
9. Kabisch,Thilo 2245 2241 50W1 40S1 15W1 2W1 3S0 4S0 16W1 6S0 26W1 6.0 51.5 410.5
10. Migl,Dieter 2221 2160 31W1 44S1 2S0 28W1 14S½ 7W0 25S1 23W½ 29W1 6.0 48.0 397.0
11. Oberst,Thom. 2309 2230 42S1 24W0 44W1 39S1 32W1 15S1 13W½ 4S½ 3W0 6.0 46.5 407.5
12. Schulze,Andr. 2186 2156 53W1 18S½ 16W½ 33S1 5S0 24W0 35S1 39W1 23S1 6.0 44.0 408.5
13. Habel,Chr. 2069 1968 65W1 4S1 8S1 14W1 7S1 3W0 11S½ 2W0 5S0 5.5 54.0 425.5
14. Namyslo,Holg. 2327 2268 41W1 33S1 24W1 13S0 10W½ 17S1 1W0 32S1 4W0 5.5 49.5 411.0
15. Anistratov,D 2376 2339 *S1 23W1 9S0 22W1 21S1 11W0 7S1 8W0 16S½ 5.5 47.5 412.5
16. Laske,M,Dr 2194 2099 61S1 38W½ 12S½ 40W1 8S1 2W0 9S0 28W1 15W½ 5.5 47.5 395.5
17. Lachmayer,M 2092 1883 63S1 7W0 52S½ 53W1 18S1 14W0 22S0 35W1 32W1 5.5 41.0 395.5
18. vSchwerin,Cl. 1901 1701 68S1 12W½ 38S1 7S0 17W0 53W1 23S0 52W1 33S1 5.5 40.5 377.0
19. Injac,Petar 2193 2149 59S1 27W0 37S1 25W0 41S1 28W0 42S1 33W½ 36S1 5.5 39.5 366.5
20. Meyer,Roland 2193 2149 32W1 39S½ 6W0 36W0 53S0 60W1 56S1 38S1 34W1 5.5 38.5 373.0
21. Stiller,Pat.,Dr 2095 2107 54W1 52S1 1W1 3S0 15W0 40S1 28S1 5W0 7S0 5.0 49.0 411.0
22. Lenz,Jürgen 2269 2124 49W1 1S0 30W1 15S0 37W1 29S½ 17W1 7W0 27S½ 5.0 48.5 379.0
23. Thevessen,M 2124 2069 57W1 15S0 45W1 4S½ 38W1 6S0 18W1 10S½ 12W0 5.0 48.0 382.5
24. Weber,Klaus 2145 2042 62W1 11S1 14S0 8W0 43S1 12S1 6W0 29S0 44W1 5.0 46.5 377.5
25. Reimche,Vad. 2188 2085 64W1 3S0 31W1 19S1 1W0 32S½ 10W0 44S½ 49W1 5.0 46.0 369.5
26. Amos,Frank 2202 2067 46S1 2W0 53S½ 35W½ 42S1 27W1 8S0 40W1 9S0 5.0 44.5 395.5
27. Kohn,Thomas 2004 1927 58W1 19S1 3W0 32S0 31W1 26S0 43W½ 37S1 22W½ 5.0 43.5 374.5
28. Bader,Gerd 2083 1932 66S1 8W0 58S1 10S0 45W1 19S1 21W0 16S0 48W1 5.0 41.5 362.0
29. Heinrich,Klaus 1966 1815 5S0 61W½ 63S1 52W½ 59S1 22W½ 39S½ 24W1 10S0 5.0 38.5 383.0
30. Kühn,Bernd 1586 8S0 60W1 22S0 58W1 34S1 39W0 33W0 46S1 40S1 5.0 38.5 369.5
31. Renner,David 1501 10S0 68W1 25S0 *W1 27S0 55W1 41S1 36W0 39S1 5.0 35.5 350.5
32. Heinl,Thomas 2207 2149 20S0 35W1 41S1 27W1 11S0 25W½ 36S1 14W0 17S0 4.5 45.5 387.5
33. Puerckhauer,S 2146 2020 60S1 14W0 57S1 12W0 52S1 8W0 30S1 19S½ 18W0 4.5 43.5 370.0
34. Kramer,Chr. 2167 2069 51S1 5W0 42S1 1S0 30W0 56W½ 53S1 43W1 20S0 4.5 43.5 362.5
35. Benkö,Florian 1634 6W½ 32S0 64W1 26S½ 39W½ 38S1 12W0 17S0 54W1 4.5 42.0 376.0
36. Grosse,Manf. 1880 52W0 54S½ 61W1 20S1 4W0 44S1 32W0 31S1 19W0 4.5 41.5 350.5
37. Ihring,Uwe 1746 2S0 46W1 19W0 54S1 22S0 59W1 52S½ 27W0 53S1 4.5 40.0 376.0
38. Stehr,Adrian 1992 1858 67W1 16S½ 18W0 47S1 23S0 35W0 63S1 20W0 52S1 4.5 38.0 353.5
39. Kreuzahler,M 2131 2033 47S½ 20W½ 59S1 11W0 35S½ 30S1 29W½ 12S0 31W0 4.0 44.0 350.5
40. Sander,Lucia 1908 1862 48S1 9W0 67S1 16S0 49W1 21W0 45S1 26S0 30W0 4.0 40.5 357.0
41. Aralbaev,Dau. 1660 14S0 51W1 32W0 46S1 19W0 54S1 31W0 49S0 59W1 4.0 39.0 338.0
42. Pacewski,Kam. 1660 11W0 62S1 34W0 60S1 26W0 49S1 19W0 54S½ 51W½ 4.0 38.5 335.5
43. Schäfer,Daniela 1770 1664 3W0 64S½ 54W½ 65S1 24W0 57W1 27S½ 34S0 47W½ 4.0 36.5 353.0
44. Eichhorn,Mark. 1816 + 10W0 11S0 57W½ 63S1 36W0 47S1 25W½ 24S0 4.0 36.0 336.0
45. Lerch,Matth. 1625 7S0 66W1 23S0 67W1 28S0 46W1 40W0 48S0 58W1 4.0 35.5 334.0
46. Janson,Dieter 1424 26W0 37S0 48W1 41W0 67S1 45S0 50W1 30W0 57S1 4.0 35.5 321.5
47. Griesz,Franz 1413 39W½ 6S0 50W1 38W0 *S0 68S1 44W0 55W1 43S½ 4.0 34.0 324.5
48. Mayer,Matthias 1061 40W0 53S0 46S0 51W1 64S0 62W1 59S1 45W1 28S0 4.0 33.0 321.0
49. Büchele,Joh. 1458 22S0 *W0 66S1 55W1 40S0 42W0 58S1 41W1 25S0 4.0 32.5 335.0
50. Hörsch,Florian 1260 9S0 63W½ 47S0 64W1 57S½ 52W0 46S0 60W1 62S1 4.0 31.5 328.0
51. Brittschock-S. 1406 34W0 41S0 65W0 48S0 61W1 66S1 55S½ 56W1 42S½ 4.0 30.5 314.5
52. Stork,Simon 1165 36S1 21W0 17W½ 29S½ 33W0 50S1 37W½ 18S0 38W0 3.5 43.0 363.5
53. Goda,RobertR 1547 12S0 48W1 26W½ 17S0 20W1 18S0 34W0 64S1 37W0 3.5 43.0 357.5
54. Naafs,Uwe 1498 21S0 36W½ 43S½ 37W0 58S1 41W0 57S1 42W½ 35S0 3.5 36.5 354.5
55. Bitzer,Dieter 1940 1749 1W0 57S0 62W1 49S0 65W1 31S0 51W½ 47S0 64W1 3.5 35.0 308.5
56. Kohl,Steffen 1550 4W0 58S0 60W0 62S1 66W1 34S½ 20W0 51S0 63W1 3.5 34.5 316.0
57. Pillath,Marcus 1753 1423 23S0 55W1 33W0 44S½ 50W½ 43S0 54W0 65S1 46W0 3.0 34.5 333.5
58. Folusewytsch,S 1227 27S0 56W1 28W0 30S0 54W0 65S1 49W0 68W1 45S0 3.0 33.5 321.5
59. Karl,Reinhold 1544 19W0 65S1 39W0 68S1 29W0 37S0 48W0 63W1 41S0 3.0 33.0 328.0
60. Jepp,Maik 1321 33W0 30S0 56S1 42W0 68W½ 20S0 61W½ 50S0 66W1 3.0 33.0 313.0
61. Gabriel,Alex. 1791 1466 16W0 29S½ 36S0 63W0 51S0 67W1 60S½ 62W0 65W1 3.0 31.5 311.0
62. Hahn,Georg 1438 24S0 42W0 55S0 56W0 + 48S0 66W1 61S1 50W0 3.0 29.0 287.5
63. Kitzelmann,St 1076 17W0 50S½ 29W0 61S1 44W0 64S1 38W0 59S0 56S0 2.5 35.0 316.5
64. Hanso,Christ. 1393 25S0 43W½ 35S0 50S0 48W1 63W0 68S1 53W0 55S0 2.5 32.5 330.0
65. Tessmer,HansP 1606 1277 13S0 59W0 51S1 43W0 55S0 58W0 67S1 57W0 61S0 2.0 31.0 313.5
66. Brender,Biserka 1276 28W0 45S0 49W0 + 56S0 51W0 62S0 67W1 60S0 2.0 28.5 270.0
67. Hemmert,Julian 1046 38S0 + 40W0 45S0 46W0 61S0 65W0 66S0 68W1 2.0 25.0 277.0
68. Kreienbring,Al. 936 18W0 31S0 + 59W0 60S½ 47W0 64W0 58S0 67S0 1.5 28.0 275.5

* : dies sind Partien gegen Frank Oberndörfer, der nach 5 Runden ausgeschieden ist


19. Württembergische Schnellschachmeisterschaft 2008 in Jedesheim

Sonderwertungen

Ratingklasse unter DWZ 2000

RgTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPkteBuPuBuSum
1. Habel,Christof 1968 SAbt Post-SV Ulm 5 1 3 5.5 54.0 425.5
2. Lachmayer,Manfred 1883 SAbt TSV Langenau 5 1 3 5.5 41.0 395.5
3. Kohn,Thomas 1927 SC Wangen 4 2 3 5.0 43.5 374.5
4. Bader,Gerd 1932 SG Schwäb.Gmünd 1872 5 0 4 5.0 41.5 362.0
5. Heinrich,Klaus 1815 SC Weisse Dame Ulm 3 4 2 5.0 38.5 383.0
6. Grosse,Manfred 1880 VfL Sindelfingen 4 1 4 4.5 41.5 350.5
7. Stehr,Adrian 1858 SAbt TG Biberach 4 1 4 4.5 38.0 353.5
8. Sander,Lucia 1862 SAbt TG Biberach 4 0 5 4.0 40.5 357.0
9. Eichhorn,Markus 1816 SC Laupheim 3 2 4 4.0 36.0 336.0

Ratingklasse unter DWZ 1800

RgTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPkteBuPuBuSum
1. von Schwerin,Clemens 1701 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 40.5 377.0
2. Benkö,Florian 1634 SC Tettnang 3 3 3 4.5 42.0 376.0
3. Ihring,Uwe 1746 SV Besigheim 4 1 4 4.5 40.0 376.0
4. Aralbaev,Daurenbek 1660 Rochade Metzingen 4 0 5 4.0 39.0 338.0
5. Pacewski,Kamil 1660 SC Laupheim 1962 3 2 4 4.0 38.5 335.5
6. Schäfer,Daniela 1664 SC Tamm 74 2 4 3 4.0 36.5 353.0
7. Lerch,Matthias 1625 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 35.5 334.0
8. Bitzer,Dieter 1749 Sabt TSG Öhringen 3 1 5 3.5 35.0 308.5

Ratingklasse unter DWZ 1600

RgTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPkteBuPuBuSum
1. Kühn,Bernd 1586 SV Jedesheim 5 0 4 5.0 38.5 369.5
2. Renner,David 1501 SF Vöhringen 5 0 4 5.0 35.5 350.5
3. Janson,Dieter 1424 SC Laupheim 1962 4 0 5 4.0 35.5 321.5
4. Griesz,Franz 1413 Rochade Metzingen 3 2 4 4.0 34.0 324.5
5. Büchele,Johannes 1458 SF Vöhringen 4 0 5 4.0 32.5 335.0
6. Brittschock-Schrall,Bärbel 1406 SV Besigheim 3 2 4 4.0 30.5 314.5
7. Goda,Robert-René 1547 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 43.0 357.5
8. Naafs,Uwe 1498 SV Thalfingen 2 3 4 3.5 36.5 354.5
9. Kohl,Steffen 1550 SV Besigheim 3 1 5 3.5 34.5 316.0
10. Pillath,Marcus 1423 SG Vaihingen-Rohr 2 2 5 3.0 34.5 333.5
11. Karl,Reinhold 1544 Rochade Metzingen 3 0 6 3.0 33.0 328.0
12. Gabriel,Alexander 1466 Stuttgarter SF 1879 2 2 5 3.0 31.5 311.0
13. Hahn,Georg 1438 SV Thalfingen 3 0 6 3.0 29.0 287.5

Ratingklasse unter DWZ 1400

RgTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPkteBuPuBuSum
1. Mayer,Matthias 1061 SC Laupheim 1962 4 0 5 4.0 33.0 321.0
2. Hörsch,Florian 1260 SAbt TSV Langenau 3 2 4 4.0 31.5 328.0
3. Stork,Simon 1165 SAbt TSV Langenau 2 3 4 3.5 43.0 363.5
4. Folusewytsch,Siegfried 1227 SAbt TSV Langenau 3 0 6 3.0 33.5 321.5
5. Jepp,Maik 1321 SV Friedrichshafen 2 2 5 3.0 33.0 313.0
6. Kitzelmann,Stefan 1076 SC Wangen 2 1 6 2.5 35.0 316.5
7. Hanso,Christian Michael 1393 SC Wangen 2 1 6 2.5 32.5 330.0
8. Tessmer,Hans-Peter 1277 SV Besigheim 2 0 7 2.0 31.0 313.5
9. Brender,Biserka 1276 Stuttgarter SF 1879 2 0 7 2.0 28.5 270.0
10. Hemmert,Julian 1046 SV Thalfingen 2 0 7 2.0 25.0 277.0
11. Kreienbring,Alexander 936 SV Thalfingen 1 1 7 1.5 28.0 275.5

Sonderwertung: Senioren

RgTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPkteBuPuBuSum
1. Lachmayer,Manfred 1883 SAbt TSV Langenau 5 1 3 5.5 41.0 395.5
2. Heinrich,Klaus 1815 SC Weisse Dame Ulm 3 4 2 5.0 38.5 383.0
3. Kühn,Bernd 1586 SV Jedesheim 5 0 4 5.0 38.5 369.5
4. Bitzer,Dieter 1749 Sabt TSG Öhringen 3 1 5 3.5 35.0 308.5
5. Karl,Reinhold 1544 Rochade Metzingen 3 0 6 3.0 33.0 328.0

Sonderwertung: Jugendliche

RgTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtSRVPkteBuPuBuSum
1. Fröwis,Georg 2195 SK Lindenberg 6 1 2 6.5 48.5 417.5
2. von Schwerin,Clemens 1701 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 40.5 377.0
3. Renner,David 1501 SF Vöhringen 5 0 4 5.0 35.5 350.5
4. Benkö,Florian 1634 SC Tettnang 3 3 3 4.5 42.0 376.0
5. Schäfer,Daniela 1664 SC Tamm 74 2 4 3 4.0 36.5 353.0
6. Lerch,Matthias 1625 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 35.5 334.0
7. Mayer,Matthias 1061 SC Laupheim 1962 4 0 5 4.0 33.0 321.0
8. Hörsch,Florian 1260 SAbt TSV Langenau 3 2 4 4.0 31.5 328.0
9. Goda,Robert-René 1547 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 43.0 357.5
10. Kitzelmann,Stefan 1076 SC Wangen 2 1 6 2.5 35.0 316.5
11. Hanso,Christian Michael 1393 SC Wangen 2 1 6 2.5 32.5 330.0
12. Hemmert,Julian 1046 SV Thalfingen 2 0 7 2.0 25.0 277.0
13. Kreienbring,Alexander 936 SV Thalfingen 1 1 7 1.5 28.0 275.5

19. Württembergische Schnellschachmeisterschaft 2008 in Jedesheim

Runde 1

TNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.
1. Dobosz,Henryk () - 36. Heinrich,Klaus () 1-0
37. Oberndörfer,Fran () - 2. Anistratov,Dimit () 0-1
3. Manakov,Ilya () - 38. Ihring,Uwe () 1-0
39. Bitzer,Dieter () - 4. Gheng,Josef () 0-1
5. Namyslo,Holger () - 40. Aralbaev,Daurenb () 1-0
41. Pacewski,Kamil () - 6. Oberst,Thomas () 0-1
7. Cieza Vega,Arcad () - 42. Kühn,Bernd () 1-0
43. Schäfer,Daniela () - 8. Tuncer,Ufuk () 0-1
9. Fröwis,Georg () - 44. Lerch,Matthias () 1-0
45. Benkö,Florian () - 10. Mack,Wolfgang () ½-½
11. Kabisch,Thilo () - 46. Hörsch,Florian () 1-0
47. Kohl,Steffen () - 12. Weiß,Oliver () 0-1
13. Schulze,Andreas () - 48. Goda,Robert-René () 1-0
49. Karl,Reinhold () - 14. Injac,Petar () 0-1
15. Migl,Dieter () - 50. Renner,David () 1-0
51. Meyer,Roland () - 16. Heinl,Thomas () 1-0
17. Stiller,Patrick, () - 52. Naafs,Uwe () 1-0
53. Gabriel,Alexande () - 18. Laske,Matthias,D () 0-1
19. Lenz,Juergen () - 54. Büchele,Johannes () 1-0
55. Brittschock-Schr () - 20. Kramer,Christian () 0-1
21. Thevessen,Michae () - 56. Pillath,Marcus () 1-0
57. Janson,Dieter () - 22. Amos,Frank () 0-1
23. Weber,Klaus () - 58. Hahn,Georg () 1-0
59. Griesz,Franz () - 24. Kreuzahler,Marc () ½-½
25. Reimche,Vadim () - 60. Hanso,Christian () 1-0
61. Jepp,Maik () - 26. Puerckhauer,Soer () 0-1
27. Habel,Christof () - 62. Tessmer,Hans-Pet () 1-0
63. Brender,Biserka () - 28. Bader,Gerd () 0-1
29. Kohn,Thomas () - 64. Folusewytsch,Sie () 1-0
66. Kitzelmann,Stefa () - 30. Lachmayer,Manfre () 0-1
31. Grosse,Manfred () - 65. Stork,Simon () 0-1
67. Mayer,Matthias () - 32. Sander,Lucia () 0-1
33. Stehr,Adrian () - 68. Hemmert,Julian () 1-0
69. Kreienbring,Alex () - 34. von Schwerin,Cle () 0-1
35. Eichhorn,Markus () - 70. spielfrei () +--

Runde 2

TNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.
20. Kramer,Christian (1) - 1. Dobosz,Henryk (1) 0-1
2. Anistratov,Dimit (1) - 21. Thevessen,Michae (1) 1-0
22. Amos,Frank (1) - 3. Manakov,Ilya (1) 0-1
4. Gheng,Josef (1) - 19. Lenz,Juergen (1) 1-0
26. Puerckhauer,Soer (1) - 5. Namyslo,Holger (1) 0-1
6. Oberst,Thomas (1) - 23. Weber,Klaus (1) 0-1
28. Bader,Gerd (1) - 7. Cieza Vega,Arcad (1) 0-1
8. Tuncer,Ufuk (1) - 25. Reimche,Vadim (1) 1-0
30. Lachmayer,Manfre (1) - 9. Fröwis,Georg (1) 0-1
32. Sander,Lucia (1) - 11. Kabisch,Thilo (1) 0-1
12. Weiß,Oliver (1) - 27. Habel,Christof (1) 0-1
34. von Schwerin,Cle (1) - 13. Schulze,Andreas (1) ½-½
14. Injac,Petar (1) - 29. Kohn,Thomas (1) 0-1
35. Eichhorn,Markus (1) - 15. Migl,Dieter (1) 0-1
65. Stork,Simon (1) - 17. Stiller,Patrick, (1) 0-1
18. Laske,Matthias,D (1) - 33. Stehr,Adrian (1) ½-½
24. Kreuzahler,Marc (½) - 51. Meyer,Roland (1) ½-½
10. Mack,Wolfgang (½) - 59. Griesz,Franz (½) 1-0
16. Heinl,Thomas (0) - 45. Benkö,Florian (½) 1-0
52. Naafs,Uwe (0) - 31. Grosse,Manfred (0) ½-½
36. Heinrich,Klaus (0) - 53. Gabriel,Alexande (0) ½-½
54. Büchele,Johannes (0) - 37. Oberndörfer,Fran (0) 0-1
38. Ihring,Uwe (0) - 57. Janson,Dieter (0) 1-0
56. Pillath,Marcus (0) - 39. Bitzer,Dieter (0) 1-0
40. Aralbaev,Daurenb (0) - 55. Brittschock-Schr (0) 1-0
58. Hahn,Georg (0) - 41. Pacewski,Kamil (0) 0-1
42. Kühn,Bernd (0) - 61. Jepp,Maik (0) 1-0
60. Hanso,Christian (0) - 43. Schäfer,Daniela (0) ½-½
44. Lerch,Matthias (0) - 63. Brender,Biserka (0) 1-0
46. Hörsch,Florian (0) - 66. Kitzelmann,Stefa (0) ½-½
64. Folusewytsch,Sie (0) - 47. Kohl,Steffen (0) 1-0
48. Goda,Robert-René (0) - 67. Mayer,Matthias (0) 1-0
62. Tessmer,Hans-Pet (0) - 49. Karl,Reinhold (0) 0-1
50. Renner,David (0) - 69. Kreienbring,Alex (0) 1-0
68. Hemmert,Julian (0) - 71. spielfrei (0) +--

Runde 3

TNrTeilnehmerPkte-TNrTeilnehmerPkteErg.
1. Dobosz,Henryk (2) - 9. Fröwis,Georg (2) ½-½
11. Kabisch,Thilo (2) - 2. Anistratov,Dimit (2) 1-0
3. Manakov,Ilya (2) - 15. Migl,Dieter (2) 1-0
17. Stiller,Patrick, (2) - 4. Gheng,Josef (2) 1-0
5. Namyslo,Holger (2) - 23. Weber,Klaus (2) 1-0
7. Cieza Vega,Arcad (2) - 27. Habel,Christof (2) 0-1
29. Kohn,Thomas (2) - 8. Tuncer,Ufuk (2) 0-1
51. Meyer,Roland (1½) - 10. Mack,Wolfgang (1½) 0-1
13. Schulze,Andreas (1½) - 18. Laske,Matthias,D (1½) ½-½
33. Stehr,Adrian (1½) - 34. von Schwerin,Cle (1½) 0-1
6. Oberst,Thomas (1) - 35. Eichhorn,Markus (1) 1-0
37. Oberndörfer,Fran (1) - 12. Weiß,Oliver (1) 0-1
38. Ihring,Uwe (1) - 14. Injac,Petar (1) 0-1
