Oberliga 2000/2001

Veröffentlicht am: 30.11.1999 von Importfilter in: Spielbetrieb Drucken
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Tamm I (4) - VfL Sindelfingen I (10) 5½-2½
1 Teufel,Jürgen (3) - Darga,Klaus (1½) +--
2 Bibik,Jurij (3½) - Huber,Armin (3) ½-½
3 Kruck,Daniel (3) - Werner,Marc (6) +--
4 Rau,Hannes (4½) - Weigand,Bernhard,Prof.D (3½) +--
5 Gerhardt,Peter-Michael (1½) - Cieza,Arcadio (5) ½-½
6 Bree,Gerald (3½) - Fahnenschmidt,Gerhard,D (5½) 1-0
7 Husser,Rudi (2) - Kotlyar,Dimitri (½) 0-1
8 Spelsberg-Korspeter,Ull (0) - Botta,Walter (½) ½-½
 
2 SV Marbach I (6) - SG Schwäbisch Gmünd I (10) 2½-5½
1 Vokac,Marek (4½) - Jurek,Josef (5½) ½-½
2 Sieglen,Joachim (1) - Chudinovskih,Alexandre (6) ½-½
3 Lach,Bernhard (3½) - Weiß,Andreas (2½) 0-1
4 Eisele,Steffen (5½) - Held,Paul (3½) ½-½
5 Escher,Thomas (1) - Fochtler,Ekkehard (4) ½-½
6 Rabl,Jörg-Steffen (2) - Albrecht,Holger (5) 0-1
7 Meschke,Andreas (2) - Sturm,Bernhard (1) ½-½
8 Raff,Andreas (3½) - Friedrich,Gerhard (½) 0-1
 
3 Stuttgarter SF II (10) - SK Bebenhausen I (12) 2-6
1 Niklasch,Oliver (3) - Hönsch,Matthias (5½) 0-1
2 Heinatz,Thomas (2) - Sinz,Bernhard (1) ½-½
3 Misanovic,Vesna (1½) - Dietzel,Jan (½) ½-½
4 Migl,Dieter (5) - Latzke,Boris (5½) ½-½
5 Schmid,Wolfgang (4) - Bräuning,Rudolf (5) ½-½
6 Gabriel,Josef (4) - Mäurer,Christoph,Dr. (6) 0-1
7 Höschele,Hans-Ulrich (½) - Wandel,Dietrich (5) 0-1
8 Haas,Wilhelm (1) - Blank,Oliver (5½) 0-1
 
4 TSV Langenau I (6) - TSF Ditzingen I (11) 1½-6½
1 Schlais,Harald (3) - Gheng,Josef (3) 0-1
2 Lutzenberger,Raimund (1½) - Lindemann,Stefan (6½) 0-1
3 Hörsch,Heiner (3) - Beyer,Christian (3) 0-1
4 Wutzke,Roland (4½) - Schmitt,Axel (6) ½-½
5 Hahnewald,Peter (4½) - Ortmann,David (5) 0-1
6 Gerstberger,Walter (3) - Meier,Thomas,Dr. (3½) 0-1
7 Herz,Thomas (2) - Wittmann,Ralf (5) 0-1
8 Quist,Sven (3½) - Gritsch,Gabriel (0) 1-0
 
5 SV Tübingen I (5) - SC HP Böblingen I (6) 4-4
1 Schmittdiel,Eckhard (4½) - Bauer,Peter (2½) 1-0
2 Roth,Jürgen (1) - Böhm,Martin (3) ½-½
3 Khadempour,Farhad (3) - Heinl,Thomas (2) ½-½
4 Schmidt,Olaf (3½) - Born,Mario (4½) ½-½
5 Frick,Christoph (3½) - Frolik,Erhard (2) ½-½
6 Weber,Klaus (4½) - Glück,Günther (4) 0-1
7 Funke,Detlev (4½) - Messner,Harry (5½) ½-½
8 Moser,Gotthard (1½) - Werner,Bernd-Michael (5) ½-½