2. Bezirksklasse Borken/Steinfurt 2025/26

Turnierinfos

Turniernummer
C620-652-BX4
Runden
7
Auswerter
Christoph Kamp
Enddatum
16.05.2026
Berechnet am
24.05.2026 12:05
Anzahl Spieler
67
Gew. Partien
108

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Pelzer, Marius 65112-1036 Schachklub Königsspringer Nordwalde 0.0 1275-051 0.000 0 0 0 0
2 Blomqvist, Pontus 65112-0224 Schachklub Königsspringer Nordwalde 3.5 1397-080 1404-081 3.281 1433 1277 5 19
3 Berken, André 65112-0186 Schachklub Königsspringer Nordwalde 3.0 1310-075 1313-076 2.923 0 1127 4 18
4 Michalczyk, Anton 65112-1065 Schachklub Königsspringer Nordwalde 0.0 1130-007 1096-008 0.426 0 1183 1 9
5 Stricker, Reinhold 65112-1029 Schachklub Königsspringer Nordwalde 2.5 1170-065 1168-066 2.545 0 1045 4 18
6 Kraft, Julius 65112-1052 Schachklub Königsspringer Nordwalde 0.0 772-002 762-003 0.501 0 1098 3 38
7 Handke, Finn 65112-1059 Schachklub Königsspringer Nordwalde 0.5 0.000 0 902 1 0
8 Woltering, Hendrik 65129-0299 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 1133-009 1084-010 1.224 727 1404 6 14
9 Vieth, Niklas 65129-0246 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 1.0 1130-012 1235-013 0.213 0 1355 1 5
10 Pugge, Dennis 65129-0200 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 1182-018 1136-019 0.517 0 1170 1 8
11 Hoge, Aleksander 65129-0227 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 1.5 1087-027 1072-028 1.778 1038 1198 5 10
13 Hengelman, David 65129-0194 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 3.0 965-033 1018-034 2.409 0 886 4 5
14 Wiegand, Malte 65129-0262 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 1.5 1013-026 993-027 1.928 927 1111 5 12
15 Thentie, Florian 65129-0358 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 744-003 738-004 0.371 0 837 1 45
16 Große, Bodo 65129-0378 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 0.000 0 1264 1 0
17 Pugge, Steffen 65129-0403 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 1.0 0.000 0 893 1 0
18 Meinert genannt Heckmann, Jonathan 65130-1037 Chess Club Rheine 97 e. V. 2.0 1262-014 1238-015 2.382 1202 1280 5 8
19 Lambers, Kilian 65130-1065 Chess Club Rheine 97 e. V. 1.5 1760-002 1745-003 1.726 0 1410 2 10
20 Peschke, Magnus 65130-1031 Chess Club Rheine 97 e. V. 0.5 1000-010 1019-011 0.312 0 1418 3 5
21 Giesecke, Moritz 65130-1069 Chess Club Rheine 97 e. V. 0.0 781-002 768-003 0.612 0 1034 3 36
22 Bargmann, Dustin 65130-1067 Chess Club Rheine 97 e. V. 2.0 1183-004 1193-005 1.891 0 1203 4 5
23 Pozhevilov, Dmytro 65130-1046 Chess Club Rheine 97 e. V. 3.0 979-003 1096-004 1.827 0 896 3 5
24 Krahn, Jaron 65130-1074 Chess Club Rheine 97 e. V. 0.0 893-001 887-002 0.150 0 1186 1 20
25 Pannek, Vincent 65131-1047 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 2.0 1414-002 1353-003 3.069 1242 1325 5 9
26 Roos, Philipp 65131-0014 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 0.5 1234-064 1210-065 1.092 0 1198 2 18
27 Pannek, Benedikt 65131-1046 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 3.0 1274-003 1279-004 2.882 1298 1224 5 13
28 Niehoff, Jörg 65131-1054 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 1.0 1044-014 1011-015 2.026 0 1040 4 21
29 Wirtz, Johannes 65131-1056 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 1.0 992-004 987-005 1.096 0 1113 3 13
30 Tholl, Emily-Aileen 65131-1055 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 2.0 1098-001 1164-002 1.423 0 939 2 5
31 Langkamp, Ralf 65131-1061 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 1.0 0.000 0 979 3 0
32 Menzel, Till 65131-1070 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 1.5 784-001 900-002 0.340 0 1149 3 5
33 Shakeshaft, Logan 65131-1074 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 0.0 0.000 0 0 0 0
34 Schley, Alfred 65210-0066 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 5.0 1670-111 1676-112 4.773 1840 1163 5 23
35 Stiewe, Niclas 65210-1051 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 1.0 948-004 969-005 0.813 0 1017 2 5
36 Steggemann, Lennard 65210-1038 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 1.0 1065-004 1036-005 1.464 0 1080 3 10
37 Acikgöz, Gökce Efe 65210-1052 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 3.0 0.000 0 1042 4 0
38 Horstick, Justus 65210-1067 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 0.0 0.000 0 1183 1 0
39 Dertmann, Felix 65210-1035 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 0.5 976-002 973-003 0.562 0 1142 2 14
40 Voß, Lenn-Julien 65210-1045 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 3.0 837-003 917-004 1.509 1108 1020 5 10
41 Terbrack, Matthias 65210-1069 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 1.0 0.000 0 893 1 0
42 Terliesner, Sandra 65210-1071 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 0.0 0.000 0 0 0 0
43 Hanses, Ralf 65216-0265 Schachklub Gescher 81 e. V. 3.5 1555-061 1553-062 3.566 1540 1357 5 21
44 Robers, Marek 65216-1009 Schachklub Gescher 81 e. V. 2.5 1266-020 1280-021 2.088 1335 1419 6 18
45 Kerkhoff, Til 65216-1102 Schachklub Gescher 81 e. V. 6.5 1334-001 0.000 1838 1161 9 0
46 Kölker, Andrea 65216-0149 Schachklub Gescher 81 e. V. 5.0 1311-043 1355-044 3.688 1530 1201 6 18
47 Sibbing, Bennad 65216-1080 Schachklub Gescher 81 e. V. 2.5 1349-009 1321-010 2.921 0 1107 4 8
48 Wissing, Nicolas 65216-1104 Schachklub Gescher 81 e. V. 4.0 947-001 1085-002 2.276 1243 982 5 5
49 Tenbrink, Jörg 65216-0072 Schachklub Gescher 81 e. V. 2.0 1186-054 1172-055 2.374 0 1105 4 18
50 Barnstedt, Kerstin 65216-0150 Schachklub Gescher 81 e. V. 3.5 1304-027 1312-028 3.290 0 1026 4 18
51 Roters, Dennis 65216-1086 Schachklub Gescher 81 e. V. 0.0 902-008 857-009 1.306 0 1054 4 19
52 Emming, Franz-Josef 65216-1107 Schachklub Gescher 81 e. V. 1.0 0.000 0 992 4 0
53 Eichmann, Jaron 65216-1081 Schachklub Gescher 81 e. V. 0.0 0.000 0 1047 1 0
54 Büning, Laura 65216-1088 Schachklub Gescher 81 e. V. 0.5 1269-027 1263-028 0.637 0 1170 1 18
55 Uepping, Manfred 65216-1105 Schachklub Gescher 81 e. V. 0.0 1047-001 0.000 0 0 0 0
56 Theseling, Dominik 65216-1111 Schachklub Gescher 81 e. V. 1.0 1264-012 1266-013 0.955 0 784 1 18
57 Dieks, Luna 65216-1113 Schachklub Gescher 81 e. V. 0.0 1207-001 0.000 0 0 0 0
58 Sutschkow, Daniel 65221-1118 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 1.0 0.000 0 1088 3 0
59 Baumanis, Krists 65221-1128 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 1.5 1143-012 1188-013 0.942 1259 1433 5 5
60 Richters, Lorenz 65221-0002 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 0.5 1355-068 1323-069 1.295 0 1239 2 18
61 Benning, Luis 65221-1088 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 0.0 1006-016 988-017 0.440 0 1304 3 17
62 Soucek, Udo 65221-1092 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 1.0 1242-006 1261-007 0.578 0 1186 1 17
63 Povilaitis, Vadimas 65221-1141 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 2.0 1189-002 1239-003 1.566 0 934 2 5
64 Hildering, Phil 65221-1142 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 0.0 0.000 0 1124 7 0
65 Suddendorf, Leonhard 65221-1140 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 1.0 1153-001 1060-002 2.273 0 947 3 8
67 Böckmann, Lars 65221-1150 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 0.0 0.000 0 0 0 0

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.