Jugendbundesliga Süd 2025/26

Turnierinfos

Turniernummer
C619-C00-JBL
Runden
7
Auswerter
Andreas Warsitz
Enddatum
09.05.2026
Berechnet am
13.05.2026 02:38
Anzahl Spieler
79
Gew. Partien
162

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Skembris, Simon Max 10806-1246 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 4.0 2149-051 2174-052 3.043 2333 2061 5 26
2 Miller, Konstantin 10806-1292 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 2.0 1900-034 1943-035 0.978 0 1908 2 17
3 Hördt, Benjamin 10806-1226 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 2.0 1775-046 1797-047 1.503 1862 1951 5 13
4 Dott, Maximilian 10806-1381 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 0.5 1734-008 1710-009 1.006 0 1857 3 14
5 Haas, Leandro 10806-1398 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 3.5 1836-052 1846-053 3.250 1873 1794 6 15
6 Myrku, Roel 10806-1419 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 0.0 1589-013 1569-014 0.331 0 1970 2 11
7 Sonnenfeld, Linus 10806-1401 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 3.0 1754-037 1800-038 2.013 0 1752 4 13
8 Sholokhov, Illia 10806-1341 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 1.0 1328-016 1409-017 0.091 0 1917 4 5
9 Hou, Minmu 10806-1406 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 1.0 1223-027 1284-028 0.390 0 1595 3 5
10 Senthilkumar, Dhyanush 10806-1289 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 2.5 1461-043 1561-044 1.131 0 1662 4 7
11 Nehrukumar, Snikitha 10806-1330 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 0.0 1370-040 1368-041 0.027 0 1917 1 9
12 Böttinger, Oskar 10806-1405 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 0.0 1415-010 1349-011 0.827 0 1149 1 9
13 Scheinmaier, Mark 10422-1343 Karlsruher SF 1853 1.5 2112-057 2069-058 3.105 1860 2018 5 25
14 Haug, Mara 10422-1185 Karlsruher SF 1853 0.0 1970-110 1965-111 0.119 0 2304 1 20
15 Hoffmann, Alexander 10422-1235 Karlsruher SF 1853 0.5 1876-064 1867-065 0.721 0 1979 2 17
16 Belenki, Janis 10422-1335 Karlsruher SF 1853 3.0 1905-024 1905-025 3.001 1905 1913 6 18
17 Ritterbusch, Rafael 10422-1345 Karlsruher SF 1853 1.0 1805-023 1802-024 1.063 0 1920 3 16
18 Ensslen, Jakob 10422-1302 Karlsruher SF 1853 3.0 1789-055 1798-056 2.764 1819 1821 6 14
19 Khachaturyan, Konstantin 10422-1120 Karlsruher SF 1853 3.0 1754-101 1784-102 2.356 0 1685 4 13
20 Müller, Maximilian 10422-1294 Karlsruher SF 1853 5.5 1910-060 1937-061 4.710 2094 1651 6 17
21 Maier, Kalle 10422-1263 Karlsruher SF 1853 1.0 1537-038 1583-039 0.426 0 1768 2 8
22 Grabenbauer, Jan 10422-1395 Karlsruher SF 1853 0.0 1635-006 1614-007 0.337 0 1754 1 12
23 Hoffmann, Sophia 10422-1236 Karlsruher SF 1853 1.0 1673-057 1685-058 0.823 0 1411 1 11
24 Liu, Kairui 10422-1293 Karlsruher SF 1853 1.0 1417-055 1445-056 0.754 0 1223 1 6
25 Cilo, Selimhan C0327-0261 SF 1876 Göppingen 1.5 2053-090 2021-091 2.619 1847 2033 5 23
26 Heilig, Tim Markus C0327-0271 SF 1876 Göppingen 1.0 1908-060 1865-061 2.240 1681 1955 5 18
27 Schedel, Loris C0327-0252 SF 1876 Göppingen 2.5 1700-077 1742-078 1.659 1826 1826 5 11
28 Cilo, Seyyid C0327-0272 SF 1876 Göppingen 2.0 1819-051 1789-052 2.796 1672 1746 5 16
29 Gutsche, Jan-Frederic C0327-0230 SF 1876 Göppingen 1.5 1701-046 1655-047 2.525 1520 1696 5 13
30 Cilo, Süeda C0327-0308 SF 1876 Göppingen 1.0 1149-021 1226-022 0.229 0 1646 3 5
31 Arora, Advik C0327-0337 SF 1876 Göppingen 0.0 1372-006 1367-007 0.067 0 1796 1 9
32 Maget, Simon C010D-0059 VfL Leipheim 1898 2.0 1941-007 1947-008 1.826 1969 2043 5 19
33 Singh, Aksh C010D-0034 VfL Leipheim 1898 2.0 1830-033 1820-034 2.281 1789 1947 6 16
34 Biedenbach, Daniel C010D-0003 VfL Leipheim 1898 3.5 1645-055 1758-056 1.249 1962 1904 6 10
35 Schmid, Niklas C010D-0031 VfL Leipheim 1898 4.0 1655-024 1759-025 2.057 2010 1715 5 10
36 Kirschner, Linus C010D-0015 VfL Leipheim 1898 1.0 1546-032 1497-033 1.984 1319 1630 5 11
37 Kehl, Felix C010D-0012 VfL Leipheim 1898 0.0 1358-017 1328-018 0.416 0 1750 3 8
38 Kirschner, Magnus C010D-0016 VfL Leipheim 1898 1.0 1411-026 1419-027 0.899 0 1641 4 6
39 Rösch, Philipp C010D-0028 VfL Leipheim 1898 0.5 1316-016 1376-017 0.048 0 1787 1 5
40 Semling, Julius 10614-0916 OSG Baden-Baden 3.5 2304-075 2320-076 2.820 0 2136 4 30
41 Semling, Johannes 10614-0915 OSG Baden-Baden 3.0 2224-071 2222-072 3.073 0 1983 4 29
42 Uhlmann, Tim 10614-0954 OSG Baden-Baden 1.5 2064-088 2057-089 1.706 0 1764 2 23
43 Neves, Carlos 10614-0827 OSG Baden-Baden 2.0 2009-069 1979-070 2.937 0 1826 4 21
44 Miller, Lysander 10614-1007 OSG Baden-Baden 1.0 1886-057 1900-058 0.680 0 1754 1 17
45 Uhlmann, Jonas 10614-0953 OSG Baden-Baden 1.0 1851-068 1806-069 2.132 0 1637 3 17
46 Weise, Leopold 10614-0978 OSG Baden-Baden 1.5 1821-021 1815-022 1.650 0 1703 3 16
47 Baihaghi, Aryana 10614-1032 OSG Baden-Baden 0.0 1744-054 1726-055 0.366 0 1999 2 14
48 Baihaghi, Arash 10614-1031 OSG Baden-Baden 0.5 1666-051 1639-052 1.031 0 1796 3 13
49 Maus, Simona 10614-1045 OSG Baden-Baden 0.0 1488-014 1442-015 0.690 0 1645 2 10
50 Müller, Theo 10614-1100 OSG Baden-Baden 0.0 1256-010 1253-011 0.030 0 1787 1 8
51 Simonyan, Avetis 10614-1051 OSG Baden-Baden 0.0 1246-003 1244-004 0.026 0 1796 1 8
52 Nunez Grégoire, Daniel C0521-1239 Stuttgarter SF 1879 3.0 2333-088 2330-089 3.144 0 2070 4 30
53 Yasmo, Daniil C0521-1341 Stuttgarter SF 1879 4.0 2217-033 2216-034 4.057 2203 1907 5 29
54 Kalia, Anant C0521-1355 Stuttgarter SF 1879 3.0 1924-063 1911-064 3.416 1870 1871 6 19
55 Reus, Nicholas C0521-1275 Stuttgarter SF 1879 3.0 1989-039 2005-040 2.523 0 1630 3 21
56 Goldinov, Daniel C0521-1236 Stuttgarter SF 1879 1.0 2082-130 2061-131 1.692 0 1754 2 24
57 Gotfried, Elias C0521-1216 Stuttgarter SF 1879 4.5 1933-078 1899-079 5.601 1780 1665 7 19
58 Babaian, Bagrat C0521-1331 Stuttgarter SF 1879 3.5 1917-009 1892-010 4.239 1741 1531 5 19
59 Balazs, Sztella Anna C0521-1329 Stuttgarter SF 1879 2.0 1879-026 1884-027 1.884 0 1423 2 16
60 Zhong, Letong C0521-1338 Stuttgarter SF 1879 2.0 1794-076 1779-077 2.345 0 1530 3 15
61 Botschek, Marius 10210-0427 SV 1947 Walldorf 3.0 1853-045 1915-046 1.306 2085 2084 6 16
62 Schächtelin, Jakob 10210-0417 SV 1947 Walldorf 1.5 1783-039 1761-040 2.082 1703 1895 6 15
63 Vinogradov, Ilia 10210-0389 SV 1947 Walldorf 2.5 1861-064 1870-065 2.278 0 1810 4 16
64 Berger, Elias 10210-0474 SV 1947 Walldorf 1.5 1779-010 1798-011 1.114 0 1878 3 13
65 Arora, Ryan 10210-0409 SV 1947 Walldorf 1.0 1760-035 1734-036 1.579 0 1741 3 15
66 Schirmer, Enias 10210-0352 SV 1947 Walldorf 2.0 1606-044 1653-045 1.293 0 1662 3 9
67 Schirmer, Sara 10210-0353 SV 1947 Walldorf 1.0 1544-042 1579-043 0.512 0 1823 3 8
68 Yan, Haichen 10210-0411 SV 1947 Walldorf 2.5 1576-053 1684-054 0.873 0 1755 3 9
69 Sriram, Aumkar 10210-0430 SV 1947 Walldorf 0.5 1658-058 1643-059 0.757 0 1461 1 13
70 Yildirim, Emir 10210-0448 SV 1947 Walldorf 2.0 1610-005 1666-006 1.153 0 1708 3 9
71 Zheng, Yanchen 10210-0291 SV 1947 Walldorf 0.0 1391-021 1385-022 0.077 0 1794 1 9
72 Hayen, Andre 10423-0425 SC Untergrombach 46 2.5 2093-065 2091-066 2.582 2082 2149 6 24
73 Uyar, Levin 10423-0452 SC Untergrombach 46 4.5 2034-069 2035-070 4.472 2038 1931 7 22
74 Gade, Niels Severin 10423-0509 SC Untergrombach 46 3.5 1902-014 1957-015 2.065 0 1890 4 17
75 Jung, Niklas 10423-0474 SC Untergrombach 46 0.5 1802-054 1732-055 2.421 1461 1874 6 16
76 Toth, Luca 10423-0402 SC Untergrombach 46 3.5 1723-064 1765-065 2.554 1858 1787 6 12
77 Toth, Marc 10423-0401 SC Untergrombach 46 1.0 1739-072 1759-073 0.649 0 1881 2 12
78 Wettstein, Levin 10423-0471 SC Untergrombach 46 3.5 1787-057 1744-058 4.681 1627 1615 7 15
79 Burkhardt, Tim 10423-0496 SC Untergrombach 46 3.0 1796-016 1812-017 2.652 0 1409 3 14

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.