Bezirksklasse

Turnierinfos

Turniernummer
C619-510-BEK
Runden
9
Auswerter
Helmut Schumacher
Enddatum
10.05.2026
Berechnet am
11.05.2026 14:44
Anzahl Spieler
82
Gew. Partien
180

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
111923 Schlömer, Andreas 51053-0044 SK Upland Willingen 5.0 1571-045 1592-046 4.266 1703 1480 7 21
111924 Kesper, Thorsten 51053-0001 SK Upland Willingen 5.5 1606-055 1610-056 5.371 1628 1352 7 22
111925 Bintig, Til 51053-0051 SK Upland Willingen 0.5 1439-012 1394-013 1.116 0 1393 2 9
111926 Emde, Mike 51053-0015 SK Upland Willingen 2.5 1662-008 1638-009 3.294 0 1337 4 23
111927 Lindner, Christoph 51053-0037 SK Upland Willingen 2.0 1301-006 1265-007 3.025 1128 1214 5 18
112482 Schultze, Jan Philipp 51009-1269 SF Korbach 1.0 1543-014 1521-015 1.516 0 1530 3 16
112484 Paulus, Lucien 51009-1143 SF Korbach 1.0 1550-047 1562-048 0.658 0 1435 1 21
112485 Backes, Klaus 51009-1159 SF Korbach 1.0 1403-033 1345-034 2.879 1115 1468 7 19
112486 Gerhardt, Stefan 51009-1234 SF Korbach 2.0 1224-014 1250-015 1.292 1351 1428 5 17
112764 Collins, Billy 51014-1199 SVG CAISSA Kassel 2.5 1170-003 1206-004 1.545 1311 1376 6 15
112765 Dietzel, Klaus 51014-1183 SVG CAISSA Kassel 2.0 1419-006 1363-007 3.750 1155 1309 6 19
112766 Geißer, Gerd 51014-0009 SVG CAISSA Kassel 6.0 1597-149 1621-150 5.117 1742 1382 7 22
112767 Seewald, Christian 51014-1127 SVG CAISSA Kassel 3.0 1554-031 1564-032 2.678 1629 1556 5 21
112768 Burbaum, Clemens 51014-1233 SVG CAISSA Kassel 3.0 1490-007 1586-008 1.794 0 1413 3 7
112770 Köhler, Moritz 51014-1219 SVG CAISSA Kassel 2.0 1526-017 1519-018 2.120 0 1541 4 10
113820 Hussein, Hussein Khalo 51006-0214 SK Hofgeismar 4.0 1359-001 1539-002 1.749 1733 1475 5 5
113821 Wagner, Andreas 51006-0215 SK Hofgeismar 6.0 1579-100 1651-101 3.583 2163 1486 6 21
113822 Schmidt, Ernst 51006-0177 SK Hofgeismar 0.5 1361-013 1320-014 1.682 1111 1484 5 18
113823 Schäfer, Gerhard 51006-0108 SK Hofgeismar 7.0 1371-088 1432-089 4.953 1640 1267 8 19
113824 Kupsky, Michal 51006-0217 SK Hofgeismar 2.0 0.000 0 1220 2 0
113827 Ritter, Constantin 51006-0185 SK Hofgeismar 0.5 1069-012 1080-013 0.419 0 1127 1 5
113828 Hild, Georg 51006-0110 SK Hofgeismar 0.5 1178-044 1150-045 1.210 0 1102 2 18
113829 Chvastek, Roman 51006-0153 SK Hofgeismar 2.0 1502-026 1527-027 1.326 0 1361 2 20
113830 Hasprich, Kevin 51001-0141 SV Anderssen Arolsen 3.0 1431-024 1442-025 2.671 1487 1526 6 19
113831 Block, Harald 51001-0087 SV Anderssen Arolsen 3.0 1435-103 1385-104 4.618 1246 1306 7 19
113832 Hasprich, Stephan 51001-0140 SV Anderssen Arolsen 2.5 1261-019 1281-020 1.890 1348 1460 7 18
113833 Prior, Johannes 51001-0240 SV Anderssen Arolsen 2.5 1420-001 0.000 0 1360 5 0
113862 Warnecke, Manfred 51030-0025 SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 0.5 1186-021 1153-022 1.418 0 1297 4 18
113863 Iltisberger, Adelbert 51030-0022 SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 1.5 1474-051 1452-052 2.189 1348 1526 5 20
113864 Maneth, Dieter 51030-0024 SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 1.5 1534-030 1478-031 3.318 1227 1394 5 21
113865 Scheffczyk, Berthold 51030-0027 SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 1.5 1635-048 1620-049 1.986 0 1680 4 22
113866 Nosov, Anton 51030-0026 SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 0.0 925-001 896-002 0.749 0 1236 4 17
113867 Kohlhepp, Thomas 51030-0023 SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 3.0 1424-048 1410-049 3.409 1358 1283 5 19
113901 Michel, Aian 51041-1130 Sfr. Wolfhagen e. V. 1.0 1705-003 1706-004 0.980 0 1124 1 15
113902 Körber, Thomas 51041-0036 Sfr. Wolfhagen e. V. 2.0 1601-165 1589-166 2.413 1526 1655 5 22
113903 Ackermann, Emil 51041-1037 Sfr. Wolfhagen e. V. 0.0 1649-056 1616-057 0.945 0 1197 1 22
114462 Prax, Franziska 51038-1050 SC Grauer Turm Fritzlar 1.5 1038-007 1064-008 0.776 1197 1425 6 16
114463 Burger, David 51038-1068 SC Grauer Turm Fritzlar 2.5 1115-004 1182-005 0.741 0 1414 4 17
114464 Zakirov, Nikita 51038-1072 SC Grauer Turm Fritzlar 3.0 1456-029 1515-030 1.387 0 1483 3 19
114465 Schulz Tavares, Karl-Detlef 51038-1058 SC Grauer Turm Fritzlar 0.0 1301-033 1273-034 0.726 0 1660 3 18
114466 Zuschlag, Leon 51038-1056 SC Grauer Turm Fritzlar 2.5 1127-001 0.000 901 1351 8 0
114682 Brüne, Hinnerk 51001-0241 SV Anderssen Arolsen 3.0 1086-001 1250-002 0.947 1439 1360 5 5
125423 Keilmann, David 51013-0128 SC Melsungen-Körle 1966 2.0 1092-001 0.000 0 1353 7 0
125424 Schumacher, Dagmar 51013-0117 SC Melsungen-Körle 1966 3.0 1244-045 1251-046 2.774 1269 1373 8 17
125425 Mater, Reinhardt 51013-0125 SC Melsungen-Körle 1966 3.0 1080-007 1142-008 1.307 1370 1355 6 16
125426 Aydak, Hasan 51013-0126 SC Melsungen-Körle 1966 2.5 1197-004 1238-005 1.211 1367 1517 8 17
125428 Rachita, Tiberius 51013-0130 SC Melsungen-Körle 1966 3.0 1124-002 1207-003 1.136 1415 1550 8 10
125429 Leuthardt, Jörg 51013-0105 SC Melsungen-Körle 1966 3.5 1501-042 1482-043 4.122 1410 1343 6 20
139450 Miller, Edward 51014-1171 SVG CAISSA Kassel 1.0 1413-021 1428-022 0.873 0 1090 1 6
139683 Grigorian, Garegin 51038-1069 SC Grauer Turm Fritzlar 0.0 1270-008 1198-009 0.895 0 1310 2 8
139684 Campos, Valentino 51038-1041 SC Grauer Turm Fritzlar 1.5 1155-006 1279-007 0.414 0 1453 2 5
139685 Hasenkampf, Roman 51038-1052 SC Grauer Turm Fritzlar 0.0 1015-006 1014-007 0.018 0 1606 1 12
149429 Mucevic, Samin 51009-1320 SF Korbach 0.5 1187-002 1146-003 1.317 0 1236 3 13
149464 Mayer, Artur 51009-1287 SF Korbach 0.0 1585-026 0.000 0 0 0 0
149468 Paul, Yaron 51009-1123 SF Korbach 1.0 1581-030 1584-031 0.946 0 1127 1 16
149472 Potthof, Marc 51009-1281 SF Korbach 0.0 1354-007 1278-008 0.956 0 1381 2 8
149837 Marx, Alexander 51014-1240 SVG CAISSA Kassel 0.0 1230-001 0.000 0 0 0 0
150135 Wagener, Friedrich 51001-0073 SV Anderssen Arolsen 3.0 1478-129 1488-130 2.710 0 1076 3 20
150247 Tadler, Anton 51041-1020 Sfr. Wolfhagen e. V. 2.0 1432-012 1460-013 1.227 0 1500 3 19
150254 Fleimann, Viktor 51041-1102 Sfr. Wolfhagen e. V. 1.0 1283-005 1283-006 1.012 0 1278 2 18
150255 Färber, Frieda 51041-1131 Sfr. Wolfhagen e. V. 0.5 0.000 0 1464 2 0
150259 Becker, Jörg 51041-1151 Sfr. Wolfhagen e. V. 1.5 1655-075 1656-076 1.469 0 1371 2 23
150279 Haan, Andreas 51041-1002 Sfr. Wolfhagen e. V. 1.5 1525-052 1526-053 1.459 0 1341 2 20
150319 Althen, Dirk Dominik 51038-1063 SC Grauer Turm Fritzlar 0.5 0.000 0 1522 4 0
150331 Reinhard, Karl 51038-0054 SC Grauer Turm Fritzlar 0.0 1110-013 0.000 0 0 0 0
150343 Feiel, Manfred 51038-1018 SC Grauer Turm Fritzlar 0.0 0.000 0 1084 1 0
150349 Zuschlag, Volker 51038-0073 SC Grauer Turm Fritzlar 1.0 1716-087 1722-088 0.804 0 1474 1 24
150379 Blagu, David 51038-1048 SC Grauer Turm Fritzlar 2.0 1015-008 1154-009 0.781 0 1113 2 5
152904 Knop, Jim 51009-1321 SF Korbach 1.0 1664-078 1665-079 0.974 0 1115 1 23
152906 Witte, Jakob 51053-0049 SK Upland Willingen 0.5 1046-001 1056-002 0.397 0 1415 3 5
152908 Brcelic, Patrick 51053-0011 SK Upland Willingen 2.0 1445-016 1468-017 1.403 0 1264 2 19
152982 Petrovskyi, Vitalii 51006-0218 SK Hofgeismar 2.0 0.000 0 1478 3 0
152984 Hait, Viktor 51006-0202 SK Hofgeismar 1.0 1398-001 1293-002 2.047 0 1240 3 5
152995 Dietrich, Tilo 51030-0028 SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 1.0 0.000 0 1216 4 0
167022 Beckmann, Thomas 51006-0222 SK Hofgeismar 1.0 1683-050 1687-051 0.878 0 1354 1 23
168563 Rathmann, Lukas 51041-1163 Sfr. Wolfhagen e. V. 2.5 0.000 0 1430 4 0
179342 Medvedyk, Volodymyr 51009-1322 SF Korbach 2.0 2179-005 2179-006 1.989 0 1413 2 25
179343 Pokhyl, Oleksandr 51009-1323 SF Korbach 3.0 1598-001 1615-002 2.833 0 1135 3 5
193782 Hansal, Herbert 51038-1078 SC Grauer Turm Fritzlar 0.0 1476-007 0.000 0 0 0 0
197662 Limbach, Horst 51009-1325 SF Korbach 1.0 0.000 0 1283 1 0
197724 Fuchs, Victor 51006-0223 SK Hofgeismar 1.0 1531-012 1533-013 0.957 0 1046 1 20

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.