U16 A-Klasse 2025/26
Turnierinfos
- Turniernummer
- C618-241-K26
- Runden
- 9
- Auswerter
- Eduard Prossliner
- Enddatum
- 03.05.2026
- Berechnet am
- 11.05.2026 11:54
- Anzahl Spieler
- 69
- Gew. Partien
- 136
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Jakob ♖ | 24127-1106 | SC 1947 Beilngries | 1.0 | 895-006 | 873-007 | 1.710 | 746 | 1115 | 6 | 20 |
| 2 | Kerschbaum, Emma ♖ | 24127-1118 | SC 1947 Beilngries | 1.0 | 826-006 | 840-007 | 0.879 | 0 | 800 | 2 | 5 |
| 3 | Kerschbaum, Florian ♖ | 24127-1119 | SC 1947 Beilngries | 1.0 | 831-005 | 853-006 | 0.804 | 0 | 913 | 2 | 5 |
| 4 | Borde, James ♖ | 24127-1105 | SC 1947 Beilngries | 1.0 | 781-001 | 754-002 | 2.450 | 541 | 893 | 7 | 36 |
| 5 | Zeeb, Arthur Kristofer ♖ | 24127-1108 | SC 1947 Beilngries | 1.0 | 696-007 | 696-008 | 1.003 | 695 | 975 | 5 | 60 |
| 6 | Güntner, Anna ♖ | 24127-1107 | SC 1947 Beilngries | 0.0 | 0.000 | 0 | 943 | 4 | 0 | ||
| 7 | Dedio, Julian ♖ | 24127-1126 | SC 1947 Beilngries | 1.0 | 883-001 | 873-002 | 1.278 | 0 | 782 | 2 | 21 |
| 8 | Ahmad, Labique ♖ | 24127-1122 | SC 1947 Beilngries | 0.5 | 0.000 | 0 | 889 | 3 | 0 | ||
| 9 | Düzgün, Elias-Cem ♖ | 24119-0268 | VfB Friedrichshofen SAbt | 3.0 | 765-006 | 842-007 | 1.850 | 906 | 993 | 7 | 5 |
| 10 | Zou, Xiaobang ♖ | 24119-0288 | VfB Friedrichshofen SAbt | 2.0 | 780-001 | 0.000 | 798 | 902 | 9 | 0 | |
| 11 | Katic, Gabrijel ♖ | 24119-0337 | VfB Friedrichshofen SAbt | 3.0 | 782-001 | 0.000 | 756 | 849 | 12 | 0 | |
| 13 | Birner, Konstantin ♖ | 24119-0289 | VfB Friedrichshofen SAbt | 1.0 | 935-014 | 935-015 | 1.005 | 0 | 890 | 2 | 16 |
| 14 | Schmidt, David ♖ | 24119-0322 | VfB Friedrichshofen SAbt | 0.0 | 947-006 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nicolas, Wafaa ♖ | 24119-0305 | VfB Friedrichshofen SAbt | 0.0 | 0.000 | 0 | 562 | 3 | 0 | ||
| 17 | Bogomolov, Alexander ♖ | 24119-0362 | VfB Friedrichshofen SAbt | 0.0 | 0.000 | 0 | 974 | 4 | 0 | ||
| 18 | Nicolas, Emma ♖ | 24119-0306 | VfB Friedrichshofen SAbt | 4.0 | 890-008 | 997-009 | 2.394 | 1101 | 1045 | 7 | 5 |
| 19 | Siemens, Sophia ♖ | 24119-0350 | VfB Friedrichshofen SAbt | 2.0 | 798-001 | 0.000 | 813 | 889 | 6 | 0 | |
| 20 | Kunze, Johanna ♖ | 24119-0353 | VfB Friedrichshofen SAbt | 1.0 | 772-001 | 0.000 | 576 | 946 | 7 | 0 | |
| 21 | Dedelyanov, Janika ♖ | 24119-0315 | VfB Friedrichshofen SAbt | 0.5 | 751-001 | 740-002 | 1.156 | 0 | 728 | 3 | 43 |
| 22 | Wang, Jiahan ♖ | 24119-0279 | VfB Friedrichshofen SAbt | 2.0 | 959-013 | 1061-014 | 1.111 | 0 | 915 | 2 | 5 |
| 23 | Schröder, Elina ♖ | 24119-0325 | VfB Friedrichshofen SAbt | 0.0 | 774-003 | 755-004 | 0.942 | 0 | 796 | 2 | 38 |
| 24 | Estelmann, Jolina ♖ | 24119-0326 | VfB Friedrichshofen SAbt | 0.0 | 759-001 | 753-002 | 0.331 | 0 | 883 | 1 | 41 |
| 25 | Chu, Mina ♖ | 24119-0314 | VfB Friedrichshofen SAbt | 0.0 | 744-003 | 738-004 | 0.342 | 0 | 859 | 1 | 45 |
| 26 | Schulz, Benedikt ♖ | 24104-1124 | MTV Ingolstadt | 4.0 | 1202-018 | 1180-019 | 4.377 | 1142 | 1002 | 6 | 8 |
| 27 | Navarro Jahnke, Nicolas ♖ | 24104-1101 | MTV Ingolstadt | 3.0 | 946-023 | 945-024 | 3.016 | 901 | 945 | 6 | 15 |
| 28 | Schneider, Leonhard ♖ | 24104-1105 | MTV Ingolstadt | 7.0 | 963-011 | 1078-012 | 5.133 | 1204 | 854 | 8 | 5 |
| 29 | Hertle, Ludwig ♖ | 24104-1136 | MTV Ingolstadt | 3.0 | 859-009 | 901-010 | 2.472 | 905 | 830 | 5 | 5 |
| 30 | Kostiuchenko, Heorhii ♖ | 24104-1110 | MTV Ingolstadt | 1.0 | 1078-027 | 1119-028 | 0.693 | 0 | 935 | 1 | 5 |
| 31 | Lev, Mika ♖ | 24104-1095 | MTV Ingolstadt | 0.5 | 954-015 | 942-016 | 0.740 | 0 | 576 | 1 | 15 |
| 32 | Erben, Tim ♖ | 24104-1106 | MTV Ingolstadt | 3.0 | 1057-011 | 1070-012 | 2.836 | 1090 | 1021 | 5 | 5 |
| 33 | Blohm, Mattis ♖ | 24104-1107 | MTV Ingolstadt | 3.5 | 918-015 | 1016-016 | 2.275 | 1131 | 956 | 5 | 5 |
| 34 | Khorgami, Abtin ♖ | 24104-1108 | MTV Ingolstadt | 2.5 | 920-014 | 973-015 | 1.905 | 0 | 918 | 4 | 5 |
| 35 | Schulz, Manuel ♖ | 24104-1125 | MTV Ingolstadt | 3.0 | 1091-015 | 1024-016 | 4.265 | 906 | 912 | 6 | 9 |
| 36 | Gloßner, Benedikt ♖ | 24104-1146 | MTV Ingolstadt | 2.0 | 788-001 | 0.000 | 776 | 863 | 8 | 0 | |
| 37 | Steczek, Simon ♖ | 24104-1148 | MTV Ingolstadt | 2.5 | 0.000 | 0 | 882 | 4 | 0 | ||
| 38 | Hoyer, Alexander ♖ | 24116-0151 | TSV 1897 Kösching | 1.0 | 0.000 | 0 | 1087 | 2 | 0 | ||
| 39 | Holzer, Julian ♖ | 24116-0137 | TSV 1897 Kösching | 3.0 | 794-001 | 0.000 | 775 | 959 | 10 | 0 | |
| 40 | Oppermann Gutierrez, Uwe Santiago ♖ | 24116-0146 | TSV 1897 Kösching | 3.5 | 886-001 | 0.000 | 886 | 890 | 7 | 0 | |
| 41 | Chandra, Leo ♖ | 24116-0148 | TSV 1897 Kösching | 4.0 | 1046-003 | 1035-004 | 4.227 | 990 | 842 | 6 | 11 |
| 42 | Kochendörfer, Jonathan ♖ | 24116-0143 | TSV 1897 Kösching | 0.0 | 802-005 | 789-006 | 0.520 | 0 | 703 | 1 | 32 |
| 43 | Chandra, Valentin ♖ | 24116-0150 | TSV 1897 Kösching | 2.0 | 896-003 | 966-004 | 1.390 | 0 | 751 | 2 | 5 |
| 44 | Wagner, Florian ♖ | 24109-0529 | SC Moosburg 1956 e.V. | 4.5 | 861-003 | 1045-004 | 1.970 | 1280 | 1019 | 6 | 5 |
| 45 | Senthoorselvan, Aathavan ♖ | 24109-0580 | SC Moosburg 1956 e.V. | 0.0 | 801-005 | 780-006 | 0.904 | 0 | 774 | 2 | 32 |
| 46 | Senthoorselvan, Akaran ♖ | 24109-0573 | SC Moosburg 1956 e.V. | 0.0 | 946-003 | 911-004 | 0.700 | 0 | 786 | 1 | 15 |
| 47 | Weller, Jonathan ♖ | 24109-0593 | SC Moosburg 1956 e.V. | 1.0 | 751-001 | 740-002 | 1.671 | 627 | 883 | 5 | 43 |
| 48 | Kögler, Simon ♖ | 24109-0549 | SC Moosburg 1956 e.V. | 0.0 | 736-003 | 729-004 | 0.419 | 0 | 754 | 1 | 47 |
| 49 | Tauber, Alexander ♖ | 24109-0554 | SC Moosburg 1956 e.V. | 7.5 | 729-003 | 1016-004 | 2.831 | 1278 | 814 | 8 | 5 |
| 50 | Klewar, Simon ♖ | 24109-0609 | SC Moosburg 1956 e.V. | 1.0 | 1120-001 | 1129-002 | 0.933 | 0 | 696 | 1 | 5 |
| 51 | Tauber, Julian Nikolaus Fran ♖ | 24109-0527 | SC Moosburg 1956 e.V. | 1.0 | 770-001 | 0.000 | 0 | 833 | 7 | 0 | |
| 52 | Chumachenko, Alexej ♖ | 24101-0329 | SK Abensberg | 7.5 | 1498-002 | 1494-003 | 7.585 | 1467 | 958 | 8 | 10 |
| 53 | Pichlmaier, Matthias ♖ | 24114-0295 | TSV Mainburg | 2.0 | 1035-006 | 1017-007 | 2.316 | 0 | 770 | 3 | 11 |
| 54 | Zimmermann, David ♖ | 24114-0301 | TSV Mainburg | 2.5 | 779-001 | 813-002 | 2.039 | 813 | 894 | 6 | 5 |
| 55 | Nemetz, Leander ♖ | 24114-0297 | TSV Mainburg | 0.0 | 869-005 | 866-006 | 0.080 | 0 | 1266 | 1 | 22 |
| 56 | Klepach, Andrei ♖ | 24101-0330 | SK Abensberg | 1.0 | 0.000 | 0 | 813 | 4 | 0 | ||
| 57 | Preitsameter, Johannes ♖ | 24114-0306 | TSV Mainburg | 2.0 | 969-001 | 1027-002 | 1.489 | 0 | 721 | 2 | 5 |
| 58 | Rathore, Lakshyaraj ♖ | 24114-0307 | TSV Mainburg | 1.0 | 991-002 | 983-003 | 1.141 | 0 | 940 | 2 | 13 |
| 59 | Werner, Bonnie ♖ | 24101-0311 | SK Abensberg | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 60 | Yavuz, Salih Cagan ♖ | 24133-1157 | SK Neuburg | 3.0 | 1076-009 | 1118-010 | 2.475 | 1178 | 1096 | 5 | 5 |
| 61 | Blezinger, Jona ♖ | 24133-1121 | SK Neuburg | 1.0 | 963-005 | 976-006 | 0.890 | 0 | 1022 | 2 | 5 |
| 62 | Vypkhaniuk, Hlib ♖ | 24133-1133 | SK Neuburg | 0.0 | 975-011 | 944-012 | 0.580 | 0 | 918 | 1 | 14 |
| 63 | Devlikamov, Ridvan ♖ | 24133-1161 | SK Neuburg | 2.0 | 793-001 | 840-002 | 1.475 | 0 | 864 | 4 | 5 |
| 64 | Blezinger, Aaron ♖ | 24133-1136 | SK Neuburg | 1.0 | 828-009 | 886-010 | 0.565 | 0 | 659 | 1 | 5 |
| 65 | Momic, Marko ♖ | 24133-1149 | SK Neuburg | 1.0 | 784-001 | 777-002 | 1.334 | 0 | 910 | 4 | 36 |
| 66 | Türkboylari, Alper ♖ | 24133-1129 | SK Neuburg | 0.0 | 1097-029 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Yavuz, Selim Ege ♖ | 24133-1158 | SK Neuburg | 4.0 | 1157-010 | 1191-011 | 3.619 | 0 | 708 | 4 | 5 |
| 68 | Momic, Elias ♖ | 24133-1148 | SK Neuburg | 1.0 | 805-004 | 869-005 | 0.443 | 0 | 1074 | 2 | 5 |
| 69 | Döring, Philipp ♖ | 24133-1165 | SK Neuburg | 2.0 | 0.000 | 0 | 766 | 3 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.