NRW-Liga 1

Turnierinfos

Turniernummer
C617-600-LI1
Runden
9
Auswerter
Stefan Lattermann
Enddatum
26.04.2026
Berechnet am
08.05.2026 10:20
Anzahl Spieler
149
Gew. Partien
360

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Niermann, Tristan 64312-1035 Schachfreunde Lieme e. V. 4.5 2360-120 2369-121 4.088 2420 2220 6 30
2 Schuh, Dirk 64312-1110 Schachfreunde Lieme e. V. 1.0 2373-176 2359-177 1.578 0 2145 2 30
3 Bentel, Robin 64312-1109 Schachfreunde Lieme e. V. 2.5 2277-196 2244-197 4.035 2108 2220 7 30
4 Himpenmacher, Andy 64312-0123 Schachfreunde Lieme e. V. 2.5 2216-121 2210-122 2.764 2177 2178 5 30
5 Wittke, Rene 64312-0102 Schachfreunde Lieme e. V. 5.0 2268-170 2276-171 4.603 2311 2212 8 30
6 Schaffarczyk, Andre 64312-1013 Schachfreunde Lieme e. V. 2.5 2068-141 2048-142 3.434 1971 2122 8 30
7 Stork, Holger 64312-0011 Schachfreunde Lieme e. V. 2.0 2040-096 2010-097 3.328 1866 1999 6 30
8 Erofeev, Anastasia 64126-1249 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 0.0 2004-117 1973-118 1.273 0 2061 3 30
9 Karsunke, Marvin 64312-0129 Schachfreunde Lieme e. V. 3.0 1961-117 1968-118 2.663 2007 2003 6 30
10 Essing, Arnold 64312-1036 Schachfreunde Lieme e. V. 1.0 2179-133 2183-134 0.849 0 1887 1 30
11 Oelschläger, Lennart 64312-1150 Schachfreunde Lieme e. V. 0.5 1983-069 1968-070 1.081 0 1953 2 30
12 Stork, Joachim 64312-0012 Schachfreunde Lieme e. V. 0.0 1909-157 1905-158 0.140 0 2214 1 28
13 Langenhop, Lars 64312-0119 Schachfreunde Lieme e. V. 1.0 1904-098 1913-099 0.672 0 1778 1 28
14 Kimura, Jonas 64312-1106 Schachfreunde Lieme e. V. 0.5 1709-086 1715-087 0.300 0 2009 2 24
15 Hoffmann, Andreas 64312-0054 Schachfreunde Lieme e. V. 1.0 1763-066 1773-067 0.685 0 1627 1 25
16 Miao, Yifu 64312-1126 Schachfreunde Lieme e. V. 2.0 1859-009 1904-010 0.988 0 1864 2 16
17 Brunke, Pascal 64403-1010 Schachgemeinschaft Bünde 1945 4.0 2339-143 2321-144 4.834 2259 2257 8 30
18 Gulatz, Maurice 64403-1233 Schachgemeinschaft Bünde 1945 4.0 2245-142 2240-143 4.244 2222 2223 8 30
19 Nordsieck, Thomas 64403-1197 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 2225-074 2195-075 3.940 2078 2238 8 30
20 Kettler, Ilija Jonas 64403-1163 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.0 2173-099 2185-100 2.473 2254 2176 5 30
21 Sickmann, Lisa 64403-1238 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 2065-107 2062-108 1.082 0 2168 3 23
22 Fuhlrott, Tim 64403-1177 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 2089-072 2078-073 0.405 0 2157 1 29
23 Brunke, Christian 64403-0234 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 2106-123 2061-124 4.647 1907 2047 8 30
24 Brosig, Boris 64403-1183 Schachgemeinschaft Bünde 1945 6.0 2157-128 2183-129 4.786 2330 2016 7 30
25 Pieper-Emden, Carsten 64403-1158 Schachgemeinschaft Bünde 1945 5.0 2158-124 2148-125 5.450 2099 1932 7 30
26 Moradi Kahlou, Benjamin 64403-1040 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 2014-041 1996-042 3.305 1879 1872 5 30
27 Konovalov, Kiril 64403-1181 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 2042-018 2054-019 1.555 0 1817 2 27
28 Altenbernd, Jannis-Domenik 64403-1155 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 1893-128 1895-129 0.912 0 1925 2 28
29 Kurt, Sascha 66105-1383 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 2261-026 2271-027 2.572 2325 2250 5 30
30 Godart, Francois 66105-1228 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 2374-050 0.000 0 0 0 0
31 Hautot, Stephane 66105-1414 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.0 2339-107 2336-108 4.130 2321 2195 6 30
32 Van Dooren, Dirk 66105-1029 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 2307-059 0.000 0 0 0 0
33 Gulbas, Cemil 66105-1048 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 2324-066 2314-067 3.420 2259 2185 5 30
34 Alienkin, Aleksander 66105-1370 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 2305-050 2313-051 2.664 2360 2286 5 30
35 Dardha, Arben 66105-1284 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1.0 2281-036 2287-037 0.774 0 2068 1 30
36 Iolis, Oleg 66105-1400 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 2179-012 2160-013 3.891 2083 2137 7 30
37 Lafosse, Jimmy 66105-1408 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 2171-044 2164-045 3.326 2119 2044 5 30
38 Höfken, Tom 66105-1259 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.5 2157-052 2148-053 3.908 2105 2043 6 30
39 Vanstreels, Luc 66105-1080 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.5 2071-045 2061-046 0.900 0 1709 1 30
40 Cnossen, Wiebe 66105-0162 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 2053-037 2025-038 4.333 1928 2021 8 30
41 Deider, Kevin 66105-1371 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1.5 1976-117 1993-118 0.935 0 2003 2 25
42 Hoffmann, Tim 66105-0122 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.5 1989-058 1990-059 0.466 0 2013 1 30
43 Klinkhammer, Matthias 66105-1257 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1.5 1884-115 1878-116 1.727 0 1825 3 28
44 Hennicken, Reinhard 66105-0013 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.0 1969-123 1961-124 2.330 0 1908 4 30
45 Jansen, Peter 66105-0053 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 1738-074 1728-075 0.338 0 2010 2 24
46 Haag, Martin 66243-0045 Schachclub Bonn Beuel 4.0 2212-116 2220-117 3.621 2245 2285 9 30
47 Lorenz, Roger 66243-1067 Schachclub Bonn Beuel 1.5 2132-086 2117-087 2.200 2035 2289 7 30
48 Schiffer, Stefan 66243-1102 Schachclub Bonn Beuel 3.5 2178-107 2199-108 2.577 2291 2229 6 30
49 Hoppe, Thilo 66243-0265 Schachclub Bonn Beuel 4.5 2099-042 2132-043 2.939 2243 2197 8 30
50 Albrecht, Oliver 66243-1093 Schachclub Bonn Beuel 6.0 2137-221 2158-222 4.970 2229 2094 9 30
51 Decker, Nils 66243-1070 Schachclub Bonn Beuel 4.0 2062-092 2107-093 2.070 0 2049 4 30
52 Dzierzenga, Stefan 66243-1094 Schachclub Bonn Beuel 2.0 2113-122 2108-123 2.203 0 2076 4 30
53 Gikas, Andreas Basilius 66243-0287 Schachclub Bonn Beuel 0.5 2082-205 2070-206 0.967 0 2096 2 30
54 Rosskothen, Arnd 66243-1047 Schachclub Bonn Beuel 2.0 2013-149 2025-150 1.493 0 2016 3 30
55 Gaul, Alexander 66243-1080 Schachclub Bonn Beuel 2.5 1931-100 1951-101 1.663 0 1992 4 29
56 Lorenz, Steffen 66243-1001 Schachclub Bonn Beuel 0.0 1927-133 1917-134 0.377 0 2016 1 29
57 Damm, Yannic 66243-1048 Schachclub Bonn Beuel 1.0 1892-028 1887-029 1.201 0 1966 3 28
58 Boos, Philipp 66243-1041 Schachclub Bonn Beuel 1.5 1936-059 1935-060 1.536 0 1928 3 29
59 Calderón, Luis 66243-1058 Schachclub Bonn Beuel 1.0 1828-010 1814-011 1.514 0 1919 4 26
60 Wöltge, Carsten 66243-1034 Schachclub Bonn Beuel 1.5 1881-094 1883-095 1.420 0 1896 3 28
61 Siehoff, Konrad 66243-1095 Schachclub Bonn Beuel 0.5 1736-006 1739-007 0.451 0 1949 2 12
62 Rebentisch, Tom 61414-1034 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 6.0 2332-208 2364-209 4.479 2488 2287 8 30
63 Kotter, Ralf 61414-1238 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.0 2228-157 2195-158 3.517 2059 2226 7 30
64 Vajic, Goran 61414-1277 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 8.0 2231-001 2416-002 4.768 2563 2209 9 5
65 Baerwolf, Steven 61414-0467 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 6.5 2216-199 2235-200 5.593 2300 2120 9 30
66 Viebahn, Dirk 61414-1274 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 6.0 2150-090 2178-091 4.657 2285 2090 8 30
67 Aulich, Marcell 61414-1275 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 4.5 2094-200 2099-201 4.257 2117 2071 8 30
68 Kröger, Fabian 61414-1146 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 0.0 2152-104 2137-105 0.594 0 2085 1 30
69 Buschmann, Andreas 61414-0392 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 5.0 2052-104 2070-105 4.156 2148 1984 7 30
70 Weichert, Eddy 61414-1151 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.0 2014-039 2017-040 2.875 2033 1956 5 26
71 Adam, Dario 61414-1269 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.5 2037-039 2043-040 1.281 0 1934 2 27
72 Becker, Marco 61414-0132 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.0 1979-251 1970-252 1.370 0 1834 2 30
73 Herud, Martin 61414-1294 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.0 2016-093 2026-094 0.623 0 1927 1 30
74 Arndt, Olaf 61414-0001 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.0 1897-379 1896-380 1.045 0 2011 3 28
75 Rydzewski, Klaus 61414-0174 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.0 1894-159 1895-160 0.976 0 1902 2 28
76 Wendler, David 66232-1236 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 1.0 2249-132 2232-133 1.707 0 2303 4 30
77 Horstmann, Olaf 66232-1071 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 1.5 2077-107 2069-108 1.888 2025 2258 7 30
78 Müller, Adrian 66232-1217 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 2.5 2109-059 2114-060 2.260 2135 2289 8 30
79 Wahl, Felix 66232-0420 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 2.5 2121-067 2104-068 3.347 2046 2215 9 30
80 Limp, Roland 66232-1160 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 2.0 2100-045 2083-046 2.794 2011 2173 7 30
81 Warcaba, Jakub 66232-1222 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.5 2085-012 2104-013 2.673 2225 2058 5 29
82 Wagner, Rainer 66232-0196 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 0.5 1978-153 1983-154 0.325 0 2106 1 30
83 Riekert, Adrian 66232-1234 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.5 1951-014 1971-015 2.579 2052 2051 7 29
84 Höfer, Severin Paul 66232-1126 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 6.0 2011-058 2046-059 4.274 2156 2029 9 30
85 Carrasco Coquillat, Jorge 66232-1238 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.5 1900-011 1937-012 2.145 2067 2006 6 23
86 Falkenberg, Hendrik 66232-1020 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 3.5 1994-059 2005-060 3.030 2068 1916 5 30
87 Weber, Meikel 66232-0123 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 0.5 1889-128 1895-129 0.279 0 2055 1 28
88 Moos, Gerd Anton Ferdinand 66232-1040 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 0.5 1867-174 1868-175 0.463 0 1893 1 27
89 Annak, Ulas 66232-1244 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 1.0 1938-022 1946-023 0.762 0 1736 1 24
90 Dehmel, Jens 66232-0163 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. 0.0 1887-133 1883-134 0.151 0 2179 1 28
91 Harff, Marcel 66102-1283 Aachener Schachverein 1856 e. V. 3.5 2374-273 2370-274 3.665 2345 2190 5 30
92 Buscher, Michael 66307-1094 Schachverein 1947 Dormagen 1.0 2228-166 2222-167 1.253 0 2136 2 30
93 Balduan, Markus 66105-1420 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 2201-220 2207-221 2.719 2242 2170 5 30
94 Wimmer, Jürgen 66307-0063 Schachverein 1947 Dormagen 2.0 2195-076 2183-077 2.511 2110 2209 5 30
95 Ivic, Roman 66105-1421 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.5 1856-158 1849-159 0.776 0 2109 4 27
96 Jügel, Marcel 66105-1419 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.0 2082-108 2070-109 2.528 2004 2078 5 30
97 Bouaraba, Max 66307-1076 Schachverein 1947 Dormagen 2.0 2095-112 2080-113 2.645 1997 2072 5 30
99 Heuwinkel, Maximilian 66307-1083 Schachverein 1947 Dormagen 0.0 1785-019 1752-020 0.746 0 1998 3 15
100 Kemper, Michael 66307-0130 Schachverein 1947 Dormagen 0.5 1812-073 1810-074 0.580 0 1969 2 26
101 Rausch, Linus 66307-1070 Schachverein 1947 Dormagen 1.0 1826-029 1831-030 0.866 0 1876 2 21
102 Odendahl, Reiner 62106-0067 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 3.5 2198-151 2202-152 3.308 2215 2297 9 30
103 Dresen, Ulrich 62106-1175 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 3.0 2164-265 2155-266 3.439 2123 2261 9 30
104 Hintze, Helge 62106-1061 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 3.5 2162-118 2163-119 3.466 2165 2211 8 30
105 Noetzel, Frank 62106-0115 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 3.5 2111-099 2114-100 3.347 2125 2171 8 30
106 Tymura, Achim 62106-1108 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 3.5 2000-093 2015-094 2.791 2080 2077 7 30
107 Werbeck, Torsten 62106-1147 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.5 1999-156 1995-157 2.663 1981 2088 7 30
108 Fuchs, Thomas 62106-1084 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1910-060 1917-061 0.753 0 1999 2 28
109 Saoudi, Lahcen 62106-1126 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 5.5 2055-036 2082-037 4.208 2178 2035 8 30
110 Pfeiffer, Stefan 62106-1092 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1924-070 1924-071 0.997 0 1925 2 29
111 Arold, Gerhard 62106-0140 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.5 2083-116 2067-117 1.142 0 2027 2 30
112 Müller, Ronny 62106-0292 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1869-081 1874-082 0.827 0 1931 2 27
113 Pertschik, Alexandr 62106-0466 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 1777-039 1774-040 0.089 0 2158 1 25
114 Podder, Michael 62106-0119 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 1778-126 1755-127 0.761 0 1865 2 25
115 Pott, Lorin Gabriel 62106-1212 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 1655-016 1699-017 0.398 0 1894 2 18
116 Yilmaz, Arda Efe 62106-1214 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1627-019 1644-020 0.748 0 1719 2 10
117 Falk, Thomas 62106-1086 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 1580-080 1578-081 0.062 0 2014 1 21
118 Kolosowski, Mateusz 63209-1024 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 0.0 2469-019 0.000 0 0 0 0
119 Bosch, Jeroen 63209-1038 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 5.5 2416-066 2426-067 5.021 2479 2249 7 30
120 Cukrowski, Filip 63209-1036 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 0.0 2433-026 0.000 0 0 0 0
121 Haub, Thorsten Michael 63209-1041 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 6.0 2331-317 2345-318 5.348 2401 2203 8 30
122 Schleining, Zoya 63209-1023 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 5.0 2288-135 2305-136 4.220 2388 2215 7 30
123 Soukup, Jiri 63209-1013 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 5.0 2296-041 2295-042 5.026 2293 2128 7 30
124 Mollema, Thomas 63209-1040 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 1.0 2239-016 2248-017 0.641 0 2137 1 30
125 Dubinski, Mateusz 63209-1027 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 0.0 2281-023 0.000 0 0 0 0
126 Oswald, Hans-Joachim 63209-1042 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 0.0 2195-107 2180-108 0.563 0 2150 1 30
127 Grürmann, Martin 63209-0109 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 5.0 2214-104 2218-105 4.805 2238 2070 7 30
128 Pfleger, Sascha 63209-0271 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 3.0 1972-108 1979-109 2.656 2009 2061 7 30
129 Tomiczny, Darius 63209-0254 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 4.0 1947-095 1962-096 3.321 2023 1964 7 29
130 Heeke, Guido 63209-0079 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 0.5 1848-122 1822-123 1.539 1619 1998 5 27
131 Schaar, Axel 63209-0026 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 0.5 1768-131 1774-132 0.291 0 1924 1 25
132 Schmidt, Jakob 63209-1032 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 0.5 1675-037 1658-038 1.055 0 1790 3 23
133 Schwibbert, Jonas 66319-1237 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.5 2133-076 2124-077 1.932 2075 2308 7 30
134 Wacker, Peter 66319-1109 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 2159-183 2191-184 2.573 2344 2214 6 30
135 Klemenz, Luca 66319-1366 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.0 2029-086 2025-087 0.137 0 2339 1 27
136 Wisskirchen, Andreas 66319-0330 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.5 2172-096 2190-097 3.634 2252 2206 8 30
137 Bayer, Ernst-Wolfgang 66319-0243 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 2168-101 2163-102 1.199 0 2096 2 30
138 Bonnmann, Reinhard 66319-0245 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 2198-132 2191-133 4.355 2166 2217 9 30
139 Pfaar, Zeno 66319-1158 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.5 1997-058 1976-059 1.152 0 2169 4 21
140 Maric, Boris 66319-1144 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.5 2075-051 2045-052 1.719 0 2021 3 30
141 Raasch, Jörg 66319-0107 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 2152-147 2168-148 2.299 0 2079 4 30
142 Langner, Jasper 66319-1306 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 2041-100 2014-101 3.231 1902 2069 7 30
143 Meertens, Martin 66319-0135 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 1944-159 1939-160 1.189 0 2026 3 29
144 Goldenstein, Arnd 66319-0399 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 1908-235 1906-236 1.065 0 2014 3 28
145 Reinecke, Katharina 66319-1341 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 1975-105 1984-106 1.689 0 1928 3 25
146 Alsoliman, Osama 66319-1307 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 1962-008 1978-009 0.374 0 2053 1 30
147 Ye, Philipp 66319-1225 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.0 1881-043 1861-044 0.638 0 2028 2 23
148 Theisen, Johannes 66319-1125 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.0 1935-062 1926-063 0.215 0 2158 1 19
149 Lampe, Timon 66319-1223 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.5 1907-037 1929-038 3.830 1982 1870 7 17

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.