BzJMM 2026 - U10
Turnierinfos
- Turniernummer
- C617-101-M10
- Runden
- 1
- Auswerter
- Thomas Bareiß
- Enddatum
- 25.04.2026
- Berechnet am
- 26.04.2026 15:45
- Anzahl Spieler
- 8
- Gew. Partien
- 4
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus, Nestor ♖ | 10109-0259 | SSC Altlußheim | 1.0 | 1460-013 | 1475-014 | 0.850 | 0 | 1167 | 1 | 7 |
| 2 | Moraw, Lukas ♖ | 10109-0278 | SSC Altlußheim | 0.5 | 1116-005 | 1083-006 | 0.914 | 0 | 729 | 1 | 9 |
| 3 | Horn, Jonathan ♖ | 10109-0263 | SSC Altlußheim | 0.0 | 948-005 | 918-006 | 0.599 | 0 | 877 | 1 | 15 |
| 4 | Oberst, Gabriel ♖ | 10109-0246 | SSC Altlußheim | 0.0 | 884-004 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zeimer, Valentin ♖ | 10118-0609 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 0.0 | 1167-003 | 1154-004 | 0.150 | 0 | 1460 | 1 | 8 |
| 6 | Pfaff, Frederik ♖ | 10118-0525 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 0.5 | 729-002 | 784-003 | 0.086 | 0 | 1116 | 1 | 5 |
| 7 | Umbach, Valerian ♖ | 10118-0666 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1.0 | 877-002 | 957-003 | 0.401 | 0 | 948 | 1 | 5 |
| 8 | Speiser, Julius ♖ | 10118-0694 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 0.0 | 0.000 | 0 | 884 | 1 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.