Schwäbische MM U14 2025/26

Turnierinfos

Turniernummer
C616-270-BMC
Runden
3
Auswerter
Peter Scholz
Enddatum
18.04.2026
Berechnet am
26.04.2026 15:25
Anzahl Spieler
15
Gew. Partien
12

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Li, Junchi 27129-0203 Schachfreunde Augsburg 1.0 1499-020 1515-021 0.819 0 1241 1 8
2 Bregvadze, Nikoloz 27129-0250 Schachfreunde Augsburg 1.0 1582-016 1582-017 0.995 0 848 1 9
3 Schrumpf, Dominik 27129-0193 Schachfreunde Augsburg 0.0 1606-018 0.000 0 0 0 0
4 Baur, Leo 27129-0209 Schachfreunde Augsburg 3.0 1319-001 0.000 0 973 5 0
5 Schrumpf, Benjamin 27129-0234 Schachfreunde Augsburg 1.5 0.000 0 771 4 0
6 Oswald, Lukas 27102-1132 Schachges. Augsburg 1873 0.5 0.000 0 1411 2 0
7 Lambricht, Gerhard 27102-1143 Schachges. Augsburg 1873 0.0 0.000 0 1227 2 0
8 Beimler, Maximilian 27102-1135 Schachges. Augsburg 1873 0.0 0.000 0 1146 2 0
9 Strassner, Maximilian 27102-1134 Schachges. Augsburg 1873 1.0 0.000 0 786 1 0
10 Conradi, Julian 27102-1139 Schachges. Augsburg 1873 0.0 0.000 0 0 0 0
11 Krainski, Nikodem 27116-0259 SK Mering 0.0 1241-003 1225-004 0.181 0 1499 1 8
12 Yilmaz, Renas 27116-0236 SK Mering 0.0 848-001 848-002 0.005 0 1582 1 25
13 Klug, Simon 27116-0246 SK Mering 0.0 973-001 967-002 0.111 0 1319 1 14
14 Dedler, Samuel 27116-0245 SK Mering 0.0 771-001 0.000 0 0 0 0
15 Jacob, Jiya Anna 27116-0263 SK Mering 0.0 786-001 0.000 0 0 0 0

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.