SKBN Jugend Vereinsmeisterschaft 2025
Turnierinfos
- Turniernummer
- C547-B00-NJV
- Runden
- 8
- Auswerter
- Lukas Monnerjahn
- Enddatum
- 21.11.2025
- Berechnet am
- 24.11.2025 22:59
- Anzahl Spieler
- 32
- Gew. Partien
- 59
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adusumilli, Sripada ♖ | B0016-1182 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 940 | 2 | 0 | ||
| 2 | Anders, Susan Elizabeth ♖ | B0016-1228 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Bassow, Artjom ♖ | B0016-1185 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 866-002 | 952-003 | 2.030 | 0 | 829 | 4 | 5 |
| 4 | Becker, Egon ♖ | B0016-1157 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 981-008 | 933-009 | 2.073 | 542 | 1005 | 5 | 13 |
| 5 | Bellamkonda, Sahana ♖ | B0016-1160 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 1217 | 3 | 0 | ||
| 6 | Bellamkonda, Srithan ♖ | B0016-1161 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 649 | 2 | 0 | ||
| 7 | Dudnyk, Oleksandr ♖ | B0016-1232 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 432 | 3 | 0 | ||
| 8 | Döscher, Nayla ♖ | B0016-1136 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1364-032 | 1381-033 | 0.847 | 0 | 1074 | 1 | 6 |
| 9 | Döscher, Rasmus ♖ | B0016-1137 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1662-028 | 1662-029 | 0.999 | 0 | 665 | 1 | 10 |
| 10 | Döscher, Tajus ♖ | B0016-1223 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 895-006 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Harsdorf, Hannes ♖ | B0016-1233 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 0.000 | 0 | 981 | 1 | 0 | ||
| 12 | Hartwig, Henry ♖ | B0016-1234 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Hänsch, Jonas ♖ | B0016-1227 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 866 | 1 | 0 | ||
| 14 | Johnson, Tristen ♖ | B0016-1214 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 998-004 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kleinschmidt, Felix ♖ | B0016-1114 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1153-011 | 1088-012 | 0.731 | 0 | 979 | 1 | 8 |
| 17 | Krause, Constantin ♖ | B0016-1230 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 784-001 | 0.000 | 750 | 827 | 7 | 0 | |
| 18 | Lossie, Simon ♖ | B0016-1211 | SK Bremen-Nord | 3.5 | 1146-003 | 1212-004 | 2.679 | 1288 | 1122 | 5 | 5 |
| 20 | Mis, Filipp ♖ | B0016-1207 | SK Bremen-Nord | 4.5 | 1388-018 | 1389-019 | 4.489 | 1391 | 961 | 5 | 6 |
| 21 | Myburgh, Christopher John ♖ | B0016-1210 | SK Bremen-Nord | 3.5 | 1074-008 | 1037-009 | 4.296 | 884 | 893 | 7 | 10 |
| 23 | Rator, John ♖ | B0016-1222 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1027-004 | 1053-005 | 0.806 | 0 | 665 | 1 | 5 |
| 24 | Reimann, Lewin ♖ | B0016-1170 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 783-001 | 0.000 | 665 | 1077 | 5 | 0 | |
| 25 | Shkolovyi, Bohdan ♖ | B0016-1198 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 979-002 | 963-003 | 1.834 | 0 | 1012 | 4 | 13 |
| 26 | Shumakov, Mikhailo ♖ | B0016-1180 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 803-002 | 850-003 | 0.588 | 0 | 910 | 2 | 5 |
| 27 | Szymaniak, Josh ♖ | B0016-1159 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 883-008 | 908-009 | 1.686 | 939 | 1041 | 5 | 5 |
| 28 | Verbrügge, Frederik ♖ | B0016-1231 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Vormschlag, Joost ♖ | B0016-1196 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 798-001 | 0.000 | 928 | 1012 | 10 | 0 | |
| 30 | Wachtel, Edwin ♖ | B0023-1435 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1585-026 | 1586-027 | 0.984 | 0 | 981 | 1 | 9 |
| 31 | Wachtel, Lewis ♖ | B0016-1224 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Yurchenko, Anton ♖ | B0016-1203 | SK Bremen-Nord | 5.5 | 1189-013 | 1227-014 | 4.929 | 1276 | 989 | 7 | 5 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.