U16 Sonderklasse 2025
Turnierinfos
- Turniernummer
- C526-400-U16
- Runden
- 5
- Auswerter
- Gunnar Klingenhof
- Enddatum
- 29.06.2025
- Berechnet am
- 08.07.2025 15:48
- Anzahl Spieler
- 28
- Gew. Partien
- 40
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansson, Pelle ♖ | 40007-0362 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.5 | 1632-028 | 1697-029 | 1.359 | 0 | 1789 | 4 | 10 |
| 2 | Al Amin, Sami ♖ | 40007-0439 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1.0 | 1813-022 | 1763-023 | 2.189 | 0 | 1607 | 3 | 16 |
| 3 | Polster, Martha ♖ | 40007-0391 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2.0 | 1531-030 | 1517-031 | 2.248 | 0 | 1474 | 4 | 10 |
| 5 | Fredrich, Tarje ♖ | 40007-0433 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0.0 | 966-007 | 966-008 | 0.007 | 0 | 1657 | 1 | 14 |
| 6 | Lu, Yunong Elias ♖ | 40023-2471 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2105-114 | 2083-115 | 1.747 | 0 | 1752 | 2 | 25 |
| 7 | Wartenberg, Alissa ♖ | 40023-2108 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 1895-096 | 1908-097 | 1.683 | 0 | 1603 | 2 | 17 |
| 8 | Haertel, Leon ♖ | 40023-2348 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 1865-051 | 1854-052 | 2.283 | 0 | 1645 | 3 | 17 |
| 9 | Kellner, Anton ♖ | 40023-2149 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 1823-071 | 1770-072 | 2.751 | 0 | 1335 | 3 | 16 |
| 10 | Borgert, Alexander ♖ | 40023-2256 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 1657-066 | 1663-067 | 2.905 | 0 | 1104 | 3 | 10 |
| 11 | Gretzinger, Maximilian ♖ | 40023-3027 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1632-012 | 1632-013 | 0.997 | 0 | 862 | 1 | 10 |
| 12 | Sommerfeldt, Lenn ♖ | 40038-1171 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1541-026 | 1586-027 | 0.442 | 0 | 1772 | 2 | 8 |
| 13 | Patzer, Benjamin ♖ | 40038-1176 | SK Johanneum Eppendorf | 2.0 | 1507-020 | 1559-021 | 1.213 | 0 | 1668 | 4 | 8 |
| 14 | Tobis, Julius ♖ | 40038-1145 | SK Johanneum Eppendorf | 1.0 | 1502-031 | 1543-032 | 0.482 | 0 | 1713 | 2 | 8 |
| 15 | Schnelle, Benjamin ♖ | 40038-1175 | SK Johanneum Eppendorf | 1.5 | 1257-024 | 1306-025 | 1.007 | 0 | 1391 | 3 | 5 |
| 16 | Lindenberg, Frederik ♖ | 40038-1172 | SK Johanneum Eppendorf | 0.5 | 1021-015 | 1009-016 | 0.716 | 0 | 1360 | 3 | 12 |
| 17 | Vollberg, Matthias Kenzo ♖ | 40038-1189 | SK Johanneum Eppendorf | 0.0 | 1146-003 | 1143-004 | 0.035 | 0 | 1657 | 1 | 9 |
| 18 | Böhler, Yannic ♖ | 40041-0277 | SC Schachelschweine e.V. | 2.5 | 1873-026 | 1867-027 | 2.650 | 0 | 1737 | 4 | 17 |
| 19 | Redmer, Till ♖ | 40041-0276 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 1535-020 | 1478-021 | 0.998 | 0 | 1680 | 3 | 11 |
| 20 | Busch, Lara Sophie ♖ | 40041-0301 | SC Schachelschweine e.V. | 3.0 | 1614-035 | 1649-036 | 2.384 | 0 | 1525 | 4 | 10 |
| 21 | Zhan, Anton ♖ | 40041-0283 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 961-006 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Renzmann, Jakob ♖ | 40041-0322 | SC Schachelschweine e.V. | 0.0 | 911-003 | 887-004 | 0.569 | 0 | 862 | 1 | 18 |
| 23 | Brandt, Lorik ♖ | 40041-0324 | SC Schachelschweine e.V. | 1.0 | 1187-004 | 1180-005 | 1.082 | 0 | 1156 | 2 | 8 |
| 24 | Erk, Ben ♖ | 40062-0247 | SK Weisse Dame Hamburg | 0.5 | 1672-022 | 1616-023 | 1.688 | 0 | 1735 | 4 | 13 |
| 25 | Wöll, Henry ♖ | 40062-0275 | SK Weisse Dame Hamburg | 2.0 | 1639-002 | 1684-003 | 1.323 | 0 | 1521 | 2 | 10 |
| 26 | Michel, Tobias ♖ | 40062-0219 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 1201-010 | 1247-011 | 0.985 | 0 | 1456 | 4 | 5 |
| 27 | Pieper, Mio ♖ | 40062-0246 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.5 | 1454-009 | 1498-010 | 0.955 | 0 | 1631 | 3 | 7 |
| 28 | Rotenshtein, Aaron ♖ | 40062-0256 | SK Weisse Dame Hamburg | 1.0 | 862-004 | 894-005 | 0.682 | 0 | 1199 | 3 | 5 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.