PSB Kreisliga Bezirk 4 2024/25
Turnierinfos
- Turniernummer
- C520-830-KL4
- Runden
- 5
- Auswerter
- Stefan Ritzheim
- Enddatum
- 18.05.2025
- Berechnet am
- 27.05.2025 20:04
- Anzahl Spieler
- 61
- Gew. Partien
- 59
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobar, Svetislav ♖ | 83401-1029 | SC Bad Bergzabern | 1.5 | 1304-002 | 1319-003 | 1.260 | 0 | 1395 | 3 | 10 |
| 3 | Reichenbacher, Lionel ♖ | 83401-1032 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 1048-003 | 1126-004 | 1.118 | 0 | 1238 | 4 | 5 |
| 4 | Ries, Friedrich ♖ | 83401-1022 | SC Bad Bergzabern | 1.0 | 1117-019 | 1100-020 | 1.489 | 0 | 1218 | 4 | 19 |
| 5 | Bauer, Gerhard ♖ | 83401-1033 | SC Bad Bergzabern | 0.0 | 1211-004 | 1195-005 | 0.381 | 0 | 1297 | 1 | 18 |
| 6 | Loose, Bernhard ♖ | 83401-1042 | SC Bad Bergzabern | 0.0 | 1263-003 | 1212-004 | 1.285 | 0 | 1152 | 2 | 18 |
| 7 | Kuntz, Wolfgang ♖ | 83401-1026 | SC Bad Bergzabern | 0.0 | 971-009 | 936-010 | 1.151 | 0 | 917 | 2 | 24 |
| 8 | Eichhorn, Stefan ♖ | 83401-1034 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 1146-001 | 0.000 | 0 | 1091 | 5 | 0 | |
| 9 | Huck, Maximilian ♖ | 83401-1039 | SC Bad Bergzabern | 0.0 | 0.000 | 0 | 934 | 1 | 0 | ||
| 10 | Reiser, Udo ♖ | 83401-1037 | SC Bad Bergzabern | 0.0 | 1024-013 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Riedinger, Silvia ♖ | 83401-1036 | SC Bad Bergzabern | 0.0 | 1198-005 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Fleischer, Matthias ♖ | 83407-0134 | SC Rülzheim | 2.0 | 1707-029 | 1711-030 | 1.869 | 0 | 1278 | 2 | 23 |
| 13 | Schmitt, Sebastian ♖ | 83402-0145 | SC Bellheim | 1.0 | 1355-062 | 1324-063 | 1.806 | 0 | 1267 | 3 | 18 |
| 14 | Brock, Joshua ♖ | 83402-1029 | SC Bellheim | 4.5 | 1400-015 | 1419-016 | 4.057 | 1524 | 1122 | 5 | 14 |
| 16 | Stein, Uwe ♖ | 83402-0069 | SC Bellheim | 2.5 | 1543-081 | 1520-082 | 3.214 | 0 | 1230 | 4 | 21 |
| 17 | Carius, Otto ♖ | 83402-0037 | SC Bellheim | 1.0 | 1282-046 | 1245-047 | 1.967 | 0 | 1135 | 3 | 18 |
| 18 | Arnolds, Sven ♖ | 83402-1090 | SC Bellheim | 0.0 | 1295-006 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Benge, Philipp ♖ | 83402-1045 | SC Bellheim | 1.0 | 951-017 | 1000-018 | 0.263 | 0 | 1130 | 1 | 11 |
| 20 | Freyer, Laurenz ♖ | 83402-1079 | SC Bellheim | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 22 | Fuchs, Florian ♖ | 83402-1083 | SC Bellheim | 1.0 | 898-001 | 978-002 | 0.398 | 0 | 971 | 1 | 5 |
| 23 | Fuchs, Fabian ♖ | 83402-1084 | SC Bellheim | 0.0 | 939-002 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Arnolds, Jakob ♖ | 83402-1087 | SC Bellheim | 2.0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 25 | Tscherner, Manette ♖ | 83416-0148 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1514-030 | 1525-031 | 0.713 | 0 | 1355 | 1 | 20 |
| 26 | Stadler, Klaus ♖ | 83416-0136 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 1318-029 | 1307-030 | 2.289 | 0 | 1265 | 4 | 18 |
| 27 | Perner, Florian ♖ | 83416-0186 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1176-003 | 1149-004 | 1.342 | 0 | 1043 | 2 | 8 |
| 28 | Spies, Simon ♖ | 83416-0112 | SC 1983 Westheim | 3.0 | 1454-034 | 1455-035 | 2.979 | 0 | 1215 | 4 | 19 |
| 30 | Burghardt, Joachim ♖ | 83416-0073 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 1350-039 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Becki, Wolfgang ♖ | 83416-0143 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1255-021 | 1278-022 | 0.489 | 0 | 1263 | 1 | 17 |
| 33 | Scherer, Mathias ♖ | 83416-0111 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 936-031 | 1003-032 | 0.905 | 0 | 1101 | 3 | 16 |
| 35 | Zimmer, Andreas ♖ | 83416-0169 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 925-006 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Ulusu, Deniz ♖ | 83416-0194 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | Hutter, Wolf-Dietrich ♖ | 83410-0345 | SK Landau | 1.5 | 1253-003 | 1250-004 | 1.595 | 1235 | 1417 | 5 | 18 |
| 39 | Ahmad, Abdullah ♖ | 83410-0290 | SK Landau | 2.5 | 1050-016 | 1091-017 | 1.672 | 1189 | 1187 | 5 | 11 |
| 40 | Rexhaj, Altin ♖ | 83410-0383 | SK Landau | 1.0 | 1173-003 | 1191-004 | 0.819 | 0 | 1356 | 3 | 5 |
| 41 | Lang, Elli ♖ | 83410-0301 | SK Landau | 0.0 | 1131-018 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Bickert, Elena ♖ | 83410-0307 | SK Landau | 1.0 | 986-012 | 987-013 | 0.982 | 0 | 992 | 2 | 16 |
| 43 | Grasmück, Jan ♖ | 83410-0381 | SK Landau | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 45 | Duva, Okan ♖ | 83410-0403 | SK Landau | 4.0 | 1531-001 | 0.000 | 0 | 1267 | 5 | 0 | |
| 48 | Linden, Ben ♖ | 83410-0394 | SK Landau | 0.0 | 1203-002 | 1103-003 | 1.250 | 0 | 1110 | 2 | 8 |
| 49 | Hörauf, Max Melvin ♖ | 83410-0390 | SK Landau | 2.5 | 1167-001 | 0.000 | 0 | 1318 | 5 | 0 | |
| 50 | Nelle, Daniel ♖ | 83410-0377 | SK Landau | 0.0 | 920-005 | 918-006 | 0.089 | 0 | 1466 | 3 | 27 |
| 52 | Specht, Paul ♖ | 83410-0358 | SK Landau | 2.0 | 1091-002 | 1142-003 | 1.167 | 0 | 1172 | 3 | 10 |
| 53 | Niederer, Daniel ♖ | 83413-0143 | Turm Kandel | 0.0 | 1240-015 | 1185-016 | 1.434 | 0 | 1255 | 3 | 18 |
| 54 | Kolb, Dietmar ♖ | 83413-0153 | Turm Kandel | 1.0 | 1224-020 | 1222-021 | 1.056 | 0 | 1337 | 3 | 18 |
| 55 | Rieck, Michael ♖ | 83413-0155 | Turm Kandel | 0.0 | 1068-003 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Meyersohn, Emilian ♖ | 83413-0160 | Turm Kandel | 4.5 | 1410-008 | 1469-009 | 3.689 | 1642 | 1206 | 5 | 6 |
| 57 | Murariu, Razvan-Ioan ♖ | 83413-0163 | Turm Kandel | 2.0 | 1205-002 | 1247-003 | 1.575 | 0 | 1189 | 3 | 5 |
| 58 | Kempf, Luke ♖ | 83413-0167 | Turm Kandel | 2.5 | 937-003 | 1097-004 | 0.895 | 0 | 1104 | 3 | 5 |
| 60 | Hun, Michael ♖ | 83410-0397 | SK Landau | 3.0 | 1138-003 | 1296-004 | 1.221 | 0 | 1311 | 4 | 5 |
| 64 | Roth, Fabian ♖ | 83410-0373 | SK Landau | 0.0 | 963-017 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Riesbeck, Sebastian ♖ | 83410-0389 | SK Landau | 0.0 | 1044-001 | 1001-002 | 0.647 | 0 | 937 | 1 | 11 |
| 66 | Schwarz, Jacob ♖ | 83410-0399 | SK Landau | 0.5 | 0.000 | 0 | 1205 | 3 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.