SB Düsseldorf 1.Bezirksklasse

Turnierinfos

Turniernummer
C520-622-SBD
Runden
9
Auswerter
Armin Bier
Enddatum
18.05.2025
Berechnet am
22.05.2025 12:00
Anzahl Spieler
127
Gew. Partien
360

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Haßel, Alexander Lasse 62202-1253 Düsseldorfer Schachverein 1854 4.0 1659-006 1681-007 3.526 1711 1659 7 10
2 Hagen, Peter 62202-1263 Düsseldorfer Schachverein 1854 3.0 2003-169 1971-170 4.400 1728 1652 5 30
3 Mouma, Mohannad 62202-1138 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.0 1618-015 1599-016 0.542 0 1588 1 22
4 Curi, Kevin 62202-1255 Düsseldorfer Schachverein 1854 3.5 1157-008 1363-009 0.412 1648 1648 7 5
5 Heinrich, Hans Peter 62202-1058 Düsseldorfer Schachverein 1854 4.0 1481-125 1504-126 3.203 1555 1555 8 20
6 Zhu, Tianxiang 62202-1261 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 1374-001 0.000 1321 1486 8 0
7 Ringelstein, Peter 62202-0184 Düsseldorfer Schachverein 1854 3.5 1489-203 1496-204 3.268 1527 1492 6 20
8 Schüler, Achim 62202-1251 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.5 874-001 0.000 906 1364 16 0
9 Schubert, Frank 62202-0149 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.5 1458-088 1452-089 0.663 0 1339 1 20
10 Kreikenbaum, Beate 62202-0243 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.5 1225-085 1232-086 0.334 0 1346 1 17
11 Moeck, Kouta 62202-1236 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 1612-015 1555-016 4.220 1416 1530 7 17
12 Wunderlich, Verena 62202-1118 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.5 1779-073 1780-074 1.457 0 1601 2 25
13 Pribnow, Gernot 62202-1150 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 1252-009 1295-010 0.987 0 1257 2 17
14 Hofmann, André 62202-1163 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 1373-034 1397-035 1.824 0 1409 4 19
15 Meyyappan, Subramanian 62202-1215 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1578-014 1558-015 1.331 0 1439 2 11
16 Ni, Wilhelm Zeyin 62202-1249 Düsseldorfer Schachverein 1854 0.5 1505-027 1504-028 0.514 0 1495 1 10
17 Neumair, Dorian 62209-1169 Schachclub Erkrath 1973 2.5 1655-064 1621-065 3.810 1522 1678 8 23
18 Temelli, Denis 62209-0269 Schachclub Erkrath 1973 3.0 1789-071 1764-072 3.932 1631 1557 5 25
19 Hosono, Yoshiya-Ken 62209-0431 Schachclub Erkrath 1973 5.5 1661-060 1668-061 5.223 1685 1602 9 23
20 Kapustyan, Hennadiy 62209-1082 Schachclub Erkrath 1973 6.0 1712-023 1705-024 6.282 1685 1554 9 24
21 Pickardt, Henrik 62209-1123 Schachclub Erkrath 1973 5.5 1588-022 1588-023 5.507 1587 1429 8 21
22 Mostardt, Michael 62209-1060 Schachclub Erkrath 1973 5.0 1529-023 1544-024 4.494 1605 1408 7 20
23 Helfer, Bernd 62209-1133 Schachclub Erkrath 1973 5.0 1628-051 1610-052 5.683 1541 1414 8 22
24 Zorko, Günter 62209-0153 Schachclub Erkrath 1973 5.5 1442-082 1490-083 3.933 1625 1397 7 19
25 Petzold, Paul 62209-1140 Schachclub Erkrath 1973 3.5 1495-011 1505-012 3.357 1519 1365 5 7
26 Günter, Bernd 62209-0251 Schachclub Erkrath 1973 1.5 1721-035 1708-036 1.927 0 1207 2 24
28 Kayser, Klaus 62212-1148 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 2.5 1619-111 1631-112 2.074 1674 1793 7 22
29 Diaubalick, Ulrich 62212-0072 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 3.0 1588-198 1572-199 3.577 1534 1628 8 21
30 Lassak, Erich 62212-0313 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 3.0 1565-118 1572-119 2.769 1592 1649 7 21
31 Maiwald, Matthias 62212-0052 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 6.0 1680-100 1681-101 5.955 1684 1553 9 23
33 Schmitz, Andreas 62212-0156 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 3.0 1487-102 1462-103 3.885 1386 1521 8 20
34 Depping, Thomas 62212-1171 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 4.5 1548-051 1525-052 5.347 1460 1412 8 21
35 Klees, Robert 62212-0285 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 4.5 1247-361 1296-362 2.977 1419 1350 8 17
36 Lotzwick, Achim 62212-1167 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 2.0 1375-016 1387-017 1.658 0 1436 4 19
37 Syldath, Andreas 62212-1095 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 1.0 1276-035 1267-036 1.238 0 1340 3 18
38 Brower-Rabinowitsch, Grischa 62212-1157 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 0.5 1323-003 1279-004 1.548 0 1407 4 15
39 Bock, Jürgen 62213-0125 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 4.0 1675-023 1700-024 3.072 1790 1732 7 23
40 Kramer, Karl Dieter 62213-0124 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 2.0 1579-017 1562-018 2.604 1502 1682 7 21
41 Kries, Wolfgang 62213-0117 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 5.0 1588-048 1620-049 3.827 1701 1607 8 21
42 Knäble, Holger 62213-0113 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 3.5 1470-082 1483-083 3.040 1516 1607 9 20
43 Tober, Karl Gerd 62213-0128 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 4.5 1550-032 1537-033 4.980 1504 1529 9 21
44 Mondry, Bernhard 62213-0116 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 5.5 1511-010 1530-011 4.840 1581 1427 8 20
45 Wojcik, Georg 62213-0093 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 1.0 1487-046 1467-047 1.538 0 1278 2 20
46 Miggelbrink, Markus 62213-0120 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 0.0 1285-107 0.000 0 0 0 0
47 Mösche, Marek 62213-0123 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 5.5 1649-005 1605-006 7.198 1472 1384 9 22
48 Drews, Roland 62213-0002 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 1.5 1456-081 1468-082 1.186 0 1388 2 19
49 Vogt, Sebastian 62213-0106 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 4.5 1429-021 1445-022 3.987 1495 1353 7 19
50 Schykowski, Wilhelm 62213-0130 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 0.0 1265-029 1244-030 0.499 0 1266 1 18
51 Böhm, Peter 62215-0002 Schachverein 1922 Hilden 3.0 1425-169 1465-170 1.635 1582 1679 8 19
52 Ehrich, Wolfgang 62215-0007 Schachverein 1922 Hilden 3.0 1567-184 1574-185 2.737 1595 1700 8 21
53 Schreier, Norbert 62215-0030 Schachverein 1922 Hilden 4.0 1524-071 1543-072 3.329 1589 1589 8 20
54 Mokosek, Zeljko 62215-1076 Schachverein 1922 Hilden 2.5 1377-051 1367-052 2.849 1341 1524 9 19
55 Burggraf, Lukas 62215-1093 Schachverein 1922 Hilden 5.0 1327-009 1501-010 1.963 1640 1603 9 5
56 Gäthke, Pelle 62215-1110 Schachverein 1922 Hilden 2.0 1337-003 1306-004 2.621 1257 1517 8 8
57 Ern, Jürgen 62215-0108 Schachverein 1922 Hilden 3.5 1374-129 1344-130 4.556 1270 1358 9 19
58 Hörner, Stefan 62215-0124 Schachverein 1922 Hilden 2.5 1381-111 1355-112 3.360 1289 1395 7 19
59 Petek, Franc 62215-0306 Schachverein 1922 Hilden 0.0 1518-027 1484-028 0.885 0 1179 1 20
60 Weiß, Christian 62215-1106 Schachverein 1922 Hilden 1.5 1285-014 1318-015 0.686 0 1402 2 18
61 Handwerg, Holger 62215-1119 Schachverein 1922 Hilden 1.0 1587-064 1605-065 0.513 0 1578 1 21
62 Anders, Gaby 62215-1152 Schachverein 1922 Hilden 0.0 865-023 865-024 0.002 0 1674 1 33
63 Zrinscak, Robert 62219-0283 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.5 1503-028 1509-029 2.297 1524 1714 9 20
64 Neidenoff, Phil 62219-1084 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.5 1666-029 1696-030 2.858 1762 1691 6 11
65 Malmström, Eva 62219-1208 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6.0 1887-038 1898-039 5.670 1943 1627 7 17
66 Braun, Thorsten 62219-0025 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.5 1809-109 1751-110 5.970 1562 1612 8 26
67 Schmermbeck, Tim 62219-0337 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.0 1544-044 1579-045 2.684 1666 1712 9 21
68 Hong, Jeffrey 62219-1036 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.5 1845-058 1824-059 5.395 1729 1617 7 27
69 Holterbosch, Ida 62219-1079 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.0 1568-032 1525-033 4.031 1463 1568 8 11
70 Kopetschke, Florian 62219-1150 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 1520-013 1457-014 3.340 1354 1538 7 10
71 Holterbosch, Jürgen 62219-1156 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.5 1464-004 1510-005 2.896 1626 1575 8 20
72 Tu, John-Nino 62219-1164 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.0 1645-009 1649-010 2.877 1664 1590 5 17
73 Neuen, Stefan 62219-1063 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.5 1305-016 1326-017 1.830 1385 1559 8 18
74 Merkel, Anton 62219-1189 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 7.5 1569-040 1677-041 5.065 1875 1525 9 9
75 Romanczuk, Mikolaj 62219-1201 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.5 2014-003 1966-004 3.638 0 1505 4 15
76 Skopp, Martin 62219-0185 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 1420-045 1392-046 2.923 1284 1493 7 19
77 Straus, Hans Georg 62219-0258 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 1458-060 1442-061 2.531 1379 1562 6 20
78 Engels, Niklas 62219-1185 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 7.0 1661-010 1747-011 5.169 2153 1476 7 10
79 Murtuzaliieva, Albina 62219-1193 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 5.0 1118-008 1329-009 1.300 1535 1507 9 5
80 Strootmann, Robert 62219-1062 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 5.0 1414-087 1402-088 5.422 1376 1318 9 19
81 Costa, Fernando 62219-1066 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.0 1483-031 1468-032 3.404 1434 1492 7 15
82 Osaulenko, Danylo 62219-1081 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.5 1493-017 1528-018 2.057 0 1329 3 7
83 Kühnhold, Justus 62219-1083 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.0 1610-020 1572-021 3.856 1502 1502 6 12
84 Pottkaemper, Denis 62219-0210 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.0 1364-043 1342-044 3.718 1293 1395 8 18
85 Schmitz, Daniel 62219-1026 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.5 1357-024 1323-025 3.563 1233 1353 7 18
86 Charles, Peter 62219-1101 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.5 1339-015 1381-016 3.194 1493 1378 7 18
87 Merkel, Ulf 62219-1188 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.5 1244-004 1309-005 2.460 1478 1402 8 17
88 Tayara, Izzat 62219-1211 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6.0 0.000 0 1392 6 0
89 Kapeller, Bernhard 62219-0049 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3.5 1674-088 1660-089 4.002 1536 1307 5 23
90 Fourré, Lexane 62219-1031 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 1477-043 1492-044 0.707 0 1323 1 15
91 Loeben, Dorian Hanjo 62219-1041 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 1465-033 1449-034 1.430 0 1304 2 20
92 Rath, Heinz Georg 62219-1053 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 1265-009 0.000 0 0 0 0
93 Bodnariu, Sascha Cosmin 62219-1070 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.5 1266-024 1291-025 1.962 0 1257 4 13
94 Kühnhold, Linus 62219-1094 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 1171-010 0.000 0 0 0 0
95 Bardorsch, Julian Lukas 62219-1141 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.5 1030-009 1056-010 0.305 0 1174 1 5
96 Socha, Pascal 62219-1157 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 1253-005 1257-006 1.901 1271 1372 5 17
97 Ayar, Bedirhan 62219-1171 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.5 1404-006 1390-007 0.681 0 1271 1 9
98 Meisters, Leon 62219-1187 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 1292-009 1333-010 0.640 0 1440 2 5
99 Kuchta, Tom 62219-1200 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 1161-005 1242-006 0.293 0 1528 2 5
100 Aslzad, Orman 62219-1213 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 1562-002 1493-003 0.949 0 1100 1 10
101 Schätzle, Mario 62220-0204 Schachverein Lintorf 1947 5.0 1969-024 1961-025 5.343 1894 1617 6 30
102 Haase, Thomas 62220-1020 Schachverein Lintorf 1947 6.0 1741-017 1782-018 4.428 1970 1635 7 24
103 Hinz, Thomas 62220-0018 Schachverein Lintorf 1947 3.5 1611-045 1594-046 4.146 1547 1599 8 22
104 Dieckmann, Lars 62220-0199 Schachverein Lintorf 1947 3.0 1512-017 1527-018 2.509 1600 1609 6 20
105 Gante, Sebastian 62220-1101 Schachverein Lintorf 1947 0.0 1581-022 0.000 0 0 0 0
106 Weyermann, Henry-Kurt 62220-1086 Schachverein Lintorf 1947 3.0 1532-012 1486-013 4.025 1415 1472 7 11
107 Jakovlev, Nikita 62220-1173 Schachverein Lintorf 1947 2.0 1132-006 1188-007 1.166 1253 1423 7 5
108 Hübner, Günther 62220-0025 Schachverein Lintorf 1947 2.0 1280-041 1277-042 2.095 1269 1466 8 18
109 Kim, June 62220-1119 Schachverein Lintorf 1947 1.0 1100-002 1199-003 0.133 0 1527 2 5
110 Bisanz, Joshua 62220-1141 Schachverein Lintorf 1947 0.0 1098-007 1096-008 0.021 0 1674 1 9
112 Debertin, Werner 62220-0030 Schachverein Lintorf 1947 0.5 1533-051 1528-052 0.643 0 1429 1 21
113 Bromberg, Ben 62220-1127 Schachverein Lintorf 1947 0.5 1174-010 1157-011 0.695 0 1030 1 8
114 Samardzic, Vuk 62220-1169 Schachverein Lintorf 1947 5.0 1179-003 1294-004 2.980 1383 1320 9 5
115 Ackermann, Lenn 62220-1187 Schachverein Lintorf 1947 1.5 1271-002 1357-003 0.746 0 1363 2 5
116 Stephan, Marcel 62242-0140 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 3.5 1798-047 1796-048 3.561 1789 1724 6 25
117 Anhalt, Albert 62242-0116 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 4.0 1641-130 1652-131 3.604 1680 1685 8 22
118 Möller, Andreas 62242-0126 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 3.5 1768-015 1709-016 5.926 1523 1571 8 25
119 Lestina, Jan 62242-0051 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 6.0 1505-023 1555-024 4.200 1659 1529 9 20
120 Schalow, Tristan 62242-0069 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 2.5 1202-017 1261-018 1.474 1320 1509 9 5
121 Gast, Günter 62242-0019 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 3.5 1445-063 1464-064 2.872 1514 1513 7 19
122 Lehmacher, Michael 62242-0049 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.5 1303-063 1221-064 3.165 926 1383 8 18
123 Thönneßen, Felix 62242-0078 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 1.0 1260-008 1303-009 0.675 0 1132 1 5
124 Goeder, Luis 62242-0020 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 2.5 1465-029 1506-030 1.985 0 1345 3 7
125 Zelgert, Kai 62242-0085 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 4.0 1335-005 1343-006 3.735 1361 1360 8 18
126 Pott, Hans-Georg 62242-0065 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 1198-002 1174-003 0.597 0 1358 2 18
127 Blem, Alexander 62242-0119 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 803-001 801-002 0.092 0 1179 1 42

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.