Vereinsmeisterschaft Besigheim 2024-25
Turnierinfos
- Turniernummer
- C519-C06-VMB
- Runden
- 7
- Auswerter
- Andreas Warsitz
- Enddatum
- 09.05.2025
- Berechnet am
- 12.05.2025 21:03
- Anzahl Spieler
- 15
- Gew. Partien
- 49
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haußmann, Heiko ♖ | C0604-0089 | SV Besigheim | 4.0 | 1836-084 | 1800-085 | 5.467 | 1590 | 1507 | 7 | 26 |
| 2 | Seybold, Marco ♖ | C0604-0218 | SV Besigheim | 6.5 | 1750-087 | 1795-088 | 4.769 | 2113 | 1580 | 7 | 24 |
| 3 | Schobel, Walter ♖ | C0604-0064 | SV Besigheim | 5.0 | 1734-086 | 1750-087 | 4.382 | 1832 | 1546 | 7 | 24 |
| 4 | Ihring, Uwe ♖ | C0604-0220 | SV Besigheim | 4.0 | 1709-068 | 1708-069 | 4.021 | 1706 | 1597 | 7 | 24 |
| 5 | Leidel, Julian-Robyn ♖ | C0604-0306 | SV Besigheim | 6.0 | 1568-019 | 1639-020 | 3.518 | 1957 | 1558 | 7 | 21 |
| 6 | Ludwig, Lothar ♖ | C0604-0384 | SV Besigheim | 3.5 | 1428-020 | 1426-021 | 3.578 | 1415 | 1413 | 7 | 19 |
| 7 | Schlachter, Florian ♖ | C0604-0369 | SV Besigheim | 4.5 | 1594-033 | 1583-034 | 4.887 | 1535 | 1404 | 7 | 21 |
| 8 | Leidel, Lennox ♖ | C0604-0354 | SV Besigheim | 2.0 | 1319-012 | 1354-013 | 1.519 | 1436 | 1590 | 6 | 5 |
| 9 | Brittschock-Schrall, Bärbel ♖ | C0604-0407 | SV Besigheim | 3.5 | 1316-063 | 1342-064 | 2.678 | 1488 | 1454 | 7 | 18 |
| 10 | Schlachter, Aaron ♖ | C0604-0370 | SV Besigheim | 1.5 | 1420-018 | 1340-019 | 3.003 | 1138 | 1424 | 6 | 9 |
| 11 | Njogu, Elias ♖ | C0604-0379 | SV Besigheim | 0.0 | 1245-005 | 1175-006 | 0.873 | 0 | 1346 | 2 | 8 |
| 12 | Abdallah, Nassim ♖ | C0604-0348 | SV Besigheim | 2.0 | 1245-023 | 1247-024 | 1.969 | 1251 | 1425 | 6 | 5 |
| 13 | Riedel, Wolfram ♖ | C0604-0180 | SV Besigheim | 2.0 | 983-077 | 1000-078 | 1.507 | 1073 | 1306 | 7 | 16 |
| 14 | Ludwig, Vincent ♖ | C0604-0385 | SV Besigheim | 2.5 | 1060-010 | 1117-011 | 1.715 | 1231 | 1311 | 6 | 5 |
| 15 | Krug, Siegfried ♖ | C0604-0109 | SV Besigheim | 0.0 | 835-051 | 823-052 | 0.633 | 591 | 1268 | 5 | 37 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.