LMM M-V 2024/25

Turnierinfos

Turniernummer
C517-E00-LMM
Runden
9
Auswerter
Guido Springer
Enddatum
27.04.2025
Berechnet am
27.04.2025 20:53
Anzahl Spieler
645
Gew. Partien
1808

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Weyrich, Morten E0101-1012 SF Schwerin 4.0 2168-061 2146-062 4.998 1994 1852 6 30
1 Hornych, Christoph E0101-1105 SF Schwerin 3.0 2098-105 2090-106 3.363 2057 2117 7 30
1 Kirstein, Hans-Ernst E0101-0011 SF Schwerin 5.5 1667-054 1672-055 5.323 1694 1429 7 23
1 Lüthke, Hans-Eckart E0205-0062 SSC Graal-Müritz 6.0 2115-097 2096-098 6.905 1982 1772 8 30
1 Gazizova, Alina E0222-0029 Think Rochade - SC HRO 2.0 1534-048 1495-049 3.420 1376 1594 8 21
1 Engel, Gunnar E0203-0112 SSC Rostock 07 1.0 2001-065 2001-066 0.992 0 1316 1 30
1 Friedrich, Jörg E0302-1041 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 1446-033 1458-034 1.595 1501 1679 7 19
1 Segebarth, Bernd E0101-0032 SF Schwerin 1.0 1582-068 1566-069 1.448 0 1411 2 21
2 Schiewer, Robert E0101-0028 SF Schwerin 3.0 1872-057 1888-058 2.361 1969 1895 5 27
2 Marzisch, Jens E0302-1101 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 1449-042 1482-043 1.018 1636 1715 5 19
2 Wiechhusen, Laurin-Elias E0101-1120 SF Schwerin 6.0 1664-036 1767-037 3.674 1994 1639 7 11
2 Simcaks, Sergejs E0205-0078 SSC Graal-Müritz 4.5 1896-018 1896-019 4.504 1896 1898 9 28
2 Simantsev, Mikhail E0101-1219 SF Schwerin 6.5 2380-007 2368-008 7.078 2288 2021 8 30
2 Wurst, Maximilian E0203-1030 SSC Rostock 07 4.0 1728-059 1715-060 4.432 1677 1620 7 19
2 Gorski, Paul Peter E0222-0066 Think Rochade - SC HRO 6.0 1545-010 1667-011 3.401 1777 1641 9 8
2 Richter, Frank E0101-0064 SF Schwerin 1.5 1359-034 1334-035 2.255 1231 1461 6 18
3 Wagner, Ralph E0101-1013 SF Schwerin 3.0 2031-104 2046-105 2.342 0 1963 4 30
3 Pfennigschmidt, Lennart Ivo E0101-1181 SF Schwerin 5.0 1678-048 1738-049 3.138 1911 1724 7 18
3 Schmitz, Niklas E0222-0093 Think Rochade - SC HRO 4.5 1587-033 1643-034 2.550 1804 1693 7 21
3 Hüneburg, Christian E0101-1010 SF Schwerin 0.0 2047-066 0.000 0 0 0 0
3 Schumann, Lutz E0205-0043 SSC Graal-Müritz 3.5 1804-027 1781-028 4.462 1711 1757 8 26
3 Peters, Hans-Joachim E0302-1091 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 1544-055 1545-056 1.961 0 1551 4 21
3 Shehab, Tarek E0203-1151 SSC Rostock 07 4.5 1641-017 1648-018 4.266 1676 1477 6 22
3 Kath, Torsten E0101-0158 SF Schwerin 1.5 1352-023 1340-024 1.840 1294 1456 5 18
4 Schmidt, Arne E0101-1023 SF Schwerin 1.5 1853-048 1841-049 1.936 1787 2000 6 22
4 Goertz, Frank E0101-1067 SF Schwerin 3.5 1848-039 1857-040 3.133 1887 1887 7 27
4 Onasch, Gunnar E0203-1158 SSC Rostock 07 4.0 1832-109 1794-110 5.598 1677 1677 8 26
4 Schulz, Wolf-Detlef E0205-0013 SSC Graal-Müritz 3.5 1706-058 1670-059 4.939 1574 1661 9 23
4 Schütt, Matthias E0222-0015 Think Rochade - SC HRO 1.5 1431-039 1455-040 0.883 0 1509 2 19
4 Wiegand, Achim E0302-1148 SG Eintracht Neubrandenburg 2.5 1432-051 1460-052 1.638 1554 1620 6 19
4 Quade, Luca E0221-0142 TuS Makkabi Rostock 4.0 1604-046 1636-047 3.366 1675 1616 7 9
4 Wetzig, Karl Anton E0101-1151 SF Schwerin 3.5 1318-024 1391-025 2.590 1506 1282 5 5
5 Leisner, Hannes E0101-1213 SF Schwerin 4.5 2147-149 2157-150 4.059 2212 2010 6 30
5 Hochgräfe, Hans-Jürgen E0203-0016 SSC Rostock 07 2.5 1786-087 1763-088 3.350 0 1408 4 25
5 Rabinowitsch, Juri E0101-1024 SF Schwerin 3.0 1788-024 1785-025 3.129 1772 1770 6 25
5 Betke, Arno E0302-0019 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 1462-213 1439-214 2.788 1371 1537 7 20
5 Rath, Wolfgang E0205-0060 SSC Graal-Müritz 1.5 1629-053 1599-054 2.528 1475 1625 5 22
5 Peschke, Wolfgang E0101-0023 SF Schwerin 1.5 1550-033 1524-034 2.364 1423 1633 6 21
5 Ranouil, Mike E0101-1178 SF Schwerin 0.0 1307-003 0.000 0 0 0 0
5 Tank, Julian E0222-0067 Think Rochade - SC HRO 5.0 1516-019 1560-020 4.237 1654 1312 6 8
6 Kupfernagel, Michael E0101-0045 SF Schwerin 1.0 1962-039 1930-040 2.396 1717 1988 5 30
6 Popp, Michael E0101-1027 SF Schwerin 6.5 1796-023 1822-024 5.442 1928 1646 8 25
6 Jeske, Holger E0205-0083 SSC Graal-Müritz 4.5 1789-101 1812-102 3.584 1905 1777 7 25
6 Wegner, Michael E0203-0053 SSC Rostock 07 2.5 1769-039 1767-040 2.578 0 1569 4 25
6 Voll, Andreas E0101-1054 SF Schwerin 3.5 1775-040 1764-041 3.952 1732 1777 8 25
6 Chychkan, Pavlo E0222-0111 Think Rochade - SC HRO 1.0 1171-008 1163-009 1.112 0 1312 3 8
6 König, Lian E0101-1182 SF Schwerin 1.5 1372-014 1351-015 1.842 0 1394 4 9
6 Radloff, Arno E0302-0027 SG Eintracht Neubrandenburg 1.5 1355-126 1341-127 1.934 1290 1494 6 18
7 Krüger, Gerhard E0101-0013 SF Schwerin 3.5 1837-069 1829-070 3.829 1792 1757 7 26
7 Reichmann, Hendrik E0101-1066 SF Schwerin 7.0 2286-083 2287-084 6.965 2292 1949 8 30
7 Kundt, Günther E0205-0042 SSC Graal-Müritz 3.0 1702-062 1661-063 4.549 1525 1580 7 23
7 Vakeel, Eshwar E0222-0178 Think Rochade - SC HRO 4.5 1537-026 1573-027 3.781 1608 1558 8 8
7 Mykhailova, Yelyzaveta E0101-1201 SF Schwerin 0.0 1109-003 1099-004 0.255 0 1440 2 19
7 Raitza, Egon E0203-0059 SSC Rostock 07 3.5 1602-127 1602-128 3.509 1601 1602 7 22
7 Mahlke, Arnim E0302-1127 SG Eintracht Neubrandenburg 1.5 1065-023 1090-024 0.887 0 1329 4 16
8 Fischer, Torsten E0101-1090 SF Schwerin 1.5 1917-098 1911-099 1.753 1876 2030 5 29
8 Zeeck, Detlef E0205-0088 SSC Graal-Müritz 3.0 1721-045 1740-046 2.320 0 1659 4 24
8 Pamperin, Gerhard E0101-1060 SF Schwerin 3.5 1786-137 1782-138 3.637 1768 1706 6 25
8 Birkholz, Karl Lukas E0203-1093 SSC Rostock 07 3.5 1659-028 1673-029 3.010 1739 1583 5 23
8 Schmidt, Wolfgang E0101-0029 SF Schwerin 2.5 1577-038 1574-039 2.589 0 1448 4 21
8 Jakobi, Paul Leonhard E0101-1161 SF Schwerin 2.5 1332-013 1378-014 1.986 0 1286 4 5
8 Walter, Hanno E0302-1166 SG Eintracht Neubrandenburg 1.5 1319-011 1293-012 2.249 1175 1357 5 18
8 Heller, Johann E0222-0107 Think Rochade - SC HRO 3.5 1392-002 1414-003 3.084 1464 1296 5 10
9 Firatli, Muhterem E0222-0162 Think Rochade - SC HRO 2.0 1314-001 0.000 1314 1485 6 0
9 Lindner, Thomas E0101-0014 SF Schwerin 4.5 1604-035 1623-036 3.796 1691 1535 7 22
9 Scholz, Gerhard E0205-0012 SSC Graal-Müritz 1.0 1579-041 1522-042 2.921 1293 1592 6 21
9 Brandt, Jürgen E0101-1047 SF Schwerin 1.5 1586-034 1568-035 2.069 0 1573 4 21
9 Korte, Holger E0203-1157 SSC Rostock 07 2.5 1646-026 1614-027 3.622 1500 1562 6 22
9 Wigger, Jens E0302-1175 SG Eintracht Neubrandenburg 1.5 0.000 0 1234 4 0
9 Aslanov, Kamran E0101-1180 SF Schwerin 0.0 1048-013 1037-014 0.178 0 1437 2 11
10 Schulz, Karsten E0101-1057 SF Schwerin 5.5 2135-331 2131-332 5.686 2115 1965 8 30
10 Müggenburg, Rolf E0205-0073 SSC Graal-Müritz 2.0 1520-129 1522-130 1.934 1533 1685 5 20
10 Menkhaus, Wolf-Dieter E0203-0027 SSC Rostock 07 2.0 1741-105 1738-106 2.110 0 1580 3 24
10 Knuth, Hannes E0101-1053 SF Schwerin 0.5 1702-143 1681-144 1.161 0 1642 2 23
10 König, Luca E0222-0049 Think Rochade - SC HRO 1.5 1286-016 1203-017 2.748 0 1112 4 8
10 Hornych, Fridtjof E0101-1188 SF Schwerin 3.0 1204-013 1385-014 1.185 0 1283 3 5
10 Peters, Franz E0302-1186 SG Eintracht Neubrandenburg 0.0 908-003 902-004 0.147 0 1374 2 18
11 Hasselmann, Dieter E0101-1244 SF Schwerin 4.5 2036-096 2022-097 5.191 1976 1975 9 30
11 Göttsching, Holger E0101-0004 SF Schwerin 2.5 1460-041 1445-042 2.980 1372 1365 5 20
11 Fleischer, Matthias E0101-1184 SF Schwerin 3.0 1839-123 1829-124 3.404 1776 1703 5 26
11 Hoese, Florian E0205-0056 SSC Graal-Müritz 0.5 1367-031 1387-032 0.144 0 1668 1 13
11 Wurst, Oliver E0203-1036 SSC Rostock 07 3.0 1601-019 1588-020 3.451 1538 1545 6 22
11 Burwitz, Jörg E0304-1015 SV RUGIA Bergen 0.5 1713-063 1720-064 0.292 0 1868 1 24
11 Hensel, Michael E0101-1206 SF Schwerin 1.5 1096-001 1098-002 1.475 0 1226 4 5
11 Siwon, Ursula E0222-0101 Think Rochade - SC HRO 0.0 949-001 945-002 0.139 0 1256 1 25
12 Grahl, Arvid E0101-0094 SF Schwerin 5.5 2066-129 2050-130 6.259 1996 1909 9 30
12 Grellmann, Andreas E0205-0094 SSC Graal-Müritz 2.5 1422-001 1433-002 2.373 0 1282 4 5
12 Schröter, Reinhard E0203-1101 SSC Rostock 07 3.5 1537-041 1538-042 3.466 1542 1457 6 21
12 Serwuschok, Ingolf E0304-1040 SV RUGIA Bergen 3.5 1659-013 1653-014 3.721 1635 1634 7 23
12 Jäger, Maria E0101-1235 SF Schwerin 1.0 1330-003 1246-004 2.795 0 1130 4 13
12 Kruwinus, Ralf E0222-0126 Think Rochade - SC HRO 1.0 838-001 0.000 0 787 7 0
13 Helms, Sven E0101-1008 SF Schwerin 3.5 1840-178 1876-179 2.119 2061 1899 5 26
13 Obando, Jeremias E0101-1218 SF Schwerin 4.0 1482-009 1508-010 3.088 1574 1576 8 20
13 Laßan, Christian E0214-0090 ESV Waren 4.0 2140-097 2126-098 4.644 2043 1914 6 30
13 Kophal, Markus E0222-0183 Think Rochade - SC HRO 3.5 1505-021 1497-022 3.784 1469 1426 7 20
13 Willam, Max Bastian E0203-1063 SSC Rostock 07 1.5 1547-035 1493-036 2.574 1340 1525 5 11
13 Eckfeld, Tim E0304-1009 SV RUGIA Bergen 2.0 1444-027 1442-028 2.060 1436 1563 6 19
14 Kutschke, Peter E0101-1101 SF Schwerin 2.5 1910-215 1895-216 3.114 1813 1815 5 28
14 Stork, Michael E0214-0026 ESV Waren 7.5 2009-071 2039-072 6.018 2179 1872 9 30
14 Schwark, Uwe E0101-1071 SF Schwerin 1.0 1407-009 1416-010 0.766 0 1495 2 19
14 Große-Thie, Paul E0203-1114 SSC Rostock 07 0.0 1498-020 1444-021 0.740 0 1316 1 10
14 Jepp, Wolfgang E0304-0009 SV RUGIA Bergen 1.0 1428-109 1402-110 1.784 1286 1537 5 19
14 Weiß, Hans-Peter E0304-1043 SV RUGIA Bergen 2.0 1280-013 1253-014 2.857 1173 1353 7 18
14 Schneidereit, Heiko E0101-1222 SF Schwerin 0.0 0.000 0 869 3 0
15 Jung, Werner E0101-0010 SF Schwerin 3.5 1786-073 1802-074 2.827 1848 1934 9 25
15 Schreiner, Wolfgang E0214-0012 ESV Waren 5.0 1826-050 1806-051 5.883 1750 1708 9 26
15 Winter, John-Roy Günter E0101-1228 SF Schwerin 3.0 1589-004 1620-005 2.539 0 1261 3 9
15 Zehl, Jens-Uwe E0203-1164 SSC Rostock 07 3.0 1594-001 1498-002 4.318 1400 1395 6 5
15 Neumann, Frank E0304-0015 SV RUGIA Bergen 4.5 1057-069 1106-070 3.082 1287 1132 7 16
15 Behrens, Christoph E0304-0080 SV RUGIA Bergen 3.0 1573-078 1597-079 2.287 0 1311 3 21
16 Stork, Leonard-Christopher E0214-0065 ESV Waren 5.0 1721-039 1724-040 4.866 1732 1691 9 24
16 Eichler, Charline E0101-1246 SF Schwerin 2.0 1490-046 1530-047 1.098 0 1594 3 15
16 Ewert, Gerd E0203-0091 SSC Rostock 07 1.5 1327-028 1291-029 2.499 0 1226 4 18
16 Schmidt, Patrick E0101-1234 SF Schwerin 0.5 0.000 0 1417 2 0
17 Illgen, Alexander E0109-0013 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5.0 1870-047 1906-048 3.485 2048 1872 7 27
17 Kruse, Johannes E0214-0081 ESV Waren 4.0 1709-038 1661-039 5.394 1592 1636 9 14
17 Karwen, Werner E0101-0125 SF Schwerin 0.5 1374-048 1372-049 0.559 0 1332 1 19
17 Bengtsson, Thomas E0203-1139 SSC Rostock 07 4.0 1428-015 1425-016 4.100 1416 1355 7 19
17 Krawelitzki, Gerhard E0304-0011 SV RUGIA Bergen 5.5 1300-112 1353-113 3.897 1693 1119 6 18
17 Hirsch, Danilo E0304-0105 SV RUGIA Bergen 4.0 1411-036 1459-037 2.502 1628 1458 6 19
17 Makucha, Serhii E0101-1242 SF Schwerin 0.0 0.000 0 1309 1 0
18 Heinsohn, Wilfried E0101-1036 SF Schwerin 4.5 2064-047 2044-048 5.443 1944 1834 7 30
18 Montag, Ralf E0109-0091 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3.5 1798-066 1820-067 2.603 1897 1899 7 25
18 Janisch, Harald E0214-0094 ESV Waren 3.5 1571-027 1569-028 3.563 1565 1655 9 21
18 Steinhauser, Oskar E0203-1118 SSC Rostock 07 4.5 1370-008 1439-009 3.466 1536 1286 6 6
18 Krüger, Bodo E0304-1033 SV RUGIA Bergen 0.5 1540-012 1514-013 1.234 0 1453 2 21
18 Stange, Mathias E0304-1044 SV RUGIA Bergen 2.5 1224-001 0.000 0 1102 6 0
18 Wennergren, Bertil E0101-1256 SF Schwerin 0.0 0.000 0 0 0 0
19 Krüger, Horst E0109-0096 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5.5 1830-090 1860-091 4.231 1955 1809 8 26
19 Wenzel, Reinhard E0103-0078 SV Einheit Schwerin 4.0 1449-018 1482-019 3.007 1666 1339 5 19
19 Schleifer, Holger E0203-1147 SSC Rostock 07 2.5 1353-004 1345-005 2.740 1311 1307 5 18
19 Klingenberg, Dietrich E0304-0010 SV RUGIA Bergen 2.0 1477-115 1480-116 1.926 0 1352 3 20
19 Haase, Hans Joachim E0304-1035 SV RUGIA Bergen 0.0 834-003 833-004 0.055 0 1286 1 37
20 Wandel, Bernd E0101-0039 SF Schwerin 3.5 2035-115 2025-116 3.935 1948 1771 5 30
20 Emmrich, Olaf E0109-0008 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2.5 1747-035 1732-036 3.059 1657 1661 5 24
20 Dettmann, Jürgen E0213-1011 SG Güstrow/Teterow 4.0 1485-029 1542-030 2.163 1736 1601 6 20
20 Peter, Volkhard E0103-0079 SV Einheit Schwerin 4.0 1497-112 1509-113 3.626 1592 1236 5 20
20 Mähler, Jannik E0304-1041 SV RUGIA Bergen 2.0 0.000 0 770 2 0
21 Zilitis, Zigmunds E0213-1108 SG Güstrow/Teterow 2.0 1424-001 1509-002 1.040 0 1621 4 5
21 Koch, Max E0109-0125 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3.5 1929-040 1932-041 3.382 1951 1785 5 29
21 Breitenfeldt, Ulrich E0306-1039 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 3.0 1467-033 1450-034 3.560 1376 1402 6 20
21 Hinz, Thomas E0103-0090 SV Einheit Schwerin 0.0 1409-002 0.000 0 0 0 0
22 Wiemer, Jürgen E0109-0084 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7.0 1771-124 1788-125 6.275 1853 1609 9 25
22 Thiele, Jarne-Neklas E0213-1110 SG Güstrow/Teterow 2.5 1458-002 1453-003 2.607 1447 1596 8 10
22 Kösterke, Klaus E0306-0029 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 3.0 1400-048 1365-049 4.083 1206 1201 6 19
22 Ihde, Hans-Werner E0103-0022 SV Einheit Schwerin 0.5 1245-051 1233-052 0.800 0 1333 2 18
23 Hilpert, Andreas E0109-0094 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5.0 1864-112 1867-113 4.874 1880 1712 7 27
23 Reznik, Leonid E0221-0018 TuS Makkabi Rostock 1.5 1834-039 1827-040 1.753 0 1771 3 26
23 Bulmann, Reinhard E0103-0023 SV Einheit Schwerin 3.5 1501-029 1477-030 4.269 1399 1337 6 20
23 Eichler, Max E0101-1245 SF Schwerin 0.0 1185-010 1181-011 0.086 0 1571 1 18
23 Jeske, André E0213-1015 SG Güstrow/Teterow 3.0 1375-017 1387-018 2.601 1421 1476 7 19
23 Hadid, Mohammad E0304-1045 SV RUGIA Bergen 1.0 1309-001 1314-002 0.964 0 799 1 5
23 Staudinger, Karl E0306-0068 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 0.0 1077-030 1065-031 0.302 0 1224 1 20
24 Altenburg, Reiner E0109-0035 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6.0 1716-039 1723-040 5.703 1746 1579 9 24
24 Gesell, Stefan E0213-1068 SG Güstrow/Teterow 1.5 1216-008 1185-009 2.475 1034 1343 7 18
24 Markovych, Illya E0221-0051 TuS Makkabi Rostock 3.0 2019-015 2040-016 2.135 0 1829 3 30
24 Krieg, Peter E0103-0054 SV Einheit Schwerin 0.5 1744-121 1708-122 1.759 0 1794 4 24
24 Ertel, Wolfhard E0306-1041 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 2.5 1868-048 1838-049 3.686 1649 1655 5 27
24 Lanfersiek, Eckhard E0103-0091 SV Einheit Schwerin 1.0 925-001 961-002 0.599 0 1268 4 5
24 Ertel, Burkhard E0306-1057 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 2.0 1407-024 1398-025 2.256 1368 1444 5 19
25 Roßmann, Helmut E0101-1185 SF Schwerin 3.5 2278-112 2270-113 3.850 0 1736 4 30
25 Petrow, Jonas E0221-0004 TuS Makkabi Rostock 2.0 1989-056 2002-057 1.547 0 1746 2 26
25 Horch, Helmut E0306-0069 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 5.5 1711-056 1729-057 4.820 1799 1566 7 24
25 Stoffers, Alrik E0103-0095 SV Einheit Schwerin 2.5 0.000 0 1136 4 0
25 Müller, Wilfried E0306-0015 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 3.0 1351-059 1349-060 3.066 1337 1259 5 18
26 Stutz, Reno E0113-0032 ASV Grün-Weiß Wismar 3.0 2004-138 1993-139 3.539 1949 2054 8 30
26 Röste, Stein E0221-0060 TuS Makkabi Rostock 2.0 1718-012 1710-013 2.304 1677 1865 7 24
26 Thiel, Bernd-Peter E0103-0061 SV Einheit Schwerin 1.5 1755-041 1748-042 1.736 0 1697 3 24
26 Rößler, Olof E0213-1054 SG Güstrow/Teterow 1.5 1339-009 1372-010 0.680 0 1461 2 18
26 Oergel, Ullrich E0306-0018 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 3.5 1706-072 1655-073 5.418 1486 1487 7 23
26 Lamprecht, Heiko E0107-0007 SG Tripkau von 1925 4.5 1639-044 1622-045 5.122 1561 1448 7 22
26 Heinrich, Detlef E0306-1053 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 1.0 1279-003 1281-004 0.955 0 799 1 15
27 Lanz, Jörg E0113-0176 ASV Grün-Weiß Wismar 3.5 1984-060 1978-061 3.767 1954 1957 7 30
27 Röseler, Ole E0213-1088 SG Güstrow/Teterow 3.0 1137-006 1105-007 3.721 1051 1237 9 9
27 Schamber, Dennis E0221-0009 TuS Makkabi Rostock 1.5 1907-061 1880-062 2.398 0 1816 4 23
27 Schulz, Willi E0103-0059 SV Einheit Schwerin 4.5 1589-032 1619-033 3.499 1736 1524 6 21
27 Boldt, Manfred E0306-1055 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 5.0 1588-175 1609-176 4.253 1676 1506 7 21
27 Petersen, Reinhardt E0107-0010 SG Tripkau von 1925 4.5 1518-035 1516-036 4.580 1505 1289 6 20
27 Hochmuth, Samuel E0306-1054 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 0.0 770-002 0.000 0 0 0 0
28 Borchert, Chris E0113-0165 ASV Grün-Weiß Wismar 2.0 1986-078 1990-079 1.844 0 2024 4 30
28 Böhme, Andy E0111-0001 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 6.0 2046-084 2055-085 5.593 2095 1883 8 30
28 Schulz, Bruno Andreas E0221-0049 TuS Makkabi Rostock 4.5 1684-044 1723-045 3.572 1774 1725 8 11
28 Bartusch, Klaus E0103-0029 SV Einheit Schwerin 4.0 1534-036 1536-037 3.931 1545 1389 6 21
28 Näckel, Karsten E0309-1103 HSG Stralsund 3.0 1370-016 1400-017 2.087 1515 1437 5 19
28 Ilanz, Kazimierz E0306-0031 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 4.0 1587-052 1595-053 3.729 1643 1360 5 21
28 Möhring, Christian E0107-0009 SG Tripkau von 1925 2.5 1430-032 1422-033 2.726 0 1256 4 19
29 Schinke, Andreas E0113-0177 ASV Grün-Weiß Wismar 4.5 1960-116 1965-117 4.263 1980 1980 9 30
29 Kroß, Gunnar E0111-1049 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2.0 1913-034 1876-035 3.584 1714 1841 6 28
29 Markovych, Leonid E0221-0046 TuS Makkabi Rostock 0.5 1653-033 1644-034 0.666 0 1779 2 12
29 Stecher, Gonne E0107-0030 SG Tripkau von 1925 0.0 1245-017 0.000 0 0 0 0
30 Kliewe, Hans-Jürgen E0113-0060 ASV Grün-Weiß Wismar 5.5 1941-279 1978-280 3.722 2090 2004 9 29
30 Stiegler, Maik E0111-0015 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.5 1890-034 1927-035 3.861 2083 1851 7 28
30 Schwenck, Fabian E0221-0182 TuS Makkabi Rostock 4.5 1544-010 1598-011 2.958 1711 1602 7 16
30 Bluhm, Gerhard E0103-0089 SV Einheit Schwerin 4.0 1501-028 1544-029 2.653 1754 1463 5 20
30 Dohnow, Thomas E0214-0007 ESV Waren 1.5 1617-034 1606-035 1.852 0 1647 4 22
30 Alkhalifa, Riad E0309-1068 HSG Stralsund 1.0 985-011 1001-012 0.794 1040 1333 5 5
30 Baumgärtner, Robin E0107-0031 SG Tripkau von 1925 1.0 799-001 0.000 0 961 6 0
31 Röder, Phillip E0113-0087 ASV Grün-Weiß Wismar 1.5 1869-120 1878-121 1.174 0 1948 3 27
31 Haase, Sebastian E0111-1014 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.5 1744-053 1787-054 3.775 1918 1765 8 24
31 Merz, Norbert E0103-0028 SV Einheit Schwerin 4.0 1663-046 1671-047 3.707 1733 1380 5 23
31 Kollark, Lukas E0214-0060 ESV Waren 1.5 1720-032 1738-033 0.926 0 1746 2 24
31 Schleef, Roberto E0306-1063 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 2.0 1514-049 1481-050 2.995 0 1210 4 20
31 Röhlk, Jan E0107-0036 SG Tripkau von 1925 1.0 0.000 0 1082 3 0
31 Klingenberg, Jörg E0309-1075 HSG Stralsund 0.0 819-008 802-009 0.991 513 1190 7 39
32 Junggebauer, Thomas E0113-0009 ASV Grün-Weiß Wismar 4.0 1913-066 1908-067 4.222 1892 1893 8 28
32 Streit, Bodo E0111-0016 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2.5 1738-035 1694-036 4.245 1565 1714 8 24
32 Lotz, Robert E0214-0027 ESV Waren 2.5 1565-029 1546-030 3.135 1475 1546 6 21
32 Rickmann, Niklas E0309-0055 HSG Stralsund 4.5 1656-045 1658-046 4.405 1665 1618 8 23
32 Chandrasekher, Ritu E0221-0116 TuS Makkabi Rostock 1.0 1513-029 1581-030 0.231 0 1721 1 8
32 Linke, Andreas E0114-0155 VfL Blau-Weiß Neukloster 3.5 1638-017 1630-018 3.756 1590 1428 5 22
33 Weghofer, Reiner E0111-0017 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 0.0 1387-035 1366-036 0.591 0 1692 4 19
33 Quiram, Arne E0214-0077 ESV Waren 5.0 1762-035 1718-036 6.586 1616 1573 9 20
33 Janssen, Joris Frederik E0221-0070 TuS Makkabi Rostock 6.0 1502-040 1639-041 3.440 1827 1508 7 8
33 Asmussen, Johann E0309-1093 HSG Stralsund 2.5 1601-048 1546-049 3.815 1457 1567 7 12
33 Schawaller, Norbert E0114-1014 VfL Blau-Weiß Neukloster 1.0 1466-020 1419-021 2.406 0 1380 4 20
33 Löser, Richard E0309-1116 HSG Stralsund 4.5 1422-001 0.000 0 1083 7 0
34 Menzel, Michael E0113-0086 ASV Grün-Weiß Wismar 0.0 1915-058 0.000 0 0 0 0
34 Piske, Thomas E0111-1047 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2.5 1814-053 1783-054 3.686 1623 1623 5 26
34 Köpnick, Amanda E0221-0072 TuS Makkabi Rostock 0.0 1683-038 0.000 0 0 0 0
34 Pawlick, Helmut E0309-1107 HSG Stralsund 7.0 1811-093 1802-094 7.400 1759 1461 9 26
34 Schulz, Gerhard E0109-0121 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1.0 1755-152 1676-153 4.067 1341 1693 7 24
34 Mayerhoff, Lothar E0214-0009 ESV Waren 0.5 1408-046 1385-047 1.109 0 1369 2 19
34 Remus, Uwe E0114-0010 VfL Blau-Weiß Neukloster 2.5 1458-035 1451-036 2.698 0 1298 4 20
35 Franke, Wilfried E0111-0004 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2.5 1514-063 1542-064 1.626 1653 1654 5 20
35 Meier, Klaus E0109-0039 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6.0 1774-042 1768-043 6.268 1736 1485 8 25
35 Quiram, Heiko E0214-0078 ESV Waren 5.0 1523-029 1570-030 3.415 1711 1533 7 20
35 Ullmann, Oskar E0309-1141 HSG Stralsund 1.0 800-001 0.000 0 1281 6 0
35 Hoene, Lucas E0114-1004 VfL Blau-Weiß Neukloster 0.0 1197-012 1194-013 0.083 0 1589 1 18
36 Schneider, Ben E0111-1053 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.0 1031-001 1064-002 0.420 1197 1618 9 5
36 Stein, Rene E0114-1032 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.0 1458-050 1466-051 4.719 1495 1347 8 20
36 Dröse, Nico E0313-0017 SV Gryps 0.5 1317-019 1288-020 1.440 1117 1615 8 18
36 Leddin, Mathias E0309-1064 HSG Stralsund 3.5 1594-071 1591-072 3.597 1581 1515 6 21
36 Isaiev, Andrii E0221-0145 TuS Makkabi Rostock 0.0 1028-010 1026-011 0.028 0 1702 2 11
36 Dietrich, Lorenz E0109-0116 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3.5 1611-002 1602-003 3.699 1589 1590 7 10
36 Karberg, Willi E0214-0097 ESV Waren 5.0 1495-017 1540-018 3.484 1668 1497 7 20
37 Zacharias, Uwe E0109-0122 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2.0 1735-055 1690-056 3.672 1519 1650 6 24
37 Schneider, Tom E0111-1054 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 0.0 983-002 965-003 0.423 866 1543 6 13
37 Faerman, Nathaniel E0221-0061 TuS Makkabi Rostock 1.5 1360-009 1360-010 1.504 1359 1582 6 13
37 Büttner, Reinhard E0214-0098 ESV Waren 0.5 887-003 906-004 0.122 0 1216 1 15
37 Wellßow, Lio Keanu E0309-1090 HSG Stralsund 3.5 1457-060 1502-061 2.713 1544 1544 7 7
