Berliner Jugend-MM 2025 (u14)
Turnierinfos
- Turniernummer
- C514-300-U14
- Runden
- 7
- Auswerter
- Olaf Kreuchauf
- Enddatum
- 06.04.2025
- Berechnet am
- 13.04.2025 12:24
- Anzahl Spieler
- 43
- Gew. Partien
- 110
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Klasen, Ennio ♖ | 30042-1236 | SV Empor Berlin e.V. | 4.0 | 1951-050 | 1903-051 | 5.571 | 1744 | 1684 | 7 | 19 |
| 2 | Müller, Anker ♖ | 30042-1239 | SV Empor Berlin e.V. | 4.5 | 1731-030 | 1733-031 | 4.461 | 1737 | 1614 | 7 | 12 |
| 3 | Zhang, Onno ♖ | 30042-1321 | SV Empor Berlin e.V. | 5.5 | 1840-024 | 1848-025 | 5.303 | 1897 | 1440 | 6 | 15 |
| 4 | Gundermann, Mika Oleg ♖ | 30042-1256 | SV Empor Berlin e.V. | 5.0 | 1668-028 | 1637-029 | 5.772 | 1534 | 1288 | 7 | 13 |
| 6 | Svanidze, Alexander ♖ | 30090-0075 | SC Borussia Lichtenberg | 7.0 | 1743-029 | 1816-030 | 5.275 | 2189 | 1512 | 7 | 12 |
| 8 | Klymenko, Maria ♖ | 30090-0097 | SC Borussia Lichtenberg | 5.0 | 1617-031 | 1586-032 | 5.741 | 1460 | 1229 | 7 | 12 |
| 9 | Belka, David ♖ | 30090-0140 | SC Borussia Lichtenberg | 1.0 | 1499-002 | 1500-003 | 0.992 | 0 | 813 | 1 | 8 |
| 10 | Borchert, Yuri ♖ | 30090-0090 | SC Borussia Lichtenberg | 1.0 | 1383-021 | 1386-022 | 0.974 | 0 | 832 | 1 | 6 |
| 11 | Hoppe, Arthur ♖ | 30002-1412 | SC Kreuzberg e.V. | 5.5 | 1803-034 | 1838-035 | 4.575 | 1933 | 1676 | 7 | 14 |
| 12 | Komar, Valerie ♖ | 30002-1478 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 1689-029 | 1672-030 | 4.430 | 1624 | 1584 | 7 | 13 |
| 13 | Ali, Maha ♖ | 30002-1545 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 1624-063 | 1652-064 | 3.477 | 1754 | 1414 | 5 | 10 |
| 14 | Isaichykov, Oleksandr ♖ | 30002-1258 | SC Kreuzberg e.V. | 2.0 | 1593-052 | 1611-053 | 1.728 | 0 | 1521 | 3 | 9 |
| 15 | Gommard, Brieuc ♖ | 30002-1465 | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 1419-006 | 1355-007 | 3.539 | 0 | 982 | 4 | 9 |
| 16 | Chakhalov, Mikael ♖ | 30015-1204 | SK Zehlendorf e.V. | 2.5 | 1886-037 | 1872-038 | 2.880 | 0 | 1699 | 4 | 18 |
| 17 | Richter, Felix ♖ | 30015-1304 | SK Zehlendorf e.V. | 4.5 | 1679-020 | 1701-021 | 4.011 | 1739 | 1618 | 7 | 11 |
| 18 | Schmidt, Alexander Nadvid ♖ | 30015-1338 | SK Zehlendorf e.V. | 4.0 | 1428-032 | 1553-033 | 1.970 | 1812 | 1638 | 6 | 7 |
| 19 | Koshovyi, Matvii ♖ | 30015-1298 | SK Zehlendorf e.V. | 4.5 | 1374-008 | 1422-009 | 3.713 | 1518 | 1302 | 7 | 6 |
| 20 | Hovhannisyan, Konstantin ♖ | 30015-1302 | SK Zehlendorf e.V. | 2.5 | 1330-019 | 1431-020 | 1.493 | 0 | 1289 | 3 | 5 |
| 21 | Nguyen, Bach Khoi ♖ | 30047-1161 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 1678-032 | 1696-033 | 3.096 | 1727 | 1723 | 7 | 11 |
| 22 | Vu, Khoi Nguyen ♖ | 30047-1166 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 1561-033 | 1554-034 | 2.141 | 1539 | 1711 | 6 | 11 |
| 23 | Hantke, Karl ♖ | 30047-1234 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 1476-036 | 1443-037 | 2.660 | 1374 | 1525 | 6 | 10 |
| 24 | Weikert, Enno ♖ | 30047-1198 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.0 | 1485-033 | 1446-034 | 1.590 | 0 | 1213 | 2 | 10 |
| 25 | Rabus, Johann ♖ | 30047-1263 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 1406-060 | 1412-061 | 1.942 | 0 | 861 | 2 | 6 |
| 26 | Werner, Oliver Tran ♖ | 30047-1193 | TSG Oberschöneweide e.V. | 0.5 | 1279-005 | 1236-006 | 1.098 | 0 | 1403 | 3 | 8 |
| 28 | Weng, Hao ♖ | 30035-1181 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 1646-039 | 1656-040 | 2.794 | 1672 | 1728 | 7 | 10 |
| 29 | Bickerich, Philipp ♖ | 30035-1174 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.5 | 1590-049 | 1542-050 | 2.522 | 1404 | 1675 | 6 | 11 |
| 30 | Bonte, Lotte ♖ | 30035-1304 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 0.5 | 943-006 | 1008-007 | 0.009 | 0 | 1617 | 1 | 5 |
| 31 | Guo, Haorui ♖ | 30035-1331 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 1368 | 4 | 0 | ||
| 32 | Engelbrecht, Tobias ♖ | 30035-1295 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.5 | 813-001 | 856-002 | 0.852 | 982 | 1307 | 7 | 5 |
| 33 | Stolyar, Leonhard ♖ | 30079-1080 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.0 | 1523-021 | 1591-022 | 1.716 | 1692 | 1745 | 7 | 8 |
| 34 | Faidun, Nikita ♖ | 30079-1121 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 1386-020 | 1410-021 | 0.673 | 1469 | 1770 | 5 | 6 |
| 35 | Holovianko, Illia ♖ | 30079-1112 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.5 | 1433-003 | 1444-004 | 2.315 | 1461 | 1532 | 6 | 7 |
| 36 | Elkin, Lev ♖ | 30079-1081 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 1392-022 | 1384-023 | 1.107 | 0 | 1307 | 2 | 9 |
| 37 | Kujala, Stefan ♖ | 30079-1105 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 0.5 | 952-002 | 939-003 | 0.814 | 0 | 1306 | 4 | 15 |
| 38 | Holovianko, Lev ♖ | 30079-1111 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.5 | 910-001 | 0.000 | 0 | 1118 | 6 | 0 | |
| 39 | Mlynarski, Milosz ♖ | 30042-1254 | SV Empor Berlin e.V. | 0.5 | 1442-035 | 1404-036 | 1.258 | 1273 | 1727 | 7 | 9 |
| 40 | Belyakova, Ekaterina ♖ | 30042-1296 | SV Empor Berlin e.V. | 1.0 | 1201-010 | 1218-011 | 0.740 | 1259 | 1648 | 7 | 5 |
| 41 | Grunwald, Sundarek ♖ | 30042-1260 | SV Empor Berlin e.V. | 0.0 | 1053-008 | 1048-009 | 0.089 | 0 | 1647 | 3 | 10 |
| 42 | Mlynarska, Nala Sarah ♖ | 30042-1313 | SV Empor Berlin e.V. | 1.0 | 947-008 | 1006-009 | 0.257 | 1195 | 1467 | 5 | 5 |
| 43 | Kolla, Gayathri ♖ | 30042-1339 | SV Empor Berlin e.V. | 1.0 | 831-001 | 0.000 | 831 | 1170 | 5 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.