Inn-Chiemgau Senioren MM 2025
Turnierinfos
- Turniernummer
- C513-242-RMC
- Runden
- 5
- Auswerter
- Oliver Schumann
- Enddatum
- 29.03.2025
- Berechnet am
- 24.05.2025 22:09
- Anzahl Spieler
- 33
- Gew. Partien
- 40
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Bernhard ♖ | 24217-0146 | SK Töging | 1.0 | 1989-057 | 1993-058 | 0.852 | 0 | 1694 | 1 | 30 |
| 2 | Fischer, Manfred ♖ | 24217-0147 | SK Töging | 2.0 | 1877-036 | 1892-037 | 1.451 | 0 | 1695 | 2 | 27 |
| 3 | Krause, Christian ♖ | 24217-0233 | SK Töging | 2.5 | 1857-159 | 1862-160 | 2.303 | 0 | 1621 | 3 | 27 |
| 4 | Breiteneicher, Alfons ♖ | 24217-0212 | SK Töging | 1.0 | 1615-060 | 1610-061 | 1.154 | 0 | 1527 | 2 | 22 |
| 5 | Seeberger, Bernd ♖ | 24217-0016 | SK Töging | 1.5 | 1487-126 | 1488-127 | 1.471 | 0 | 1506 | 3 | 20 |
| 6 | Schuler, Matthias ♖ | 24204-0079 | PSV Dorfen | 1.5 | 1863-075 | 1871-076 | 1.217 | 0 | 1955 | 3 | 27 |
| 7 | Stang, Wolfgang ♖ | 24204-0231 | PSV Dorfen | 1.5 | 1800-091 | 1807-092 | 1.243 | 0 | 1865 | 3 | 25 |
| 8 | Schmid, Max ♖ | 24204-0025 | PSV Dorfen | 0.5 | 1795-089 | 1797-090 | 0.437 | 0 | 1840 | 1 | 25 |
| 9 | Schwegler, Lorenz ♖ | 24204-1118 | PSV Dorfen | 1.5 | 1697-009 | 1700-010 | 1.402 | 0 | 1545 | 2 | 23 |
| 10 | Spranger, Helmut ♖ | 24204-0122 | PSV Dorfen | 0.0 | 1513-102 | 1475-103 | 1.134 | 0 | 1695 | 4 | 20 |
| 11 | Meister, Heinz ♖ | 24204-0164 | PSV Dorfen | 0.0 | 1251-058 | 1247-059 | 0.099 | 0 | 1615 | 1 | 18 |
| 12 | Zakrzewski, Ingo ♖ | 24204-1116 | PSV Dorfen | 0.0 | 1307-040 | 1296-041 | 0.262 | 0 | 1487 | 1 | 18 |
| 13 | Sauer, Dieter ♖ | 24204-0023 | PSV Dorfen | 1.0 | 1531-051 | 1544-052 | 0.650 | 0 | 1422 | 1 | 20 |
| 14 | Graf, Christian ♖ | 24235-1057 | SU Ebersberg-Grafing | 1.0 | 1918-230 | 1906-231 | 1.473 | 0 | 1936 | 3 | 29 |
| 15 | Schweiger, Georg ♖ | 24235-0040 | SU Ebersberg-Grafing | 0.5 | 2026-150 | 2025-151 | 0.549 | 0 | 1991 | 1 | 30 |
| 16 | Kirsch, Martin ♖ | 24235-0084 | SU Ebersberg-Grafing | 0.0 | 1671-143 | 1643-144 | 0.882 | 0 | 1715 | 2 | 23 |
| 17 | Behrndt, Helmut ♖ | 24235-0005 | SU Ebersberg-Grafing | 1.0 | 1728-129 | 1722-130 | 1.196 | 0 | 1647 | 2 | 24 |
| 18 | Rudolph, Klaus ♖ | 24235-0073 | SU Ebersberg-Grafing | 1.5 | 1597-246 | 1605-247 | 1.263 | 0 | 1658 | 3 | 22 |
| 19 | Niedermaier, Peter ♖ | 24235-1048 | SU Ebersberg-Grafing | 1.0 | 1612-150 | 1625-151 | 0.637 | 0 | 1513 | 1 | 22 |
| 20 | Blaskowski, Johannes ♖ | 24211-0217 | SK Bruckmühl e.V. | 3.0 | 2227-133 | 2233-134 | 2.759 | 0 | 1758 | 3 | 30 |
| 21 | Kieffer, Joachim ♖ | 24211-0121 | SK Bruckmühl e.V. | 2.0 | 1991-099 | 1987-100 | 2.157 | 0 | 1778 | 3 | 30 |
| 22 | Bartl, Bruno ♖ | 24211-0002 | SK Bruckmühl e.V. | 2.0 | 1840-143 | 1842-144 | 1.934 | 0 | 1713 | 3 | 26 |
| 23 | Angermaier, Georg ♖ | 24211-0069 | SK Bruckmühl e.V. | 4.0 | 1803-196 | 1824-197 | 3.215 | 0 | 1540 | 4 | 26 |
| 24 | Huber, Josef ♖ | 24211-0006 | SK Bruckmühl e.V. | 1.5 | 1790-141 | 1787-142 | 1.610 | 0 | 1542 | 2 | 25 |
| 25 | Ahlbrecht, Michael ♖ | 24211-0219 | SK Bruckmühl e.V. | 0.5 | 1719-070 | 1718-071 | 0.546 | 0 | 1890 | 2 | 24 |
| 26 | Lenzen, Hans-Josef ♖ | 24211-0075 | SK Bruckmühl e.V. | 0.0 | 1694-098 | 1689-099 | 0.148 | 0 | 1989 | 1 | 23 |
| 27 | Paul, Dietmar ♖ | 24211-0175 | SK Bruckmühl e.V. | 1.0 | 1627-077 | 1647-078 | 0.438 | 0 | 1671 | 1 | 22 |
| 28 | Schmelzer, Leonhard ♖ | 24211-0158 | SK Bruckmühl e.V. | 0.0 | 1591-118 | 1585-119 | 0.156 | 0 | 1877 | 1 | 21 |
| 29 | Bergerhoff, Wilfried ♖ | 24211-0119 | SK Bruckmühl e.V. | 0.5 | 1494-191 | 1496-192 | 0.445 | 0 | 1884 | 3 | 20 |
| 30 | Feigelbinder, Hans ♖ | 24211-0029 | SK Bruckmühl e.V. | 1.0 | 1509-160 | 1521-161 | 0.647 | 0 | 1787 | 3 | 20 |
| 31 | Müller, Markus ♖ | 24211-0150 | SK Bruckmühl e.V. | 0.0 | 1486-210 | 1470-211 | 0.452 | 0 | 1718 | 2 | 20 |
| 32 | Lechner, Herbert ♖ | 24211-0035 | SK Bruckmühl e.V. | 0.5 | 1422-115 | 1412-116 | 0.759 | 0 | 1509 | 2 | 19 |
| 33 | Eggenweiler, Bernhard ♖ | 24211-0184 | SK Bruckmühl e.V. | 0.0 | 1362-053 | 1360-054 | 0.059 | 0 | 1803 | 1 | 18 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.