Jugendliga M-V 2024/25 Vorrunde
Turnierinfos
- Turniernummer
- C510-E00-JLV
- Runden
- 7
- Auswerter
- Guido Springer
- Enddatum
- 08.03.2025
- Berechnet am
- 10.03.2025 08:41
- Anzahl Spieler
- 90
- Gew. Partien
- 188
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakobi, Paul Leonhard ♖ | E0101-1161 | SF Schwerin | 3.0 | 1285-011 | 1329-012 | 2.509 | 0 | 1176 | 4 | 5 |
| 1 | Wellßow, Lio Keanu ♖ | E0309-1090 | HSG Stralsund | 4.0 | 1431-059 | 1457-060 | 3.577 | 1504 | 1316 | 6 | 7 |
| 2 | Wetzig, Karl Anton ♖ | E0101-1151 | SF Schwerin | 2.5 | 1222-022 | 1281-023 | 1.913 | 0 | 1106 | 3 | 5 |
| 2 | Antoets, Yehor ♖ | E0309-1124 | HSG Stralsund | 0.0 | 0.000 | 0 | 1181 | 11 | 0 | ||
| 3 | Aslanov, Kamran ♖ | E0101-1180 | SF Schwerin | 1.0 | 1046-011 | 1117-012 | 0.470 | 0 | 1067 | 1 | 5 |
| 3 | Asmussen, Henry ♖ | E0309-1091 | HSG Stralsund | 2.0 | 943-027 | 1017-028 | 1.076 | 1158 | 1257 | 5 | 5 |
| 4 | König, Lian ♖ | E0101-1182 | SF Schwerin | 2.0 | 1325-011 | 1353-012 | 1.720 | 0 | 1280 | 3 | 5 |
| 5 | Ullmann, Oskar ♖ | E0309-1141 | HSG Stralsund | 1.0 | 0.000 | 0 | 1007 | 3 | 0 | ||
| 6 | Winter, John-Roy Günter ♖ | E0101-1228 | SF Schwerin | 1.5 | 1669-002 | 1623-003 | 2.247 | 0 | 1346 | 3 | 10 |
| 6 | Alkhalifa, Riad ♖ | E0309-1068 | HSG Stralsund | 1.0 | 996-010 | 985-011 | 1.228 | 0 | 1167 | 4 | 13 |
| 7 | Pukhlik-Atamanchuk, Tymofii ♖ | E0101-1237 | SF Schwerin | 0.0 | 0.000 | 0 | 1323 | 2 | 0 | ||
| 7 | Lüpken, Beene ♖ | E0309-1142 | HSG Stralsund | 0.0 | 0.000 | 0 | 1162 | 4 | 0 | ||
| 8 | Perez-Ramos, Neo Daymien ♖ | E0309-1122 | HSG Stralsund | 0.0 | 0.000 | 0 | 842 | 4 | 0 | ||
| 9 | Waligora, Franz ♖ | E0203-1136 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 900-004 | 872-005 | 0.738 | 0 | 994 | 2 | 19 |
| 9 | Meißner, Florian ♖ | E0309-1132 | HSG Stralsund | 0.0 | 0.000 | 0 | 1451 | 9 | 0 | ||
| 10 | Sdunek, Timo ♖ | E0203-1148 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 937-004 | 907-005 | 0.750 | 0 | 1242 | 4 | 16 |
| 10 | Köpke, Jonathan ♖ | E0309-1144 | HSG Stralsund | 0.0 | 0.000 | 0 | 842 | 2 | 0 | ||
| 11 | Winkler, Richard ♖ | E0309-1145 | HSG Stralsund | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Brandt, Mattis ♖ | E0312-1060 | Greifswalder SV | 3.5 | 1679-053 | 1646-054 | 4.244 | 1490 | 1254 | 5 | 13 |
| 13 | Mahnke, Konrad ♖ | E0203-1137 | SSC Rostock 07 | 1.0 | 797-001 | 0.000 | 0 | 1217 | 6 | 0 | |
| 13 | Eschrig, Immanuel ♖ | E0312-1090 | Greifswalder SV | 2.5 | 1538-044 | 1495-045 | 3.300 | 0 | 1165 | 4 | 11 |
| 14 | Waligora, Frieda ♖ | E0203-1168 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 907-002 | 892-003 | 0.345 | 0 | 1020 | 1 | 18 |
| 15 | Pioch, Moritz ♖ | E0203-1170 | SSC Rostock 07 | 1.5 | 0.000 | 0 | 1168 | 3 | 0 | ||
| 15 | Tran, Nhat Nam ♖ | E0312-1117 | Greifswalder SV | 2.5 | 1357-015 | 1332-016 | 2.870 | 0 | 1131 | 4 | 8 |
| 16 | Gehrke, Hannes ♖ | E0213-1113 | SG Güstrow/Teterow | 1.5 | 1009-001 | 0.000 | 1009 | 1302 | 6 | 0 | |
| 16 | Wolff, Emil ♖ | E0312-1109 | Greifswalder SV | 2.5 | 1088-005 | 1161-006 | 1.769 | 0 | 973 | 3 | 5 |
| 17 | Pentzold, Emil ♖ | E0213-1112 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 | 987-005 | 1004-006 | 1.763 | 1029 | 1205 | 6 | 5 |
| 17 | Adler, Florian ♖ | E0313-1090 | SV Gryps | 0.5 | 1405-017 | 1409-018 | 0.463 | 0 | 1431 | 1 | 6 |
| 18 | Jung, Tobias ♖ | E0213-1114 | SG Güstrow/Teterow | 0.0 | 791-001 | 777-002 | 0.659 | 0 | 1254 | 4 | 34 |
| 19 | Struve, Tilo ♖ | E0213-1116 | SG Güstrow/Teterow | 0.0 | 0.000 | 0 | 1199 | 5 | 0 | ||
| 19 | Nilk, Finn Christian ♖ | E0313-1097 | SV Gryps | 1.0 | 862-017 | 863-018 | 0.986 | 866 | 1184 | 5 | 5 |
| 20 | Lüth, Bjarne ♖ | E0313-1113 | SV Gryps | 1.0 | 785-002 | 787-003 | 0.973 | 790 | 1142 | 6 | 5 |
| 21 | Natsagdorj, Zelme ♖ | E0221-0183 | TuS Makkabi Rostock | 4.0 | 1636-009 | 1627-010 | 4.201 | 1570 | 1259 | 5 | 12 |
| 21 | Gronskyi, David ♖ | E0313-1117 | SV Gryps | 0.5 | 774-001 | 0.000 | 0 | 1034 | 5 | 0 | |
| 22 | Janssen, Julika ♖ | E0221-0082 | TuS Makkabi Rostock | 0.5 | 1386-037 | 1368-038 | 0.719 | 0 | 1222 | 1 | 9 |
| 22 | Lange, Friedrich ♖ | E0319-1046 | TSG Neustrelitz | 0.5 | 971-018 | 958-019 | 0.763 | 0 | 1122 | 2 | 14 |
| 23 | Urban, Mila ♖ | E0221-0097 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 1175-018 | 1214-019 | 0.708 | 0 | 1020 | 1 | 5 |
| 23 | Heller, Heinrich ♖ | E0319-1054 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 902-002 | 885-003 | 0.445 | 0 | 1311 | 2 | 19 |
| 24 | Isaiev, Andrii ♖ | E0221-0145 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 1067-009 | 1028-010 | 0.530 | 0 | 1046 | 1 | 10 |
| 24 | Vuong, Qui Long ♖ | E0319-1065 | TSG Neustrelitz | 1.0 | 891-003 | 925-004 | 0.618 | 0 | 1318 | 4 | 5 |
| 25 | Semenov, Maxim ♖ | E0221-0173 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 884-004 | 968-005 | 0.267 | 0 | 1291 | 2 | 5 |
| 25 | Petsch, Lenni ♖ | E0319-1067 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 897-004 | 846-005 | 1.529 | 419 | 1096 | 5 | 19 |
| 26 | Pommerehncke, Marla ♖ | E0221-0090 | TuS Makkabi Rostock | 1.5 | 1376-031 | 1402-032 | 1.243 | 0 | 1191 | 2 | 6 |
| 26 | Petsch, Leon ♖ | E0319-1068 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 774-002 | 755-003 | 0.991 | 0 | 908 | 3 | 38 |
| 27 | Bizhko, Maksym ♖ | E0221-0146 | TuS Makkabi Rostock | 0.5 | 865-003 | 893-004 | 0.292 | 0 | 1020 | 1 | 5 |
| 28 | Khimich, Andrii ♖ | E0221-0156 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 838-002 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Drechsler, Andor ♖ | E0327-1070 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 1592-044 | 1638-045 | 1.368 | 0 | 1309 | 2 | 9 |
| 29 | Briese, Paul ♖ | E0327-1072 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.5 | 1483-049 | 1524-050 | 1.982 | 0 | 1277 | 3 | 7 |
| 30 | König, Luca ♖ | E0222-0049 | Think Rochade - SC HRO | 3.0 | 1242-015 | 1286-016 | 2.509 | 0 | 1162 | 4 | 5 |
| 30 | Wrage, Julius ♖ | E0327-1091 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 1345-030 | 1424-031 | 3.017 | 0 | 1087 | 4 | 6 |
| 31 | Peilert, Maximilian ♖ | E0222-0053 | Think Rochade - SC HRO | 6.0 | 1701-030 | 1728-031 | 5.431 | 1859 | 1182 | 6 | 11 |
| 31 | Briese, Sophie ♖ | E0327-1094 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 1420-034 | 1403-035 | 1.252 | 0 | 1489 | 3 | 9 |
| 32 | Martinez, Gabriel ♖ | E0222-0069 | Think Rochade - SC HRO | 1.5 | 1002-010 | 1012-011 | 1.373 | 1033 | 1272 | 5 | 5 |
| 32 | Feist, Jonas ♖ | E0327-1095 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 940-020 | 934-021 | 2.176 | 903 | 1129 | 6 | 16 |
| 33 | Grundmann, Max ♖ | E0222-0040 | Think Rochade - SC HRO | 4.0 | 1537-021 | 1502-022 | 4.734 | 1358 | 1194 | 6 | 11 |
| 33 | Uecker, Emil ♖ | E0327-1104 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 814-008 | 812-009 | 1.108 | 720 | 1044 | 5 | 30 |
| 34 | Stigge, Jakob ♖ | E0222-0113 | Think Rochade - SC HRO | 1.0 | 946-007 | 922-008 | 1.598 | 803 | 1128 | 5 | 15 |
| 34 | Wilke, Ronja ♖ | E0327-1078 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.0 | 1526-047 | 1491-048 | 5.694 | 1275 | 953 | 6 | 10 |
| 35 | Stigge, Konrad ♖ | E0222-0114 | Think Rochade - SC HRO | 2.5 | 1118-008 | 1179-009 | 1.741 | 1290 | 1286 | 5 | 5 |
| 35 | Subocz, Barbara ♖ | E0327-1085 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.5 | 1274-027 | 1310-028 | 4.048 | 1432 | 975 | 5 | 5 |
| 36 | Lott, Konstantin ♖ | E0222-0071 | Think Rochade - SC HRO | 4.0 | 967-013 | 1140-014 | 1.843 | 1619 | 1171 | 5 | 5 |
| 37 | Zietz, Leni ♖ | E0222-0167 | Think Rochade - SC HRO | 1.5 | 1071-011 | 1062-012 | 1.657 | 0 | 1211 | 4 | 10 |
| 37 | Smolnikov, Nikita ♖ | E0327-1117 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0.000 | 0 | 891 | 6 | 0 | ||
| 38 | Vakeel, Eshwar ♖ | E0222-0178 | Think Rochade - SC HRO | 2.5 | 1549-024 | 1518-025 | 3.082 | 0 | 1214 | 4 | 11 |
| 38 | Tadewaldt, Stanley Fiete ♖ | E0327-1088 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 1293-021 | 1362-022 | 3.226 | 0 | 991 | 4 | 5 |
| 39 | Tank, Julian ♖ | E0222-0067 | Think Rochade - SC HRO | 5.0 | 1511-018 | 1516-019 | 4.924 | 1542 | 865 | 5 | 8 |
| 39 | Lipkowski, Calvin ♖ | E0327-1092 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 923-016 | 916-017 | 0.184 | 0 | 1461 | 4 | 17 |
| 40 | Martinez, Victor ♖ | E0222-0070 | Think Rochade - SC HRO | 0.0 | 766-007 | 766-008 | 0.004 | 0 | 1511 | 1 | 40 |
| 40 | Fissler, Lieselotte ♖ | E0327-1099 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 1029-014 | 1096-015 | 3.246 | 0 | 734 | 4 | 5 |
| 41 | Vollendorff, Lukas ♖ | E0222-0073 | Think Rochade - SC HRO | 0.0 | 1135-012 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Mykhlyk, Andrii ♖ | E0327-1113 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 795-001 | 860-002 | 0.432 | 0 | 1051 | 2 | 5 |
| 42 | Koldrack, Konrad ♖ | E0222-0075 | Think Rochade - SC HRO | 0.0 | 881-009 | 881-010 | 0.003 | 0 | 1669 | 1 | 21 |
| 42 | Subocz, Emma ♖ | E0327-1093 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 1206-022 | 1315-023 | 2.776 | 0 | 974 | 4 | 5 |
| 43 | Sonnenberger, Carl Luca ♖ | E0222-0083 | Think Rochade - SC HRO | 0.5 | 833-001 | 896-002 | 0.027 | 0 | 1376 | 1 | 5 |
| 43 | Günther, Toni ♖ | E0327-1106 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 1045-010 | 1030-011 | 3.318 | 985 | 1022 | 6 | 11 |
| 44 | Meyer, Markus ♖ | E0222-0110 | Think Rochade - SC HRO | 2.0 | 1020-005 | 1015-006 | 2.119 | 1000 | 1161 | 6 | 12 |
| 44 | Gruber, Julius ♖ | E0327-1111 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 783-002 | 770-003 | 0.658 | 0 | 1005 | 3 | 36 |
| 45 | Chychkan, Pavlo ♖ | E0222-0111 | Think Rochade - SC HRO | 2.0 | 1182-006 | 1178-007 | 2.062 | 1169 | 1277 | 5 | 8 |
| 45 | Lubawy, Phillip ♖ | E0327-1123 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 754-001 | 797-002 | 0.624 | 0 | 909 | 2 | 5 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.