Bezirksjugend AS U10 + U8 Play-Offs 2024
Turnierinfos
- Turniernummer
- C446-C02-BJ0
- Runden
- 7
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 17.11.2024
- Berechnet am
- 12.01.2025 20:18
- Anzahl Spieler
- 13
- Gew. Partien
- 42
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahr, Magnus ♖ | C0203-1106 | SC Bisingen-Steinhofen | 2.0 | 1122-022 | 1117-023 | 2.074 | 0 | 959 | 3 | 9 |
| 2 | Dold, Emil ♖ | C0242-0102 | SG Schramberg-Lauterbach | 3.0 | 1120-011 | 1213-012 | 2.065 | 0 | 960 | 3 | 5 |
| 3 | Breining, Kai ♖ | C0203-1115 | SC Bisingen-Steinhofen | 0.0 | 995-004 | 922-005 | 1.451 | 0 | 1001 | 3 | 13 |
| 4 | Zeiler, Jonathan Matteo ♖ | C0206-0361 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 1.0 | 762-006 | 821-007 | 0.410 | 0 | 1079 | 3 | 5 |
| 5 | Ohm, Arya ♖ | C0220-1053 | Schachverein Rangendingen e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 1120 | 1 | 0 | ||
| 6 | Göbes, Cléo ♖ | C0211-0267 | SK Horb | 0.0 | 0.000 | 0 | 1122 | 8 | 0 | ||
| 7 | Gitto, Emilio ♖ | C0211-0282 | SK Horb | 0.0 | 0.000 | 0 | 942 | 2 | 0 | ||
| 8 | Lahos, Sophie ♖ | C0220-1055 | Schachverein Rangendingen e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 1122 | 1 | 0 | ||
| 9 | Teufel, Maxima ♖ | C0226-1135 | SR Spaichingen | 0.0 | 0.000 | 0 | 1120 | 5 | 0 | ||
| 10 | Schäfer, Timothy ♖ | C0226-1128 | SR Spaichingen | 0.0 | 0.000 | 0 | 959 | 7 | 0 | ||
| 11 | König, Luca Elias ♖ | C0205-0234 | SF Geislingen 1990 e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 878 | 2 | 0 | ||
| 12 | Müller, Oskar ♖ | C0226-1142 | SR Spaichingen | 0.0 | 0.000 | 0 | 1079 | 3 | 0 | ||
| 13 | Graf, Dario ♖ | C0218-0238 | SC Nusplingen | 0.0 | 0.000 | 0 | 878 | 6 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.