18. Int. Deizisauer Herbstopen 2024 A

Turnierinfos

Turniernummer
C444-C00-HOA
Runden
7
Auswerter
Andreas Warsitz
Enddatum
28.10.2024
Berechnet am
04.11.2024 10:37
Anzahl Spieler
96
Gew. Partien
323

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Gschnitzer, Adrian 10210-0263 SV 1947 Walldorf 6.0 2435-203 2441-204 5.732 2486 2139 7 30
2 Carlstedt, Jonathan 40028-0241 SK Marmstorf GW Harburg 6.0 2393-234 2403-235 5.531 2482 2117 7 30
3 Das, Soham 22002-1278 SK Tarrasch 1945 München 5.5 2346-041 2334-042 6.036 2252 2000 7 30
4 Honisch, Alexander C0338-0154 SC BW Kirchentellinsfurt 4.5 2272-039 2278-040 4.217 2324 2091 6 30
5 Gheng, Josef C0318-0155 SK Wernau 5.5 2284-233 2294-234 5.052 2354 2081 7 30
6 Gustain, Marc C0303-0058 SF Deizisau 5.5 2215-154 2231-155 4.773 2341 2054 7 30
8 Sokratov, Stanislav C0116-0231 TG Biberach 1847 e.V. 4.0 2137-073 2127-074 4.441 2086 2029 7 30
9 Ahner, Thomas 10819-0225 SC Horben 5.0 2155-091 2173-092 4.160 2284 2078 7 30
10 Raum, Sebastian 10811-0194 SK Ebringen 5.0 2124-085 2128-086 4.803 2152 1967 7 30
11 Karle, Sam C0218-0160 SC Nusplingen 4.0 2110-043 2085-044 4.959 1955 1827 6 25
12 Kostak, Tetyana C050C-0002 Schachclub Strateg Stuttgart e.V. 5.0 2115-011 2126-012 4.470 2196 1996 7 30
14 Baur, Frank C0120-0088 SF Mengen 4.5 2090-177 2070-178 5.444 1973 1863 7 30
15 Weber, Franz-Josef C0131-1160 SC Weiße Dame Ulm e.V. 3.0 2090-109 2045-110 5.081 1810 1886 7 30
16 Albrecht, Neil C0426-0498 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 2043-036 2069-037 3.563 2161 2044 7 22
17 Schwab, Matthias C0131-1226 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5.5 2075-145 2085-146 5.026 2144 1889 7 30
18 Wolf, Rainer C0131-1096 SC Weiße Dame Ulm e.V. 3.5 2043-194 2015-195 4.801 1874 1879 7 30
19 Portnov, Dmitry C0131-1340 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5.0 2056-016 2062-017 4.789 2084 1909 7 23
20 Kaufmann, Thorsten C0426-0186 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 2044-102 2000-103 5.033 1815 1868 7 30
21 Ludwig, Sebastian C0611-1315 Heilbronner SV 3.5 2042-076 2016-077 4.707 1882 1906 7 30
22 Eichenauer, Pascal H2459-1153 Ilmenauer SV 5.0 2097-060 2100-061 4.880 2116 1915 7 29
23 Schulte, Torsten C0505-1107 SC Böblingen 1975 e.V. 4.0 2026-182 2032-183 3.744 2057 1998 7 30
24 Neiß, Josef Martin 27116-0094 SK Mering 4.5 1987-119 2006-120 3.610 2103 1978 7 30
25 Weis, Olga 64133-0056 zweihochsechs Bielefeld e. V. 4.0 1906-143 1907-144 3.946 1912 1860 7 23
26 Notz, Lukas 10832-0286 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 4.5 1978-080 1969-081 4.928 1922 1809 7 30
27 Reus, Nicholas C0521-1275 Stuttgarter SF 1879 5.0 2009-032 2027-033 4.362 2105 1879 7 21
28 Kauth, Lukas C0357-0430 SK Bebenhausen 1992 4.0 1938-048 1955-049 3.463 2008 1962 7 19
29 Gentner, Markus C0514-0207 SC Murrhardt 1948 e.V. 3.5 1975-146 1981-147 3.216 2020 1962 6 30
30 Gabriel, Josef C0521-0415 Stuttgarter SF 1879 4.5 1975-349 1996-350 3.518 2127 1998 7 30
31 Bodriyenko, Markiyan C0645-1094 SF 59 Kornwestheim 3.5 1988-061 1977-062 3.885 1935 1870 6 21
32 Siebert, Joachim 23009-0095 SK Landshut 3.5 1896-085 1890-086 3.755 1864 1879 7 28
33 Berner, Jürgen C0338-0073 SC BW Kirchentellinsfurt 3.5 1941-067 1939-068 3.592 1926 1857 6 29
34 Pfeifer, Wilfried C0506-0144 TSF Ditzingen 4.0 1952-187 1936-188 4.720 1852 1811 7 30
35 Walter, Richard C0611-1159 Heilbronner SV 3.5 1937-041 1951-042 3.069 2001 1929 6 18
36 Cöllen, Florian C0327-0172 SF 1876 Göppingen 3.0 1942-102 1946-103 2.839 1964 1953 6 29
37 Hollmann, Thomas 21414-1030 SG Büchenbach/Roth e.V. 4.5 2009-076 2034-077 3.340 2142 2017 7 30
38 Wadiei, Soroush C0313-0283 SV Nürtingen 1920 4.5 1857-025 1911-026 2.197 2138 2012 7 27
39 Weigel, Curt C0530-1061 Mönchfelder SV 1967 3.5 1789-048 1807-049 2.795 1903 1829 6 25
40 Valean, David-Andrei 28326-1105 SK 1933 Bad Neustadt 4.0 1851-050 1880-051 3.211 1966 1902 7 15
41 Goldinov, Daniel C0521-1236 Stuttgarter SF 1879 3.5 1917-106 1897-107 4.143 1835 1842 7 19
42 Masur, Maxim 10B11-0150 SC Überlingen 3.0 1898-031 1887-032 3.334 1846 1841 6 18
43 Rashba, David C0532-1018 SC Sillenbuch 3.5 1934-101 1921-102 3.910 1882 1876 7 19
44 Schäfer, Daniel C0611-1092 Heilbronner SV 4.0 1941-073 1976-074 2.669 2135 1955 6 24
45 Retzlaff, Kian C0645-1118 SF 59 Kornwestheim 1.5 1875-042 1798-043 3.728 1560 1780 6 17
46 Deiringer, Julius C0137-1125 SV Jedesheim 1921 3.0 1926-083 1919-084 3.212 1901 1959 7 19
47 Taghiani, Afschin C0521-1199 Stuttgarter SF 1879 3.0 1723-022 1756-023 1.738 1902 1953 7 24
48 Kalia, Anant C0514-0330 SC Murrhardt 1948 e.V. 3.0 2027-050 2014-051 3.462 1955 2035 7 22
49 Puffaldt, Yorik C0316-1016 SV 1947 Wendlingen 3.5 1811-020 1858-021 1.839 2041 2031 7 21
50 Kromer, Thomas C0125-0078 SF Riedlingen 2.5 1762-143 1764-144 2.431 1772 1870 6 25
51 Schulz, Tim C0627-1178 TSG Öhringen 4.0 1920-029 1960-030 2.762 2068 2003 7 18
52 Seybold, Marco C0604-0218 SV Besigheim 3.5 1751-083 1767-084 2.869 1830 1850 7 24
53 Röß, Jonas 28402-1133 SV Würzburg von 1865 e.V. 3.0 1855-028 1834-029 3.769 1733 1827 7 22
54 Sami, Sami C0519-1095 VfL Sindelfingen 4.0 1772-044 1835-045 1.497 2059 2007 7 25
55 Rüger, Alexander C0344-0358 SF Pfullingen 3.0 1829-127 1821-128 3.309 1781 1791 6 26
56 Faßler, Felix 52003-0304 SC Fulda 2.5 1857-033 1827-034 3.590 1718 1854 7 22
57 Wilfling, Markus C030D-0086 Schachklub Freibauer Esslingen e.V. 2.5 1682-053 1665-054 3.127 1607 1739 7 23
58 Stiefelmeyer, Michael C0502-1124 SV Backnang 3.5 1760-055 1791-056 2.274 1918 1905 7 25
59 Kloth, Rafael C0520-1051 SC Stetten a.d.F. 3.0 1810-030 1820-031 2.578 1862 1916 7 26
60 Schülke, Tilman C0344-0566 SF Pfullingen 4.0 1791-298 1803-299 3.535 1852 1796 7 25
61 Kistner, Sinan 10306-0260 SF Bad Mergentheim 2.0 1872-080 1841-081 3.131 1731 1914 7 22
62 Retzlaff, Nick C0645-1117 SF 59 Kornwestheim 5.0 1811-041 1954-042 1.236 2240 2077 7 14
63 Metzdorf, Jonas C0421-1159 Schachunion Schorndorf e.V. 2.5 1870-020 1810-021 4.297 1646 1777 7 17
64 Maihöfer, Michael 70339-0232 SC Tempo Göttingen 3.0 1790-018 1801-019 2.576 1839 1894 7 25
65 Udaykumar, Arunn Mark 10306-0338 SF Bad Mergentheim 3.5 1726-086 1746-087 2.735 1826 1829 7 24
66 Fiala, Marco C0318-0108 SK Wernau 2.5 1879-031 1881-032 2.424 1888 1993 7 22
67 Lindner, Dominik 27128-0033 SK Friedberg im Gehörl. Sportverein 3.0 1680-080 1707-081 1.984 1820 1882 7 23
68 Andrei, Quentin C0357-0375 SK Bebenhausen 1992 2.0 1736-043 1748-044 1.735 1780 1922 6 12
69 Mattes, Sam C0226-1082 SR Spaichingen 2.0 1730-021 1697-022 2.859 1604 1810 7 14
70 Wonisch, Ferdinand C0327-0238 SF 1876 Göppingen 3.0 1703-070 1696-071 3.264 1666 1749 7 23
71 Korenchenko, Semen C0357-0539 SK Bebenhausen 1992 3.0 2140-002 2080-003 4.197 1986 1986 6 10
73 Treiber, Marco 27128-0035 SK Friedberg im Gehörl. Sportverein 2.0 1685-059 1686-060 1.976 1688 1865 7 23
74 Zyadah, Mahmoud C0125-0186 SF Riedlingen 1.5 1587-036 1566-037 2.230 1484 1741 7 21
75 Spahlinger, Lothar C0645-1177 SF 59 Kornwestheim 0.0 1571-005 1517-006 1.838 1097 1774 6 21
76 Brauer, Julian 83404-0179 SC Herxheim 3.0 1695-053 1696-054 2.954 1701 1759 7 23
77 Peper, Johannes C0409-1018 SC Grunbach e.V. 0.0 1661-053 1616-054 1.525 0 1755 4 23
78 Kittel, Lennart C0327-0255 SF 1876 Göppingen 3.5 1765-061 1820-062 2.117 1916 1915 7 13
79 Link, Justus C0603-1038 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 1.5 1816-064 1798-065 1.963 1739 1898 5 16
80 Erhardt, Daniel C0312-0373 SC Ostfildern 1952 e.V. 3.0 1739-110 1785-111 1.905 1866 1920 7 12
81 Mi Plaza, Luis Leo Manuel C0357-0484 SK Bebenhausen 1992 1.0 1558-011 1529-012 1.617 1450 1748 6 11
82 Naumann, Lennart C0629-0402 SK Schwäbisch Hall 2.5 1677-037 1686-038 2.295 1701 1809 7 11
83 Hengster, Pascal C0626-0245 SG Ludwigsburg 1919 1.0 1686-035 1671-036 1.514 1589 1839 5 23
84 Eitel, Luc B0023-1403 SAbt SV Werder Bremen 3.0 1594-059 1689-060 1.090 1847 1899 7 9
85 Molitor, Marwin C0226-1013 SR Spaichingen 2.0 1669-050 1654-051 2.454 1614 1788 7 18
86 Hellriegel, Hannes C0652-0377 SF HN-Biberach 1978 e.V. 2.5 1679-060 1665-061 2.856 1638 1750 7 13
87 Müller, Aaron C0625-0259 TSV Münchingen 1.5 1511-016 1527-017 0.982 1607 1818 6 20
88 Farin, Kai C0538-1308 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 2.5 1845-075 1824-076 3.112 1769 1831 6 17
89 Principe, Nico C0327-0310 SF 1876 Göppingen 2.5 1771-015 1789-016 2.062 1824 1937 7 13
90 Schalamon, Jonas C0426-0481 SK Sontheim/Brenz e.V. 1.5 1694-037 1651-038 2.523 1554 1754 6 13
91 Käfer, Paul C0617-0214 SC Künzelsau 2.0 1534-011 1578-012 1.181 1649 1813 7 8
92 Geray, Idar C0357-0377 SK Bebenhausen 1992 3.5 1526-030 1658-031 1.031 1848 1851 7 8
93 Cakmak, Ege C0357-0485 SK Bebenhausen 1992 1.0 1112-006 1176-007 0.124 1430 1724 6 5
94 Sircan, Ahmet Kursat C0521-1286 Stuttgarter SF 1879 4.0 2060-006 2051-007 4.399 2011 1958 7 30
95 Negüs, Feyyaz C0521-1200 Stuttgarter SF 1879 3.0 1879-027 1883-028 2.838 1899 1898 6 27
96 Kaufmann, Ben C0426-0546 SK Sontheim/Brenz e.V. 2.5 1625-020 1614-021 2.762 1596 1702 7 12

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.