Groß-Gerau Stadtmeisterschaft 2024

Turnierinfos

Turniernummer
C438-570-GGS
Runden
5
Auswerter
Dirk Windhaus
Enddatum
22.09.2024
Berechnet am
09.10.2024 15:32
Anzahl Spieler
32
Gew. Partien
72

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Ahrends, Norbert 56024-1178 SK 1980 Gernsheim 4.5 1879-161 1920-162 2.852 2200 1827 5 27
2 Engel, Jan 55036-1082 Sabt Frankfurter TV 1860 2.5 1889-069 1881-070 2.825 0 1335 3 28
3 Makilla, Tobias 57025-0228 SC 1979 Hattersheim 3.0 1901-123 1882-124 3.789 1616 1503 5 28
4 Pradeep, Harshill 5A002-1096 SK Bickenbach 2.5 1907-047 1934-048 1.823 0 1776 3 17
5 Pham-Tran, Phuong-Bao 55036-1049 Sabt Frankfurter TV 1860 2.5 1732-065 1723-066 2.844 1644 1611 5 24
6 Junker, Stefan 70144-1106 SK Rinteln 4.0 1795-137 1804-138 3.646 1936 1558 5 25
7 Koellner, Ulrich 57008-0408 SV 1920 Hofheim 1.0 1710-148 1710-149 0.998 0 916 1 24
8 Rabiya, Karim 59005-0252 SK Niederbrechen 1948 3.5 1762-139 1744-140 4.163 1596 1380 5 25
9 Pranitchi, Veaceslav 55032-1140 SAbt TuS Makkabi Ffm 2.5 1802-010 1803-011 2.475 0 1660 4 26
10 Schilz, Daniel 56024-1020 SK 1980 Gernsheim 2.5 1526-056 1551-057 1.716 1667 1661 5 20
11 De Gersem, Wander 57005-1116 SV 1946 Groß-Gerau 3.0 1757-006 1785-007 2.368 1858 1774 5 13
12 Kramer, Lars 81319-0126 SF 1982 Ötzingen e.V. 2.0 1371-016 1316-017 2.961 1161 1314 5 9
13 Peschk, Kathrin 57005-0250 SV 1946 Groß-Gerau 1.5 1371-130 1341-131 2.354 0 1280 4 19
14 Guttmann, Leon 57025-0229 SC 1979 Hattersheim 2.0 1408-023 1451-024 1.462 0 1519 4 6
15 Erbach, Jürgen 57009-1158 Sfr.1932 Kelkheim 3.0 1527-006 1517-007 3.306 1448 1295 5 20
16 Kaul, Jürgen 57005-1068 SV 1946 Groß-Gerau 1.0 916-017 915-018 1.023 0 1357 4 28
17 Björknes, Uwe 55001-1181 SK Bad Homburg 1927 2.5 1479-072 1473-073 2.679 1431 1406 5 20
19 Lochmann, Tobias 57005-0251 SV 1946 Groß-Gerau 0.0 794-084 771-085 1.362 0 915 4 44
20 Boda Vittal, Reyansh 56011-1221 SK Langen 2.5 1000-009 1019-010 2.259 1061 1150 5 5
21 Arora, Ryan 10210-0409 SV 1947 Walldorf 2.0 1406-017 1379-018 2.436 0 1318 4 9
22 Manuel dos Santos, Fabio 57025-0278 SC 1979 Hattersheim 1.5 1238-003 1335-004 0.526 0 1584 3 5
23 Pauwels, Fynn 57005-1103 SV 1946 Groß-Gerau 0.5 1140-009 1167-010 0.231 0 1643 3 5
24 Zacharias, Erik 57005-1136 SV 1946 Groß-Gerau 1.0 1167-004 1129-005 1.516 0 1249 3 8
25 Sif, Elias 57005-1087 SV 1946 Groß-Gerau 1.0 1023-005 1038-006 0.826 0 1373 4 5
26 Pauwels, Felix 57005-1104 SV 1946 Groß-Gerau 0.5 1017-004 1023-005 0.442 0 1351 3 5
27 Pauwels, Christoph 57005-1112 SV 1946 Groß-Gerau 1.5 977-008 998-009 0.942 1154 1323 5 16
28 Gadela, Kundana 57008-0823 SV 1920 Hofheim 2.0 768-004 851-005 0.966 1012 1145 5 5
30 Ibadov, Mikail 57005-1137 SV 1946 Groß-Gerau 0.0 0.000 0 1140 1 0
31 Münzer, Max 57005-1145 SV 1946 Groß-Gerau 2.0 927-001 0.000 1098 1235 6 0

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.