21. Sparkassen-Open Forchheim 2024 A-Open

Turnierinfos

Turniernummer
C438-210-FOA
Runden
5
Auswerter
Claus Kuhlemann
Enddatum
22.09.2024
Berechnet am
22.09.2024 23:12
Anzahl Spieler
67
Gew. Partien
162

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Poetsch, Hagen 54035-1160 SC Heusenstamm 4.5 2510-242 2507-243 4.636 2459 2086 5 30
2 Hacker, Jonas 10214-1087 SC Eppingen 4.0 2392-139 2391-140 4.039 2384 2142 5 30
3 Stelmaszyk, Nico 70156-1076 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.0 2384-110 2389-111 3.795 2425 2179 5 30
4 Mostbauer, Florian 24219-0184 TSV Trostberg 2.5 2318-060 2322-061 2.317 0 2098 3 30
5 Kocak, Ediz 25101-1377 SC 1868 Bamberg 3.5 2235-089 2250-090 2.849 2348 2181 5 30
6 Böhme, Markus 21212-1000 SC Uttenreuth e.V. 3.5 2205-087 2202-088 3.618 2185 2031 5 30
7 Wagner, Florian 21112-1197 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 3.5 2193-203 2203-204 3.068 2266 2107 5 30
8 Mohylnyi, Stepan 21109-1242 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2.5 2184-039 2158-040 3.561 2023 2023 5 28
9 Roth, Jakob 28224-1074 SpVgg 1946 e.V. Stetten 3.0 2178-078 2171-079 3.321 2129 2056 5 30
10 Ovsepyan, Arshak 24431-1069 SK Gräfelfing 4.0 2176-117 2199-118 3.003 2401 2105 5 30
11 Logvinov, Petro 22046-1126 Schachklub München Südost e.V. 3.5 2169-100 2187-101 2.777 2294 2127 5 27
12 Reimer, Philip 70156-1111 SK Lehrte von 1919 e. V. 3.0 2166-079 2162-080 3.178 2133 2055 5 27
13 Melestean, Timur F3B01-1176 Schachklub König Plauen 3.5 2154-076 2174-077 2.706 2290 2127 5 27
14 Bildt, Maximilian 21205-1171 SGem 1882 Fürth 3.5 2138-106 2150-107 2.994 2244 2072 5 30
15 Weigand, Anton 70156-1179 SK Lehrte von 1919 e. V. 2.5 2134-072 2117-073 3.223 2027 2028 5 30
16 Kirchner, Markus 54035-1206 SC Heusenstamm 1.5 2130-109 2111-110 2.213 0 2096 4 26
17 Merkel, Luis 21414-1065 SG Büchenbach/Roth e.V. 3.5 2123-052 2143-053 2.630 2275 2109 5 30
18 Donath, Frank-Thomas 25405-0097 SV Neustadt b. Coburg 2.0 2103-017 2089-018 2.596 2002 2108 5 30
19 Menzel, Maximilian 66340-1378 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 2114-032 2123-033 2.162 2172 2171 5 25
20 Hofstadler, Mario 24219-0190 TSV Trostberg 2.0 2107-007 2111-008 1.857 0 2139 4 25
21 Martin Fernandez, Rodrigo 21233-0037 SC Erlangen 48/88 2.5 2106-109 2094-110 3.044 2017 2026 5 30
22 Isbilir, Levin 21233-0252 SC Erlangen 48/88 3.0 2095-075 2101-076 2.798 2128 2050 5 24
23 Meulner, Fabian 21135-0100 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2.0 2084-147 2066-148 2.776 1962 2042 5 30
24 Demchenko, Yaroslav 25101-1335 SC 1868 Bamberg 2.5 2084-021 2084-022 2.505 2083 2090 5 24
25 Deschler, Arne 21109-1171 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2.0 2080-077 2061-078 2.684 1975 2052 5 24
26 Menzi, Jonas 10B02-0181 SK Singen 3.0 2080-015 2088-016 2.643 2137 2058 5 29
27 Linnert, Niklas F3B01-1040 Schachklub König Plauen 2.0 2080-096 2059-097 2.884 1938 2018 5 29
28 Türel, Tugrul 22076-0170 Schachfreunde München e.V. 2.0 2132-046 2109-047 2.891 1990 2066 5 26
29 Pitschka, Claus 22059-0385 SC Garching 1980 e.V. 3.5 2061-218 2084-219 2.495 2225 2060 5 30
30 Longo, Massimo 24431-1090 SK Gräfelfing 3.5 2046-076 2065-077 2.729 2175 2010 5 28
32 Höller, Armin 24427-0265 SK Weilheim e.V. 0.5 2026-195 1997-196 1.723 0 2076 4 30
33 Martin Fernandez, Rafael 21233-0310 SC Erlangen 48/88 2.5 2025-047 2020-048 2.676 1999 2000 5 22
34 Funk, Benno 21205-1093 SGem 1882 Fürth 2.0 2016-056 1994-057 2.752 1901 1979 5 22
35 Redzepovic, Irfan 21112-0120 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 0.5 2017-114 1963-115 2.880 1579 1960 5 30
36 Buchinger, Alexis 54031-0353 SF Neuberg 1.5 2016-070 1977-071 2.824 1802 1971 5 22
37 Albrecht, Neil C0426-0498 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 2011-034 2057-035 2.000 2294 2119 5 21
38 Link, Andreas 21105-1001 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 3.0 2008-064 2026-065 2.219 2128 2051 5 30
39 Ronsin, Corentin 21109-1224 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2.5 2003-021 2026-022 1.741 2139 2150 5 21
40 Gewondow, Narek 21205-1042 SGem 1882 Fürth 2.5 2001-078 1995-079 2.699 1971 1971 5 21
41 Hollmann, Thomas 21414-1030 SG Büchenbach/Roth e.V. 2.5 1996-075 2009-076 1.935 2092 2091 5 30
42 Panfilenko, Wladimir 90032-1208 SV 1926 Riegelsberg 2.5 1994-057 2008-058 1.898 2085 2084 5 30
43 Rosenboom, Niko 21205-1037 SGem 1882 Fürth 3.5 2001-061 2059-062 1.612 2321 2151 5 21
44 Shen, Julian 21508-0111 SK Rothenburg e.V. 2.5 1990-063 2005-064 1.938 2075 2074 5 26
46 Stierhof, Michael 25101-1306 SC 1868 Bamberg 2.5 1986-068 1990-069 2.341 2011 2012 5 30
47 Cummings, Nicolai C0654-0170 SC Ingersheim e.V. 2.5 1981-089 1989-090 2.148 2035 2034 5 30
48 Melestean, Maxim F3B01-1175 Schachklub König Plauen 2.5 1970-085 1980-086 2.190 2016 2015 5 20
49 Schellmann, Frank G0211-0101 PostTurnSportVerein Halle 1.5 1969-310 1939-311 2.828 1768 1921 5 30
50 Meulner, Klaus 21112-0273 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1.5 1968-191 1953-192 2.150 1864 2019 5 30
51 Nguyen, Phuc Nhat 30047-1185 TSG Oberschöneweide e.V. 3.0 1967-120 2001-121 1.923 2123 2051 5 20
53 Orwatsch, Gerhard 55042-1199 SK 1858 Gießen 0.0 1952-213 1941-214 0.417 0 2011 1 30
54 Bauer, Laura Sophie 26001-1263 SK Kelheim 1920 3.0 1938-090 1988-091 1.495 2167 2093 5 19
55 Bruss, Robert 21301-1031 SV Altensittenbach 1.5 1935-049 1921-050 2.017 1852 2006 5 24
57 Klampfer, Matjaz 21414-1138 SG Büchenbach/Roth e.V. 2.0 1919-005 1931-006 1.545 1991 2065 5 25
58 Brunsch, Michael 25107-0314 SC Höchstadt/Aisch 2.5 1916-142 1929-143 1.954 1996 1996 5 28
59 Yaroshenko, Yaroslav 24431-1041 SK Gräfelfing 2.5 1914-082 1940-083 1.597 2059 2064 5 23
60 Höfer, Michael 90044-1021 SC GEMA St.Ingbert 2.0 1908-075 1929-076 1.160 0 2069 4 28
61 Steinhart, Christoph C0522-0167 TSV Schönaich 1.0 1903-172 1878-173 2.030 1731 1971 5 28
62 Hofmann, Benjamin 63203-0341 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.0 1898-055 1954-056 1.453 2134 2061 5 17
63 Dorfner, Jeremias 28130-0219 TV-Großostheim 1900 e.V. 2.0 1885-049 1892-050 1.821 1913 1986 5 17
64 Kretschmer, Wolfgang F1903-0015 Schachclub Naunhof 0.0 1864-043 1831-044 1.281 0 2000 4 27
65 Albayrak, Nese Pinar 21109-1191 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1.0 1824-101 1819-102 1.139 1797 2040 5 16
66 Savchuk, Alexander 21212-1058 SC Uttenreuth e.V. 0.0 1854-043 1805-044 1.285 0 1989 4 17
67 Janasik, Gerhard C0344-0385 SF Pfullingen 1.5 1841-096 1860-097 0.774 0 2091 4 26

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.