WAM Steinhausen Gr.01-10 2024
Turnierinfos
- Turniernummer
- C437-C01-WAS
- Runden
- 3
- Auswerter
- Peter Heil
- Enddatum
- 14.09.2024
- Berechnet am
- 15.09.2024 17:25
- Anzahl Spieler
- 40
- Gew. Partien
- 60
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur, Frank ♖ | C0120-0088 | SF Mengen | 2.0 | 2101-176 | 2090-177 | 2.451 | 0 | 1842 | 3 | 30 |
| 2 | Mayer, Manuel ♖ | 27206-1051 | TSV Landsberg 1882 | 3.0 | 1902-013 | 1962-014 | 1.489 | 0 | 1909 | 3 | 17 |
| 3 | Schneider, Jürgen ♖ | C010C-0025 | TG Bad Waldsee 1848 | 1.0 | 1823-077 | 1821-078 | 1.083 | 0 | 1935 | 3 | 26 |
| 4 | Kelembet, Maksym ♖ | C0137-1191 | SV Jedesheim 1921 | 0.0 | 1802-013 | 1761-014 | 0.977 | 0 | 1942 | 3 | 16 |
| 5 | Jehle, Bernhard ♖ | C0137-0002 | SV Jedesheim 1921 | 2.5 | 1868-216 | 1877-217 | 2.154 | 0 | 1704 | 3 | 27 |
| 6 | Shymuk, Viktor ♖ | C0139-0098 | SV Steinhausen | 1.0 | 1742-008 | 1728-009 | 1.488 | 0 | 1746 | 3 | 24 |
| 7 | Kelembet, Artem ♖ | C0137-1190 | SV Jedesheim 1921 | 2.0 | 1698-013 | 1741-014 | 1.249 | 0 | 1761 | 3 | 11 |
| 8 | Sörgel, Luca ♖ | C0116-0289 | TG Biberach 1847 e.V. | 0.5 | 1672-017 | 1649-018 | 1.109 | 0 | 1769 | 3 | 18 |
| 9 | Bakó, Isabella ♖ | C0105-0167 | TSV Langenau | 0.5 | 1629-065 | 1557-066 | 1.857 | 0 | 1540 | 3 | 12 |
| 10 | Kaufmann, Ben ♖ | C0426-0546 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1.5 | 1586-017 | 1579-018 | 1.625 | 0 | 1554 | 3 | 11 |
| 11 | Baur, Helmut ♖ | C0120-0053 | SF Mengen | 2.0 | 1595-198 | 1606-199 | 1.674 | 0 | 1551 | 3 | 21 |
| 12 | Fuchs, Leonard ♖ | C0124-1065 | SC Laupheim 1962 e.V. | 2.0 | 1439-002 | 1531-003 | 0.844 | 0 | 1603 | 3 | 7 |
| 13 | Lola, Georgia-Maria ♖ | 22065-1263 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0.5 | 1462-034 | 1392-035 | 1.633 | 0 | 1430 | 3 | 10 |
| 14 | Geiger, Rolf ♖ | C0137-0161 | SV Jedesheim 1921 | 3.0 | 1471-094 | 1517-095 | 1.684 | 0 | 1427 | 3 | 20 |
| 15 | Rul, Robert ♖ | C0137-1206 | SV Jedesheim 1921 | 2.0 | 1450-041 | 1485-042 | 1.566 | 0 | 1434 | 3 | 7 |
| 16 | Bork, Miron ♖ | C0121-0181 | SV Weingarten | 0.5 | 1369-036 | 1328-037 | 1.117 | 0 | 1461 | 3 | 9 |
| 18 | Brischar, Rolf ♖ | C0137-1003 | SV Jedesheim 1921 | 1.0 | 1351-101 | 1310-102 | 2.076 | 0 | 1195 | 3 | 18 |
| 19 | Al Hroub, Omar ♖ | C0125-0211 | SF Riedlingen | 1.0 | 1298-014 | 1239-015 | 1.812 | 0 | 1212 | 3 | 8 |
| 20 | Ebert, Paul ♖ | C0137-1197 | SV Jedesheim 1921 | 1.5 | 1258-002 | 1254-003 | 1.607 | 0 | 1226 | 3 | 18 |
| 21 | Held, Amadeus ♖ | C0124-1059 | SC Laupheim 1962 e.V. | 0.0 | 1105-004 | 1037-005 | 0.931 | 0 | 1131 | 2 | 9 |
| 22 | Schöllhorn, Jonas ♖ | C0139-0091 | SV Steinhausen | 1.0 | 1222-002 | 1190-003 | 1.400 | 0 | 1072 | 2 | 8 |
| 23 | Bindeus, Alexander ♖ | C0124-1078 | SC Laupheim 1962 e.V. | 1.0 | 0.000 | 0 | 1122 | 3 | 0 | ||
| 24 | Maier, Sebastian ♖ | C0139-0103 | SV Steinhausen | 3.5 | 1040-001 | 0.000 | 0 | 1163 | 6 | 0 | |
| 25 | Thomas, Adrian ♖ | C0124-1058 | SC Laupheim 1962 e.V. | 2.0 | 1075-001 | 1097-002 | 1.776 | 0 | 1003 | 3 | 5 |
| 27 | Ivancuk, Jan ♖ | C0139-0088 | SV Steinhausen | 0.0 | 1083-002 | 971-003 | 1.817 | 0 | 1000 | 3 | 10 |
| 28 | Wohlgemuth, Wolfgang ♖ | C0116-0260 | TG Biberach 1847 e.V. | 1.5 | 1075-090 | 1065-091 | 1.776 | 0 | 1003 | 3 | 20 |
| 29 | Günther, Joachim ♖ | 27206-1055 | TSV Landsberg 1882 | 0.5 | 1164-022 | 1099-023 | 2.198 | 0 | 970 | 3 | 18 |
| 30 | Benischke, Moritz ♖ | 22065-1292 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3.0 | 1015-020 | 1168-021 | 1.465 | 0 | 1019 | 3 | 5 |
| 32 | Martin, Sebastian ♖ | C0139-0093 | SV Steinhausen | 3.5 | 1095-001 | 0.000 | 0 | 992 | 6 | 0 | |
| 33 | Gummersbach, Maximilian ♖ | C0137-1166 | SV Jedesheim 1921 | 1.0 | 757-001 | 0.000 | 0 | 726 | 11 | 0 | |
| 34 | AL Hroub, Yousef ♖ | C0125-0214 | SF Riedlingen | 2.0 | 851-007 | 862-008 | 1.886 | 0 | 594 | 3 | 5 |
| 35 | Deringer, Maxim ♖ | C0139-0095 | SV Steinhausen | 2.0 | 744-002 | 815-003 | 1.294 | 0 | 629 | 3 | 5 |
| 36 | Weiß, Valentin ♖ | C0139-0090 | SV Steinhausen | 1.5 | 773-001 | 0.000 | 0 | 683 | 6 | 0 | |
| 37 | Rul, Erika ♖ | C0137-1203 | SV Jedesheim 1921 | 3.0 | 948-004 | 1030-005 | 2.179 | 0 | 776 | 3 | 5 |
| 38 | Bork, Antonina ♖ | C0121-0200 | SV Weingarten | 2.0 | 814-007 | 866-008 | 1.475 | 0 | 821 | 3 | 5 |
| 39 | Hennig, Katharina ♖ | C0120-1051 | SF Mengen | 0.0 | 728-003 | 713-004 | 1.016 | 0 | 850 | 3 | 50 |
| 40 | Stadler, Felix ♖ | C0139-0089 | SV Steinhausen | 1.0 | 787-001 | 780-002 | 1.330 | 0 | 830 | 3 | 35 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.