Landesliga Alb/Schwarzwald
Turnierinfos
- Turniernummer
- C418-C02-LL4
- Runden
- 9
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 04.05.2024
- Berechnet am
- 19.05.2024 14:32
- Anzahl Spieler
- 135
- Gew. Partien
- 360
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Andreas ♖ | C0238-1044 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 1.5 | 1573-017 | 1590-018 | 1.268 | 0 | 1475 | 2 | 9 |
| 2 | Bach, Patrick ♖ | C0203-1026 | SC Bisingen-Steinhofen | 3.0 | 1670-033 | 1700-034 | 2.114 | 1789 | 1786 | 6 | 18 |
| 3 | Barth, Nils ♖ | C0238-1079 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 1.0 | 1540-002 | 1515-003 | 1.376 | 0 | 1399 | 2 | 10 |
| 4 | Bauer, Fabian ♖ | C0211-0238 | SK Horb | 2.5 | 1556-013 | 1592-014 | 1.772 | 1639 | 1785 | 8 | 8 |
| 5 | Bender, Klaus ♖ | C0202-0093 | SV Balingen | 4.0 | 1974-162 | 1942-163 | 5.466 | 1794 | 1740 | 7 | 30 |
| 6 | Beuter, Christof ♖ | C0211-0107 | SK Horb | 5.5 | 1803-126 | 1827-127 | 4.463 | 1888 | 1806 | 9 | 26 |
| 7 | Bihorac, Husno ♖ | C0238-0023 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 0.5 | 1503-065 | 1489-066 | 0.909 | 0 | 1690 | 3 | 20 |
| 9 | Birkholz, Axel ♖ | C0226-1043 | SR Spaichingen | 4.5 | 1743-170 | 1742-171 | 4.544 | 1738 | 1620 | 7 | 24 |
| 10 | Blickle, Wolfgang ♖ | C0206-0293 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 0.0 | 2040-004 | 2019-005 | 0.546 | 0 | 2007 | 1 | 20 |
| 11 | Borkert, Reginald ♖ | C0206-0300 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 1.5 | 1791-046 | 1797-047 | 1.304 | 0 | 1677 | 2 | 25 |
| 12 | Braun, Martin ♖ | C0230-0036 | SR Heuberg-Gosheim | 2.0 | 1419-069 | 1469-070 | 0.626 | 0 | 1660 | 3 | 19 |
| 13 | Brenner, Frank ♖ | C0206-0129 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 2.0 | 1669-083 | 1672-084 | 1.902 | 0 | 1554 | 3 | 23 |
| 14 | Broghammer, Florian ♖ | C0228-0259 | SV Stockenhausen-Frommern | 2.5 | 1727-016 | 1782-017 | 0.650 | 0 | 1952 | 3 | 24 |
| 15 | Buhlmann, Werner ♖ | C0211-0075 | SK Horb | 0.0 | 1574-133 | 1544-134 | 0.895 | 0 | 1735 | 3 | 21 |
| 16 | Butz, Peter ♖ | C0226-0007 | SR Spaichingen | 1.0 | 1557-128 | 1561-129 | 0.902 | 0 | 1192 | 1 | 21 |
| 17 | David, Martin ♖ | C0211-0221 | SK Horb | 1.5 | 1635-032 | 1646-033 | 1.156 | 0 | 1738 | 3 | 22 |
| 18 | Eckhardt, Siegfried ♖ | C0226-0031 | SR Spaichingen | 5.5 | 1793-100 | 1799-101 | 5.259 | 1820 | 1652 | 8 | 25 |
| 19 | Eckwert, Edgar ♖ | C0222-0067 | SV Rottweil | 3.0 | 1852-092 | 1839-093 | 3.566 | 1790 | 1845 | 7 | 27 |
| 20 | Ehrlich, Benjamin Lutz ♖ | C0206-0240 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 2.5 | 1628-071 | 1657-072 | 1.585 | 0 | 1608 | 3 | 22 |
| 21 | Fecker, Achim ♖ | C0203-0143 | SC Bisingen-Steinhofen | 1.0 | 1505-034 | 1493-035 | 1.334 | 0 | 1378 | 2 | 20 |
| 22 | Fecker, Andreas ♖ | C0203-1021 | SC Bisingen-Steinhofen | 0.0 | 1535-020 | 1528-021 | 0.185 | 0 | 1789 | 1 | 21 |
| 23 | Feger, Andreas ♖ | C0218-0242 | SC Nusplingen | 0.0 | 1146-001 | 1144-002 | 0.053 | 0 | 1603 | 1 | 19 |
| 24 | Feist, Hans ♖ | C0228-0292 | SV Stockenhausen-Frommern | 1.5 | 1608-098 | 1570-099 | 2.927 | 1441 | 1714 | 8 | 22 |
| 25 | Fischer, Stefan ♖ | C0230-0063 | SR Heuberg-Gosheim | 2.5 | 1566-084 | 1571-085 | 2.333 | 1586 | 1705 | 7 | 21 |
| 26 | Föll, Thomas ♖ | C0238-1011 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 3.5 | 1959-054 | 1951-055 | 3.876 | 1910 | 1847 | 6 | 30 |
| 27 | Fuß, Klaus ♖ | C0206-0187 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 6.0 | 2021-137 | 2001-138 | 6.991 | 1924 | 1799 | 9 | 30 |
| 28 | Fuss, Thomas ♖ | C0222-0068 | SV Rottweil | 2.5 | 1761-075 | 1749-076 | 2.933 | 1693 | 1693 | 5 | 25 |
| 29 | Geiger, Markus ♖ | C0202-0251 | SV Balingen | 5.0 | 1918-071 | 1917-072 | 5.042 | 1914 | 1822 | 8 | 29 |
| 30 | Glöckl, Adam ♖ | C0230-0024 | SR Heuberg-Gosheim | 1.0 | 1588-112 | 1556-113 | 1.953 | 0 | 1467 | 3 | 21 |
| 31 | Gomer, Thomas ♖ | C0202-0252 | SV Balingen | 1.5 | 1746-116 | 1764-117 | 0.920 | 0 | 1774 | 2 | 24 |
| 32 | Grimm, Richard ♖ | C0226-0077 | SR Spaichingen | 4.0 | 1907-099 | 1901-100 | 4.263 | 1871 | 1747 | 6 | 28 |
| 33 | Günter, Sven ♖ | C0238-1066 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 2.0 | 1305-003 | 1375-004 | 0.419 | 0 | 1659 | 3 | 15 |
| 34 | Haftstein, Holger ♖ | C0222-1122 | SV Rottweil | 1.0 | 1706-035 | 1705-036 | 1.019 | 0 | 1826 | 3 | 23 |
| 35 | Hahn, Niklas ♖ | C0202-0244 | SV Balingen | 6.5 | 1789-056 | 1824-057 | 5.110 | 2043 | 1606 | 7 | 25 |
| 36 | Hahn, Samuel ♖ | C0218-0241 | SC Nusplingen | 1.0 | 0.000 | 0 | 1791 | 1 | 0 | ||
| 37 | Hapke, Ralf ♖ | C0203-1123 | SC Bisingen-Steinhofen | 2.0 | 1708-170 | 1727-171 | 1.395 | 0 | 1560 | 2 | 24 |
| 38 | Haufe, Pascal ♖ | C0226-1134 | SR Spaichingen | 1.0 | 1768-033 | 1777-034 | 0.721 | 0 | 1602 | 1 | 25 |
| 39 | Heckmann, Tizian ♖ | C0202-1152 | SV Balingen | 1.0 | 1585-014 | 1609-015 | 0.480 | 0 | 1599 | 1 | 16 |
| 40 | Hengstler, Bernhard ♖ | C0226-0025 | SR Spaichingen | 4.0 | 1873-088 | 1865-089 | 4.351 | 1833 | 1776 | 7 | 27 |
| 41 | Hengstler, Georg ♖ | C0230-0130 | SR Heuberg-Gosheim | 2.0 | 1740-129 | 1723-130 | 2.650 | 1648 | 1787 | 6 | 24 |
| 42 | Hengstler, Lukas ♖ | C0226-1024 | SR Spaichingen | 2.5 | 1812-097 | 1782-098 | 3.614 | 1706 | 1888 | 9 | 21 |
| 43 | Hermle, Michael ♖ | C0230-0026 | SR Heuberg-Gosheim | 0.0 | 1529-039 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Holderied, Mario ♖ | C0202-0006 | SV Balingen | 3.5 | 1930-093 | 1928-094 | 3.571 | 1916 | 1751 | 5 | 29 |
| 45 | Hollstein, Günter ♖ | C0203-0051 | SC Bisingen-Steinhofen | 0.5 | 1872-097 | 1869-098 | 0.591 | 0 | 1807 | 1 | 27 |
| 46 | Hollstein, Markus ♖ | C0203-0118 | SC Bisingen-Steinhofen | 3.5 | 1994-048 | 1984-049 | 3.942 | 1947 | 1948 | 7 | 30 |
| 47 | Hovhannisyan, Artur ♖ | C0206-0283 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 4.5 | 1756-021 | 1754-022 | 4.573 | 1748 | 1697 | 8 | 25 |
| 48 | Hummel, Klaus ♖ | C0222-0065 | SV Rottweil | 4.5 | 1889-084 | 1923-085 | 3.056 | 2080 | 1882 | 6 | 28 |
| 49 | Jendel, Christian ♖ | C0206-0324 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 4.0 | 1930-036 | 1932-037 | 3.901 | 1939 | 1981 | 9 | 29 |
| 50 | Jetter, Karlheinz ♖ | C0238-0019 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 2.0 | 1733-070 | 1715-071 | 2.666 | 1650 | 1773 | 6 | 24 |
| 51 | Karg, Oliver ♖ | C0226-0281 | SR Spaichingen | 4.0 | 1883-046 | 1854-047 | 5.297 | 1747 | 1734 | 8 | 28 |
| 52 | Karle, Sam ♖ | C0218-0160 | SC Nusplingen | 4.0 | 2097-038 | 2065-039 | 5.263 | 1975 | 1977 | 8 | 24 |
| 53 | Keller, Harald ♖ | C0222-0055 | SV Rottweil | 2.0 | 1980-144 | 1941-145 | 3.720 | 1708 | 1782 | 5 | 30 |
| 54 | Kieninger, Mirko ♖ | C0222-1142 | SV Rottweil | 1.0 | 1546-002 | 1593-003 | 0.473 | 0 | 1565 | 1 | 8 |
| 55 | Klaiber, Georg ♖ | C0218-0152 | SC Nusplingen | 2.5 | 1724-115 | 1693-116 | 3.729 | 1595 | 1751 | 8 | 24 |
| 56 | Klaiber, Ingo ♖ | C0218-0106 | SC Nusplingen | 3.0 | 1788-051 | 1789-052 | 2.957 | 1793 | 1847 | 7 | 25 |
| 57 | Klaiber, Markus ♖ | C0218-0105 | SC Nusplingen | 0.0 | 1867-060 | 1845-061 | 0.757 | 0 | 1670 | 1 | 27 |
| 58 | Klaiß, Thomas ♖ | C0238-0013 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 3.5 | 1928-160 | 1942-161 | 2.869 | 1997 | 1998 | 7 | 29 |
| 59 | Klett, Noah Felix ♖ | C0222-1131 | SV Rottweil | 2.0 | 1599-002 | 1615-003 | 1.764 | 0 | 1534 | 3 | 9 |
| 60 | Koeppen, Matthias ♖ | C0228-0119 | SV Stockenhausen-Frommern | 2.0 | 1629-053 | 1633-054 | 1.875 | 1652 | 1741 | 5 | 22 |
| 61 | Ladewig, Karsten ♖ | C0211-0222 | SK Horb | 3.5 | 1510-006 | 1538-007 | 2.599 | 1656 | 1586 | 6 | 20 |
| 62 | Langenbach, Philipp ♖ | C0203-1057 | SC Bisingen-Steinhofen | 5.5 | 1635-032 | 1681-033 | 3.699 | 1790 | 1707 | 9 | 22 |
| 63 | Lay, Frank ♖ | C0228-0172 | SV Stockenhausen-Frommern | 2.0 | 1522-040 | 1498-041 | 2.833 | 1433 | 1635 | 8 | 20 |
| 64 | Liebhart, Marcel ♖ | C0206-0185 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 5.0 | 1983-090 | 1972-091 | 5.502 | 1933 | 1841 | 8 | 30 |
| 65 | Lörch, Ulrich ♖ | C0203-0011 | SC Bisingen-Steinhofen | 4.0 | 1814-065 | 1813-066 | 4.036 | 1811 | 1812 | 8 | 26 |
| 66 | Maier, Hendrik Gabriel ♖ | C0222-1137 | SV Rottweil | 0.0 | 1346-003 | 1316-004 | 0.373 | 0 | 1604 | 2 | 8 |
| 67 | Mannheimer, Hans-Martin ♖ | C0238-0072 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 0.5 | 1986-073 | 1978-074 | 0.820 | 0 | 1727 | 1 | 30 |
| 68 | Marker, Johann ♖ | C0238-1052 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 6.0 | 1647-024 | 1730-025 | 2.896 | 1949 | 1750 | 8 | 22 |
| 69 | Masuero, Pietro ♖ | C0206-0039 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 1.5 | 1452-086 | 1479-087 | 0.804 | 0 | 1522 | 2 | 19 |
| 70 | Mauch, Armin ♖ | C0218-0010 | SC Nusplingen | 3.5 | 1599-075 | 1583-076 | 4.120 | 1546 | 1631 | 9 | 22 |
| 71 | Mayer, Steffen ♖ | C0218-0088 | SC Nusplingen | 5.5 | 1807-099 | 1836-100 | 4.210 | 1917 | 1828 | 9 | 26 |
| 72 | Melzer, Marcel ♖ | C0211-0144 | SK Horb | 6.5 | 1840-103 | 1884-104 | 4.570 | 2014 | 1835 | 9 | 26 |
| 73 | Merz, Bernd ♖ | C0228-0034 | SV Stockenhausen-Frommern | 2.0 | 1676-055 | 1618-056 | 4.163 | 1437 | 1604 | 7 | 23 |
| 74 | Mohamad, Mohamad Rabea ♖ | C0238-1060 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 1.0 | 1595-008 | 1644-009 | 0.387 | 0 | 1676 | 1 | 9 |
| 75 | Müller, Kai ♖ | C0228-0182 | SV Stockenhausen-Frommern | 1.5 | 1697-040 | 1683-041 | 2.019 | 1622 | 1825 | 6 | 23 |
| 76 | Müller, Karl-Heinz ♖ | C0202-0033 | SV Balingen | 3.0 | 1841-222 | 1806-223 | 4.436 | 1678 | 1734 | 7 | 26 |
| 77 | Muschkowski, Jürgen ♖ | C0202-1100 | SV Balingen | 4.0 | 1998-163 | 1962-164 | 5.687 | 1834 | 1834 | 8 | 30 |
| 78 | Narr, Franz ♖ | C0230-0012 | SR Heuberg-Gosheim | 3.0 | 1695-084 | 1686-085 | 3.326 | 1652 | 1653 | 6 | 23 |
| 79 | Narr, Matthias ♖ | C0230-0087 | SR Heuberg-Gosheim | 2.5 | 1942-053 | 1917-054 | 3.604 | 1818 | 1930 | 7 | 29 |
| 80 | Narr, Sven ♖ | C0228-0279 | SV Stockenhausen-Frommern | 0.0 | 1404-020 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Ott, Ewald ♖ | C0203-0007 | SC Bisingen-Steinhofen | 0.5 | 1580-089 | 1552-090 | 1.332 | 0 | 1623 | 3 | 21 |
| 82 | Ott, Frank ♖ | C0203-0042 | SC Bisingen-Steinhofen | 3.5 | 1862-055 | 1857-056 | 3.729 | 1839 | 1892 | 8 | 27 |
| 83 | Panetta, Rodolfo ♖ | C0211-0051 | SK Horb | 3.5 | 1602-087 | 1612-088 | 3.115 | 1636 | 1721 | 9 | 22 |
| 84 | Parshin, Wladimir ♖ | C0222-1061 | SV Rottweil | 3.5 | 1741-038 | 1768-039 | 2.816 | 1808 | 1856 | 8 | 12 |
| 85 | Petrov, Ivaylo ♖ | C0228-0234 | SV Stockenhausen-Frommern | 0.0 | 1540-017 | 1520-018 | 0.567 | 0 | 1708 | 2 | 21 |
| 86 | Pfeffer, Thorben ♖ | C0203-1017 | SC Bisingen-Steinhofen | 6.0 | 1575-011 | 1723-012 | 3.043 | 1962 | 1627 | 7 | 9 |
| 87 | Prinz, Philipp ♖ | C0202-1112 | SV Balingen | 6.0 | 1825-049 | 1846-050 | 5.147 | 1978 | 1624 | 7 | 26 |
| 88 | Pscheidt, Marco ♖ | C0218-0164 | SC Nusplingen | 3.0 | 1428-012 | 1473-013 | 1.468 | 1610 | 1712 | 8 | 19 |
| 89 | Ravlic, Ivan ♖ | C0202-1141 | SV Balingen | 0.5 | 1807-015 | 1803-016 | 0.639 | 0 | 1706 | 1 | 26 |
| 90 | Riekert, Luca ♖ | C0206-0364 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 1.0 | 1404-005 | 1433-006 | 0.456 | 0 | 1435 | 1 | 14 |
| 91 | Ringwald, Thomas ♖ | C0226-0136 | SR Spaichingen | 2.0 | 1758-083 | 1758-084 | 1.994 | 0 | 1633 | 3 | 25 |
| 92 | Ronathee, Chakkrit ♖ | C0238-1038 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 2.0 | 1552-011 | 1534-012 | 2.649 | 1480 | 1685 | 8 | 21 |
| 93 | Rukwid, Marc ♖ | C0206-0306 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 6.0 | 1881-125 | 1914-126 | 4.535 | 2033 | 1831 | 8 | 28 |
| 94 | Sancakli, Hakan ♖ | C0226-1098 | SR Spaichingen | 2.5 | 1594-017 | 1623-018 | 1.632 | 0 | 1562 | 3 | 21 |
| 95 | Sauter, Stefan ♖ | C0203-0059 | SC Bisingen-Steinhofen | 3.0 | 1820-057 | 1816-058 | 3.159 | 1803 | 1857 | 7 | 26 |
| 96 | Scheuer, Volker ♖ | C0202-0161 | SV Balingen | 2.0 | 1603-090 | 1609-091 | 1.832 | 0 | 1204 | 2 | 22 |
| 97 | Schicht, Elias ♖ | C0211-0239 | SK Horb | 0.5 | 1426-013 | 1432-014 | 0.433 | 0 | 1661 | 2 | 7 |
| 98 | Schicht, Luca ♖ | C0211-0202 | SK Horb | 1.0 | 1659-010 | 1657-011 | 1.049 | 0 | 1783 | 3 | 13 |
| 99 | Schilling, Andreas ♖ | C0218-0090 | SC Nusplingen | 5.5 | 1719-063 | 1775-064 | 3.184 | 1919 | 1834 | 9 | 24 |
| 100 | Schilling, Frank ♖ | C0218-0044 | SC Nusplingen | 0.0 | 1437-054 | 1426-055 | 0.283 | 0 | 1599 | 1 | 19 |
| 101 | Schilling, Willi ♖ | C0218-0051 | SC Nusplingen | 4.5 | 1606-072 | 1664-073 | 2.341 | 1822 | 1774 | 8 | 22 |
| 102 | Schillinger, Peter ♖ | C0238-0030 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 0.0 | 1541-045 | 1505-046 | 1.046 | 0 | 1523 | 2 | 21 |
| 103 | Schoblocher, Ralf ♖ | C0211-0259 | SK Horb | 3.0 | 1884-047 | 1873-048 | 3.505 | 1835 | 1928 | 8 | 28 |
| 104 | Schönegg, Alexander ♖ | C0206-0215 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 0.5 | 1628-066 | 1630-067 | 0.433 | 0 | 1676 | 1 | 22 |
| 105 | Schönegg, Thomas ♖ | C0206-0292 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 1.0 | 1975-103 | 1976-104 | 0.950 | 0 | 1510 | 1 | 30 |
| 106 | Seeger, Maximilian ♖ | C0238-1015 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 2.0 | 1737-026 | 1729-027 | 2.246 | 1704 | 1834 | 6 | 19 |
| 108 | Sinz, Carsten ♖ | C0206-0112 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 5.0 | 1764-048 | 1772-049 | 4.670 | 1800 | 1694 | 8 | 25 |
| 109 | Söllner, Georg ♖ | C0228-0001 | SV Stockenhausen-Frommern | 3.5 | 1746-065 | 1758-066 | 3.006 | 1793 | 1839 | 8 | 24 |
| 110 | Speck, Andreas ♖ | C0230-0031 | SR Heuberg-Gosheim | 1.5 | 1779-094 | 1752-095 | 2.575 | 1645 | 1878 | 7 | 25 |
| 111 | Stehle, Ottmar ♖ | C0230-0067 | SR Heuberg-Gosheim | 3.5 | 1793-094 | 1792-095 | 3.527 | 1790 | 1838 | 8 | 25 |
| 112 | Steiglechner, Julius ♖ | C0211-0145 | SK Horb | 6.0 | 2005-051 | 2050-052 | 3.925 | 2291 | 1960 | 7 | 30 |
| 113 | Steiner, Dominik ♖ | C0230-0118 | SR Heuberg-Gosheim | 4.0 | 1985-076 | 1951-077 | 5.448 | 1846 | 1846 | 8 | 26 |
| 114 | Steinhart, Josef ♖ | C0211-0268 | SK Horb | 2.0 | 1621-056 | 1611-057 | 2.350 | 1569 | 1643 | 5 | 22 |
| 115 | Stirner, Christof ♖ | C0226-1016 | SR Spaichingen | 0.5 | 1721-087 | 1716-088 | 0.628 | 0 | 1629 | 1 | 19 |
| 116 | Stroh, Sascha ♖ | C0202-0118 | SV Balingen | 0.5 | 1757-044 | 1745-045 | 0.879 | 0 | 1426 | 1 | 25 |
| 117 | Titz, Waldemar ♖ | C0222-0121 | SV Rottweil | 1.5 | 1578-162 | 1580-163 | 1.427 | 0 | 1595 | 3 | 21 |
| 118 | Tönnies, Michael ♖ | C0206-0331 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 2.5 | 1894-040 | 1894-041 | 2.490 | 0 | 1619 | 3 | 28 |
| 119 | Urbancsek, Levente ♖ | C0222-1119 | SV Rottweil | 1.5 | 1672-006 | 1651-007 | 2.229 | 1556 | 1714 | 5 | 23 |
| 120 | Vilkisky, Borys ♖ | C0222-1105 | SV Rottweil | 4.5 | 2181-006 | 2178-007 | 4.642 | 2158 | 1962 | 6 | 30 |
| 121 | Vojvodic, Sawa ♖ | C0230-0001 | SR Heuberg-Gosheim | 0.0 | 1466-048 | 1461-049 | 0.127 | 0 | 1789 | 1 | 20 |
| 122 | Vollmer, Jan ♖ | C0203-1083 | SC Bisingen-Steinhofen | 1.0 | 1565-042 | 1542-043 | 1.394 | 0 | 1599 | 3 | 11 |
| 123 | Volz, Bernd ♖ | C0202-0047 | SV Balingen | 4.5 | 2007-087 | 2018-088 | 3.995 | 2063 | 1955 | 7 | 30 |
| 124 | Wagner, Lothar ♖ | C0228-0254 | SV Stockenhausen-Frommern | 2.5 | 1828-090 | 1827-091 | 2.543 | 1824 | 1966 | 8 | 26 |
| 125 | Wagner, Stephan ♖ | C0228-0177 | SV Stockenhausen-Frommern | 2.0 | 1684-046 | 1691-047 | 1.753 | 1718 | 1842 | 6 | 23 |
| 126 | Weber, Lothar ♖ | C0230-0002 | SR Heuberg-Gosheim | 7.0 | 1792-106 | 1840-107 | 4.940 | 1987 | 1756 | 9 | 25 |
| 127 | Weber, Norbert ♖ | C0230-0003 | SR Heuberg-Gosheim | 1.5 | 1513-080 | 1537-081 | 0.851 | 0 | 1566 | 2 | 20 |
| 128 | Weber, Simon ♖ | C0230-0145 | SR Heuberg-Gosheim | 0.0 | 1192-012 | 1183-013 | 0.098 | 0 | 1557 | 1 | 8 |
| 130 | Will, Samuel ♖ | C0222-1120 | SV Rottweil | 2.0 | 1770-009 | 1780-010 | 1.634 | 0 | 1841 | 4 | 25 |
| 131 | Willms, Martin ♖ | C0238-1035 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 1.0 | 1859-010 | 1854-011 | 1.177 | 0 | 1777 | 2 | 27 |
| 132 | Woelbl, Josef ♖ | C0222-0139 | SV Rottweil | 0.0 | 1435-176 | 1409-177 | 0.682 | 0 | 1573 | 2 | 19 |
| 133 | Zepf, Axel ♖ | C0226-0332 | SR Spaichingen | 1.5 | 1948-045 | 1943-046 | 1.693 | 0 | 2008 | 4 | 29 |
| 134 | Zetto, Lukas ♖ | C0226-1014 | SR Spaichingen | 2.5 | 1836-062 | 1823-063 | 2.971 | 1784 | 1892 | 7 | 21 |
| 135 | Zimmermann, Armin ♖ | C0226-0161 | SR Spaichingen | 1.5 | 1680-103 | 1683-104 | 1.412 | 0 | 1702 | 3 | 23 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.