A-Klasse Alb/Schwarzwald

Turnierinfos

Turniernummer
C417-C02-AK4
Runden
9
Auswerter
-
Enddatum
27.04.2024
Berechnet am
19.05.2024 14:31
Anzahl Spieler
135
Gew. Partien
360

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Arend, Jan Felix C0357-0428 SK Bebenhausen 1992 0.0 1339-005 1317-006 0.561 0 1524 2 18
2 Balanov, Valerie C0222-1020 SV Rottweil 3.0 1162-014 1181-015 2.447 1246 1268 6 17
3 Bartsch, Thomas C0216-0333 SG Donautal Tuttlingen 6.5 1369-027 1383-028 6.015 1420 1216 9 19
4 Bartusch, Felix C0357-0475 SK Bebenhausen 1992 3.0 1390-014 1427-015 1.904 1569 1488 5 19
5 Beck, Dietmar C0203-1120 SC Bisingen-Steinhofen 3.5 1219-001 0.000 1219 1155 6 0
6 Bell, Karl-Josef C0216-0327 SG Donautal Tuttlingen 0.0 1285-060 1225-061 1.659 0 1349 4 18
7 Bohn, Rainer C0202-1006 SV Balingen 1.0 1320-022 1339-023 0.537 0 1518 2 18
8 Braschler, David C0203-1058 SC Bisingen-Steinhofen 4.5 1376-027 1385-028 4.349 1390 1343 8 6
9 Bruckner, Lucia C0237-0038 SV Schömberg e.V. 2.0 1161-063 1159-064 2.048 0 1153 4 18
10 Buehl, Wolfgang C0237-0002 SV Schömberg e.V. 2.0 1524-046 1532-047 1.778 0 1162 2 20
11 Cengic, Johny C0232-0215 SV Trossingen 3.5 978-006 1138-007 0.904 1312 1363 8 5
12 Chernysh, Ivan C0232-0231 SV Trossingen 2.0 990-003 1129-004 0.783 0 1069 2 5
13 Claußen, Alexander C0202-1122 SV Balingen 4.0 1309-013 1332-014 3.263 1377 1377 8 18
14 Clute, Christian C0232-0224 SV Trossingen 0.5 857-005 865-006 0.373 898 1342 8 5
15 Dechert, Gottfried C0357-0366 SK Bebenhausen 1992 2.5 1488-034 1507-035 1.935 0 1503 4 20
16 Deh, Alfred C0203-0026 SC Bisingen-Steinhofen 1.5 1285-053 1246-054 2.608 1088 1262 5 18
17 Dieckmann, Cornelia C0232-0248 SV Trossingen 3.0 1131-049 1147-050 2.560 1196 1122 5 17
18 Dieringer, Monja C0202-1041 SV Balingen 0.0 1369-040 1347-041 0.578 0 1526 2 19
19 Dilger, Ludwig C0357-0493 SK Bebenhausen 1992 2.0 1341-004 1370-005 1.677 0 1274 3 6
20 Duell, Aaron Luka C0232-0219 SV Trossingen 0.0 771-003 764-004 0.364 0 1101 2 38
21 Eppel, Werner C0216-0323 SG Donautal Tuttlingen 4.5 1300-168 1292-169 4.759 1272 1227 8 18
22 Eylandt, Guenter C0222-0047 SV Rottweil 3.0 1479-086 1441-087 4.176 1254 1175 5 20
23 Fecker, Aaron C0203-1020 SC Bisingen-Steinhofen 6.5 1063-036 1322-037 2.295 1518 1239 8 5
24 Fecker, Achim C0203-0143 SC Bisingen-Steinhofen 2.0 1543-033 1505-034 3.274 1374 1509 6 21
25 Fecker, Andreas C0203-1021 SC Bisingen-Steinhofen 8.0 1463-019 1535-020 5.403 1747 1389 9 20
26 Feger, Andreas C0218-0242 SC Nusplingen 3.0 1146-001 0.000 1213 1364 9 0
27 Galik, Chris C0202-0197 SV Balingen 1.0 1299-028 1292-029 1.164 0 1237 2 18
28 Geray, Idar C0357-0377 SK Bebenhausen 1992 6.5 1418-026 1580-027 3.663 1721 1451 8 6
29 Göller, Timo C0232-0210 SV Trossingen 2.5 1021-014 1077-015 1.526 1132 1315 9 5
30 Görlitzer, Heinrich C0216-0244 SG Donautal Tuttlingen 0.5 1075-120 1055-121 1.040 0 1060 2 20
31 Goroshko, Grigoriy C0216-0315 SG Donautal Tuttlingen 1.0 1297-012 1286-013 1.139 0 1245 2 8
32 Gruber, Jan C0237-0086 SV Schömberg e.V. 1.0 1191-061 1155-062 2.094 1005 1305 6 18
33 Gulde, Achim C0203-0077 SC Bisingen-Steinhofen 2.5 1389-039 1324-040 4.700 1177 1320 8 19
34 Gvozdenac, Fabian C0218-0234 SC Nusplingen 1.0 783-001 870-002 0.351 0 891 1 5
35 Häßler, Robin C0216-0297 SG Donautal Tuttlingen 0.0 1168-017 1128-018 0.749 0 1259 2 13
36 Hager, Lukas C0218-0158 SC Nusplingen 1.5 1011-008 1110-009 0.514 0 1291 3 5
37 Hager, Noah C0218-0230 SC Nusplingen 5.5 1311-001 0.000 1311 1219 10 0
38 Hapke, Marvin C0203-1012 SC Bisingen-Steinhofen 4.5 1344-087 1332-088 4.737 1318 1238 8 8
39 Hapke, Ralf C0203-1123 SC Bisingen-Steinhofen 5.5 1718-169 1708-170 5.927 1678 1592 9 24
40 Hapke, Yvonne C0203-0160 SC Bisingen-Steinhofen 3.0 1739-082 1740-083 2.969 0 1062 3 24
41 Hess, Stefan C0202-1145 SV Balingen 5.5 1358-008 1382-009 4.745 1458 1215 7 18
42 Holweger, Lars C0205-0101 SF Geislingen 1990 e.V. 2.0 1228-023 1303-024 0.689 0 1355 2 12
44 Ilitsch, Marc C0202-0256 SV Balingen 4.0 1347-043 1398-044 2.530 1662 1327 5 18
45 Jenter, Carolin C0205-0075 SF Geislingen 1990 e.V. 3.5 1328-046 1373-047 2.266 0 1278 4 18
46 Ji, Chunyuan C0357-0478 SK Bebenhausen 1992 1.0 1107-009 1137-010 0.777 0 891 1 5
47 Käpple, Florian C0205-0221 SF Geislingen 1990 e.V. 2.0 1028-013 1044-014 1.610 0 1001 3 16
48 Kalinitschenko, German C0232-0234 SV Trossingen 3.0 1027-002 1046-003 2.668 1063 1214 9 5
49 Kieninger, Mirko C0222-1142 SV Rottweil 2.0 1491-001 1546-002 1.517 0 1292 2 5
50 Kinzig, Nikolas Simon C0357-0477 SK Bebenhausen 1992 3.0 960-007 1201-008 0.289 0 1386 4 5
51 Klaiber, Alexander C0218-0119 SC Nusplingen 3.0 1189-019 1276-020 0.513 1595 1597 6 17
52 Klett, Noah Felix C0222-1131 SV Rottweil 3.0 1429-001 1599-002 1.091 0 1605 4 5
53 Laub, David JohannHeinrich C0357-0437 SK Bebenhausen 1992 1.0 1363-008 1379-009 0.844 0 1419 2 6
56 Mahr, Magnus C0203-1106 SC Bisingen-Steinhofen 1.5 1092-020 1123-021 1.190 0 1167 3 5
57 Mahr, Mikka C0203-1105 SC Bisingen-Steinhofen 0.0 1016-022 967-023 0.927 0 1177 3 12
58 Mahr, Thorben C0203-1096 SC Bisingen-Steinhofen 6.5 1494-025 1454-026 7.450 1381 1192 9 10
59 Maier, Hendrik Gabriel C0222-1137 SV Rottweil 4.5 1286-002 1346-003 3.521 1379 1328 8 5
60 Maier, Manuel C0232-0228 SV Trossingen 2.0 1353-006 1340-007 2.379 1302 1433 6 18
61 Mayer, Luis C0210-0224 SC Heinstetten 2.5 968-003 1035-004 1.411 1115 1271 8 5
62 Mi Plaza, Luis Leo Manuel C0357-0484 SK Bebenhausen 1992 5.0 1217-007 1285-008 3.896 1331 1229 8 5
63 Michel, Uwe C0203-1048 SC Bisingen-Steinhofen 2.0 1039-017 1055-018 1.529 1110 1296 7 16
64 Midianyi, Matvii C0357-0490 SK Bebenhausen 1992 1.0 1076-007 1151-008 0.251 0 1476 3 5
65 Moor, Waldemar C0205-0156 SF Geislingen 1990 e.V. 5.0 1302-024 1319-025 4.462 1369 1247 8 18
66 Mrekaj, Anton C0222-1067 SV Rottweil 5.0 1247-015 1279-016 3.953 1343 1285 9 17
67 Müller, Annette C0237-0039 SV Schömberg e.V. 4.5 1608-111 1588-112 5.273 1541 1542 9 22
68 Müller, Felix C0205-0048 SF Geislingen 1990 e.V. 2.5 1517-047 1509-048 2.763 1489 1641 8 20
69 Müller, Thomas C0237-0020 SV Schömberg e.V. 6.0 1876-229 1881-230 5.768 1916 1602 7 27
70 Munz, Erich C0232-0091 SV Trossingen 1.5 1500-103 1458-104 2.966 1323 1608 8 20
71 Navrozidis, Elias C0237-0127 SV Schömberg e.V. 2.5 891-001 0.000 891 894 5 0
72 Nedic, Marijan C0216-0178 SG Donautal Tuttlingen 0.0 1366-097 1343-098 0.552 0 1329 1 18
73 Neumayer, Lorenz C0216-0326 SG Donautal Tuttlingen 3.5 1389-079 1377-080 3.902 1348 1401 8 19
74 Ott, Alex C0205-0036 SF Geislingen 1990 e.V. 2.5 1491-069 1420-070 4.913 1220 1328 7 20
75 Ott, David C0202-1027 SV Balingen 1.0 1202-019 1231-020 0.523 0 1186 1 12
76 Ott, Ewald C0203-0007 SC Bisingen-Steinhofen 2.0 1623-088 1580-089 3.627 1450 1660 8 22
77 Ott, Lothar C0203-0055 SC Bisingen-Steinhofen 2.0 1367-055 1315-056 3.572 1160 1294 6 18
78 Ott, Vasilij C0205-0037 SF Geislingen 1990 e.V. 0.5 1380-051 1316-052 2.340 0 1292 4 19
79 Palesch, Max Dirk C0357-0509 SK Bebenhausen 1992 3.5 1420-009 1407-010 3.725 1377 1194 5 9
81 Pari, Walter C0203-1006 SC Bisingen-Steinhofen 3.0 1320-017 1263-018 4.867 1107 1217 8 18
82 Parshin, Dmitry C0222-1087 SV Rottweil 0.0 1335-015 1302-016 0.774 0 1122 1 18
83 Paul, Steffen C0216-0337 SG Donautal Tuttlingen 3.5 1785-032 1803-033 2.841 0 1625 4 25
84 Prinz, Ralph C0202-0134 SV Balingen 3.5 1571-046 1580-047 3.202 1605 1608 7 21
85 Quarleiter, Alice C0218-0145 SC Nusplingen 2.5 1298-024 1285-025 2.883 1242 1293 6 18
86 Quarleiter, Elias C0210-0225 SC Heinstetten 3.0 1391-010 1428-011 2.393 1465 1522 7 6
87 Raiber, Stefan C0216-0278 SG Donautal Tuttlingen 7.0 1356-036 1455-037 3.642 1694 1433 9 18
89 Reiser, Niklas C0218-0228 SC Nusplingen 3.5 1122-001 0.000 1105 1231 10 0
90 Renner, Martin C0205-0007 SF Geislingen 1990 e.V. 2.0 1272-083 1286-084 1.632 0 1240 3 18
91 Reuß, Herbert C0202-0069 SV Balingen 0.5 1438-116 1431-117 0.687 0 1554 2 19
92 Riedlinger, Ulrich C0237-0030 SV Schömberg e.V. 4.5 1392-096 1387-097 4.691 1376 1372 9 19
93 Riedmüller, Daniel C0202-0235 SV Balingen 4.0 1178-014 1217-015 2.775 1306 1303 8 17
94 Riemer, Andreas C0218-0084 SC Nusplingen 0.0 1248-080 1241-081 0.165 0 1524 1 18
95 Riester, Fritz C0202-0218 SV Balingen 0.0 1005-006 986-007 0.552 0 968 1 22
96 Ritter, Manfred C0218-0147 SC Nusplingen 1.0 1046-009 1056-010 0.752 0 1315 3 16
97 Rohleder, Udo C0203-1090 SC Bisingen-Steinhofen 2.5 1238-006 1283-007 1.376 0 1271 3 17
98 Rohrmoser, Jonas C0237-0123 SV Schömberg e.V. 2.0 1143-001 0.000 0 1230 5 0
100 Rummler, Klaus C0232-0195 SV Trossingen 4.0 1510-026 1475-027 5.219 1395 1397 8 20
101 Ryzkov, Viktor C0202-0185 SV Balingen 1.5 1363-085 1340-086 2.197 1260 1473 6 18
102 Sauter, Fabio C0203-1101 SC Bisingen-Steinhofen 5.5 1353-024 1480-025 3.597 1687 1274 6 6
103 Schatz, Thilo Hugo C0357-0389 SK Bebenhausen 1992 2.5 990-009 997-010 2.389 1003 1188 8 5
104 Schilling, Frank C0218-0044 SC Nusplingen 1.5 1406-052 1426-053 0.921 0 1626 4 19
105 Schlaich, Christoph C0205-0078 SF Geislingen 1990 e.V. 4.5 1339-027 1368-028 3.617 1460 1263 6 18
106 Schlotter, Laurin C0202-1086 SV Balingen 1.5 1142-008 1211-009 0.893 0 1186 2 5
107 Schmid, Manuel C0205-0142 SF Geislingen 1990 e.V. 5.0 1329-017 1404-018 3.778 1443 1348 8 5
108 Schmid, Marco C0202-1164 SV Balingen 2.0 1388-001 1296-002 3.036 0 1178 4 5
109 Schmid, Simon Elias C0205-0141 SF Geislingen 1990 e.V. 4.5 1707-026 1699-027 4.687 1677 1477 6 13
110 Schmidt, Luis Aurelio C0205-0128 SF Geislingen 1990 e.V. 0.0 1034-018 1011-019 0.372 0 1435 2 11
111 Schneemilch, Kai C0218-0141 SC Nusplingen 0.0 1028-009 1022-010 0.123 0 1356 1 16
112 Schneider, Julian C0202-1108 SV Balingen 4.5 1121-004 1131-005 4.187 1150 1104 8 17
113 Schoch, Martin C0216-0104 SG Donautal Tuttlingen 2.0 1354-049 1333-050 2.542 0 1059 3 18
114 Schwarz, Thomas C0205-0194 SF Geislingen 1990 e.V. 0.5 1727-005 1727-006 0.514 0 1717 1 24
115 Schynowski, Ralf C0237-0029 SV Schömberg e.V. 1.0 1357-048 1291-049 2.974 1076 1361 6 18
116 Seeburger, Werner C0237-0033 SV Schömberg e.V. 4.0 1186-132 1193-133 3.789 1206 1204 8 17
117 Seifritz, Bernd C0216-0294 SG Donautal Tuttlingen 5.0 1550-025 1553-026 4.887 1560 1517 9 21
118 Stöhr, Mark C0232-0223 SV Trossingen 1.5 1341-008 1344-009 1.420 1355 1518 5 18
119 Stopper, Jakob C0210-0223 SC Heinstetten 2.0 1173-006 1144-007 2.540 1106 1278 7 8
120 Sulzbacher, Marijana C0216-0287 SG Donautal Tuttlingen 0.0 1326-033 0.000 0 0 0 0
121 Thiel, Gerhard C0216-0216 SG Donautal Tuttlingen 3.5 1385-061 1364-062 4.169 1314 1314 7 19
122 Titz, Waldemar C0222-0121 SV Rottweil 3.5 1566-161 1578-162 3.061 1610 1660 8 21
123 Vollmer, Elke C0203-1081 SC Bisingen-Steinhofen 0.0 779-007 773-008 0.346 0 891 1 47
124 Vollmer, Jan C0203-1083 SC Bisingen-Steinhofen 6.0 1539-041 1565-042 5.439 1591 1460 9 8
125 von Garrel, Julius C0222-1140 SV Rottweil 0.0 0.000 0 1347 2 0
126 Wagner, Katharina C0203-0130 SC Bisingen-Steinhofen 1.0 1295-030 1272-031 1.564 0 1060 2 18
127 Wechtenbruch, Jamie C0203-1087 SC Bisingen-Steinhofen 0.0 1607-025 0.000 0 0 0 0
129 Wenzel, Juergen C0237-0021 SV Schömberg e.V. 0.0 1162-048 1139-049 0.558 0 1121 1 18
130 Wenzel, Karl C0237-0125 SV Schömberg e.V. 3.0 1434-004 1419-005 3.456 1348 1242 5 19
131 Wettki, Peter C0205-0086 SF Geislingen 1990 e.V. 3.0 1346-068 1300-069 4.379 1147 1156 6 18
132 Winker, Peter C0222-0103 SV Rottweil 3.0 1374-081 1298-082 5.651 1123 1261 9 19
133 Woelbl, Josef C0222-0139 SV Rottweil 2.5 1493-175 1435-176 4.321 1151 1149 5 20
134 Wuhrer, Patrick C0237-0058 SV Schömberg e.V. 0.0 1289-045 0.000 0 0 0 0
135 Zuber, Raphael C0216-0322 SG Donautal Tuttlingen 0.0 1553-022 0.000 0 0 0 0

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.