SVR Verbandsliga Gr. 2 2023/2024

Turnierinfos

Turniernummer
C417-610-LV2
Runden
9
Auswerter
Eckhard Behnicke
Enddatum
28.04.2024
Berechnet am
04.05.2024 17:41
Anzahl Spieler
130
Gew. Partien
360

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Schlottmann, Fabian 61515-0165 Schachverein Bönen 49 6.0 2331-091 2334-092 5.860 2356 2038 7 30
2 Mönkemeyer, Maik 61515-0185 Schachverein Bönen 49 1.5 1919-056 1906-057 1.995 1853 2086 7 24
3 Merz, Martin 61515-0061 Schachverein Bönen 49 2.5 1938-059 1928-060 2.954 1895 2070 9 29
4 Fuest, Torsten 61515-0199 Schachverein Bönen 49 3.0 1907-022 1884-023 4.063 1817 1943 9 28
5 Helmert, Jochen 61515-0200 Schachverein Bönen 49 2.0 1940-090 1914-091 3.147 1796 1923 6 29
6 Wegner, Stephan 61515-0176 Schachverein Bönen 49 5.5 1828-067 1872-068 3.570 1987 1904 9 26
7 Bauch, Olaf 61515-0251 Schachverein Bönen 49 2.0 1874-075 1850-076 3.037 1747 1935 7 27
8 Lenz, Guntram 61515-0086 Schachverein Bönen 49 3.0 1833-107 1804-108 4.231 1714 1812 8 26
9 Schütz, Ralf 61515-0018 Schachverein Bönen 49 3.5 1761-137 1778-138 2.825 1846 1782 6 25
10 Loyen, Egbert 61316-0386 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 4.0 2098-063 2083-064 4.716 2036 2081 9 30
11 Hillenbrand, Michael 61316-0101 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.5 2084-134 2050-135 4.062 1912 2023 7 30
12 Klasmeier, Jens 61316-0178 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 4.5 2048-069 2054-070 4.193 2077 2030 8 30
13 Dewenter, Ulf 61316-0438 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 5.0 2054-099 2045-100 5.442 2016 1976 9 30
14 Korste, Sebastian 61316-0408 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 4.0 1983-067 1966-068 4.785 1909 1910 8 30
15 Pötter, Clemens 61316-0203 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 6.5 1986-055 2002-056 5.711 2057 1886 9 30
16 Klasmeier, Hartmut 61316-0003 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 4.5 1905-147 1898-148 4.808 1876 1831 8 28
17 Strauß, Dirk 61316-1111 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 4.0 1875-060 1885-061 3.559 1928 1882 7 27
18 Mundil, Uwe 61316-1099 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 5.0 1969-053 1980-054 4.486 2058 1771 6 30
19 Schulz, Hartmut 61241-0079 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 2018-079 2020-080 1.412 0 2137 4 30
20 Remmler, Volker 61241-1015 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 4.0 1984-130 2001-131 3.220 2068 2014 7 30
21 Koth, Stefan 61241-0080 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 4.0 2039-124 2055-125 3.265 2117 2064 7 30
22 Wagner, Norbert 61241-1016 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 4.5 2001-089 2038-090 2.784 2190 2079 7 30
23 Bracht, Michael 61241-0078 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.0 1915-066 1923-067 1.663 0 1978 4 28
24 Zimmermann, Dirk 61241-0032 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.0 1867-069 1889-070 1.193 0 1941 3 27
25 Czeratzki, Michael 61241-1034 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 3.5 1862-096 1874-097 2.985 1911 1958 8 27
26 Jochmann, Christian 61241-1022 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.5 1810-155 1805-156 2.703 1788 1946 8 26
27 Eckert, Marius 61709-0202 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 5.5 2168-103 2167-104 5.559 2162 2017 8 30
28 Gasper, Jörn 61709-0214 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 4.5 2084-066 2106-067 3.479 2195 2086 7 30
29 Atali, Dogukan 61709-0338 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 3.5 2008-056 1977-057 4.653 1914 1995 9 21
30 Winterberg, Andreas 61709-0229 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 8.0 2068-062 2109-063 6.009 2297 1942 9 30
31 Dunsche, Daniel 61709-0277 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 3.5 1983-041 1958-042 4.642 1861 1862 7 30
32 Drewes, Martin 61709-0151 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 5.0 1949-090 1958-091 4.600 1987 1893 8 29
33 Breidenbach, Rolf 61709-0031 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 5.5 1896-060 1897-061 5.473 1898 1814 9 28
34 Sehrbrock, Christoph 61709-0144 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 2.0 1823-072 1772-073 4.157 1572 1813 8 26
35 Neumann, Robert 61709-0218 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 1.0 1913-043 1929-044 0.422 0 1969 1 28
36 Hoffterheide, Thomas 61406-0060 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3.0 1982-095 1984-096 2.919 1990 2084 8 30
37 Schlüter, Christoph 61406-0097 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 6.0 1942-070 2011-071 2.721 2227 2099 9 29
38 Sinnwell, Horst 61406-0228 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3.5 1954-141 1952-142 3.587 1946 2030 9 30
39 Schüppel, Werner 61406-0099 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 2.5 1914-146 1912-147 2.577 1904 1965 6 28
40 Borgs, Martin 61406-0065 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 5.5 1899-081 1937-082 3.805 2058 1916 8 28
41 Andersen, Knut 61406-0327 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 5.0 1968-158 1963-159 5.264 1945 1909 9 30
42 Gajda, Peter 61406-0165 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3.0 1811-098 1801-099 3.392 1770 1822 7 26
43 Küper, Peter 61406-0068 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3.5 1782-079 1777-080 3.687 1764 1811 8 25
44 Griebl, Jörn 61412-1063 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1.0 2177-138 2183-139 0.755 0 1982 1 30
45 Wolff, Christoph 61412-1013 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1.5 2004-188 1987-189 2.226 1887 2045 5 30
46 Hammerich, Simon 61412-1066 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2.5 2023-082 2010-083 3.085 1959 2067 7 30
47 Wiechen, Ulrich 61412-0236 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2.0 1904-179 1913-180 1.610 1967 2044 5 28
48 Winzbeck, Frank 61412-1075 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3.5 1856-122 1886-123 2.205 1997 1997 7 27
49 Hirschberg, Markus 61412-1103 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2.5 1821-104 1827-105 2.248 1851 1966 7 26
50 Gill, Stephan 61412-1089 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3.0 1800-088 1820-089 2.206 1898 1898 6 25
52 Reichardt, Markus 61412-1071 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1.5 1736-044 1724-045 1.953 1670 1869 6 24
53 Ruhmann, Gabriel 61417-0292 Schachverein Bottrop 1921 3.5 1896-046 1932-047 2.345 2004 2092 9 17
54 Stadtmann, Jens 61417-0256 Schachverein Bottrop 1921 4.5 2186-103 2159-104 5.805 2057 2012 8 30
55 Böhm, Joachim 61417-0274 Schachverein Bottrop 1921 4.5 2208-150 2196-151 5.078 2137 2028 7 30
56 Masberg, Stefan 61417-0115 Schachverein Bottrop 1921 3.5 1897-121 1897-122 3.515 1896 1978 9 28
57 Gierse, Heinz-Dieter 61417-0127 Schachverein Bottrop 1921 4.5 1909-214 1914-215 4.265 1929 1929 9 28
59 Hüstegge, Ulrich 61417-0254 Schachverein Bottrop 1921 2.0 1868-085 1846-086 2.918 1741 1894 6 27
60 Jäger, Heinz 61417-0100 Schachverein Bottrop 1921 3.5 1969-130 1971-131 3.431 1981 1826 5 30
61 Husseini, Ali 61417-0315 Schachverein Bottrop 1921 2.5 2002-002 1966-003 3.131 0 1778 4 10
63 Gruber, Herbert 61417-0206 Schachverein Bottrop 1921 0.5 1760-087 1748-088 0.912 0 1791 2 25
64 Hahn, Matthias 61133-0094 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4.5 2136-131 2147-132 3.975 2196 2087 7 30
65 Böhm, Ingo 61133-0003 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 5.0 2083-112 2078-113 5.241 2063 2022 9 30
66 Meyer, Torsten 61133-1058 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 0.0 1933-055 1928-056 0.186 0 2186 1 29
67 Kandyba, Andriy 61133-1001 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 5.5 2019-038 2035-039 4.737 2084 2000 9 30
68 Schmidt, Ralph 61133-1003 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4.0 1861-147 1873-148 3.481 1905 1946 9 27
69 Hochstein, Udo 61133-0046 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4.5 1849-062 1868-063 3.647 1920 1919 9 27
70 Jedner, Volker 61133-1073 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 3.0 1782-081 1770-082 3.520 1737 1863 9 25
71 Pappert, Thomas 61133-0032 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 2.0 1749-066 1723-067 3.059 1636 1838 8 24
72 Bömelburg, Hans-Jürgen 61133-0100 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 0.0 1720-096 1704-097 0.533 0 1906 2 24
73 Knackstedt, Ulf 61133-1051 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 1.0 1723-056 1720-057 1.112 0 1817 3 24
75 Mallee, Ralph 61205-0124 Dortmunder Schachverein 1875 2.5 2069-079 2050-080 3.339 1962 2026 6 30
76 Böhmfeldt, Bruno 61205-1118 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 2205-015 2192-016 5.115 2129 2018 7 30
78 Zeldin, Vitali 61205-1145 Dortmunder Schachverein 1875 2.5 1985-056 1946-057 4.357 1804 1952 8 30
79 Meinschien, Finn 61205-1037 Dortmunder Schachverein 1875 5.5 1933-073 1970-074 4.283 2052 1907 8 18
80 Brockmann, Fabian 61205-1080 Dortmunder Schachverein 1875 5.5 1957-096 1965-097 5.109 1995 1856 8 30
82 Wilms, Christoph 61205-1101 Dortmunder Schachverein 1875 2.5 1811-064 1804-065 2.758 1770 1773 5 26
83 Wolff, Torsten 61205-1018 Dortmunder Schachverein 1875 2.0 1855-062 1828-063 3.122 1707 1839 6 27
84 Ackermann, Hans Werner 61522-0102 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.5 2168-212 2145-213 5.610 2071 2074 9 30
85 Spyrou, Emmanouil 61522-0031 Hammer Sportclub 2008 e. V. 7.0 2145-062 2170-063 5.797 2262 2037 9 30
86 Schlaap, Ralf 61522-0035 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.0 2090-076 2059-077 5.468 1952 1952 8 30
87 Voss, Hubertus 61522-0025 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.0 2084-079 2073-080 3.501 2004 1931 5 30
88 Hufelschulte, Norbert 61522-0048 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.0 2009-063 1998-064 4.525 1951 1899 7 30
89 Brieger, Sebastian 61522-0008 Hammer Sportclub 2008 e. V. 6.5 1922-056 1945-057 5.430 2022 1834 9 29
90 Wörtler, Lars-Erik 61522-0017 Hammer Sportclub 2008 e. V. 5.5 1914-038 1908-039 5.798 1886 1776 9 28
91 Flügel, Thomas 61522-0014 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.0 1764-078 1756-079 1.282 0 1817 3 25
92 Bölling, Andreas 61522-0006 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.5 1760-086 1757-087 2.599 1748 1809 6 25
93 Fitzek, Timm 61522-0012 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.0 1627-037 1610-038 2.574 1526 1595 5 22
94 Küsgen, Dirk 61417-0308 Schachverein Bottrop 1921 1.0 1722-116 1733-117 0.654 0 1610 1 24
95 Belitz, Marco 61406-0302 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 2.0 1801-084 1839-085 0.663 0 1928 2 26
96 Miller, Jaroslaw 61406-0294 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 0.5 1610-024 1599-025 0.822 0 1674 2 22
97 Ungureanu, David 61522-0027 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.0 1582-015 1624-016 0.473 0 1601 1 9
98 Klein, Andreas 61412-1091 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1.0 1720-108 1720-109 1.003 0 1719 2 24
99 Kolbe, Markus 61412-1096 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 0.5 1601-082 1592-083 0.756 0 1696 2 22
100 Schmidt, Sebastian 61709-0267 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 2.0 1940-075 1954-076 1.556 0 1679 2 24
101 Schütz, Paul 61133-1052 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 0.0 1504-053 1494-054 0.268 0 1838 2 20
102 Natschke, Norbert 61241-1029 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.5 1755-069 1774-070 0.884 0 1796 2 24
103 Knorr, Herbert 61412-1095 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2.0 1736-013 1760-014 1.229 0 1643 2 24
104 Thormann, Olaf 61241-0016 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.0 1700-118 1689-119 0.319 0 1833 1 23
105 Thormann, Andre 61241-0015 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1841-100 1838-101 0.611 0 1761 1 26
106 Gritzan, Ulrich 61412-1078 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1.5 1832-119 1856-120 0.643 0 1963 2 26
107 Burkart, Stefan 61406-0250 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 0.5 1773-068 1756-069 1.087 0 1742 2 25
108 Meier, Jan 61709-0369 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 2.0 1883-014 1901-015 1.335 0 1760 2 28
109 Liebig, Martin 61417-0306 Schachverein Bottrop 1921 1.0 1677-031 1682-032 0.835 0 1741 2 23
110 Deckert, Frank 61241-0067 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.0 1841-056 1818-057 0.803 0 1912 2 26
111 Mueller, Marcus 61241-1041 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1655-098 1653-099 0.567 0 1822 2 23
112 Zabel, Reinhard 61241-1014 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.0 1493-124 1491-125 0.065 0 1922 1 20
113 Wodrich, Michael 61241-1013 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.0 1268-020 1268-021 0.011 0 1914 1 18
114 Botta, Andre 61241-1026 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1207-006 1226-007 0.069 0 1627 1 17
115 Czilwik, Frank 61412-1087 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1.5 1693-105 1727-106 0.425 0 2017 2 23
116 Hansen, Friedhelm 61133-0014 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 0.0 1716-114 1697-115 0.624 0 1864 2 24
117 Kindermann, Carsten 61316-0098 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 1.0 1864-107 1871-108 0.741 0 1681 1 27
118 Waegemann, Hartmut 61406-0266 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 0.0 1681-036 1672-037 0.259 0 1864 1 23
119 Hirschfelder, Marko 61241-0057 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.0 1423-051 1460-052 0.079 0 1823 1 19
120 Wirthmann, Stefan 61241-0041 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.0 1728-068 1740-069 0.621 0 1875 2 24
122 Riedel, Felix 61417-0314 Schachverein Bottrop 1921 0.0 1668-028 1663-029 0.144 0 1969 1 23
123 Öztekin, Atilla 61709-0355 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 1.0 1870-024 1880-025 0.788 0 1644 1 16
124 Langer, Raimund 61406-0231 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 0.0 1644-079 1637-080 0.212 0 1870 1 22
125 Lamers, Ludwig 61205-1089 Dortmunder Schachverein 1875 0.0 1832-021 1814-022 0.386 0 1914 1 16
126 Dohmann, Dorothea 61205-1137 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 1785-045 1799-046 0.535 0 1760 1 25
127 Weiher, Kian 61133-1072 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 3.0 0.000 0 1833 4 0
128 Rips, Frank 61241-0013 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1760-098 1769-099 0.196 0 2002 1 25
129 Kumler, Steffen 61205-1093 Dortmunder Schachverein 1875 0.5 1648-008 1656-009 0.257 0 1833 1 22
130 Nowosatko, Frank 61412-1098 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 0.5 1755-048 1758-049 0.405 0 1823 1 24

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.