Bayerische Mädchen-EM 2024 U14w
Turnierinfos
- Turniernummer
- C414-200-W14
- Runden
- 7
- Auswerter
- Claus Kuhlemann
- Enddatum
- 05.04.2024
- Berechnet am
- 07.04.2024 01:48
- Anzahl Spieler
- 18
- Gew. Partien
- 63
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzfischer, Julia ♖ | 26008-0152 | Schachfreunde Roding | 6.5 | 1718-030 | 1760-031 | 5.499 | 1939 | 1450 | 7 | 12 |
| 2 | Neumeier, Valentina ♖ | 26001-1193 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 1691-044 | 1683-045 | 5.206 | 1661 | 1464 | 7 | 13 |
| 3 | Averkova, Mariia ♖ | 25101-1340 | SC 1868 Bamberg | 3.5 | 1628-013 | 1557-014 | 5.181 | 1368 | 1368 | 7 | 12 |
| 4 | Prokscha, Charlotte ♖ | 22001-1398 | FC Bayern München e.V. | 4.5 | 1573-030 | 1598-031 | 3.997 | 1639 | 1493 | 7 | 9 |
| 5 | Huber, Laura ♖ | 23033-1118 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 1504-047 | 1491-048 | 4.780 | 1459 | 1322 | 7 | 10 |
| 6 | Türel, Tugce ♖ | 22076-0169 | Schachfreunde München e.V. | 3.5 | 1385-036 | 1384-037 | 3.523 | 1381 | 1360 | 7 | 9 |
| 7 | Hofmeier, Viktoria ♖ | 24423-1114 | Schachklub Germering e. V. | 4.0 | 1378-022 | 1384-023 | 3.906 | 1394 | 1329 | 7 | 6 |
| 8 | Bilogolovko, Anna ♖ | 28308-1104 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 5.0 | 1324-010 | 1468-011 | 2.842 | 1644 | 1394 | 7 | 5 |
| 9 | Grunert, Greta ♖ | 22001-1380 | FC Bayern München e.V. | 3.5 | 1318-068 | 1417-069 | 2.133 | 1552 | 1453 | 6 | 5 |
| 10 | Wachtel, Barbara ♖ | 27129-0139 | Schachfreunde Augsburg | 2.0 | 1158-030 | 1107-031 | 2.888 | 1018 | 1202 | 6 | 8 |
| 11 | Mauhs, Helena ♖ | 22001-1255 | FC Bayern München e.V. | 1.5 | 1131-022 | 1093-023 | 2.212 | 1010 | 1289 | 6 | 9 |
| 12 | Grey, Paula ♖ | 22001-1292 | FC Bayern München e.V. | 1.5 | 1082-014 | 1021-015 | 2.727 | 895 | 1147 | 6 | 10 |
| 13 | Gubler, Elisabeth ♖ | 26032-0207 | TSV Kareth-Lappersdorf | 2.0 | 1077-007 | 1159-008 | 0.872 | 1293 | 1431 | 6 | 5 |
| 14 | Wambach, Franziska ♖ | 28168-1067 | SK 1982 Klingenberg e.V. | 3.5 | 1068-012 | 1149-013 | 2.278 | 1242 | 1247 | 7 | 5 |
| 15 | Dreana-Ianciu, Daria ♖ | 28390-1134 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2.0 | 1073-026 | 1114-027 | 1.438 | 1162 | 1300 | 6 | 5 |
| 16 | Krause, Laura Kristin ♖ | 21202-1177 | SC Forchheim e.V. | 2.5 | 1105-042 | 1056-043 | 3.471 | 993 | 1110 | 7 | 9 |
| 17 | Lev, Mika ♖ | 24104-1095 | MTV Ingolstadt | 1.0 | 875-011 | 883-012 | 0.886 | 900 | 1240 | 6 | 5 |
| 18 | Friedrich, Meike ♖ | 21202-1157 | SC Forchheim e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 1100 | 11 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.