Bezirks-Einzelmeisterschaft Mittelfranken 2024 - NT
Turnierinfos
- Turniernummer
- C413-210-MFB
- Runden
- 7
- Auswerter
- Karsten Krebs
- Enddatum
- 31.03.2024
- Berechnet am
- 02.04.2024 06:37
- Anzahl Spieler
- 21
- Gew. Partien
- 69
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luther, Helmut ♖ | 21112-0162 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 4.0 | 1908-202 | 1886-203 | 4.957 | 1761 | 1730 | 7 | 28 |
| 2 | Waschner, Chili ♖ | 21105-1219 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 3.0 | 1699-006 | 1631-007 | 5.537 | 1334 | 1398 | 7 | 23 |
| 3 | Dakic, Milan ♖ | 21112-1193 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 4.0 | 1699-002 | 1722-003 | 3.515 | 1762 | 1738 | 7 | 10 |
| 4 | Süß, Helmut ♖ | 21109-0059 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 4.0 | 1724-164 | 1722-165 | 4.076 | 1715 | 1661 | 7 | 24 |
| 5 | Hahn, Thomas ♖ | 21105-1118 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 3.5 | 1675-134 | 1644-135 | 4.679 | 1502 | 1484 | 7 | 23 |
| 6 | Müller, Gerhard ♖ | 21112-1184 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 3.0 | 1596-090 | 1567-091 | 4.020 | 1446 | 1506 | 7 | 21 |
| 7 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa ♖ | 21233-0405 | SC Erlangen 48/88 | 6.0 | 1582-004 | 1698-005 | 2.236 | 2360 | 1683 | 6 | 20 |
| 8 | Weißmann, Peter ♖ | 21205-1108 | SGem 1882 Fürth | 3.5 | 1593-241 | 1590-242 | 3.589 | 1582 | 1574 | 7 | 21 |
| 9 | Gottlieb, Michael ♖ | 21137-0018 | SV Postbauer e.V. | 4.5 | 1652-062 | 1676-063 | 3.632 | 1783 | 1667 | 7 | 22 |
| 10 | Engel, David ♖ | 21105-1215 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 5.0 | 1772-009 | 1814-010 | 3.951 | 1946 | 1708 | 7 | 13 |
| 11 | Barnowski, Roman ♖ | 21112-1108 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 3.5 | 1587-034 | 1578-035 | 3.812 | 1542 | 1533 | 7 | 21 |
| 12 | Fridlin, Daniel ♖ | 21109-1277 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 4.5 | 1694-057 | 1737-058 | 3.524 | 1827 | 1728 | 7 | 11 |
| 13 | Oram, Thomas ♖ | 21105-1080 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 3.0 | 1702-044 | 1675-045 | 3.994 | 1580 | 1627 | 7 | 23 |
| 14 | Majid, Hakim ♖ | 21112-1052 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 0.5 | 1305-048 | 1230-049 | 2.654 | 844 | 1295 | 5 | 18 |
| 15 | Oechslen, Manuel ♖ | 21514-0060 | SK Leutershausen | 4.5 | 1605-001 | 1705-002 | 2.997 | 1769 | 1657 | 7 | 5 |
| 16 | Averin, Alex ♖ | 21112-1190 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 2.0 | 1164-008 | 1184-009 | 1.706 | 1213 | 1424 | 7 | 5 |
| 17 | Lang, Franz ♖ | 21212-1020 | SC Uttenreuth e.V. | 3.0 | 1457-058 | 1475-059 | 2.399 | 1533 | 1575 | 7 | 20 |
| 18 | Spear, Jonas ♖ | 21135-0115 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 3.5 | 1371-002 | 1511-003 | 1.229 | 1720 | 1748 | 7 | 6 |
| 19 | Prunskii, Viacheslav ♖ | 21112-1180 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 0.0 | 1263-008 | 1252-009 | 0.122 | 0 | 1593 | 1 | 8 |
| 20 | Yanpala, Oguz Faruk ♖ | 21135-0109 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 2.0 | 1186-005 | 1201-006 | 1.780 | 1224 | 1438 | 7 | 5 |
| 21 | Vilinski, Jan ♖ | 21135-0048 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 2.0 | 1057-029 | 1129-030 | 0.927 | 1267 | 1485 | 7 | 5 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.