Jugend-Landesklasse Nord 2023/24
Turnierinfos
- Turniernummer
- C406-700-LKN
- Runden
- 7
- Auswerter
- Andreas Klein
- Enddatum
- 11.02.2024
- Berechnet am
- 03.04.2024 01:04
- Anzahl Spieler
- 53
- Gew. Partien
- 104
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toepsch, Arne ♖ | 70131-1024 | SK Stolzenau | 0.0 | 1838-015 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Schönfelder, Dennis Yoel ♖ | 70141-0131 | Eystruper SK | 3.0 | 1625-012 | 1611-013 | 3.283 | 0 | 1325 | 4 | 12 |
| 3 | Meyer, Lorenz ♖ | 70141-0141 | Eystruper SK | 0.5 | 1411-008 | 1329-009 | 1.735 | 0 | 1360 | 3 | 9 |
| 4 | Sauerland, Tim ♖ | 70141-0139 | Eystruper SK | 1.0 | 1113-008 | 1054-009 | 1.888 | 0 | 939 | 3 | 9 |
| 6 | Fuchs, Thomas ♖ | 70422-1169 | Stader SV | 0.5 | 1459-034 | 1464-035 | 0.447 | 0 | 1678 | 2 | 7 |
| 7 | Troianoskyi, Heorhii ♖ | 70422-1228 | Stader SV | 5.5 | 1408-003 | 1544-004 | 3.463 | 1777 | 1344 | 6 | 6 |
| 9 | Müller-Borghardt, Jakob ♖ | 70422-1180 | Stader SV | 3.0 | 1203-012 | 1274-013 | 2.292 | 0 | 979 | 3 | 5 |
| 10 | Remizov, Kyryl ♖ | 70422-1227 | Stader SV | 3.0 | 1388-009 | 1399-010 | 2.874 | 0 | 894 | 3 | 6 |
| 12 | Fromke, Ben ♖ | 70422-1231 | Stader SV | 0.0 | 0.000 | 0 | 1054 | 3 | 0 | ||
| 16 | Sander, Quentin ♖ | 70407-0045 | SC Läuferpaar Verden e.V. | 1.0 | 801-001 | 892-002 | 0.207 | 0 | 1158 | 2 | 5 |
| 19 | Nikiforov, Vladimir ♖ | 70407-0054 | SC Läuferpaar Verden e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 973 | 6 | 0 | ||
| 21 | Harder, Finnegan Kai ♖ | 70407-0058 | SC Läuferpaar Verden e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 783 | 4 | 0 | ||
| 22 | Berkenkamp, Matthis ♖ | 70442-1026 | SK Verden | 5.0 | 1731-018 | 1769-019 | 4.193 | 2068 | 1391 | 5 | 12 |
| 23 | Döhle, Mattis ♖ | 70442-1103 | SK Verden | 3.0 | 1486-005 | 1429-006 | 4.132 | 1253 | 1286 | 6 | 10 |
| 24 | Nguyen, André ♖ | 70442-1032 | SK Verden | 0.0 | 1277-010 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Brumund, Lars ♖ | 70442-1094 | SK Verden | 3.0 | 1261-014 | 1216-015 | 3.677 | 0 | 806 | 4 | 8 |
| 26 | Rehn, Marten ♖ | 70442-1091 | SK Verden | 2.0 | 1140-004 | 1125-005 | 2.225 | 0 | 933 | 3 | 9 |
| 29 | Wingenter, Lars ♖ | 70426-0982 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | 3.0 | 759-002 | 914-003 | 0.872 | 1167 | 1164 | 6 | 5 |
| 31 | Gomoll, Jan Mika ♖ | 70426-0996 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 1112 | 3 | 0 | ||
| 34 | Labitzki, Marek ♖ | 70466-1074 | SV Bad Bevensen | 0.0 | 1642-010 | 1581-011 | 1.073 | 0 | 1614 | 2 | 12 |
| 35 | Kruppa, Nils ♖ | 70466-1084 | SV Bad Bevensen | 0.0 | 1314-007 | 1263-008 | 0.643 | 0 | 1507 | 2 | 8 |
| 37 | Renken, Olaf ♖ | 70466-1073 | SV Bad Bevensen | 3.5 | 945-004 | 1070-005 | 1.778 | 1234 | 1151 | 6 | 5 |
| 43 | Bürgener, Richard ♖ | 70466-1070 | SV Bad Bevensen | 1.0 | 1497-018 | 1520-019 | 0.681 | 0 | 1712 | 3 | 8 |
| 44 | Reimers, Malte ♖ | 70466-1097 | SV Bad Bevensen | 1.5 | 1066-002 | 1021-003 | 2.395 | 917 | 1157 | 6 | 10 |
| 45 | Hohlbein, Alexander ♖ | 70466-1083 | SV Bad Bevensen | 1.0 | 887-010 | 967-011 | 0.301 | 0 | 1227 | 2 | 5 |
| 46 | Bielke, Fabian ♖ | 70466-1093 | SV Bad Bevensen | 2.0 | 1096-002 | 1170-003 | 1.263 | 0 | 1152 | 3 | 5 |
| 47 | Labitzki, Elias ♖ | 70466-1076 | SV Bad Bevensen | 0.0 | 800-001 | 793-002 | 0.304 | 0 | 945 | 1 | 32 |
| 48 | Tute, Leon ♖ | 70466-1096 | SV Bad Bevensen | 1.0 | 949-001 | 952-002 | 0.970 | 0 | 905 | 2 | 5 |
| 50 | Blumenstein, Hans ♖ | 70466-1089 | SV Bad Bevensen | 0.0 | 0.000 | 0 | 792 | 1 | 0 | ||
| 51 | Schulz, Ben-Theo ♖ | 70466-1098 | SV Bad Bevensen | 1.0 | 784-001 | 0.000 | 0 | 870 | 7 | 0 | |
| 52 | Waldmann, Henri ♖ | 70404-1169 | Blau-Weiss Buchholz | 2.5 | 920-001 | 1054-002 | 0.653 | 1344 | 1434 | 6 | 5 |
| 54 | Meyer, David ♖ | 70404-1192 | Blau-Weiss Buchholz | 3.5 | 1157-001 | 0.000 | 1157 | 1062 | 6 | 0 | |
| 55 | Förthmann, Jasper ♖ | 70404-1159 | Blau-Weiss Buchholz | 1.0 | 978-005 | 1036-006 | 0.490 | 0 | 1179 | 2 | 5 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.