SB Rheinhessen 1.Rheinhessenliga
Turnierinfos
- Turniernummer
- C405-820-RH1
- Runden
- 7
- Auswerter
- Stefan Ritzheim
- Enddatum
- 04.02.2024
- Berechnet am
- 06.02.2024 23:20
- Anzahl Spieler
- 100
- Gew. Partien
- 223
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schössler, Thorsten ♖ | 82028-0077 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 3.0 | 1932-066 | 1920-067 | 3.555 | 1874 | 1926 | 7 | 29 |
| 2 | Heinßen, Simon ♖ | 82027-1044 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3.5 | 1962-053 | 1947-054 | 4.002 | 1910 | 1910 | 7 | 20 |
| 3 | Pompe, Jürgen ♖ | 82028-0092 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 2.5 | 1828-054 | 1822-055 | 2.758 | 1799 | 1908 | 7 | 26 |
| 4 | Trenz, Finn ♖ | 82027-1116 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 4.0 | 1910-053 | 1936-054 | 3.248 | 2005 | 1880 | 6 | 17 |
| 5 | Kobs, Stephan ♖ | 82028-1025 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 2.5 | 1774-224 | 1763-225 | 2.894 | 1714 | 1712 | 5 | 25 |
| 6 | Dosch, Alexander ♖ | 82027-1141 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 4.5 | 1800-058 | 1822-059 | 3.634 | 1896 | 1785 | 7 | 25 |
| 7 | Hartung, Christian ♖ | 82028-1022 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 2.5 | 1686-017 | 1685-018 | 2.549 | 1680 | 1741 | 6 | 23 |
| 8 | Colditz, Elias ♖ | 82027-1077 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 5.5 | 1750-055 | 1840-056 | 3.260 | 2008 | 1775 | 7 | 13 |
| 9 | Frölich, Hans Jörg ♖ | 82028-0009 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 0.5 | 1629-066 | 1594-067 | 1.673 | 1379 | 1754 | 5 | 22 |
| 10 | Henkel, Thomas ♖ | 82027-1060 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 4.0 | 1826-050 | 1824-051 | 4.063 | 1817 | 1691 | 6 | 26 |
| 11 | Lahr, Sven ♖ | 82028-1026 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 1.5 | 1355-007 | 1377-008 | 0.826 | 1482 | 1686 | 6 | 18 |
| 12 | Welsch, Roland ♖ | 82027-0067 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3.5 | 1749-119 | 1745-120 | 3.666 | 1726 | 1654 | 6 | 24 |
| 14 | Wachtel, Anton ♖ | 82027-1043 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 4.0 | 1756-050 | 1791-051 | 2.935 | 0 | 1534 | 4 | 20 |
| 16 | Colditz, Björn ♖ | 82027-0111 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1.5 | 1690-046 | 1675-047 | 1.994 | 0 | 1534 | 3 | 23 |
| 17 | Gallwitz, Helge ♖ | 82019-0177 | Sfr.Heimersheim | 2.5 | 1982-055 | 1955-056 | 3.742 | 1838 | 1965 | 7 | 30 |
| 18 | Weyerhäuser, Jörg ♖ | 82015-0247 | SK Gau-Algesheim | 2.0 | 2000-059 | 2019-060 | 1.249 | 0 | 1907 | 2 | 30 |
| 19 | Krenzer, Matthias ♖ | 82019-0030 | Sfr.Heimersheim | 1.5 | 1857-040 | 1836-041 | 2.338 | 1729 | 1880 | 5 | 27 |
| 20 | Becker, Matthias ♖ | 82015-0185 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 1898-079 | 1903-080 | 2.812 | 1926 | 1853 | 5 | 28 |
| 21 | Biewer, Ralph ♖ | 82019-0001 | Sfr.Heimersheim | 2.0 | 1617-060 | 1626-061 | 1.670 | 1665 | 1796 | 6 | 22 |
| 22 | Wild, Helmut ♖ | 82015-0332 | SK Gau-Algesheim | 4.0 | 1873-149 | 1870-150 | 4.119 | 1860 | 1804 | 7 | 27 |
| 23 | Nischke, Klaus-Peter ♖ | 82019-0182 | Sfr.Heimersheim | 3.5 | 1670-008 | 1703-009 | 2.293 | 1846 | 1759 | 6 | 23 |
| 24 | Hipler, Andreas ♖ | 82015-0245 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 1861-171 | 1846-172 | 3.603 | 1786 | 1785 | 6 | 27 |
| 25 | Thorn, Jochen ♖ | 82019-0062 | Sfr.Heimersheim | 4.0 | 1578-048 | 1621-049 | 2.479 | 1771 | 1689 | 7 | 21 |
| 26 | Römer, Peter ♖ | 82015-0267 | SK Gau-Algesheim | 0.0 | 1806-054 | 1761-055 | 1.564 | 0 | 1585 | 2 | 26 |
| 27 | Yilmaz, Siyar ♖ | 82019-0179 | Sfr.Heimersheim | 2.5 | 1476-008 | 1524-009 | 1.718 | 1604 | 1666 | 6 | 7 |
| 28 | Frömbgen, Andreas ♖ | 82015-0270 | SK Gau-Algesheim | 2.0 | 1739-077 | 1690-078 | 3.886 | 1517 | 1693 | 7 | 24 |
| 29 | Bunders, Jan Erasmus ♖ | 82019-0190 | Sfr.Heimersheim | 1.0 | 1266-001 | 1350-002 | 0.269 | 0 | 1588 | 2 | 5 |
| 30 | Püschel, Wilhelm ♖ | 82015-0018 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 1655-100 | 1661-101 | 3.288 | 1685 | 1605 | 6 | 23 |
| 31 | Norheimer, Werner ♖ | 82019-0103 | Sfr.Heimersheim | 1.0 | 1408-069 | 1431-070 | 0.400 | 0 | 1670 | 2 | 19 |
| 32 | Giesau, Bernhard ♖ | 82015-0233 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 1545-046 | 1539-047 | 3.208 | 1519 | 1571 | 7 | 21 |
| 33 | Flackus, Stefan ♖ | 82029-1075 | Vorwärts Orient Mainz | 1.5 | 1832-021 | 1825-022 | 1.776 | 1788 | 1939 | 5 | 26 |
| 34 | Regis, Georg ♖ | 82029-1062 | Vorwärts Orient Mainz | 5.5 | 1990-096 | 2009-097 | 4.616 | 2102 | 1866 | 7 | 30 |
| 35 | Krahnke, Alexander ♖ | 82029-0028 | Vorwärts Orient Mainz | 1.0 | 1784-053 | 1759-054 | 1.979 | 1632 | 1911 | 6 | 25 |
| 36 | Müssig, Frank ♖ | 82029-1154 | Vorwärts Orient Mainz | 5.0 | 1956-063 | 1980-064 | 3.926 | 2120 | 1841 | 6 | 30 |
| 37 | Kopp, Manuel ♖ | 82029-1168 | Vorwärts Orient Mainz | 2.0 | 1796-056 | 1797-057 | 1.980 | 1799 | 1872 | 5 | 25 |
| 38 | Weber, Nikita ♖ | 82029-1065 | Vorwärts Orient Mainz | 4.5 | 1948-037 | 1955-038 | 4.266 | 1983 | 1782 | 6 | 19 |
| 39 | Kramer, Werner ♖ | 82029-0049 | Vorwärts Orient Mainz | 1.0 | 1667-048 | 1642-049 | 1.893 | 1525 | 1806 | 6 | 23 |
| 40 | Mohammadzadeh, Daris ♖ | 82029-1117 | Vorwärts Orient Mainz | 3.5 | 1827-044 | 1796-045 | 4.392 | 1730 | 1730 | 7 | 16 |
| 41 | Binner, Peter ♖ | 82029-0052 | Vorwärts Orient Mainz | 1.0 | 1686-050 | 1646-051 | 2.495 | 1478 | 1794 | 7 | 23 |
| 42 | Wissemann, Andreas ♖ | 82029-0031 | Vorwärts Orient Mainz | 5.0 | 1842-070 | 1848-071 | 4.732 | 1875 | 1701 | 7 | 27 |
| 43 | Schneider, Lutz ♖ | 82029-1167 | Vorwärts Orient Mainz | 2.0 | 1593-109 | 1587-110 | 2.224 | 1566 | 1732 | 7 | 21 |
| 44 | Brehme, Ralf-Peter ♖ | 82029-0014 | Vorwärts Orient Mainz | 5.0 | 1843-079 | 1839-080 | 5.187 | 1819 | 1641 | 7 | 27 |
| 45 | Glock, Walter ♖ | 82029-1113 | Vorwärts Orient Mainz | 2.5 | 1521-018 | 1541-019 | 1.855 | 1621 | 1672 | 6 | 20 |
| 46 | Müller, Christian ♖ | 82029-0118 | Vorwärts Orient Mainz | 4.0 | 1795-055 | 1795-056 | 4.017 | 1791 | 1515 | 5 | 25 |
| 47 | Ikongha, Redarokim ♖ | 82029-1171 | Vorwärts Orient Mainz | 0.5 | 0.000 | 0 | 1714 | 2 | 0 | ||
| 48 | Hegel, Christoph ♖ | 82029-1138 | Vorwärts Orient Mainz | 3.5 | 1800-033 | 1824-034 | 2.629 | 0 | 1683 | 4 | 25 |
| 49 | Burkhardt, Jan ♖ | 82023-1101 | Sfr.Mainz 1928 | 3.5 | 1861-020 | 1880-021 | 2.951 | 1919 | 1918 | 7 | 16 |
| 50 | Gundlach, Michael ♖ | 82023-0159 | Sfr.Mainz 1928 | 5.0 | 1935-068 | 1978-069 | 3.129 | 2201 | 1918 | 6 | 29 |
| 51 | Plauth-Herr, Sabine ♖ | 82023-0179 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 1854-099 | 1820-100 | 2.891 | 1673 | 1867 | 6 | 27 |
| 52 | Vranckx, Oscar ♖ | 82023-1079 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 1846-039 | 1875-040 | 1.845 | 0 | 1757 | 3 | 15 |
| 53 | Behr, Julian ♖ | 82023-1140 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 1732-055 | 1796-056 | 0.874 | 0 | 1779 | 2 | 12 |
| 54 | Wanke, Rainer ♖ | 82023-0018 | Sfr.Mainz 1928 | 3.5 | 1873-059 | 1850-060 | 4.459 | 1766 | 1766 | 7 | 27 |
| 55 | Nake, Jürgen ♖ | 82023-0177 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 1724-049 | 1713-050 | 2.924 | 1671 | 1734 | 6 | 24 |
| 56 | Müller, Lutz ♖ | 82023-1118 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 1889-186 | 1858-187 | 2.732 | 0 | 1729 | 4 | 28 |
| 57 | Sievers, Uwe ♖ | 82023-0088 | Sfr.Mainz 1928 | 3.5 | 1691-097 | 1718-098 | 2.529 | 1811 | 1749 | 6 | 23 |
| 58 | Sabel, Reinhard ♖ | 82023-0207 | Sfr.Mainz 1928 | 4.5 | 1730-176 | 1769-177 | 3.032 | 1924 | 1726 | 6 | 24 |
| 59 | Meding, Olaf ♖ | 82023-1003 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 1673-060 | 1668-061 | 1.661 | 0 | 1736 | 4 | 23 |
| 60 | Michalski, Uwe ♖ | 82023-0037 | Sfr.Mainz 1928 | 4.5 | 1774-087 | 1771-088 | 4.635 | 1757 | 1633 | 7 | 25 |
| 61 | Ritonnale, Theo ♖ | 82023-1119 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 1685-007 | 1694-008 | 2.333 | 0 | 1622 | 4 | 11 |
| 62 | Olk, Lukas ♖ | 82023-1052 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 1740-020 | 1726-021 | 3.005 | 1658 | 1650 | 5 | 24 |
| 63 | Gärtner, Peter ♖ | 82023-1082 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 1621-085 | 1614-086 | 2.751 | 1586 | 1650 | 6 | 22 |
| 64 | Katona, Arne ♖ | 82023-0040 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 1849-060 | 1855-061 | 0.790 | 0 | 1621 | 1 | 27 |
| 65 | Leusing, Andre ♖ | 82023-0198 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 1875-050 | 1856-051 | 3.283 | 1777 | 1839 | 6 | 27 |
| 66 | Wolf, Eckhard ♖ | 82028-1013 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 2.5 | 1824-059 | 1820-060 | 2.645 | 1802 | 1802 | 5 | 26 |
| 67 | Bremer, Vincent ♖ | 82028-1003 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 3.0 | 1891-112 | 1880-113 | 3.466 | 1833 | 1832 | 6 | 28 |
| 68 | Gardt, Michael ♖ | 82023-0259 | Sfr.Mainz 1928 | 4.0 | 1812-036 | 1831-037 | 3.269 | 1958 | 1645 | 5 | 26 |
| 69 | Mönch, Dorothée ♖ | 82023-0364 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 1753-064 | 1724-065 | 2.098 | 1584 | 1865 | 6 | 24 |
| 70 | Gärtner, Johannes ♖ | 82023-1090 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 1713-049 | 1697-050 | 1.873 | 1653 | 1808 | 5 | 14 |
| 71 | Hery, Bastian ♖ | 82029-1109 | Vorwärts Orient Mainz | 1.0 | 1645-047 | 1667-048 | 0.692 | 0 | 1503 | 1 | 10 |
| 72 | Cichon, Jörg ♖ | 82023-1028 | Sfr.Mainz 1928 | 0.0 | 1503-081 | 1491-082 | 0.308 | 0 | 1645 | 1 | 20 |
| 73 | Polat, Marcel ♖ | 82029-1036 | Vorwärts Orient Mainz | 1.0 | 1762-060 | 1768-061 | 0.828 | 0 | 1825 | 2 | 20 |
| 74 | Schmitz, Bernhard Hubert ♖ | 82029-1079 | Vorwärts Orient Mainz | 0.5 | 1496-032 | 1479-033 | 0.978 | 0 | 1505 | 2 | 20 |
| 75 | Raab, Wolfgang ♖ | 82029-0067 | Vorwärts Orient Mainz | 0.0 | 1513-052 | 1496-053 | 0.455 | 0 | 1545 | 1 | 20 |
| 76 | Gebel, Victor ♖ | 82019-0156 | Sfr.Heimersheim | 0.0 | 1705-025 | 1643-026 | 2.080 | 0 | 1688 | 4 | 23 |
| 77 | Strauß, Florian ♖ | 82027-1076 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3.0 | 1684-054 | 1726-055 | 2.167 | 1804 | 1732 | 5 | 11 |
| 78 | Schnäbele, Julian ♖ | 82019-0141 | Sfr.Heimersheim | 0.0 | 1424-021 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Endress, Anna ♖ | 82019-0161 | Sfr.Heimersheim | 0.5 | 2071-110 | 2063-111 | 0.805 | 0 | 1828 | 1 | 30 |
| 81 | Blumenröther, Carsten ♖ | 82019-0192 | Sfr.Heimersheim | 1.5 | 1882-041 | 1874-042 | 1.827 | 0 | 1803 | 3 | 28 |
| 83 | Maus, Julian ♖ | 82029-1152 | Vorwärts Orient Mainz | 2.0 | 1700-031 | 1718-032 | 1.518 | 0 | 1695 | 3 | 18 |
| 84 | Galaida, Arturs ♖ | 82029-1071 | Vorwärts Orient Mainz | 1.5 | 1730-036 | 1706-037 | 2.014 | 0 | 1549 | 3 | 14 |
| 85 | Erlekam, Simon ♖ | 82015-0242 | SK Gau-Algesheim | 1.0 | 1898-059 | 1908-060 | 0.696 | 0 | 1753 | 1 | 23 |
| 86 | Ochs, Sebastian ♖ | 82015-0172 | SK Gau-Algesheim | 1.5 | 1817-043 | 1812-044 | 1.689 | 0 | 1771 | 3 | 26 |
| 87 | Haller, Nils ♖ | 82015-0339 | SK Gau-Algesheim | 0.0 | 1624-029 | 1598-030 | 0.777 | 0 | 1708 | 2 | 22 |
| 88 | Tepen, Philipp ♖ | 82015-0248 | SK Gau-Algesheim | 1.5 | 1962-038 | 1973-039 | 1.042 | 0 | 1947 | 2 | 30 |
| 89 | Haller, Olaf ♖ | 82015-0101 | SK Gau-Algesheim | 0.0 | 1922-075 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Mrsic, Ivan ♖ | 82023-1145 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 1715-006 | 1732-007 | 1.445 | 0 | 1548 | 2 | 24 |
| 91 | Werner, Jan ♖ | 82015-0341 | SK Gau-Algesheim | 0.0 | 0.000 | 0 | 1769 | 5 | 0 | ||
| 92 | Yue, Qihang ♖ | 82027-1080 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 0.5 | 1657-049 | 1654-050 | 0.551 | 0 | 1621 | 1 | 13 |
| 93 | Salzwedel, Roman ♖ | 82023-1108 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 1551-012 | 1565-013 | 0.605 | 0 | 1476 | 1 | 21 |
| 94 | Gärtner, David ♖ | 82023-1089 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 1494-029 | 1571-030 | 0.228 | 0 | 1705 | 1 | 7 |
| 95 | Belz, Walter ♖ | 82019-0188 | Sfr.Heimersheim | 0.0 | 1186-001 | 1185-002 | 0.013 | 0 | 1812 | 1 | 18 |
| 96 | Stork, Rainer ♖ | 82019-0052 | Sfr.Heimersheim | 0.5 | 1311-044 | 1326-045 | 0.115 | 0 | 1757 | 2 | 18 |
| 97 | Föst, Kai ♖ | 82023-1142 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 1674-029 | 1692-030 | 0.563 | 0 | 1629 | 1 | 18 |
| 98 | Weidemann, Max ♖ | 82029-1129 | Vorwärts Orient Mainz | 0.0 | 1551-038 | 1532-039 | 0.281 | 0 | 1715 | 1 | 11 |
| 99 | Karsay, Pascal ♖ | 82029-1141 | Vorwärts Orient Mainz | 1.0 | 2334-128 | 2337-129 | 0.893 | 0 | 1982 | 1 | 30 |
| 100 | Trierweiler, Joachim ♖ | 82029-0010 | Vorwärts Orient Mainz | 0.5 | 1741-071 | 1727-072 | 0.936 | 0 | 1311 | 1 | 24 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.