KJEM IN-FS 2024 U12
Turnierinfos
- Turniernummer
- C343-241-U12
- Runden
- 6
- Auswerter
- Claus Kuhlemann
- Enddatum
- 29.10.2023
- Berechnet am
- 14.11.2023 21:18
- Anzahl Spieler
- 21
- Gew. Partien
- 60
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safonov, Illia ♖ | 24133-1134 | SK Neuburg | 4.5 | 1263-004 | 1296-005 | 4.090 | 1392 | 876 | 5 | 5 |
| 2 | Türkboylari, Bahadir ♖ | 24133-1128 | SK Neuburg | 3.5 | 1115-006 | 1080-007 | 4.154 | 966 | 869 | 6 | 9 |
| 3 | Shi, Yuhan ♖ | 24103-1161 | SK Freising | 4.0 | 877-002 | 1020-003 | 2.215 | 1245 | 938 | 5 | 5 |
| 5 | Chen, Ethan ♖ | 24104-1104 | MTV Ingolstadt | 0.0 | 823-002 | 782-003 | 1.646 | 0 | 788 | 3 | 29 |
| 6 | Vypkhaniuk, Hlib ♖ | 24133-1133 | SK Neuburg | 1.5 | 806-003 | 803-004 | 1.614 | 0 | 827 | 4 | 31 |
| 8 | Freude, Marius ♖ | 24105-0200 | TSV Ingolstadt Nord | 3.0 | 787-001 | 891-002 | 1.696 | 970 | 836 | 5 | 5 |
| 9 | Blezinger, Aaron ♖ | 24133-1136 | SK Neuburg | 3.0 | 786-001 | 823-002 | 2.543 | 853 | 780 | 5 | 5 |
| 10 | Blohm, Mattis ♖ | 24104-1107 | MTV Ingolstadt | 2.0 | 743-002 | 755-003 | 1.849 | 706 | 794 | 5 | 5 |
| 11 | Momic, Marko ♖ | 24133-1149 | SK Neuburg | 0.0 | 0.000 | 0 | 1027 | 2 | 0 | ||
| 12 | Schulz, Benedikt ♖ | 24104-1124 | MTV Ingolstadt | 0.0 | 0.000 | 0 | 1113 | 1 | 0 | ||
| 13 | Pichlmaier, Matthias ♖ | 24114-0295 | TSV Mainburg | 0.0 | 0.000 | 0 | 956 | 3 | 0 | ||
| 16 | Baumeister, Florian ♖ | 24136-0061 | SV Weichering | 0.0 | 0.000 | 0 | 751 | 5 | 0 | ||
| 17 | Navarro Jahnke, Nicolas ♖ | 24104-1101 | MTV Ingolstadt | 1.0 | 691-010 | 714-011 | 0.768 | 0 | 937 | 3 | 5 |
| 18 | Zeeb, Arthur Kristofer ♖ | 24127-1108 | SC 1947 Beilngries | 0.0 | 0.000 | 0 | 809 | 2 | 0 | ||
| 19 | Stalder, Felix ♖ | 24132-1073 | TSV Rohrbach | 0.0 | 0.000 | 0 | 764 | 5 | 0 | ||
| 20 | Heining, Mika ♖ | 24136-0059 | SV Weichering | 0.0 | 0.000 | 0 | 765 | 4 | 0 | ||
| 21 | Schneider, Leonhard ♖ | 24104-1105 | MTV Ingolstadt | 0.0 | 0.000 | 0 | 956 | 5 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.