BW Mannschaftsmeisterschaft U14
Turnierinfos
- Turniernummer
- C326-C00-BWB
- Runden
- 5
- Auswerter
- Andreas Warsitz
- Enddatum
- 02.07.2023
- Berechnet am
- 09.07.2023 14:42
- Anzahl Spieler
- 26
- Gew. Partien
- 60
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff, Calvin ♖ | C0611-1164 | Heilbronner SV | 2.0 | 1595-067 | 1605-068 | 1.819 | 1630 | 1712 | 5 | 9 |
| 2 | Walter, Richard ♖ | C0611-1159 | Heilbronner SV | 3.0 | 1553-021 | 1572-022 | 2.690 | 1606 | 1519 | 5 | 8 |
| 4 | Mast, Noah Ben ♖ | C0611-1194 | Heilbronner SV | 4.0 | 1151-011 | 1268-012 | 2.537 | 1500 | 1177 | 5 | 5 |
| 5 | Khachaturyan, Konstantin ♖ | 10422-1120 | Karlsruher SF 1853 | 2.0 | 1528-078 | 1565-079 | 1.391 | 1646 | 1726 | 5 | 8 |
| 6 | Kling, Sebastian ♖ | 10422-1359 | Karlsruher SF 1853 | 2.5 | 1337-004 | 1334-005 | 2.556 | 1325 | 1310 | 5 | 8 |
| 7 | Ritterbusch, Rafael ♖ | 10422-1345 | Karlsruher SF 1853 | 2.5 | 1344-004 | 1437-005 | 1.226 | 1565 | 1559 | 5 | 6 |
| 8 | He, Jansen ♖ | 10422-1229 | Karlsruher SF 1853 | 2.0 | 1002-012 | 1074-013 | 1.098 | 1207 | 1310 | 5 | 5 |
| 9 | Uyar, Levin ♖ | 10423-0452 | SC Untergrombach 46 | 4.0 | 1876-037 | 1887-038 | 3.701 | 1944 | 1656 | 5 | 16 |
| 10 | Jung, Niklas ♖ | 10423-0474 | SC Untergrombach 46 | 3.0 | 1689-035 | 1660-036 | 3.653 | 1574 | 1491 | 5 | 13 |
| 11 | Wettstein, Levin ♖ | 10423-0471 | SC Untergrombach 46 | 4.0 | 1373-017 | 1461-018 | 2.784 | 1647 | 1302 | 5 | 6 |
| 12 | Tritschler, Marek ♖ | 10423-0473 | SC Untergrombach 46 | 0.0 | 1044-009 | 1001-010 | 0.705 | 0 | 1172 | 2 | 11 |
| 13 | Wenzel, Jonathan ♖ | 10423-0463 | SC Untergrombach 46 | 1.0 | 978-013 | 1028-014 | 0.499 | 0 | 1387 | 3 | 5 |
| 14 | Meng, Yuxuan ♖ | 10102-1160 | SC Viernheim 1934 e.V. | 2.5 | 1866-064 | 1825-065 | 3.639 | 1656 | 1658 | 5 | 17 |
| 16 | Kalinski, Jan ♖ | 10102-1182 | SC Viernheim 1934 e.V. | 2.5 | 1478-002 | 1428-003 | 3.430 | 1287 | 1281 | 5 | 10 |
| 17 | Marschall, Julian ♖ | 10102-1159 | SC Viernheim 1934 e.V. | 3.0 | 1342-012 | 1376-013 | 2.621 | 0 | 1018 | 3 | 6 |
| 18 | Zhang, Leonie Yuning ♖ | 10102-1192 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0.0 | 1242-024 | 1222-025 | 0.253 | 0 | 1577 | 2 | 8 |
| 19 | Bartholomees, Tamiru ♖ | C060A-0024 | Post-SG Schwäbisch Hall | 0.0 | 1422-009 | 1377-010 | 0.793 | 1070 | 1747 | 5 | 9 |
| 20 | Budzhak, Bodhan ♖ | C060A-0029 | Post-SG Schwäbisch Hall | 1.0 | 1302-006 | 1304-007 | 0.970 | 1309 | 1569 | 5 | 5 |
| 21 | Zimmermann, Maximilian ♖ | C060A-0018 | Post-SG Schwäbisch Hall | 0.0 | 855-003 | 849-004 | 0.232 | 729 | 1406 | 5 | 24 |
| 22 | Comsa, Pavel ♖ | C060A-0023 | Post-SG Schwäbisch Hall | 0.0 | 1007-010 | 950-011 | 1.218 | 618 | 1295 | 5 | 12 |
| 23 | Zhang, Yibo ♖ | C0538-1200 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 4.5 | 1869-065 | 1901-066 | 3.657 | 2094 | 1657 | 5 | 16 |
| 24 | Marinin, Georgii ♖ | C0538-1207 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 2.5 | 1682-041 | 1633-042 | 3.611 | 1492 | 1491 | 5 | 13 |
| 25 | Friedrich, Timofej ♖ | C0538-1258 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 3.5 | 1677-033 | 1634-034 | 4.461 | 1442 | 1243 | 5 | 13 |
| 26 | Schimann, Kirill ♖ | C0538-1256 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 5.0 | 1655-026 | 1676-027 | 4.607 | 1823 | 1146 | 5 | 10 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.